高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數,本文高考升學網小編幫大家整理了在山西招生錄取最低分數線為490分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數據來源于聚志愿網站,考生如果想要查詢其他高校數據,可以去該網站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的山西高考490分能上什么大學2020文理科數據。
1、貴州師范學院在山西本二批最低錄取分數線為499分;貴州師范學院招生批次本二批控制線為481分;山西文科490分的位次為21631。
2、運城學院在山西本二批最低錄取分數線為496分;運城學院招生批次本二批控制線為481分;山西文科490分的位次為21631。
3、喀什大學在山西本二批最低錄取分數線為492分;喀什大學招生批次本二批控制線為481分;山西文科490分的位次為21631。
4、呂梁學院在山西本二批最低錄取分數線為495分;呂梁學院招生批次本二批控制線為481分;山西文科490分的位次為21631。
5、廈門大學嘉庚學院在山西二批C最低錄取分數線為488分;廈門大學嘉庚學院招生批次二批C控制線為405分;山西文科490分的位次為21631。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 山西高考490分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西 | 2019 | 哈爾濱師范大學 | 文科 | 484 | 23991 | 481 | 本二批 | 黑龍江 |
2 | 山西 | 2019 | 長江大學 | 文科 | 498 | 18570 | 481 | 本二批 | 湖北 |
3 | 山西 | 2019 | 黑龍江中醫藥大學 | 文科 | 497 | 18955 | 481 | 本二批 | 黑龍江 |
4 | 山西 | 2019 | 長春中醫藥大學 | 文科 | 489 | 22021 | 481 | 本二批 | 吉林 |
5 | 山西 | 2019 | 塔里木大學 | 文科 | 500 | 17828 | 481 | 本二批 | 新疆 |
6 | 山西 | 2019 | 湖北汽車工業學院 | 文科 | 496 | 19348 | 481 | 本二批 | 湖北 |
7 | 山西 | 2019 | 天水師范學院 | 文科 | 500 | 17828 | 481 | 本二批 | 甘肅 |
8 | 山西 | 2019 | 貴州師范學院 | 文科 | 499 | 18211 | 481 | 本二批 | 貴州 |
9 | 山西 | 2019 | 綏化學院 | 文科 | 494 | 20097 | 481 | 本二批 | 黑龍江 |
10 | 山西 | 2019 | 玉林師范學院 | 文科 | 496 | 19348 | 481 | 本二批 | 廣西 |
11 | 山西 | 2019 | 吉林工程技術師范學院 | 文科 | 500 | 17828 | 481 | 本二批 | 吉林 |
12 | 山西 | 2019 | 白城師范學院 | 文科 | 497 | 18955 | 481 | 本二批 | 吉林 |
13 | 山西 | 2019 | 運城學院 | 文科 | 496 | 19348 | 481 | 本二批 | 山西 |
14 | 山西 | 2019 | 喀什大學 | 文科 | 492 | 20854 | 481 | 本二批 | 新疆 |
15 | 山西 | 2019 | 河北建筑工程學院 | 文科 | 493 | 20473 | 481 | 本二批 | 河北 |
16 | 山西 | 2019 | 通化師范學院 | 文科 | 497 | 18955 | 481 | 本二批 | 吉林 |
17 | 山西 | 2019 | 黔南民族師范學院 | 文科 | 493 | 20473 | 481 | 本二批 | 貴州 |
18 | 山西 | 2019 | 廣西藝術學院 | 文科 | 498 | 18570 | 481 | 本二批 | 廣西 |
19 | 山西 | 2019 | 山西傳媒學院 | 文科 | 494 | 20097 | 481 | 本二批 | 山西 |
20 | 山西 | 2019 | 內蒙古藝術學院 | 文科 | 487 | 22780 | 481 | 本二批 | 內蒙古 |
21 | 山西 | 2019 | 呂梁學院 | 文科 | 495 | 19709 | 481 | 本二批 | 山西 |
22 | 山西 | 2019 | 西藏農牧學院 | 文科 | 487 | 22780 | 481 | 本二批 | 西藏 |
23 | 山西 | 2019 | 山西工程技術學院 | 文科 | 483 | 24385 | 481 | 本二批 | 山西 |
24 | 山西 | 2019 | 廈門大學嘉庚學院 | 文科 | 488 | 1623 | 405 | 二批C | 福建 |
25 | 山西 | 2019 | 南京大學金陵學院 | 文科 | 491 | 1623 | 405 | 二批C | 江蘇 |
26 | 山西 | 2019 | 西安交通大學城市學院 | 文科 | 481 | 1623 | 405 | 二批C | 陜西 |
吉林高考490分理科能上什么大學,2020吉林490分左右的理科大學
海南高考490分理科能上什么大學,2020海南490分左右的理科大學
江西高考490分理科能上什么大學,2020江西490分左右的理科大學
遼寧高考490分理科能上什么大學,2020遼寧490分左右的理科大學
重慶高考490分理科能上什么大學,2020重慶490分左右的理科大學
福建高考490分理科能上什么大學,2020福建490分左右的理科大學
湖南高考490分理科能上什么大學,2020湖南490分左右的理科大學
陜西高考490分理科能上什么大學,2020陜西490分左右的理科大學
珠海藝術職業學院山西錄取
時間:2025-05-16 18:0:48遼寧科技大學山西錄取分數
時間:2025-05-16 17:0:41臨汾職業技術學院山西錄取
時間:2025-05-16 16:0:20長春工業大學山西錄取分數
時間:2025-05-16 16:0:36