今天很多人問高老師,關于山西晉中理工學院和浙江廣廈建設職業技術大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看山西晉中理工學院VS浙江廣廈建設職業技術大學,包括山西晉中理工學院和浙江廣廈建設職業技術大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出山西晉中理工學院和浙江廣廈建設職業技術大學哪個好。
根據2023年最新山西晉中理工學院和浙江廣廈建設職業技術大學各自招生辦公布的數據,山西晉中理工學院和浙江廣廈建設職業技術大學哪個好對比如下:
1、山西晉中理工學院在河北2022年物理最低分為457分,浙江廣廈建設職業技術大學在河北2022年物理最低分為439分,從最低錄取分數線對比,山西晉中理工學院已經超過浙江廣廈建設職業技術大學,分數線排名的角度來說山西晉中理工學院更好;
2、山西晉中理工學院在河北2022年歷史最低分為466分,浙江廣廈建設職業技術大學在河北2022年歷史最低分為461分,從最低錄取分數線對比,山西晉中理工學院已經超過浙江廣廈建設職業技術大學,分數線排名的角度來說山西晉中理工學院更好;
3、山西晉中理工學院和浙江廣廈建設職業技術大學各自的創辦時間對比分別為2003年和1985年;
4、山西晉中理工學院隸屬關系為省教育廳、浙江廣廈建設職業技術大學隸屬關系為省教育廳;
5、山西晉中理工學院辦學層次為本科、浙江廣廈建設職業技術大學辦學層次為本科;
6、山西晉中理工學院是在山西晉中市;浙江廣廈建設職業技術大學是在浙江金華市;
7、山西晉中理工學院院校類型是理工類高校、浙江廣廈建設職業技術大學院校類型是其他類大學;
下面是山西晉中理工學院和浙江廣廈建設職業技術大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體山西晉中理工學院和浙江廣廈建設職業技術大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供山西晉中理工學院和浙江廣廈建設職業技術大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 山西晉中理工學院 | 浙江廣廈建設職業技術大學 |
綜合排名 | 1006 | 971 |
所屬地區 | 山西晉中市 | 浙江金華市 |
創辦時間 | 2003年 | 1985年 |
辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 其他 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 10 | 6 |
專業數 | 30 | 40 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 63 | 56 |
女生占比 | 37 | 44 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西晉中理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 528 | 134236 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 34080 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 27080 | 不限 |
2022 | 山西晉中理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 | 物 |
2022 | 山西晉中理工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42640 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 39596 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 166127 | 物理+不限 |
2022 | 山西晉中理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 484 | 54460 | 歷史+不限 |
2022 | 山西晉中理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 477 | 26733 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 山西晉中理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 477 | 40330 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 476 | 41017 | 歷史+不限 |
2022 | 山西晉中理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 476 | 66023 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 474 | 54319 | 歷史+不限 |
2022 | 山西晉中理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 220141 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 466 | 41627 | 不限 |
2022 | 山西晉中理工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 466 | 53613 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 463 | 80605 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 461 | 21128 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 山西晉中理工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 114810 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 452 | 41923 | 歷史+不限 |
2022 | 山西晉中理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 145536 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
2022 | 山西晉中理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 447 | 153149 | 物理+不限 |
2022 | 山西晉中理工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 444 | 34965 | 不限 |
2022 | 山西晉中理工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 442 | 31027 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 441 | 246348 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 437 | 73724 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 173683 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 436 | 108212 | 物理+不限 |
2022 | 山西晉中理工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 435 | 30848 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 432 | 9123 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 429 | 77845 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 428 | 25260 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 424 | 52868 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 420 | 10936 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 416 | 15879 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 397 | 97721 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 393 | 19671 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 383 | 28773 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 381 | 19692 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 378 | 17677 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 373 | 119219 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 364 | 126780 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 79130 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 346 | 12039 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56237 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 320 | 79962 | |
2022 | 山西晉中理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 36801 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西晉中理工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 529 | 43936 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 527 | 125029 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 511 | 27800 | 物 |
2021 | 山西晉中理工學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 510 | 28031 | 不限 |
2021 | 山西晉中理工學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 39598 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 36167 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 498 | 21193 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 41756 | 歷史+不限 |
2021 | 山西晉中理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 62058 | 歷史+不限 |
2021 | 山西晉中理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 481 | 82022 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
2021 | 山西晉中理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 479 | 47071 | 歷史+不限 |
2021 | 山西晉中理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63399 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 478 | 38110 | 不限 |
2021 | 山西晉中理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 476 | 166413 | 物理+不限 |
2021 | 山西晉中理工學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 476 | 5854 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 474 | 33388 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 471 | 28158 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 山西晉中理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 109700 | 物理+不限 |
2021 | 山西晉中理工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 467 | 58407 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 225878 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 98013 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 77232 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 山西晉中理工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 451 | 76890 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 85439 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 440 | 142251 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 440 | 32891 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 433 | 143159 | 物理+不限 |
2021 | 山西晉中理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 429 | 144664 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 423 | 103782 | 物理+不限 |
2021 | 山西晉中理工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 417 | 48735 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 274530 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 412 | 12827 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 407 | 36133 | 不限 |
2021 | 山西晉中理工學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 407 | 36133 | 物 |
2021 | 山西晉中理工學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 402 | 18373 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 402 | 79422 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 392 | 93320 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 386 | 17887 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 384 | 20392 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 377 | 118332 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 374 | 19652 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 367 | 119918 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 366 | 11311 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 352 | 34312 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 351 | 78931 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 338 | 64064 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 324 | 54714 | |
2021 | 山西晉中理工學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 309 | 56426 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中北大學信息商務學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 533 | 119616 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 516 | 16329 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 45066 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 502 | 45518 | |
2020 | 中北大學信息商務學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 500 | 28932 | 不限 |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 36864 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 491 | 44282 | |
2020 | 中北大學信息商務學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 489 | 31296 | 物 |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 486 | 40172 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 484 | 6564 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 479 | 40436 | 不限 |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 87172 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 474 | 63344 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 97369 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 469 | 44055 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 468 | 145528 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 467 | 26848 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 237664 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 60261 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 30521 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 465 | 23290 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 229756 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 456 | 33500 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 450 | 167928 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 142419 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 445 | 36249 | 不限 |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 442 | 36609 | 物 |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 437 | 130312 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 429 | 43917 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 426 | 15159 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 426 | 74829 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 422 | 78917 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 419 | 79434 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 410 | 19630 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 406 | 116076 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 403 | 96295 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 115552 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 393 | 45032 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 391 | 40493 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 389 | 74401 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 387 | 20628 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 385 | 63103 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 379 | 12687 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 377 | 52903 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 377 | 25964 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 338 | 55797 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | - | - | 物 |
2020 | 中北大學信息商務學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 511 | 154277 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52552 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 473 | 51555 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 43973 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 461 | 56818 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 451 | 58471 | 歷史+不限 |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 165845 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163721 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 424 | 52868 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 418 | 158208 | 物理+不限 |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 409 | 238047 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 云南 | 文科 | 專科 | 376 | 117240 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 131313 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 貴州 | 文科 | ? | 314 | 116277 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 云南 | 理科 | ? | 297 | 162302 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 286 | 128065 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 四川 | 文科 | 專科 | 277 | 196654 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 湖南 | 物理 | ? | 264 | 246496 | 物理+不限 |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 廣西 | 文科 | ? | 234 | 143988 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 安徽 | 理科 | ? | 226 | 275134 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 湖南 | 物理 | ? | 224 | 252409 | 物理+不限 |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 四川 | 理科 | 專科 | 215 | 279445 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 安徽 | 文科 | 專科 | 208 | 165220 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 廣西 | 理科 | ? | 196 | 223019 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 貴州 | 理科 | ? | 181 | 211404 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 甘肅 | 文科 | ? | 160 | 80842 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112687 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 遼寧 | 歷史 | ? | 150 | - | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 江西 | 文科 | 專科 | 150 | 197199 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 江西 | 理科 | ? | 150 | 253137 | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 46756 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 488 | 166447 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 52579 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 469 | 51063 | 歷史+不限 |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 467 | 58407 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 456 | 33284 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133710 | 物理+不限 |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 430 | 144712 | 物理+不限 |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 417 | 160051 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 412 | 93169 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 四川 | 理科 | ? | 390 | 205449 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 遼寧 | 歷史 | ? | 388 | 45675 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 云南 | 文科 | 專科 | 375 | 109343 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 云南 | 理科 | ? | 371 | 131583 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 甘肅 | 文科 | ? | 364 | 46976 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 貴州 | 文科 | 專科 | 347 | 112711 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 327 | 246378 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 河南 | 文科 | ? | 285 | 266241 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 湖南 | 物理 | 專科 | 270 | 199687 | 物理+不限 |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 四川 | 文科 | ? | 249 | 190778 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 廣西 | 理科 | 專科 | 224 | 199562 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 安徽 | 理科 | ? | 217 | 224376 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 河南 | 理科 | ? | 204 | 457845 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 安徽 | 文科 | ? | 203 | 183421 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 貴州 | 理科 | ? | 202 | 208830 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 江西 | 理科 | 專科 | 188 | 214241 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 江西 | 文科 | ? | 173 | 174816 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112216 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 150 | 102737 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 65406 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 78315 | |
2021 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 廣西 | 文科 | ? | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 488 | 41768 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 474 | 53744 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 103722 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 450 | 31882 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 441 | 168185 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 422 | 37905 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 湖南 | 文科 | ? | 396 | 102402 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 四川 | 理科 | ? | 396 | 206767 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 394 | 91157 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 云南 | 文科 | 專科 | 380 | 105871 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 云南 | 理科 | ? | 345 | 141950 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 湖南 | 理科 | 專科 | 329 | 184241 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 遼寧 | 理科 | ? | 320 | 113703 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 293 | 250641 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 甘肅 | 文科 | ? | 289 | 78517 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 廣西 | 理科 | 專科 | 271 | 177587 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 貴州 | 文科 | ? | 264 | 132447 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 河南 | 理科 | ? | 257 | 424551 | |
2020 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 貴州 | 理科 | ? | 245 | 209742 | |
