今天很多人問高老師,關于內蒙古科技大學包頭醫學院和上海視覺藝術學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看內蒙古科技大學包頭醫學院VS上海視覺藝術學院,包括內蒙古科技大學包頭醫學院和上海視覺藝術學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出內蒙古科技大學包頭醫學院和上海視覺藝術學院哪個好。
根據2023年最新內蒙古科技大學包頭醫學院和上海視覺藝術學院各自招生辦公布的數據,內蒙古科技大學包頭醫學院和上海視覺藝術學院哪個好對比如下:
1、內蒙古科技大學包頭醫學院在河北2022年物理最低分為489分,上海視覺藝術學院在河北2022年物理最低分為462分,從最低錄取分數線對比,內蒙古科技大學包頭醫學院已經超過上海視覺藝術學院,分數線排名的角度來說內蒙古科技大學包頭醫學院更好;
2、內蒙古科技大學包頭醫學院是在內蒙古包頭市;上海視覺藝術學院是在上海松江區;
3、內蒙古科技大學包頭醫學院隸屬關系為省教育廳、上海視覺藝術學院隸屬關系為市教委;
4、內蒙古科技大學包頭醫學院辦學層次為本科、上海視覺藝術學院辦學層次為本科;
5、內蒙古科技大學包頭醫學院和上海視覺藝術學院各自的創辦時間對比分別為1958年和2005年;
6、內蒙古科技大學包頭醫學院院校類型是醫藥類高校、上海視覺藝術學院院校類型是藝術類大學;
下面是內蒙古科技大學包頭醫學院和上海視覺藝術學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體內蒙古科技大學包頭醫學院和上海視覺藝術學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供內蒙古科技大學包頭醫學院和上海視覺藝術學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 上海視覺藝術學院 |
綜合排名 | 927 | 467 |
所屬地區 | 內蒙古包頭市 | 上海松江區 |
創辦時間 | 1958年 | 2005年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 市教委 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 醫藥 | 藝術 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 27 | 8 |
專業數 | 27 | 25 |
博士點 | - | - |
碩士點 | 8 | - |
男生占比 | 55 | 64 |
女生占比 | 45 | 36 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 501 | 148007 | |
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 105825 | |
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | |
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 485 | 43569 | |
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 480 | 54277 | |
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 477 | 176553 | |
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 476 | 5806 | |
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+化和生 |
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 115578 | |
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 92180 | |
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+化學 |
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 447 | 62627 | |
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 440 | 135128 | 物理+化學和生物 |
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 439 | 27029 | |
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 438 | 58851 | |
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 423 | 39943 | |
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 418 | 45615 | |
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 412 | 13400 | |
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 386 | 9572 | |
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 385 | 109512 | |
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 367 | 23642 | |
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 359 | 19837 | |
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 | |
2022 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 277 | 67655 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 141475 | |
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 502 | 6157 | |
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 103652 | |
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 154848 | |
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 | |
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 490 | 47710 | |
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 97728 | |
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+化學和生物 |
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 76624 | 物理+化和生 |
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 85426 | 物理+化學 |
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 460 | 100462 | |
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 118210 | |
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 450 | 64675 | |
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 434 | 26740 | |
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 433 | 65530 | |
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 432 | 14575 | |
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 428 | 69633 | |
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 426 | 41470 | |
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 404 | 42179 | |
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 385 | 20377 | |
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 384 | 21309 | |
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 10868 | |
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 48164 | |
2021 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 263 | 64782 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 533 | 126208 | |
2020 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 527 | 91514 | |
2020 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 523 | 40625 | |
2020 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 521 | 6810 | |
2020 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 518 | 133981 | |
2020 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 505 | 91649 | |
2020 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 110757 | |
2020 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 495 | 44376 | |
2020 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 74930 | |
2020 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 488 | 90009 | |
2020 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 476 | 79692 | |
2020 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 473 | 13299 | |
2020 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 25965 | |
2020 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 453 | 39812 | |
2020 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 453 | 38327 | |
2020 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 451 | 62368 | |
2020 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 449 | 66063 | |
2020 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 434 | 19724 | |
2020 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 433 | 75288 | |
2020 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 401 | 21903 | |
2020 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 390 | 10070 | |
2020 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 385 | 44145 | |
2020 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 279 | 66999 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海視覺藝術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 564 | 90594 | |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 100936 | 物理+不限 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 516 | 14134 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 21338 | |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 509 | 11769 | |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 504 | 30965 | |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 503 | 143993 | |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 37213 | 歷史+不限 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 41038 | 歷史+不限 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 496 | 40626 | |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+不限 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52080 | |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 483 | 44476 | |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 116446 | |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 469 | 21442 | |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101700 | |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 137255 | |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 | |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 453 | 148801 | 物理+不限 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 28846 | 不限 |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 165571 | |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 426 | 79157 | |
2022 | 上海視覺藝術學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 125184 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海視覺藝術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 564 | 82487 | |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 563 | 20221 | |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 17427 | |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 22883 | |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 517 | 24485 | 歷史+不限 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 516 | 38304 | 歷史+不限 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 511 | 21673 | |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 510 | 18427 | |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 509 | 16318 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 508 | 132552 | |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 122459 | 物理+不限 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 36770 | 歷史+不限 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 40269 | |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 504 | 42266 | |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+不限 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 72125 | |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 99599 | |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 76557 | |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 170142 | |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 | |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 67732 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 120484 | |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 452 | 26311 | 不限 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 435 | 142114 | 物理+不限 |
2021 | 上海視覺藝術學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 410 | 85537 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海視覺藝術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 567 | 82584 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 546 | 17319 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 545 | 10705 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 543 | 19035 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 533 | 126208 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 532 | 16757 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 531 | 30167 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 527 | 14863 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 524 | 26724 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 516 | 137945 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 510 | 71426 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 504 | 19080 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 489 | 126795 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 87113 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131612 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 460 | 156235 | |
2020 | 上海視覺藝術學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 460 | 24994 | 不限 |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 459 | 66316 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 455 | 63848 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 432 | 81372 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 339 | 22067 | |
2020 | 上海視覺藝術學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、內蒙古科技大學包頭醫學院師資屬性介紹
包頭醫學院成立于1958年,在如歌歲月中,一代代包醫人秉承“團結、敬業、求實、創新”的校訓,同心致遠、聚力前行,以熱血丹心為國家育醫學人才,在草原邊疆播撒衛生健康的希望。作為新中國在少數民族地區較早建立的一所普通本科高等醫學院校,包頭醫學院在建校當年即招收五年制臨床醫學專業本科學生。1959年和1961年,包頭市衛生學校和內蒙古衛生干部進修學院先后并入包頭醫學院。1965年,改為包頭醫學專科學。
2、上海視覺藝術學院師資屬性介紹
上海視覺藝術學院創辦于2005年9月,是一所以國有投資為主體,同時吸納部分社會力量和民營資金,混合所有制的新型綜合藝術類普通本科高等院校。學校原名復旦大學上海視覺藝術學院,2013年4月,經國家教育部批準,學校從原來的復旦大學獨立二級學院,轉設為獨立建制的“上海視覺藝術學院”。 上海視覺藝術學院設董事會:由上海市教育委員會財務與資產中心、復旦大學、上海文化廣播影視集團有限公司、上海。
內蒙古科技大學包頭醫學院
時間:2025-02-03 07:0:17中國地質大學(武漢)和上海
時間:2025-02-03 06:0:35濮陽職業技術學院和上海工
時間:2025-02-03 05:0:04西南交通大學和上海理工大
時間:2025-02-03 04:0:18