很多人問高考升學網高老師重慶電子工程職業學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規定一本和二本,只是大家為了更好地區分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為專科學校,本科和專科是有很大區別的。那么重慶電子工程職業學院屬于哪一種呢,從最新重慶電子工程職業學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于專科類批次招生的大學,也就是我們說的不是本科,屬于專科大學,另外高老師也為大家整理了重慶電子工程職業學院的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!
專業 | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財務會計類 ((包含專業大數據與財務管理、大數據與會計)) | 物理+不限 | 30 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 558 | 物理 |
虛擬現實技術應用 | 物理+不限 | 10 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 559 | 物理 |
智能建造技術 | 物理+不限 | 25 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 560 | 物理 |
建筑智能化工程技術 | 物理+不限 | 40 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 561 | 物理 |
建設工程管理類 ((包含專業工程造價、建設工程管理)) | 物理+不限 | 70 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 562 | 物理 |
廣播影視類 ((包含專業廣播影視節目制作、影視動畫)) | 物理+不限 | 20 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 565 | 物理 |
機電設備技術 | 物理+不限 | 15 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 566 | 物理 |
自動化類 ((包含專業機電一體化技術、智能控制技術、工業機器人技術、電氣自動化技術)) | 物理+不限 | 45 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 567 | 物理 |
智能互聯網絡技術 | 物理+不限 | 10 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 568 | 物理 |
航空裝備類 ((包含專業無人機應用技術、飛行器維修技術)) | 物理+不限 | 20 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 569 | 物理 |
汽車制造類 ((包含專業汽車制造與試驗技術、新能源汽車技術)) | 物理+不限 | 40 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 570 | 物理 |
智能醫療裝備技術 | 物理+不限 | 9 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 571 | 物理 |
智能機器人技術 | 物理+不限 | 15 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 572 | 物理 |
電子信息類 ((包含專業電子信息工程技術、應用電子技術、智能產品開發與應用、物聯網應用技術)) | 物理+不限 | 80 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 573 | 物理 |
移動互聯應用技術 | 物理+不限 | 30 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 574 | 物理 |
汽車智能技術 | 物理+不限 | 18 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 575 | 物理 |
計算機類 ((包含專業計算機網絡技術、軟件技術、信息安全技術應用、移動應用開發、云計算技術應用、大數據技術、人工智能技術應用、密碼技術應用)) | 物理+不限 | 20 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 577 | 物理 |
嵌入式技術應用 | 物理+不限 | 28 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 579 | 物理 |
工業互聯網技術 | 物理+不限 | 20 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 580 | 物理 |
通信類 ((包含專業現代通信技術、現代移動通信技術、通信工程設計與監理、通信系統運行管理、通信軟件技術)) | 物理+不限 | 59 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 583 | 物理 |
數字媒體技術 | 物理+不限 | 10 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 584 | 物理 |
集成電路技術 | 物理+不限 | 20 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 587 | 物理 |
微電子技術 | 物理+不限 | 36 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 588 | 物理 |
工業軟件開發技術 | 物理+不限 | 68 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 5A2 | 物理 |
衛星通信與導航技術 | 物理+不限 | 80 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 5A3 | 物理 |
醫用電子儀器技術 | 物理+不限 | 40 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 5A4 | 物理 |
財務會計類 ((包含專業大數據與財務管理、大數據與會計)) | 歷史+不限 | 98 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 100 | 歷史 |
虛擬現實技術應用 | 歷史+不限 | 10 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 163 | 歷史 |
廣播影視類 ((包含專業廣播影視節目制作、影視動畫)) | 歷史+不限 | 64 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 164 | 歷史 |
智能機器人技術 | 歷史+不限 | 5 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 178 | 歷史 |
智能互聯網絡技術 | 歷史+不限 | 5 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 181 | 歷史 |
數字媒體技術 | 歷史+不限 | 40 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 182 | 歷史 |
計算機類 ((包含專業計算機網絡技術、軟件技術、信息安全技術應用、移動應用開發、云計算技術應用、大數據技術、人工智能技術應用、密碼技術應用)) | 歷史+不限 | 10 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 185 | 歷史 |
康復輔助器具技術 | 歷史+不限 | 29 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 189 | 歷史 |
健康管理 | 歷史+不限 | 5 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 190 | 歷史 |
金融科技應用 | 歷史+不限 | 20 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 191 | 歷史 |
旅游管理 | 歷史+不限 | 25 | 重慶 | 2023 | 專科批次 | 198 | 歷史 |
重慶電子工程職業學院是一
時間:2025-05-22 13:0:41重慶能源職業學院的儲能材
時間:2025-05-22 05:0:16重慶城市科技學院的智能建
時間:2025-05-21 15:0:07重慶智能工程職業學院是一
時間:2025-05-21 15:0:14