2020年遼寧石油化工大學產品設計專業學費10000/年;遼寧石油化工大學動畫專業學費10000/年。如有變動,按政府有關部門審核的新標準收取。家庭經濟困難的新生,可以申請國家助學貸款。遼寧石油化工大學實行獎、助學金制。
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學習年限 | 科類 | 授予學位門類 | 學費(元/年/生) | 備 注 |
1 | 020301K | 金融學 | 4 | 3-6年 | 理工 | 經濟學 | 4200 | |
2 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 4 | 3-6年 | 體育文理兼招 | 教育學 | 4800 | |
3 | 050103 | 漢語國際教育 | 4 | 3-6年 | 文史 | 文學 | 3500 | |
4 | 050201 | 英語 | 4 | 3-6年 | 文史 | 文學 | 4800 | |
5 | 050202 | 俄語 | 4 | 3-6年 | 文史 | 文學 | 4800 | |
6 | 070101 | 數學與應用數學 | 4 | 3-6年 | 理工 | 理學 | 4200 | |
7 | 070202 | 應用物理學 | 4 | 3-6年 | 理工 | 理學 | 4200 | |
8 | 070302 | 應用化學 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
9 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
10 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
11 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
12 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | 卓越計劃班 |
13 | 080301 | 測控技術與儀器 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
14 | 080403 | 材料化學 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
15 | 080405 | 金屬材料工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
16 | 080407 | 高分子材料與工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
17 | 080407 | 高分子材料與工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | 卓越計劃班 |
18 | 080408 | 復合材料與工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
19 | 080501 | 能源與動力工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
20 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4800 | |
21 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4800 | |
22 | 080801 | 自動化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4800 | |
23 | 080801 | 自動化 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4800 | 卓越計劃班 |
24 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4800 | |
25 | 080902 | 軟件工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4800 | |
26 | 080906 | 數字媒體技術 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4800 | |
27 | 081001 | 土木工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
28 | 081003 | 給排水科學與工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
29 | 081005T | 城市地下空間工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
30 | 081301 | 化學工程與工藝 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
31 | 081301 | 化學工程與工藝 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | 卓越計劃班 |
32 | 081301H | 化學工程與工藝(中外合作辦學) | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 23000 | 中外合作辦學 |
33 | 081304T | 能源化學工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
34 | 081306T | 化工安全工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
35 | 081501 | 采礦工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
36 | 081502 | 石油工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
37 | 081504 | 油氣儲運工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
38 | 081504 | 油氣儲運工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | 卓越計劃班 |
39 | 081801 | 交通運輸 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
40 | 082502 | 環境工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
41 | 082503 | 環境科學 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
42 | 082901 | 安全工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
43 | 120103 | 工程管理 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
44 | 120201K | 工商管理 | 4 | 3-6年 | 文史 | 管理學 | 4200 | |
45 | 120202 | 市場營銷 | 4 | 3-6年 | 文史 | 管理學 | 4200 | |
46 | 120203K | 會計學 | 4 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理學 | 4200 | |
47 | 120601 | 物流管理 | 4 | 3-6年 | 理工 | 管理學 | 4200 | |
48 | 130310 | 動畫 | 4 | 3-6年 | 藝術文理兼招 | 藝術學 | 10000 | |
49 | 130504 | 產品設計 | 4 | 3-6年 | 藝術文理兼招 | 藝術學 | 10000 | |
50 | 080213T | 智能制造工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
51 | 080803T | 機器人工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4800 | |
52 | 080907T | 智能科學與技術 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4800 | |
53 | 081506T | 海洋油氣工程 | 4 | 3-6年 | 理工 | 工學 | 4200 | |
54 | 120108T | 大數據管理與應用 | 4 | 3-6年 | 理工 | 管理學 | 4200 |
學費依據來源:遼寧石油化工大學2020年招生章程(http://zhaosheng.lnpu.edu.cn/info/1033/1737.htm)
dna水解后得到的產物是什么
時間:2023-09-16 21:0:39invention可數嗎
時間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時間:2023-09-21 15:0:08