筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解四川中醫藥高等專科學校到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!四川中醫藥高等專科學校是公辦專科類大學,學歷屬于專科學歷。 該校是四川公辦類院校,學校在地址在四川綿陽市,該校不是211大學也不是985大學。
最后本文也幫大家整理了關于四川中醫藥高等專科學校的近三年全國各省錄取最低分數據,有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 理科 | 專科 | 348 | 32939 |
2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 361 | 41379 |
2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 307 | 50603 |
2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 346 | 59295 |
2023 | 山西 | 文科 | 專科 | 411 | 3122 |
2022 | 山西 | 文科 | 專科 | 399 | 17376 |
2021 | 山西 | 文科 | 專科 | 370 | 21967 |
2020 | 山西 | 文科 | 專科 | 395 | 23732 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 185 | 75164 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 268 | 64022 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 282 | 66552 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 317 | 23680 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 351 | 24361 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 429 | 20552 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 437 | 41250 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 429 | 42406 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 389 | 113509 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 311 | 114033 |
2020 | 福建 | 理科 | 專科 | 335 | 111158 |
2020 | 福建 | 文科 | 專科 | 422 | 40268 |
2022 | 江西 | 理科 | 專科 | 384 | 30886 |
2021 | 江西 | 理科 | 專科 | 366 | 51852 |
2020 | 江西 | 理科 | 專科 | 328 | 97783 |
2022 | 江西 | 文科 | 專科 | 375 | 33066 |
2021 | 江西 | 文科 | 專科 | 381 | 37245 |
2020 | 江西 | 文科 | 專科 | 360 | 46872 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 418 | 58298 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 423 | 77310 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 專科 | 385 | 143009 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 專科 | 332 | 131870 |
2020 | 湖北 | 理科 | 專科 | 337 | 146166 |
2020 | 湖北 | 文科 | 專科 | 374 | 63787 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 430 | 73047 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 418 | 81771 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 專科 | 399 | 175872 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 專科 | 372 | 172653 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 375 | 171366 |
2020 | 湖南 | 理科 | 專科 | 351 | 175815 |
2020 | 湖南 | 文科 | 專科 | 433 | 82633 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 445 | 92679 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 446 | 96571 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 專科 | 465 | 194909 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 專科 | 457 | 213121 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 479 | 176218 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 專科 | 432 | 221590 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 442 | 210230 |
2020 | 廣東 | 理科 | 專科 | 416 | 209406 |
2020 | 廣東 | 文科 | 專科 | 407 | 122380 |
2022 | 廣西 | 理科 | 專科 | 343 | 144057 |
2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 336 | 142607 |
2020 | 廣西 | 理科 | 專科 | 285 | 171067 |
2022 | 廣西 | 文科 | 專科 | 428 | 50732 |
2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 409 | 52458 |
2020 | 廣西 | 文科 | 專科 | 369 | 57368 |
2022 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 專科 | 461 | 41144 |
2022 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 489 | 34935 |
2021 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 專科 | 451 | 40457 |
2021 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 466 | 37636 |
2020 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 441 | 40281 |
2020 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 專科 | 447 | 39350 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 411 | 37482 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 458 | 38672 |
2023 | 重慶 | 物理 | 專科 | 418 | 81723 |
2022 | 重慶 | 物理 | 專科 | 414 | 83439 |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 444 | 78825 |
2020 | 重慶 | 理科 | 專科 | 422 | 78239 |
2020 | 重慶 | 文科 | 專科 | 453 | 34441 |
2023 | 四川 | 理科 | 專科 | 446 | 174373 |
2022 | 四川 | 理科 | 專科 | 421 | 191252 |
2021 | 四川 | 理科 | 專科 | 419 | 185172 |
2020 | 四川 | 理科 | 專科 | 428 | 184142 |
2023 | 四川 | 文科 | 專科 | 468 | 67864 |
2022 | 四川 | 文科 | 專科 | 461 | 78818 |
2021 | 四川 | 文科 | 專科 | 468 | 72558 |
2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 452 | 72344 |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 363 | 128815 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 365 | 130138 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專科 | 380 | 134248 |
2022 | 貴州 | 文科 | 專科 | 469 | 45351 |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 475 | 45503 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專科 | 459 | 51108 |
2023 | 云南 | 理科 | 專科 | 429 | 84994 |
2022 | 云南 | 理科 | 專科 | 438 | 91792 |
2021 | 云南 | 理科 | 專科 | 441 | 88863 |
2020 | 云南 | 理科 | 專科 | 447 | 87297 |
2023 | 云南 | 文科 | 專科 | 489 | 31436 |
2022 | 云南 | 文科 | 專科 | 525 | 33544 |
2021 | 云南 | 文科 | 專科 | 519 | 30883 |
2020 | 云南 | 文科 | 專科 | 499 | 32730 |
2023 | 陜西 | 理科 | 專科 | 375 | 108847 |
2022 | 陜西 | 理科 | 專科 | 355 | 124899 |
2021 | 陜西 | 理科 | 專科 | 322 | 132683 |
2020 | 陜西 | 理科 | 專科 | 353 | 127503 |
2022 | 陜西 | 文科 | 專科 | 412 | 44386 |
2021 | 陜西 | 文科 | 專科 | 415 | 41933 |
2020 | 陜西 | 文科 | 專科 | 420 | 48570 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 334 | 88346 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 319 | 91473 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 354 | 91968 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 422 | 27434 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 420 | 30472 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 436 | 33528 |
2022 | 青海 | 理科 | 專科 | 315 | 19810 |
2021 | 青海 | 理科 | 專科 | 312 | 19547 |
2020 | 青海 | 理科 | 專科 | 325 | 17876 |
2022 | 青海 | 文科 | 專科 | 371 | 8200 |
2021 | 青海 | 文科 | 專科 | 347 | 8823 |
2020 | 青海 | 文科 | 專科 | 397 | 6209 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 320 | 30584 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 273 | - |
2020 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 327 | - |
2022 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 434 | 8889 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 416 | 11268 |
2020 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 423 | 12735 |
2023 | 新疆 | 理科 | 專科 | 286 | 39526 |
2022 | 新疆 | 理科 | 專科 | 299 | 37369 |
2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 290 | 37119 |
2020 | 新疆 | 理科 | 專科 | 307 | 38284 |
2022 | 新疆 | 文科 | 專科 | 322 | 15194 |
2021 | 新疆 | 文科 | 專科 | 331 | 14889 |
2020 | 新疆 | 文科 | 專科 | 364 | 14467 |
四川中醫藥高等專科學校是
時間:2025-05-20 12:0:22天津體育學院四川錄取分數
時間:2025-05-20 04:0:31曲阜遠東職業技術學院四川
時間:2025-05-19 15:0:46福建農林大學金山學院四川
時間:2025-05-19 06:0:32