2015西北工業(yè)大學明德學院專升本招生專業(yè)學費標準
學校及專業(yè) | 科別 | 學制 | 學費 |
(元/生·年) | |||
31.西北工業(yè)大學明德學院 | |||
020301K金融學 | 文 | 2年 | 10000 |
020301K金融學 | 理 | 2年 | 10000 |
020401國際經濟與貿易 | 文 | 2年 | 10000 |
050201英語 | 文 | 2年 | 12000 |
080202機械設計制造及其自動化 | 理 | 2年 | 12000 |
080301測控技術與儀器 | 理 | 2年 | 12000 |
080701電子信息工程 | 理 | 2年 | 12000 |
080702電子科學與技術 | 理 | 2年 | 12000 |
080703通信工程 | 理 | 2年 | 12000 |
080801自動化 | 理 | 2年 | 12000 |
080901計算機科學與技術 | 理 | 2年 | 12000 |
080902軟件工程 | 理 | 2年 | 12000 |
082003飛行器制造工程 | 理 | 2年 | 12000 |
120102信息管理與信息系統(tǒng) | 理 | 2年 | 12000 |
120202市場營銷 | 文 | 2年 | 10000 |
120203會計學 | 文 | 2年 | 10000 |
120203會計學 | 理 | 2年 | 10000 |
120801電子商務 | 理 | 2年 | 12000 |
130309播音與主持藝術 | 藝 | 2年 | 15000 |
130502視覺傳達設計 | 藝 | 2年 | 15000 |
西京學院是本科還是專科(屬
時間:2025-05-16 17:0:20湘南學院陜西錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-16 15:0:56西安建筑科技大學陜西錄取
時間:2025-05-16 03:0:35哈爾濱工業(yè)大學(深圳)陜西
時間:2025-05-15 15:0:31