當前位置:高考升學網(wǎng) > 江西高考 > 正文
1、塔里木大學在江西2021年理科招生錄取最低分數(shù)線為458分, 對應(yīng)的最低錄取位次為101590;
2、北部灣大學在江西2021年理科招生錄取最低分數(shù)線為458分, 對應(yīng)的最低錄取位次為101531;
3、北京中醫(yī)藥大學東方學院在江西2021年理科招生錄取最低分數(shù)線為458分, 對應(yīng)的最低錄取位次為101790;
4、上海建橋?qū)W院在江西2021年理科招生錄取最低分數(shù)線為458分, 對應(yīng)的最低錄取位次為102305;
5、廣州華商學院在江西2021年理科招生錄取最低分數(shù)線為460分, 對應(yīng)的最低錄取位次為100551;
2021江西高考459可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塔里木大學 | 2021 | 理科 | 江西 | 458 | 101590 | 普通類 |
2 | 北部灣大學 | 2021 | 理科 | 江西 | 458 | 101531 | 中外合作辦學 |
3 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 458 | 101790 | 普通類 |
4 | 張家口學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 459 | 101280 | 普通類 |
5 | 山西工商學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 458 | 101959 | 普通類 |
6 | 上海建橋?qū)W院 | 2021 | 理科 | 江西 | 458 | 102305 | 普通類 |
7 | 湘潭理工學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 460 | 99773 | 普通類 |
8 | 湖北文理學院理工學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 459 | 100697 | 普通類 |
9 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 460 | 100462 | 普通類 |
10 | 大慶師范學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 460 | 99933 | 普通類 |
11 | 紹興文理學院元培學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 460 | 100521 | 普通類 |
12 | 安康學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 458 | 102221 | 普通類 |
13 | 綏化學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 459 | 100990 | 普通類 |
14 | 湖北恩施學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 458 | 102285 | 普通類 |
15 | 新疆工程學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 458 | 101714 | 普通類 |
16 | 閩南科技學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 458 | 102276 | 普通類 |
17 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 460 | 99993 | 普通類 |
18 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 458 | 101579 | 普通類 |
19 | 廣州華商學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 460 | 100551 | 普通類 |
20 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 458 | 102183 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.qmzswed91.com |
1、廣東石油化工學院在江西2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為463分, 對應(yīng)的最低錄取位次為103722;
2、廣東工商職業(yè)技術(shù)大學在江西2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為463分, 對應(yīng)的最低錄取位次為103722;
3、南昌職業(yè)大學在江西2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為463分, 對應(yīng)的最低錄取位次為103722;
4、重慶外語外事學院在江西2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為463分, 對應(yīng)的最低錄取位次為103722;
5、浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學在江西2020年理科招生錄取最低分數(shù)線為463分, 對應(yīng)的最低錄取位次為103722;
2020江西高考459可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東石油化工學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 463 | 103722 | 普通類 |
2 | 昆明城市學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 463 | 103722 | 普通類 |
3 | 廣州南方學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 463 | 103722 | 普通類 |
4 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 463 | 103722 | 普通類 |
5 | 哈爾濱華德學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 463 | 103722 | 普通類 |
6 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學 | 2020 | 理科 | 江西 | 463 | 103722 | 普通類 |
7 | 廣西民族大學相思湖學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 463 | 103322 | 普通類 |
8 | 山西應(yīng)用科技學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 463 | 103722 | 普通類 |
9 | 哈爾濱遠東理工學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 463 | 103722 | 普通類 |
10 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 | 2020 | 理科 | 江西 | 463 | 103722 | 普通類 |
11 | 齊齊哈爾工程學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 463 | 103722 | 普通類 |
12 | 武昌理工學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 463 | 103073 | 普通類 |
13 | 南昌職業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 江西 | 463 | 103722 | 普通類 |
14 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 463 | 103722 | 普通類 |
15 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 463 | 103722 | 普通類 |
16 | 重慶外語外事學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 463 | 103722 | 普通類 |
17 | 蚌埠工商學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 463 | 103722 | 普通類 |
18 | 大連工業(yè)大學 | 2020 | 理科 | 江西 | 463 | 103722 | 普通類 |
19 | 仰恩大學 | 2020 | 理科 | 江西 | 463 | 103722 | 普通類 |
20 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學 | 2020 | 理科 | 江西 | 463 | 103722 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.qmzswed91.com |
1、閩南理工學院在江西2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為459分, 對應(yīng)的最低錄取位次為91646;
2、貴陽信息科技學院在江西2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為460分, 對應(yīng)的最低錄取位次為90809;
3、浙江理工大學科技與藝術(shù)學院在江西2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為459分, 對應(yīng)的最低錄取位次為91646;
4、昆明理工大學津橋?qū)W院在江西2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為459分, 對應(yīng)的最低錄取位次為91646;
5、福州外語外貿(mào)學院在江西2019年理科招生錄取最低分數(shù)線為459分, 對應(yīng)的最低錄取位次為91646;
2019江西高考459可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南寧師范大學師園學院 | 2019 | 理科 | 江西 | 459 | 91646 | 普通類 |
2 | 嘉興南湖學院 | 2019 | 理科 | 江西 | 459 | 91646 | 普通類 |
3 | 閩南理工學院 | 2019 | 理科 | 江西 | 459 | 91646 | 普通類 |
4 | 蘭州財經(jīng)大學 | 2019 | 理科 | 江西 | 458 | 92562 | 普通類 |
5 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 2019 | 理科 | 江西 | 460 | 90809 | 普通類 |
6 | 天津天獅學院 | 2019 | 理科 | 江西 | 460 | 90809 | 普通類 |
7 | 西安科技大學高新學院 | 2019 | 理科 | 江西 | 460 | 90809 | 普通類 |
8 | 貴陽信息科技學院 | 2019 | 理科 | 江西 | 460 | 90809 | 普通類 |
9 | 黃河科技學院 | 2019 | 理科 | 江西 | 460 | 90809 | 普通類 |
10 | 湖州學院 | 2019 | 理科 | 江西 | 458 | 92562 | 普通類 |
11 | 南昌理工學院 | 2019 | 理科 | 江西 | 459 | 91646 | 普通類 |
12 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 2019 | 文科 | 江西 | 460 | 1608 | 普通類 |
13 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 2019 | 理科 | 江西 | 459 | 91646 | 普通類 |
14 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 2019 | 理科 | 江西 | 458 | 92562 | 普通類 |
15 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 2019 | 理科 | 江西 | 459 | 91646 | 普通類 |
16 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學院 | 2019 | 理科 | 江西 | 459 | 91646 | 金牌班 |
17 | 湖北恩施學院 | 2019 | 理科 | 江西 | 458 | 92562 | 普通類 |
18 | 華北理工大學輕工學院 | 2019 | 理科 | 江西 | 459 | 91646 | 普通類 |
19 | 福州外語外貿(mào)學院 | 2019 | 理科 | 江西 | 459 | 91646 | 普通類 |
20 | 常州大學懷德學院 | 2019 | 理科 | 江西 | 459 | 91646 | 普通類 |
數(shù)據(jù)來源高考升學網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請進入:www.qmzswed91.com |
綏化學院江西錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-16 21:0:40通化醫(yī)藥健康職業(yè)學院江西
時間:2025-05-16 19:0:25浙江中醫(yī)藥大學濱江學院江
時間:2025-05-16 17:0:16湖州師范學院江西錄取分數(shù)
時間:2025-05-16 05:0:48