筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解懷化職業技術學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來看看!懷化職業技術學院是公辦專科類大學,學歷屬于?茖W歷。 該校是湖南公辦類院校,學校在地址在湖南懷化市,該校不是211大學也不是985大學。
最后本文也幫大家整理了關于懷化職業技術學院的三年全國各省錄取最低分數據,有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 歷史 | ? | 328 | 157987 |
2022 | 河北 | 歷史 | ? | 298 | 167916 |
2021 | 河北 | 歷史 | ? | 327 | 159906 |
2023 | 河北 | 物理 | ? | 384 | 253504 |
2022 | 河北 | 物理 | 專科 | 336 | 263760 |
2021 | 河北 | 物理 | ? | 313 | 205841 |
2020 | 河北 | 理科 | ? | 297 | 245160 |
2020 | 河北 | 文科 | ? | 248 | 168900 |
2023 | 內蒙古 | 理科 | ? | 266 | - |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 275 | 67950 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | ? | - | - |
2020 | 內蒙古 | 理科 | ? | 274 | 67704 |
2023 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 275 | - |
2022 | 內蒙古 | 文科 | ? | 252 | 27430 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | ? | 234 | 32846 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 312 | 34757 |
2023 | 江西 | 理科 | 專科 | 307 | 186997 |
2022 | 江西 | 理科 | ? | 152 | 252998 |
2021 | 江西 | 理科 | ? | 150 | 214241 |
2020 | 江西 | 理科 | ? | 150 | 203799 |
2023 | 江西 | 文科 | 專科 | 321 | 102860 |
2022 | 江西 | 文科 | ? | 234 | 166549 |
2021 | 江西 | 文科 | ? | 182 | 174816 |
2020 | 江西 | 文科 | ? | 164 | 167089 |
2023 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
2022 | 河南 | 理科 | ? | 244 | 485106 |
2021 | 河南 | 理科 | ? | 330 | 381264 |
2020 | 河南 | 理科 | ? | 160 | 465519 |
2023 | 河南 | 文科 | ? | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 275 | 291038 |
2021 | 河南 | 文科 | 專科 | 302 | 252885 |
2020 | 河南 | 文科 | ? | 412 | 152087 |
2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 319 | 125242 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 314 | 145692 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 322 | 142007 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 319 | 136231 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 330 | 131301 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 335 | 236303 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 289 | 239904 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 299 | 236481 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 229 | 203737 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 268 | 199971 |
2020 | 湖南 | 理科 | ? | 206 | 212074 |
2020 | 湖南 | 理科 | 專科 | 262 | 203415 |
2020 | 湖南 | 文科 | ? | 201 | 148093 |
2020 | 湖南 | 文科 | ? | 311 | 136162 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 375 | 161724 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 341 | 200549 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 282 | 244159 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 391 | 301165 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 380 | 316581 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 243 | 331574 |
2020 | 廣東 | 理科 | ? | 250 | 339799 |
2020 | 廣東 | 文科 | 專科 | 219 | 245797 |
2023 | 廣西 | 理科 | ? | 278 | 202181 |
2022 | 廣西 | 理科 | ? | 248 | 205763 |
2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 191 | 206549 |
2020 | 廣西 | 理科 | ? | 246 | 187079 |
2023 | 廣西 | 文科 | ? | 352 | 102821 |
2022 | 廣西 | 文科 | ? | 287 | 129764 |
2021 | 廣西 | 文科 | ? | 217 | 129785 |
2020 | 廣西 | 文科 | ? | 181 | 126661 |
2023 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 437 | 49899 |
2022 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 363 | 53158 |
2021 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 250 | 52904 |
2020 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 250 | 50750 |
2023 | 重慶 | 歷史 | ? | 247 | 69677 |
2022 | 重慶 | 歷史 | ? | 314 | 60881 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 339 | 70725 |
2023 | 重慶 | 物理 | ? | 350 | 107262 |
2022 | 重慶 | 物理 | ? | 324 | 106056 |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | - | - |
2020 | 重慶 | 理科 | ? | - | - |
2020 | 重慶 | 文科 | ? | 313 | 68585 |
2023 | 四川 | 理科 | ? | 315 | 271407 |
2022 | 四川 | 理科 | ? | 194 | 281625 |
2021 | 四川 | 理科 | ? | 150 | 258428 |
2020 | 四川 | 理科 | ? | 150 | 260431 |
2023 | 四川 | 文科 | ? | 347 | 166184 |
2022 | 四川 | 文科 | 專科 | 280 | 195622 |
2021 | 四川 | 文科 | ? | 216 | 196163 |
2020 | 四川 | 文科 | ? | 225 | 202339 |
2023 | 貴州 | 理科 | 專科 | 293 | 192916 |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 199 | 210103 |
2021 | 貴州 | 理科 | ? | 180 | 210100 |
2020 | 貴州 | 理科 | ? | 181 | 214983 |
2023 | 貴州 | 文科 | 專科 | 379 | 96487 |
2022 | 貴州 | 文科 | ? | 264 | 120999 |
2021 | 貴州 | 文科 | ? | 231 | 125181 |
2020 | 貴州 | 文科 | ? | 238 | 133509 |
2023 | 云南 | 理科 | ? | - | - |
2022 | 云南 | 理科 | ? | 327 | 153642 |
2021 | 云南 | 理科 | 專科 | 357 | 137946 |
2020 | 云南 | 理科 | ? | 367 | 133591 |
2023 | 云南 | 文科 | 專科 | - | - |
2022 | 云南 | 文科 | 專科 | 352 | 124724 |
2021 | 云南 | 文科 | ? | 344 | 117619 |
2020 | 云南 | 文科 | ? | 332 | 120530 |
2023 | 新疆 | 理科 | ? | 219 | 47365 |
2022 | 新疆 | 理科 | ? | 198 | 49335 |
2021 | 新疆 | 理科 | ? | 207 | 46467 |
2020 | 新疆 | 理科 | ? | 228 | 46887 |
2023 | 新疆 | 文科 | ? | 247 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 專科 | 231 | 24202 |
2021 | 新疆 | 文科 | 專科 | 238 | 23664 |
2020 | 新疆 | 文科 | 專科 | 241 | 26854 |
中國地質大學(武漢)湖南錄
時間:2025-05-23 19:0:41湖南高爾夫旅游職業學院是
時間:2025-05-23 11:0:43保定理工學院湖南錄取分數
時間:2025-05-23 01:0:40北京第二外國語學院中瑞酒
時間:2025-05-22 15:0:02