很多人問高考升學網高老師安陽幼兒師范高等專科學校是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規定一本和二本,只是大家為了更好地區分大學,從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為?茖W校,本科和專科是有很大區別的。那么安陽幼兒師范高等?茖W校屬于哪一種呢,從最新安陽幼兒師范高等專科學校的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W,也就是我們說的不是本科,屬于?拼髮W,另外高老師也為大家整理了安陽幼兒師范高等?茖W校的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!
專業 | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑室內設計 ((4200元/年)) | - | 100 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 09 | 理科 |
工業機器人技術 ((4200元/年)) | - | 82 | 河南 | 2023 | ?婆 | 10 | 理科 |
空中乘務 ((3700元/年;要求身高標準女生161cm至176cm;男生171cm至186cm;五官端正,身材勻稱)) | - | 47 | 河南 | 2023 | ?婆 | 11 | 理科 |
民航安全技術管理 ((3700元/年;要求身高標準女生161cm至176cm;男生171cm至186cm;五官端正,身材勻稱)) | - | 80 | 河南 | 2023 | ?婆 | 12 | 理科 |
數字媒體技術 ((4200元/年)) | - | 100 | 河南 | 2023 | ?婆 | 13 | 理科 |
網絡營銷與直播電商 ((3700元/年)) | - | 80 | 河南 | 2023 | ?婆 | 14 | 理科 |
早期教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | ?婆 | 15 | 理科 |
學前教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 120 | 河南 | 2023 | ?婆 | 16 | 理科 |
小學教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 48 | 河南 | 2023 | ?婆 | 17 | 理科 |
小學語文教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 80 | 河南 | 2023 | ?婆 | 18 | 理科 |
小學英語教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | ?婆 | 19 | 理科 |
音樂教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | ?婆 | 20 | 理科 |
美術教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | ?婆 | 21 | 理科 |
小學道德與法治教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 22 | 理科 |
中文 ((3700元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 23 | 理科 |
學前教育 ((中外合作辦學)(師范)(15000元/年;合作方美國漢弗萊斯大學;單列專業)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 24 | 理科 |
建筑室內設計 ((4200元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | ?婆 | 09 | 文科 |
工業機器人技術 ((4200元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 10 | 文科 |
空中乘務 ((3700元/年;要求身高標準女生161cm至176cm;男生171cm至186cm;五官端正身材勻稱)) | - | 85 | 河南 | 2023 | ?婆 | 11 | 文科 |
民航安全技術管理 ((3700元/年;要求身高標準女生161cm至176cm;男生171cm至186cm;五官端正,身材勻稱)) | - | 60 | 河南 | 2023 | ?婆 | 12 | 文科 |
數字媒體技術 ((4200元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | ?婆 | 13 | 文科 |
網絡營銷與直播電商 ((3700元/年)) | - | 100 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 14 | 文科 |
早期教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 70 | 河南 | 2023 | ?婆 | 15 | 文科 |
學前教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 240 | 河南 | 2023 | ?婆 | 16 | 文科 |
小學教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 100 | 河南 | 2023 | ?婆 | 17 | 文科 |
小學語文教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 160 | 河南 | 2023 | ?婆 | 18 | 文科 |
小學英語教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 80 | 河南 | 2023 | ?婆 | 19 | 文科 |
音樂教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | ?婆 | 20 | 文科 |
美術教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | ?婆 | 21 | 文科 |
小學道德與法治教育 ((師范)(3700元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | ?婆 | 22 | 文科 |
中文 ((3700元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 23 | 文科 |
學前教育 ((中外合作辦學)(師范)(15000元/年;合作方美國漢弗萊斯大學;單列專業)) | - | 80 | 河南 | 2023 | ?婆 | 24 | 文科 |
河南應用技術職業學院的老
時間:2025-05-23 13:0:38河南女子職業學院的學前教
時間:2025-05-23 04:0:57河南質量工程職業學院的數
時間:2025-05-22 18:0:15開封文化藝術職業學院的城
時間:2025-05-22 12:0:01