當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師焦作大學是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為專科學校,本科和專科是有很大區(qū)別的。那么焦作大學屬于哪一種呢,從最新焦作大學的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于專科類批次招生的大學,也就是我們說的不是本科,屬于專科大學,另外高老師也為大家整理了焦作大學的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環(huán)境工程技術(shù) ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 19 | 理科 |
材料工程技術(shù) ((4200元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 20 | 理科 |
建筑裝飾工程技術(shù) ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 21 | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((4200元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 22 | 理科 |
建設(shè)工程管理 ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 23 | 理科 |
機械制造及自動化 ((4200元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 24 | 理科 |
智能制造裝備技術(shù) ((4200元/年)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 25 | 理科 |
機電一體化技術(shù) ((4200元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 26 | 理科 |
工業(yè)機器人技術(shù) ((4200元/年)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 27 | 理科 |
電氣自動化技術(shù) ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 28 | 理科 |
化工生物技術(shù) ((4200元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 29 | 理科 |
應用化工技術(shù) ((4200元/年)) | - | 65 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 30 | 理科 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 31 | 理科 |
道路與橋梁工程技術(shù) ((4200元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 32 | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) ((4200元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 33 | 理科 |
應用電子技術(shù) ((4200元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 34 | 理科 |
計算機應用技術(shù) ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 35 | 理科 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((4200元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 36 | 理科 |
軟件技術(shù) ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 37 | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 38 | 理科 |
云計算技術(shù)應用 ((4200元/年)) | - | 80 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 39 | 理科 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 ((4200元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 40 | 理科 |
人工智能技術(shù)應用 ((4200元/年)) | - | 75 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 41 | 理科 |
現(xiàn)代通信技術(shù) ((4200元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 42 | 理科 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 ((3700元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 43 | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((3700元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 44 | 理科 |
會計信息管理 ((3700元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 45 | 理科 |
工商企業(yè)管理 ((3700元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 46 | 理科 |
市場營銷 ((3700元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 47 | 理科 |
電子商務 ((3700元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 48 | 理科 |
現(xiàn)代物流管理 ((3700元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 49 | 理科 |
旅游管理 ((3700元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 50 | 理科 |
酒店管理與數(shù)字化運營 ((3700元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 51 | 理科 |
新聞采編與制作 ((3700元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 52 | 理科 |
影視多媒體技術(shù) ((4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 53 | 理科 |
中文 ((3700元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 54 | 理科 |
行政管理 ((3700元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 55 | 理科 |
環(huán)境工程技術(shù) ((4200元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 19 | 文科 |
材料工程技術(shù) ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 20 | 文科 |
建筑裝飾工程技術(shù) ((4200元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 21 | 文科 |
建筑工程技術(shù) ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 22 | 文科 |
建設(shè)工程管理 ((4200元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 23 | 文科 |
機械制造及自動化 ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 24 | 文科 |
智能制造裝備技術(shù) ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 25 | 文科 |
機電一體化技術(shù) ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 26 | 文科 |
工業(yè)機器人技術(shù) ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 27 | 文科 |
電氣自動化技術(shù) ((4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 28 | 文科 |
化工生物技術(shù) ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 29 | 文科 |
應用化工技術(shù) ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 30 | 文科 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 31 | 文科 |
道路與橋梁工程技術(shù) ((4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 32 | 文科 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) ((4200元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 33 | 文科 |
應用電子技術(shù) ((4200元/年)) | - | 5 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 34 | 文科 |
計算機應用技術(shù) ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 35 | 文科 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 36 | 文科 |
軟件技術(shù) ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 37 | 文科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((4200元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 38 | 文科 |
云計算技術(shù)應用 ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 39 | 文科 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 ((4200元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 40 | 文科 |
人工智能技術(shù)應用 ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 41 | 文科 |
現(xiàn)代通信技術(shù) ((4200元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 42 | 文科 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 ((3700元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 43 | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((3700元/年)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 44 | 文科 |
會計信息管理 ((3700元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 45 | 文科 |
工商企業(yè)管理 ((3700元/年)) | - | 70 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 46 | 文科 |
市場營銷 ((3700元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 47 | 文科 |
電子商務 ((3700元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 48 | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 ((3700元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 49 | 文科 |
旅游管理 ((3700元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 50 | 文科 |
酒店管理與數(shù)字化運營 ((3700元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 51 | 文科 |
新聞采編與制作 ((3700元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 52 | 文科 |
影視多媒體技術(shù) ((4200元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 53 | 文科 |
中文 ((3700元/年)) | - | 55 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 54 | 文科 |
行政管理 ((3700元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 55 | 文科 |
河南應用技術(shù)職業(yè)學院的老
時間:2025-05-23 13:0:38河南女子職業(yè)學院的學前教
時間:2025-05-23 04:0:57河南質(zhì)量工程職業(yè)學院的數(shù)
時間:2025-05-22 18:0:15開封文化藝術(shù)職業(yè)學院的城
時間:2025-05-22 12:0:01