很多人問高考升學網高老師頂山學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規定一本和二本,只是大家為了更好地區分大學,從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為專科學校,本科和專科是有很大區別的。那么頂山學院屬于哪一種呢,從最新頂山學院的招生計劃我們可以知道它是屬于是二本類批次招生的大學,也就是我們說的是二本大學,另外高老師也為大家整理了頂山學院的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!
專業 | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫學 ((學制五年)(5500元/年;辦學地點頂山學院崇文校區)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 17 | 理科 |
金融工程 ((4400元/年)) | - | 22 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 18 | 理科 |
國際經濟與貿易 ((4400元/年)) | - | 17 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 19 | 理科 |
學前教育 ((師范)(4400元/年)) | - | 26 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 20 | 理科 |
小學教育 ((師范)(4400元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 21 | 理科 |
漢語國際教育 ((師范)(4400元/年)) | - | 28 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 22 | 理科 |
英語 ((師范)(4400元/年)) | - | 19 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 23 | 理科 |
西班牙語 ((4400元/年)) | - | 18 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 24 | 理科 |
翻譯 ((4400元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 25 | 理科 |
商務英語 ((4400元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 26 | 理科 |
廣告學 ((4400元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 27 | 理科 |
網絡與新媒體 ((4400元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 28 | 理科 |
數學與應用數學 ((師范)(5000元/年)) | - | 138 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 29 | 理科 |
化學 ((師范)(5000元/年)) | - | 108 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 30 | 理科 |
地理科學 ((師范)(5000元/年)) | - | 16 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 31 | 理科 |
應用統計學 ((5000元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 32 | 理科 |
機械電子工程 ((5000元/年)) | - | 47 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 33 | 理科 |
智能制造工程 ((5000元/年)) | - | 52 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 34 | 理科 |
測控技術與儀器 ((5000元/年)) | - | 32 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 35 | 理科 |
材料科學與工程 ((5000元/年)) | - | 85 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 36 | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((5000元/年)) | - | 152 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 37 | 理科 |
電子信息工程 ((5000元/年)) | - | 78 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 38 | 理科 |
通信工程 ((5000元/年)) | - | 55 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 39 | 理科 |
計算機科學與技術 ((5000元/年)) | - | 68 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 40 | 理科 |
物聯網工程 ((5000元/年)) | - | 81 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 41 | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((5000元/年)) | - | 53 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 42 | 理科 |
化學工程與工藝 ((5000元/年)) | - | 160 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 43 | 理科 |
飛行器控制與信息工程 ((5000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 44 | 理科 |
環境生態工程 ((5000元/年)) | - | 38 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 45 | 理科 |
城鄉規劃 ((學制五年)(5000元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 46 | 理科 |
藥學 ((5500元/年;辦學地點頂山學院崇文校區)) | - | 103 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 47 | 理科 |
醫學檢驗技術 ((5500元/年;辦學地點頂山學院崇文校區)) | - | 78 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 48 | 理科 |
康復治療學 ((5500元/年;辦學地點頂山學院崇文校區)) | - | 27 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 49 | 理科 |
工商管理 ((4400元/年)) | - | 16 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 50 | 理科 |
市場營銷 ((4400元/年)) | - | 17 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 51 | 理科 |
會計學 ((4400元/年)) | - | 133 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 52 | 理科 |
旅游管理 ((4400元/年)) | - | 24 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 53 | 理科 |
護理學 ((5500元/年;辦學地點頂山學院崇文校區;單列專業)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 54 | 理科 |
機械電子工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;合作方韓國慶云大學)) | - | 120 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 01 | 理科 |
軟件工程 ((11000元/年)) | - | 300 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 01 | 理科 |
金融工程 ((4400元/年)) | - | 21 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 17 | 文科 |
國際經濟與貿易 ((4400元/年)) | - | 11 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 18 | 文科 |
法學 ((4400元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 19 | 文科 |
學前教育 ((師范)(4400元/年)) | - | 70 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 20 | 文科 |
小學教育 ((師范)(4400元/年)) | - | 95 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 21 | 文科 |
漢語言文學 ((師范)(4400元/年)) | - | 186 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 22 | 文科 |
漢語國際教育 ((師范)(4400元/年)) | - | 67 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 23 | 文科 |
英語 ((師范)(4400元/年)) | - | 52 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 24 | 文科 |
西班牙語 ((4400元/年)) | - | 42 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 25 | 文科 |
翻譯 ((4400元/年)) | - | 16 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 26 | 文科 |
商務英語 ((4400元/年)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 27 | 文科 |
廣告學 ((4400元/年)) | - | 55 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 28 | 文科 |
網絡與新媒體 ((4400元/年)) | - | 36 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 29 | 文科 |
地理科學 ((師范)(5000元/年)) | - | 39 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 30 | 文科 |
城鄉規劃 ((學制五年)(5000元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 31 | 文科 |
康復治療學 ((5500元/年;辦學地點頂山學院崇文校區)) | - | 12 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 32 | 文科 |
工商管理 ((4400元/年)) | - | 34 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 33 | 文科 |
市場營銷 ((4400元/年)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 34 | 文科 |
會計學 ((4400元/年)) | - | 57 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 35 | 文科 |
旅游管理 ((4400元/年)) | - | 61 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 36 | 文科 |
護理學 ((5500元/年;辦學地點頂山學院崇文校區;單列專業)) | - | 102 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 37 | 文科 |
康復治療技術 ((4800元/年;辦學地點頂山學院崇文校區)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 55 | 理科 |
康復治療技術 ((4800元/年;辦學地點頂山學院崇文校區)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 38 | 文科 |
河南應用技術職業學院的老
時間:2025-05-23 13:0:38河南女子職業學院的學前教
時間:2025-05-23 04:0:57河南質量工程職業學院的數
時間:2025-05-22 18:0:15開封文化藝術職業學院的城
時間:2025-05-22 12:0:01