河北高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于河北高考451分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。
河北高考451分歷史可以上大學具體名單有中國傳媒大學、寧波財經學院、青島城市學院、吉林師范大學博達學院、西安信息職業大學、長春財經學院、泉州信息工程學院、黑龍江財經學院、廣東科技學院、陜西服裝工程學院、銀川能源學院、大連工業大學藝術與信息工程學院、無錫職業技術學院、鄭州鐵路職業技術學院、白城醫學高等專科學校等,2023年河北高考451分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
高考助手網智能大數據 一般考生填報志愿,大多是根據高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數據系統為這個過程賦予了科學化和數字化。讓考生不再僅憑分數填報志愿,而是能夠以分數為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統是很多高三班主任自己在使用的系統,也是被他們推薦給學生使用的系統,小巧速度快、數據準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 455 | 60650 |
2 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 464 | 54885 |
3 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 448 | 65277 |
4 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 445 | 67176 |
5 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 443 | 67814 |
6 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 448 | 65277 |
7 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 437 | 72222 |
8 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 444 | 67813 |
9 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 438 | 71628 |
10 | 內蒙古農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 441 | 69664 |
11 | 河北科技工程職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 |
12 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 465 | 54291 |
13 | 齊魯醫藥學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 |
14 | 北京城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 446 | 66507 |
15 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 460 | 57463 |
16 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 |
17 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
18 | 河北工程大學科信學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 |
19 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 458 | 58683 |
20 | 大連醫科大學中山學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 |
21 | 桂林學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 464 | 54885 |
22 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 444 | 67813 |
23 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 |
24 | 貴州黔南經濟學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 |
25 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 |
26 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 449 | 64596 |
27 | 山東協和學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 459 | 58084 |
28 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
29 | 遼寧何氏醫學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 454 | 61288 |
30 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 448 | 65277 |
31 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 |
32 | 山西工商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 |
33 | 西安財經大學行知學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 |
34 | 河北地質大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 463 | 55547 |
35 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 461 | 56818 |
36 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 |
37 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 |
38 | 北海藝術設計學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 |
39 | 寧波財經學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 458 | 58683 |
40 | 四川文化藝術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 455 | 60650 |
41 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 |
42 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 456 | 59995 |
43 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 449 | 64596 |
44 | 南通理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 458 | 58683 |
45 | 合肥城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 |
46 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 |
47 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 462 | 56177 |
48 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
49 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 463 | 55547 |
50 | 南昌應用技術師范學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 465 | 54291 |
51 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
52 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 |
53 | 延安大學西安創新學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 459 | 58084 |
54 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 |
55 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 463 | 55547 |
56 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 456 | 59995 |
57 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 460 | 57463 |
58 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 446 | 66507 |
59 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 452 | 62586 |
60 | 山東工程職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 465 | 54291 |
61 | 滄州交通學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 461 | 56818 |
62 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 459 | 58084 |
63 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 458 | 58683 |
64 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 464 | 54885 |
65 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 |
66 | 西安信息職業大學 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 459 | 58084 |
67 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 |
68 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
69 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 444 | 67813 |
70 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 460 | 57463 |
71 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 449 | 64596 |
72 | 長春財經學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 |
73 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 |
74 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 457 | 59341 |
75 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 462 | 56177 |
76 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 452 | 62586 |
77 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 461 | 56818 |
78 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 |
79 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 |
80 | 黑龍江財經學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 455 | 60650 |
81 | 云南藝術學院文華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 |
82 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 446 | 66507 |
83 | 廣東科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 448 | 65277 |
84 | 北京工業大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 |
85 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 446 | 66507 |
86 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 460 | 57463 |
87 | 華南農業大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 462 | 56177 |
88 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 |
89 | 河北工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 449 | 64596 |
90 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 455 | 60650 |
91 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 |
92 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 448 | 65277 |
93 | 陽光學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
94 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 456 | 59995 |
95 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 461 | 56818 |
96 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 444 | 67813 |
97 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 454 | 61288 |
98 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 462 | 56177 |
99 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 463 | 55547 |
100 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 444 | 67813 |
101 | 海南科技職業大學 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 457 | 59341 |
102 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 |
103 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 456 | 59995 |
104 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
105 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 452 | 62586 |
106 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 450 | 63933 |
107 | 海口經濟學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
108 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 444 | 67813 |
109 | 銀川能源學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 |
110 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 |
111 | 荊州學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 460 | 57463 |
112 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 |
113 | 長春建筑學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 446 | 66507 |
114 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
115 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 462 | 56177 |
116 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 450 | 63933 |
117 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 |
118 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 |
119 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 |
120 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 448 | 65277 |
121 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 459 | 58084 |
122 | 首都師范大學科德學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 444 | 67813 |
123 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 452 | 62586 |
124 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 452 | 62586 |
125 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 |
126 | 山東外國語職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 461 | 56818 |
127 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 446 | 66507 |
128 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
129 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 461 | 56818 |
130 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 460 | 57463 |
131 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 452 | 62586 |
132 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 444 | 67813 |
133 | 長春工業大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 |
134 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 444 | 67813 |
135 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 446 | 66507 |
136 | 山東華宇工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 454 | 61288 |
137 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
138 | 河北美術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 |
139 | 陜西工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 461 | 56818 |
140 | 蘇州經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 440 | 70305 |
141 | 無錫職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 440 | 70305 |
142 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 444 | 67813 |
143 | 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 439 | 70998 |
144 | 大連職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 438 | 71628 |
145 | 焦作師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 456 | 59995 |
146 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 436 | 72871 |
147 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 438 | 71628 |
148 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 442 | 69052 |
149 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 457 | 59341 |
150 | 黃河水利職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 446 | 66507 |
151 | 四川交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 449 | 64596 |
152 | 北京青年政治學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 442 | 69052 |
153 | 山東商業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 453 | 61950 |
154 | 白城醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 463 | 55547 |
155 | 長春醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 441 | 69664 |
156 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 436 | 72871 |
157 | 蘇州職業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 442 | 69052 |
1、每年高考填報志愿時間大概在高考成績公布后的3天后開始,就是考試結束后約20天左右的時間,具體每個省份可能相差幾天。
2、高考志愿在不同的省份是有不同的填報時間的,所以考生要時刻關注本省高考志愿填報時間,以免因為時間的原因,而耽誤志愿的報考。
3、另外,高考志愿是分批次錄取的,本科和專科的填報時間不同,甚至不同的本科批次都有不同的志愿填報時間。一般情況下都是一個批次錄取結束后才開始進行下一個錄取批次。所以考生一定要時刻關注高考志愿填報時間。
4、從每年的志愿填報時間上來看,一般高考結束后二十天左右成績就會公布,而成績公布幾天后就會開始填報高考志愿了。去年大部分的省市的提前批和本科填報志愿時間都是從6月25號左右開始的,而專科志愿填報時間則是比較晚,可能會在7月末8月初,也可能會在7月份,主要還是要看各省市的安排。
5、高考志愿填報時間每年都會根據高考錄取工作的實際情況來作出一些調整和變化,但是變化不會很大,考生想知道高考后多久填報志愿,也可以去本省市的考試院,參考一下去年的志愿填報時間。
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 455 | 60650 | |
2 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 464 | 54885 | |
3 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 448 | 65277 | |
4 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 445 | 67176 | |
5 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 443 | 67814 | |
6 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 448 | 65277 | |
7 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 437 | 72222 | |
8 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 444 | 67813 | |
9 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 438 | 71628 | |
10 | 內蒙古農業大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 河北 | 441 | 69664 | |
11 | 河北科技工程職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 | |
12 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 465 | 54291 | |
13 | 齊魯醫藥學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 | |
14 | 北京城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 446 | 66507 | |
15 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 460 | 57463 | |
16 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 | |
17 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 | |
18 | 河北工程大學科信學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 | |
19 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 458 | 58683 | |
20 | 大連醫科大學中山學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 | |
21 | 桂林學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 464 | 54885 | |
22 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 444 | 67813 | |
23 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 | |
24 | 貴州黔南經濟學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 | |
25 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 | |
26 | 廣西民族大學相思湖學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 449 | 64596 | |
27 | 山東協和學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 459 | 58084 | |
28 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 | |
29 | 遼寧何氏醫學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 454 | 61288 | |
30 | 河北東方學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 448 | 65277 | |
31 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 | |
32 | 山西工商學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 | |
33 | 西安財經大學行知學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 | |
34 | 河北地質大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 463 | 55547 | |
35 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 461 | 56818 | |
36 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 | |
37 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 | |
38 | 北海藝術設計學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 | |
39 | 寧波財經學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 458 | 58683 | |
40 | 四川文化藝術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 455 | 60650 | |
41 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 | |
42 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 456 | 59995 | |
43 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 449 | 64596 | |
44 | 南通理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 458 | 58683 | |
45 | 合肥城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 | |
46 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 | |
47 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 462 | 56177 | |
48 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 | |
49 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 463 | 55547 | |
50 | 南昌應用技術師范學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 465 | 54291 | |
51 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 | |
52 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 | |
53 | 延安大學西安創新學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 459 | 58084 | |
54 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 | |
55 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 463 | 55547 | |
56 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 456 | 59995 | |
57 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 460 | 57463 | |
58 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 446 | 66507 | |
59 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 452 | 62586 | |
60 | 山東工程職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 465 | 54291 | |
61 | 滄州交通學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 461 | 56818 | |
62 | 武昌工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 459 | 58084 | |
63 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 458 | 58683 | |
64 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 464 | 54885 | |
65 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 | |
66 | 西安信息職業大學 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 459 | 58084 | |
67 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 | |
68 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 | |
69 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 444 | 67813 | |
70 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 460 | 57463 | |
71 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 449 | 64596 | |
72 | 長春財經學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 453 | 61950 | |
73 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 | |
74 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 457 | 59341 | |
75 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 462 | 56177 | |
76 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 452 | 62586 | |
77 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 461 | 56818 | |
78 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 466 | 53613 | |
79 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 | |
80 | 黑龍江財經學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 455 | 60650 | |
81 | 云南藝術學院文華學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 451 | 63308 | |
82 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 446 | 66507 | |
83 | 廣東科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 448 | 65277 | |
84 | 北京工業大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 | |
85 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 446 | 66507 | |
86 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 460 | 57463 | |
87 | 華南農業大學珠江學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 462 | 56177 | |
88 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 | |
89 | 河北工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 449 | 64596 | |
90 | 蘭州博文科技學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 455 | 60650 | |
91 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 445 | 67176 | |
92 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 448 | 65277 | |
93 | 陽光學院 | 民辦 | 2022 | 歷史/本科 | 河北 | 443 | 68412 | |
