當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
玉林師范學(xué)院招生計劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
高考志愿選擇可以說在很大程度上影響著考生后半生的生活方向和軌跡,很多考生因為高考填志愿時沒有足夠重視,要么浪費了不少分數(shù);要么學(xué)了不喜歡的專業(yè),在大學(xué)里感覺“痛不欲生”。
俗話說“七分考,三分報”,正是說明志愿填報的重要性。那么如何填報志愿,填報志愿時選大學(xué)應(yīng)主要考慮哪些指標(biāo)?其中一個重要指標(biāo)就是大學(xué)招生計劃人數(shù)和招生專業(yè)。今日高考升學(xué)網(wǎng)將帶你一起了解關(guān)于玉林師范學(xué)院招生計劃和招生人數(shù)、玉林師范學(xué)院招生專業(yè)目錄等相關(guān)知識。
注:玉林師范學(xué)院招生專業(yè)和招生計劃人數(shù)截至發(fā)稿前官方暫未公布,所以小編先整理了2018年玉林師范學(xué)院的招生計劃專業(yè)的信息。考生務(wù)必以官方發(fā)布的信息為準,本文只作參考!
2018年玉林師范學(xué)院招生計劃人數(shù)和招生專業(yè)
在廣西招生計劃
專業(yè)名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
廣告學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 52 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 37 |
秘書學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 77 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 214 |
應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 13 |
廣播電視學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 27 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 34 |
政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 71 |
財務(wù)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
小學(xué)教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 46 |
電子商務(wù) | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
漢語言文學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 141 |
歷史學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 41 |
學(xué)前教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 36 |
經(jīng)濟學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
法學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 94 |
漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 65 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 48 |
逋信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 88 |
廣播電視學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
制藥工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
測控技術(shù)與儀器 | 非定向 | 本科 | 理工 | 43 |
生物科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 83 |
材料化學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 47 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
經(jīng)濟學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
園林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 |
教育技術(shù)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
生物技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 47 |
財務(wù)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 38 |
信息與計算科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 88 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 83 |
食品科學(xué)與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 69 |
應(yīng)用心理學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
生物制藥 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 69 |
物理學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 77 |
學(xué)前教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
小學(xué)教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 51 |
應(yīng)用化學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 53 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 96 |
化學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 83 |
光電信息科學(xué)與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 88 |
電子商務(wù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
廣告設(shè)計與制作 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
服裝設(shè)計與工藝 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
審計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 30 |
學(xué)前教育 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 50 |
旅游管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 20 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
會計 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 25 |
電子商務(wù) | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
酒店管理 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 15 |
上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院廣西
時間:2025-05-16 05:0:43東南大學(xué)廣西錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-16 01:0:01天津傳媒學(xué)院廣西錄取分數(shù)
時間:2025-05-15 22:0:59三亞理工職業(yè)學(xué)院廣西錄取
時間:2025-05-15 03:0:10