廣西大學國際經濟與貿易等專業學費最低,機械設計制造及其自動化等專業學費最高。
科類 | 專業名稱 | 學費(元) | 說明 |
---|---|---|---|
文史 | 國際經濟與貿易 | 3400 | |
文史 | 漢語言文學 | 3600 | |
文史 | 公共事業管理 | 3600 | |
文史 | 漢語國際教育 | 3800 | |
理工 | 化學 | 2500 | |
理工 | 環境工程 | 2900 | |
理工 | 食品質量與安全 | 2900 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 3200 | |
理工 | 自動化 | 3200 | |
理工 | 數學與應用數學 | 3400 | |
理工 | 土木工程 | 3600 | |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 3700 | 機械設計制造及其自動化、機械產品造型設計 |
理工 | 車輛工程 | 3700 | |
理工 | 網絡工程 | 3700 | |
理工 | 電子信息工程 | 3700 | |
理工 | 電子商務 | 3700 | |
理工 | 電子科學與技術 | 3800 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 29800 | 中法校際交流(只招有專業志愿考生) |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 29800 | 中法校際交流(只招有專業志愿考生) |
上海財經大學浙江學院廣西
時間:2025-05-16 05:0:43東南大學廣西錄取分數線及
時間:2025-05-16 01:0:01天津傳媒學院廣西錄取分數
時間:2025-05-15 22:0:59三亞理工職業學院廣西錄取
時間:2025-05-15 03:0:10