1、廣州大學國際經濟與貿易專業在廣東2021年高考物理類招生計劃人數為40人;
2、廣州大學地理科學專業在廣東2021年高考物理類招生計劃人數為10人;
3、廣州大學應用心理學專業在廣東2021年高考物理類招生計劃人數為15人;
4、廣州大學電氣工程及其自動化專業在廣東2021年高考物理類招生計劃人數為83人;
5、廣州大學數據科學與大數據技術專業在廣東2021年高考物理類招生計劃人數為38人;
6、廣州大學地理信息科學專業在廣東2021年高考歷史類招生計劃人數為15人;
廣州大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小學教育(師范,定向至惠州市博羅縣)(定向培養考生須在入學報到時與培養院校、定向縣(市、區)政府簽訂《三方公費定向培養協議》,畢業后由培養計劃來源地相關職能部門按照規定進行面試、考察,派遣到定向縣(市、區)定向服務單位任教不少于6年) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科提前批 | 10 |
2 | 小學教育(師范,定向至清遠市英德市)(定向培養考生須在入學報到時與培養院校、定向縣(市、區)政府簽訂《三方公費定向培養協議》,畢業后由培養計劃來源地相關職能部門按照規定進行面試、考察,派遣到定向縣(市、區)定向服務單位任教不少于6年) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科提前批 | 11 |
3 | 小學教育(師范,定向至清遠市佛岡縣)(定向培養考生須在入學報到時與培養院校、定向縣(市、區)政府簽訂《三方公費定向培養協議》,畢業后由培養計劃來源地相關職能部門按照規定進行面試、考察,派遣到定向縣(市、區)定向服務單位任教不少于6年) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科提前批 | 8 |
4 | 紡織品檢驗與貿易(紡織服裝學院) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 5 |
5 | 計算機應用技術(紡織服裝學院) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
6 | 大數據與會計(紡織服裝學院) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 50 |
7 | 國際經濟與貿易(紡織服裝學院) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 30 |
8 | 電子商務(紡織服裝學院) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 5 |
9 | 商務英語(紡織服裝學院) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 35 |
10 | 經濟學(不招單色識別不全者) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 40 |
11 | 金融學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 65 |
12 | 國際經濟與貿易 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 40 |
13 | 法學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 50 |
14 | 教育技術學(師范) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 35 |
15 | 教育技術學(師范) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
16 | 小學教育(師范) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
17 | 特殊教育(師范)(不招色盲色弱)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
18 | 英語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 40 |
19 | 英語(師范) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
20 | 法語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
21 | 日語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 15 |
22 | 廣播電視學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 16 |
23 | 網絡與新媒體 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 32 |
24 | 數學與應用數學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 32 |
25 | 數學與應用數學(師范) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 118 |
26 | 信息與計算科學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 67 |
27 | 物理學(師范) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 80 |
28 | 物理學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 22 |
29 | 物理學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
30 | 化學(師范)(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 40 |
31 | 化學(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 72 |
32 | 地理科學(不招色盲) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
33 | 地理科學(師范)(不招色盲) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 35 |
34 | 人文地理與城鄉規劃(不招色盲) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
35 | 地理信息科學(不招色盲) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 24 |
36 | 生物科學(師范)(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 50 |
37 | 生物科學(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 35 |
38 | 生物科學(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
39 | 應用心理學(師范)(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
40 | 應用心理學(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 15 |
41 | 統計學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 69 |
42 | 機械設計制造及其自動化 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 169 |
43 | 智能制造工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 72 |
44 | 材料科學與工程(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 77 |
45 | 電氣工程及其自動化 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 83 |
46 | 電氣工程及其自動化 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 15 |
47 | 電子信息工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 79 |
48 | 電子信息工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 15 |
49 | 光電信息科學與工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 81 |
50 | 人工智能(不招單色識別不全者) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 34 |
51 | 機器人工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 70 |
52 | 計算機科學與技術(不招單色識別不全者) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 140 |
53 | 軟件工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 111 |
54 | 網絡工程(不招單色識別不全者) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 110 |
55 | 信息安全 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 29 |
56 | 物聯網工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 109 |
57 | 數據科學與大數據技術 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 38 |
58 | 網絡空間安全 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
59 | 土木類(081001.土木工程+081002.建筑環境與能源應用工程+081003.給排水科學與工程)(第一學年后專業分流) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 490 |
60 | 遙感科學與技術(不招色盲) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 32 |
61 | 化學工程與工藝(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 77 |
62 | 化學工程與工藝(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 15 |
63 | 環境工程(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 76 |
64 | 環境科學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 58 |
65 | 環境科學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
66 | 建筑學(不招色盲)(色弱考生謹慎報考) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 49 |
67 | 城鄉規劃(不招色盲)(色弱考生慎重報考) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 49 |
68 | 風景園林(不招色盲)(色弱考生慎重報考) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 23 |
69 | 生物制藥(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 66 |
70 | 工程管理(不招單色識別不全者) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 109 |
71 | 工程管理(不招單色識別不全者) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 15 |
72 | 工商管理(不招單色識別不全者) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 60 |
73 | 會計學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 66 |
74 | 行政管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 43 |
75 | 物流管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
76 | 旅游管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
77 | 旅游管理(中外合作辦學)(與法國昂熱大學聯合培養,具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
78 | 電子商務電子商務 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 40 |
79 | 通信工程通信工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 73 |
80 | 小學教育(師范,定向至惠州市博羅縣)(定向培養考生須在入學報到時與培養院校、定向縣(市、區)政府簽訂《三方公費定向培養協議》,畢業后由培養計劃來源地相關職能部門按照規定進行面試、考察,派遣到定向縣(市、區)定向服務單位任教不少于6年) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科提前批 | 10 |
81 | 小學教育(師范,定向至清遠市英德市)(定向培養考生須在入學報到時與培養院校、定向縣(市、區)政府簽訂《三方公費定向培養協議》,畢業后由培養計劃來源地相關職能部門按照規定進行面試、考察,派遣到定向縣(市、區)定向服務單位任教不少于6年) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科提前批 | 11 |
82 | 小學教育(師范,定向至清遠市佛岡縣)(定向培養考生須在入學報到時與培養院校、定向縣(市、區)政府簽訂《三方公費定向培養協議》,畢業后由培養計劃來源地相關職能部門按照規定進行面試、考察,派遣到定向縣(市、區)定向服務單位任教不少于6年) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科提前批 | 9 |
83 | 小學教育(師范,定向至江門市恩市)(定向培養考生須在入學報到時與培養院校、定向縣(市、區)政府簽訂《三方公費定向培養協議》,畢業后由培養計劃來源地相關職能部門按照規定進行面試、考察,派遣到定向縣(市、區)定向服務單位任教不少于6年) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科提前批 | 1 |
84 | 紡織品檢驗與貿易(紡織服裝學院) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 5 |
85 | 計算機應用技術(紡織服裝學院) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 15 |
86 | 大數據與會計(紡織服裝學院) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 55 |
87 | 國際經濟與貿易(紡織服裝學院) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 35 |
88 | 電子商務(紡織服裝學院) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 5 |
89 | 商務英語(紡織服裝學院) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 70 |
90 | 經濟學(不招單色識別不全者) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 43 |
91 | 金融學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 94 |
92 | 國際經濟與貿易 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 71 |
93 | 法學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 151 |
94 | 社會學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 65 |
95 | 社會學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
96 | 政治教育(師范) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 68 |
97 | 學前教育(師范)(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
98 | 學前教育(師范)(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 15 |
99 | 小學教育(師范) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 27 |
100 | 特殊教育(師范)(不招色盲色弱)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
101 | 特殊教育(師范)(不招色盲色弱)(考生具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
102 | 漢語言文學(師范) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 171 |
103 | 漢語言文學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 143 |
104 | 漢語言文學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
105 | 英語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 110 |
106 | 英語(師范) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 70 |
107 | 法語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 20 |
108 | 日語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 45 |
109 | 廣播電視學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 57 |
110 | 網絡與新媒體 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 76 |
111 | 歷史學(師范) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 69 |
112 | 地理科學(不招色盲) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
113 | 地理科學(師范)(不招色盲) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 25 |
114 | 人文地理與城鄉規劃(不招色盲) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 20 |
115 | 地理信息科學(不招色盲) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 15 |
116 | 應用心理學(師范)(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 35 |
117 | 應用心理學(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 20 |
118 | 應用心理學(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
119 | 工商管理(不招單色識別不全者) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 136 |
120 | 工商管理(不招單色識別不全者) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
121 | 會計學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 80 |
122 | 行政管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 100 |
123 | 行政管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 15 |
124 | 物流管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 41 |
125 | 物流管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 15 |
126 | 旅游管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 66 |
127 | 旅游管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 15 |
128 | 旅游管理(中外合作辦學)(與法國昂熱大學聯合培養,具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 40 |
129 | 電子商務電子商務 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 50 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.qmzswed91.com |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州大學(市外地區) | 綜合 | 廣東 | 2013 | 文科 | 本二A | 583 | 16904 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2015 | 理科 | 本一 | 582 | 45768 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2014 | 文科 | 本一 | 581 | 12931 |
廣州大學(市外地區) | 綜合 | 廣東 | 2012 | 文科 | 本二A | 577 | 15673 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 42187 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2013 | 理科 | 本一 | 574 | 36696 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2015 | 文科 | 本一 | 574 | 14802 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 47448 |
廣州大學(市外地區) | 綜合 | 廣東 | 2014 | 文科 | 本二A | 571 | 18349 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 47752 |
廣州大學(市外地區) | 綜合 | 廣東 | 2012 | 理科 | 本二A | 568 | 43566 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2013 | 文科 | 本二A | 568 | 27304 |
廣州大學(市內地區) | 綜合 | 廣東 | 2013 | 文科 | 本二A | 568 | 27304 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 566 | 51913 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 53801 |
廣州大學(市內地區) | 綜合 | 廣東 | 2012 | 文科 | 本二A | 565 | 24101 |
廣州大學(市外地區) | 綜合 | 廣東 | 2013 | 理科 | 本二A | 564 | 46337 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 562 | 13155 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2014 | 理科 | 本一 | 562 | 41234 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 558 | 14826 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 558 | 61094 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2018 | 文科 | 本科 | 558 | 13698 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2014 | 文科 | 本二A | 558 | 26769 |
廣州大學(市內地區) | 綜合 | 廣東 | 2014 | 文科 | 本二A | 558 | 26769 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 61701 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 556 | 15822 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 556 | 16040 |
廣州大學(市外地區) | 綜合 | 廣東 | 2014 | 理科 | 本二A | 556 | 47011 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 554 | 15769 |
廣州大學(市內地區) | 綜合 | 廣東 | 2012 | 理科 | 本二A | 551 | 61790 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 550 | 54373 |
廣州大學(地方專項) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 548 | 19331 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2013 | 理科 | 本二A | 547 | 64707 |
廣州大學(市內地區) | 綜合 | 廣東 | 2013 | 理科 | 本二A | 547 | 64707 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 546 | 15492 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2014 | 理科 | 本二A | 540 | 64394 |
廣州大學(市內地區) | 綜合 | 廣東 | 2014 | 理科 | 本二A | 540 | 64394 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 82497 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 82093 |
廣州大學(地方專項) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 539 | 65426 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 86450 |
廣州大學(地方專項) | 綜合 | 廣東 | 2018 | 文科 | 本科 | 536 | 24580 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 530 | 29175 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 530 | 29502 |
廣州大學(地方專項) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 527 | 25286 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2017 | 文科 | 本一 | 525 | 15066 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2016 | 理科 | 本一 | 523 | 46773 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2016 | 文科 | 本一 | 521 | 14118 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2018 | 理科 | 本科 | 518 | 53478 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 517 | 54853 |
廣州大學(地方專項) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 509 | 61916 |
廣州大學(地方專項) | 綜合 | 廣東 | 2018 | 理科 | 本科 | 508 | 62689 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2012 | 文科 | 專一 | 507 | - |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2017 | 理科 | 本一 | 503 | 48757 |
廣州大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 500 | 42705 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2013 | 文科 | 專一 | 488 | 104543 |
廣州大學(中外合作) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 487 | 123316 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2012 | 理科 | 專一 | 482 | - |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2013 | 理科 | 專一 | 479 | 150569 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2015 | 理科 | 專一 | 474 | 177981 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 專科 | 460 | 100498 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2014 | 文科 | 專一 | 456 | 125011 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2015 | 文科 | 專一 | 452 | 121899 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2018 | 文科 | 專科 | 447 | 96246 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2014 | 理科 | 專一 | 439 | 193164 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 423 | 231454 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2017 | 文科 | 專科 | 411 | 101512 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2016 | 文科 | 專一 | 402 | 113765 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 400 | 227152 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 專科 | 399 | 142738 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 專科 | 392 | 205846 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2016 | 理科 | 專一 | 379 | 213577 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2018 | 理科 | 專科 | 375 | 204723 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2017 | 理科 | 專科 | 362 | 200007 |
廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 專科 | 321 | 195017 |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.qmzswed91.com |
一、廣州大學在河北招生計劃專業目錄和招生人數如下1、廣州大學物理學專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為4人;2、廣州大學機械設計制造及其自動化專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為4人;3、廣州大學生物制藥專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為4人;4、廣州大學網絡與新媒體專業在河北2021年高考歷史類招生計劃人數為3人;5、廣州大學會計學專業在河北2021年高考歷史類招生計劃...查看更多
一、廣州大學在安徽招生計劃專業目錄和招生人數如下1、廣州大學生物科學專業在安徽2021年高考理科招生計劃人數為5人;2、廣州大學通信工程專業在安徽2021年高考理科招生計劃人數為4人;3、廣州大學數據科學與大數據技術專業在安徽2021年高考理科招生計劃人數為4人;4、廣州大學化學工程與工藝專業在安徽2021年高考理科招生計劃人數為5人;5、廣州大學金融學專業在安徽2021年高考文科招生計劃人數為3...查看更多
根據2021年廣州大學的最低分和最低位次數據,我們可以知道廣州大學在安徽理科最低位次為28886名可以報考上,文科最低位次為5622名可以報考上。1、廣州大學在安徽理科錄取分數線和位次大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次廣州大學綜合安徽2015理科本一59623695廣州大學綜合安徽2020理科本一58828182廣州大學綜合安徽2012理科本一57523238廣州大...查看更多
很多家長在選擇汕頭大學和廣州大學的時候,不知道這2所院校哪個好,本文高考升學網根據聚志愿高考數據免費查詢系統,從汕頭大學和廣州大學 的師資力量、院校基礎屬性、錄取分數線和位次三個方面做對比,相信家長們看完以下對比就知道這2所大學哪個更好了。一、汕頭大學和廣州大學的大學基礎信息和師資力量對比汕頭大學和廣州大學師資介紹對比汕頭大學廣州大學汕頭大學是1981年經國務院批準成立的綜合性大學,學校得到著名愛...查看更多
2022年廣州大學排名全國第145位,在滿分100分的機制下獲得綜合61.06分,被校友會評為3星級的區域一流大學。根據2022校友會廣東省大學排名可知,廣州大學在廣東省內排名第12。一、廣州大學2021年全國錄取分數線大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數線最低位次選科要求廣州大學綜合海南2021綜合本科6395096物廣州大學綜合海南2021綜合本科6296093不限廣州大學...查看更多
很多家長在選擇廣東外語外貿大學和廣州大學的時候,不知道這2所院校哪個好,本文高考升學網根據聚志愿高考數據免費查詢系統,從廣東外語外貿大學和廣州大學 的師資力量、院校基礎屬性、錄取分數線和位次三個方面做對比,相信家長們看完以下對比就知道這2所大學哪個更好了。一、廣東外語外貿大學和廣州大學的大學基礎信息和師資力量對比廣東外語外貿大學和廣州大學師資介紹對比廣東外語外貿大學廣州大學廣東外語外貿大學具有鮮明...查看更多
很多家長在選擇廣東財經大學和廣州大學的時候,不知道這2所院校哪個好,本文高考升學網根據聚志愿高考數據免費查詢系統,從廣東財經大學和廣州大學 的師資力量、院校基礎屬性、錄取分數線和位次三個方面做對比,相信家長們看完以下對比就知道這2所大學哪個更好了。一、廣東財經大學和廣州大學的大學基礎信息和師資力量對比廣東財經大學和廣州大學師資介紹對比廣東財經大學廣州大學廣東財經大學是廣東省博士學位授權立項建設高校...查看更多
很多家長在選擇華南農業大學和廣州大學的時候,不知道這2所院校哪個好,本文高考升學網根據聚志愿高考數據免費查詢系統,從華南農業大學和廣州大學 的師資力量、院校基礎屬性、錄取分數線和位次三個方面做對比,相信家長們看完以下對比就知道這2所大學哪個更好了。一、華南農業大學和廣州大學的大學基礎信息和師資力量對比華南農業大學和廣州大學師資介紹對比華南農業大學廣州大學華南農業大學是全國重點大學,廣東省和農業部共...查看更多
廣州大學在廣東是本科批批次招生,即本科大學,在其他省份有本科一批批次、本科一批B段批次招生。廣州大學本省招生批次和招生計劃人數廣州大學2021年招生人數和招生計劃序號專業名稱招生省份招生年份招生科目招生批次招生人數1小學教育(師范,定向至惠州市博羅縣)(定向培養考生須在入學報到時與培養院校、定向縣(市、區)政府簽訂《三方公費定向培養協議》,畢業后由培養計劃來源地相關職能部門按照規定進行面試、考...查看更多
廣州大學王牌專業有建筑學、土木工程、計算機科學與技術、給水排水工程、機械設計制造及其自動化、機器人工程、化學工程與工藝、工程管理、物流管理、法學,完整王牌專業見下表:廣州大學比較好的王牌重點專業一覽表序號專業名稱重點類型專業大類專業類型1建筑學國家級專業建筑類本科2土木工程國家級專業土木類本科3計算機科學與技術國家級專業計算機類本科4給水排水工程國家級專業-本科5機械設...查看更多
重慶城市管理職業學院廣東
時間:2025-05-23 21:0:40青島大學廣東錄取分數線及
時間:2025-05-23 14:0:57太原理工大學廣東錄取分數
時間:2025-05-23 11:0:23吉林農業大學廣東錄取分數
時間:2025-05-23 07:0:38