黑龍江中醫藥大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 46 | 382(第二批) | 428 | 查看 |
上海海事大學 | 上海 | 本科提前批 | 429 | 查看 | ||
上海體育學院 | 上海 | 本科第二批 | 37 | 382(第二批) | 419 | 查看 |
江蘇師范大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 46 | 382(第二批) | 428 | 查看 |
蘇州科技學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 51 | 382(第二批) | 433 | 查看 |
浙江海洋學院 | 浙江 | 本科提前批 | 426 | 查看 | ||
湖州師范學院 | 浙江 | 本科第二批 | 37 | 382(第二批) | 419 | 查看 |
蚌埠醫學院 | 安徽 | 本科第二批 | 47 | 382(第二批) | 429 | 查看 |
安徽中醫藥大學 | 安徽 | 本科第二批 | 45 | 382(第二批) | 427 | 查看 |
福建農林大學 | 福建 | 本科第二批 | 44 | 382(第二批) | 426 | 查看 |
集美大學 | 福建 | 本科提前批 | 415 | 查看 | ||
閩江學院 | 福建 | 本科第二批 | 50 | 382(第二批) | 432 | 查看 |
江西農業大學 | 江西 | 本科第二批 | 37 | 382(第二批) | 419 | 查看 |
山東農業大學 | 山東 | 本科第二批 | 47 | 382(第二批) | 429 | 查看 |
泰山醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 32 | 382(第二批) | 414 | 查看 |
高考報考警校分數線是多少
時間:2024-09-19 08:0:342025年公布的全國高校第五
時間:2024-09-19 08:0:53高考社會考生報考軍校的條件
時間:2024-08-12 09:0:45社會考生報名高考的注意事
時間:2024-08-12 09:0:05