衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 1 | 312(第二批) | 313 | 查看 |
山西農業大學 | 山西 | 本科第二批 | 4 | 312(第二批) | 316 | 查看 |
山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 3 | 312(第二批) | 315 | 查看 |
太原師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 6 | 312(第二批) | 318 | 查看 |
山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 312(第二批) | 320 | 查看 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 6 | 312(第二批) | 318 | 查看 |
運城學院 | 山西 | 本科第二批 | 1 | 312(第二批) | 313 | 查看 |
忻州師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 4 | 312(第二批) | 316 | 查看 |
山西財經大學 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 312(第二批) | 324 | 查看 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 6 | 312(第二批) | 318 | 查看 |
內蒙古工業大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 5 | 312(第二批) | 317 | 查看 |
內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 4 | 312(第二批) | 316 | 查看 |
內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 9 | 312(第二批) | 321 | 查看 |
赤峰學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 2 | 312(第二批) | 314 | 查看 |
沈陽工業大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 13 | 312(第二批) | 325 | 查看 |
高考報考警校分數線是多少
時間:2024-09-19 08:0:342025年公布的全國高校第五
時間:2024-09-19 08:0:53高考社會考生報考軍校的條件
時間:2024-08-12 09:0:45社會考生報名高考的注意事
時間:2024-08-12 09:0:05