很多考生和家長在選擇專科學校的時候,都會選擇那些本科大學招收專科生的學校,這樣學校名稱是本科,以后在社會上找工作有很大的優勢作用。本文小編幫大家整理了重慶有專科的本科大學名單,可供參考!
省份 | 年份 | 大學名稱 | 招生類型細分 | 科目 | 專業名稱 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 應用電子技術 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 安全技術與管理 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 汽車電子技術 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 機械設計制造類 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 電梯工程技術 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 機電設備技術 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 電子商務 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 智能網聯汽車技術 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 社區康復 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 大數據與會計 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 市場營銷 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 工程造價 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 物聯網應用技術 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 建筑裝飾工程技術 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 建設工程管理 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 自動化類 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 人工智能技術應用 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 學前教育 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 計算機類 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 影視動畫 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 現代物流管理 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 大數據技術 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 現代移動通信技術 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 建筑工程技術 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 汽車制造類 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 現代家政服務與管理 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 歷史 | 建筑電氣工程技術 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 現代移動通信技術 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 工程造價 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 物聯網應用技術 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 市場營銷 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 建設工程管理 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 汽車制造類 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 機械設計制造類 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 應用電子技術 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 現代物流管理 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 計算機類 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 社區康復 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 大數據技術 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 大數據與會計 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 建筑裝飾工程技術 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 建筑電氣工程技術 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 電子商務 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 自動化類 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 機電設備技術 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 安全技術與管理 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 汽車電子技術 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 電梯工程技術 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 智能網聯汽車技術 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 現代家政服務與管理 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 影視動畫 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 學前教育 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 人工智能技術應用 |
重慶 | 2021 | 重慶機電職業技術大學 | 專科 | 物理 | 建筑工程技術 |
重慶 | 2021 | 重慶移通學院 | 專科 | 歷史 | 計算機應用技術 |
重慶 | 2021 | 重慶移通學院 | 專科 | 歷史 | 工商企業管理 |
重慶 | 2021 | 重慶移通學院 | 專科 | 歷史 | 現代通信技術 |
重慶 | 2021 | 重慶移通學院 | 專科 | 物理 | 計算機應用技術 |
重慶 | 2021 | 重慶移通學院 | 專科 | 物理 | 工商企業管理 |
重慶 | 2021 | 重慶移通學院 | 專科 | 物理 | 現代通信技術 |
重慶 | 2021 | 重慶移通學院 | 專科 | 物理 | 電氣自動化技術 |
重慶 | 2021 | 重慶對外經貿學院 | 專科 | 歷史 | 大數據與財務管理 |
重慶 | 2021 | 重慶對外經貿學院 | 專科 | 歷史 | 應用英語 |
重慶 | 2021 | 重慶對外經貿學院 | 專科 | 歷史 | 大數據與會計 |
重慶 | 2021 | 重慶對外經貿學院 | 專科 | 物理 | 大數據與會計 |
重慶 | 2021 | 重慶對外經貿學院 | 專科 | 物理 | 應用英語 |
重慶 | 2021 | 重慶對外經貿學院 | 專科 | 物理 | 大數據與財務管理 |
重慶 | 2021 | 重慶工商大學派斯學院 | 專科 | 歷史 | 市場營銷 |
重慶 | 2021 | 重慶工商大學派斯學院 | 專科 | 歷史 | 證券實務 |
重慶 | 2021 | 重慶工商大學派斯學院 | 專科 | 歷史 | 大數據與會計 |
重慶 | 2021 | 重慶工商大學派斯學院 | 專科 | 物理 | 大數據與會計 |
重慶 | 2021 | 重慶人文科技學院 | 專科 | 歷史 | 護理 |
重慶 | 2021 | 重慶人文科技學院 | 專科 | 物理 | 護理 |
重慶 | 2021 | 重慶城市科技學院 | 專科 | 歷史 | 大數據與會計 |
重慶 | 2021 | 重慶城市科技學院 | 專科 | 歷史 | 工程造價 |
重慶 | 2021 | 重慶城市科技學院 | 專科 | 物理 | 建筑工程技術 |
重慶 | 2021 | 重慶城市科技學院 | 專科 | 物理 | 大數據與會計 |
重慶 | 2021 | 重慶城市科技學院 | 專科 | 物理 | 工程造價 |
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 重慶航天職業技術學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
2 | 重慶電力高等專科學校 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
3 | 重慶工業職業技術學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
4 | 重慶三峽職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
5 | 重慶工貿職業技術學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
6 | 重慶電子工程職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
7 | 重慶城市管理職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
8 | 重慶工程職業技術學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
9 | 重慶城市職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
10 | 重慶水利電力職業技術學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
11 | 重慶工商職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
12 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
13 | 重慶醫藥高等專科學校 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
14 | 重慶青年職業技術學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
15 | 重慶財經職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
16 | 重慶建筑工程職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
17 | 重慶商務職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
18 | 重慶化工職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
19 | 重慶旅游職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
20 | 重慶安全技術職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
21 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
22 | 重慶文化藝術職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
23 | 重慶工信職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
24 | 重慶五一職業技術學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 公辦 |
25 | 重慶海聯職業技術學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 民辦 |
26 | 重慶信息技術職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 民辦 |
27 | 重慶傳媒職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 民辦 |
28 | 重慶建筑科技職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 民辦 |
29 | 重慶應用技術職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 民辦 |
30 | 重慶科創職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 民辦 |
31 | 重慶電訊職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 民辦 |
32 | 重慶能源職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 民辦 |
33 | 重慶交通職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 民辦 |
34 | 重慶公共運輸職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 民辦 |
35 | 重慶藝術工程職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 民辦 |
36 | 重慶輕工職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 民辦 |
37 | 重慶電信職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 民辦 |
38 | 重慶經貿職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 民辦 |
39 | 重慶科技職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 民辦 |
40 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 民辦 |
41 | 重慶護理職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 民辦 |
42 | 重慶理工職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 民辦 |
43 | 重慶智能工程職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 民辦 |
44 | 重慶健康職業學院 | 重慶 | 重慶 | 專科 | 民辦 |
長江師范學院的英語專業分
時間:2025-05-16 16:0:57重慶外語外事學院的朝鮮語
時間:2025-05-16 06:0:54重慶文理學院的食品科學與
時間:2025-05-15 20:0:47重慶城市職業學院的園林工
時間:2025-05-15 01:0:57