很多高考專業開設院校有很多所,考生如何根據自己喜歡的專業選擇一所好的大學呢,那么就要參考該專業在全國開設的院校排名數據了,本文高考升學網整理了關于2020年全國中國語言與文化專業的大學排名數據,如果你需要報考中國語言與文化專業的話,下面的數據對你很重要。另外關于中國語言與文化專業的全國各所高校歷年錄取分數線、錄取位次你可以去聚志愿網站免費查詢相關數據。
學科專業評估是教育部學位與研究生教育發展中心按照國務院學位委員會和教育部頒布的《學位授予與人才培養學科目錄》對全國具有博士或碩士學位授予權的一級學科開展整體水平評估。學科評估是學位中心以第三方方式開展的非行政性、服務性評估項目,2002年首次開展,截至2017年完成了四輪,下面是全國法醫學排名數據,考生可以參考該數據得出中國語言與文化專業排名數據。
專業名稱 | 專業代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業排名等級 |
---|---|---|---|---|
法醫學 | 100901 | 上海交通大學 | 10248 | A+ |
法醫學 | 100901 | 浙江大學 | 10335 | A+ |
法醫學 | 100901 | 北京協和醫學院 | 10023 | A |
法醫學 | 100901 | 復旦大學 | 10246 | A |
法醫學 | 100901 | 北京大學 | 10001 | A- |
法醫學 | 100901 | 首都醫科大學 | 10025 | A- |
法醫學 | 100901 | 華中科技大學 | 10487 | A- |
法醫學 | 100901 | 中南大學 | 10533 | A- |
法醫學 | 100901 | 中山大學 | 10558 | A- |
法醫學 | 100901 | 四川大學 | 10610 | A- |
法醫學 | 100901 | 中國醫科大學 | 10159 | B+ |
法醫學 | 100901 | 哈爾濱醫科大學 | 10226 | B+ |
法醫學 | 100901 | 南京醫科大學 | 10312 | B+ |
法醫學 | 100901 | 山東大學 | 10422 | B+ |
法醫學 | 100901 | 重慶醫科大學 | 10631 | B+ |
法醫學 | 100901 | 海軍軍醫大學(第二軍醫大學) | 91020 | B+ |
法醫學 | 100901 | 空軍軍醫大學(第四軍醫大學) | 91030 | B+ |
法醫學 | 100901 | 天津醫科大學 | 10062 | B |
法醫學 | 100901 | 大連醫科大學 | 10161 | B |
法醫學 | 100901 | 吉林大學 | 10183 | B |
法醫學 | 100901 | 同濟大學 | 10247 | B |
法醫學 | 100901 | 鄭州大學 | 10459 | B |
法醫學 | 100901 | 武漢大學 | 10486 | B |
法醫學 | 100901 | 西安交通大學 | 10698 | B |
法醫學 | 100901 | 南方醫科大學 | 12121 | B |
法醫學 | 100901 | 南開大學 | 10055 | B- |
法醫學 | 100901 | 河北醫科大學 | 10089 | B- |
法醫學 | 100901 | 山西醫科大學 | 10114 | B- |
法醫學 | 100901 | 蘇州大學 | 10285 | B- |
法醫學 | 100901 | 溫州醫科大學 | 10343 | B- |
法醫學 | 100901 | 安徽醫科大學 | 10366 | B- |
法醫學 | 100901 | 南昌大學 | 10403 | B- |
法醫學 | 100901 | 廣州醫科大學 | 10570 | B- |
法醫學 | 100901 | 昆明醫科大學 | 10678 | B- |
法醫學 | 100901 | 徐州醫科大學 | 10313 | C+ |
法醫學 | 100901 | 濟南大學 | 10427 | C+ |
法醫學 | 100901 | 暨南大學 | 10559 | C+ |
法醫學 | 100901 | 汕頭大學 | 10560 | C+ |
法醫學 | 100901 | 廣西醫科大學 | 10598 | C+ |
法醫學 | 100901 | 蘭州大學 | 10730 | C+ |
法醫學 | 100901 | 寧夏醫科大學 | 10752 | C+ |
法醫學 | 100901 | 新疆醫科大學 | 10760 | C+ |
法醫學 | 100901 | 青島大學 | 11065 | C+ |
法醫學 | 100901 | 錦州醫科大學 | 10160 | C |
法醫學 | 100901 | 延邊大學 | 10184 | C |
法醫學 | 100901 | 江蘇大學 | 10299 | C |
法醫學 | 100901 | 南通大學 | 10304 | C |
法醫學 | 100901 | 廈門大學 | 10384 | C |
法醫學 | 100901 | 新鄉醫學院 | 10472 | C |
法醫學 | 100901 | 廣東醫科大學 | 10571 | C |
法醫學 | 100901 | 貴州醫科大學 | 10660 | C |
法醫學 | 100901 | 河北大學 | 10075 | C- |
法醫學 | 100901 | 內蒙古醫科大學 | 10132 | C- |
法醫學 | 100901 | 浙江中醫藥大學 | 10344 | C- |
法醫學 | 100901 | 蚌埠醫學院 | 10367 | C- |
法醫學 | 100901 | 河南大學 | 10475 | C- |
法醫學 | 100901 | 西南醫科大學 | 10632 | C- |
法醫學 | 100901 | 遵義醫學院 | 10661 | C- |
法醫學 | 100901 | 青海大學 | 10743 | C- |
法醫學 | 100901 | 石河子大學 | 10759 | C- |
• 專業簡介
法醫學是應用臨床醫學、生物信息學、藥學和其他自然科學理論和技能解決法律問題的循證醫學,用于偵察犯罪和審理民事或刑事案件提供科學證據。法醫學應該看成是溝通“法學”與“醫學”兩個學科門類的橋梁學科。
• 培養目標
法醫學專業培養具備醫學的基本理論知識和系統的法醫學理論知識及基本技能,能在公安、政法機關、司法鑒定機構和保險公司從事法醫學檢案鑒定工作的高級科學技術人才。
• 培養要求
專業學生主要學習基礎醫學、臨床醫學、法學及法醫學的基本理論及基本知識,受到醫學及法醫學的基本技能訓練,具有法醫學檢案鑒定的基本能力。
• 學科要求
該專業對生物科目要求較高。該專業適合對法醫學檢案鑒定感興趣的學生就讀。
• 知識能力
1.掌握基礎醫學、臨床醫學、法學以及法醫學的基本理論、基本知識;
2.掌握法醫學的基本技術和案例分析的思維方法;
3.具有法醫學檢案和鑒定的初步能力;
4.熟悉與法醫學有關的我國的各項法律以及法醫工作的政策和規程;
5.了解法醫學的應用前景及發展動態;
6.掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法,具有初步的科學研究和實際工作能力。