當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 知分選大學(xué) > 正文
根據(jù)2020招生考試院公布的全國(guó)院校最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)可知,高考623分左右錄取的大學(xué)名單有安徽大學(xué)(河南理科)、廣東金融學(xué)院(海南)、西北大學(xué)(天津)、中國(guó)藥科大學(xué)(河南理科)、南京審計(jì)大學(xué)(遼寧文科)、中國(guó)石油大學(xué)(北京)(浙江)、南京郵電大學(xué)(浙江)等,具體更多數(shù)據(jù)見(jiàn)下表:
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽大學(xué) | 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 626 | 22973 | 50 | 544 |
2 | 廣東金融學(xué)院 | 海南 | 物或化或生 | 2020 | 本科 | 626 | 6155 | 1 | 463 |
3 | 西北大學(xué) | 天津 | 物或化或生 | 2020 | 本科A | 626 | 9113 | 6 | 476 |
4 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 626 | 22973 | 98 | 544 |
5 | 南京審計(jì)大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 626 | 1065 | 9 | 472 |
6 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 浙江 | 不限 | 2020 | 1段 | 626 | 23238 | -- | 594 |
7 | 南京郵電大學(xué) | 浙江 | 不限 | 2020 | 1段 | 626 | 22934 | -- | 594 |
8 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 海南 | 物或化或生 | 2020 | 本科 | 626 | 6155 | 6 | 463 |
9 | 陜西師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 626 | 22973 | 126 | 544 |
10 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 626 | 1065 | 3 | 472 |
11 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 626 | 16498 | 17 | 415 |
12 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 生或史或政 | 2020 | 本科A | 625 | 9285 | 85 | 476 |
13 | 江蘇師范大學(xué) | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 625 | 6257 | 2 | 463 |
14 | 天津大學(xué) | 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 625 | 7662 | 12 | 521 |
15 | 天津工業(yè)大學(xué) | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 625 | 6257 | 14 | 463 |
16 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 生 | 2020 | 本科A | 625 | 9285 | 2 | 476 |
17 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 浙江 | 不限 | 2020 | 1段 | 625 | 23677 | -- | 594 |
18 | 西北師范大學(xué) | 海南 | 物或化 | 2020 | 本科 | 625 | 6257 | 2 | 463 |
19 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 625 | 5176 | 6 | 359 |
20 | 華東師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 625 | 326 | 5 | 520 |
21 | 山西大學(xué) | 海南 | 物 | 2020 | 本科 | 625 | 6257 | 1 | 463 |
22 | 廣西師范大學(xué) | 海南 | 政 | 2020 | 本科 | 625 | 6257 | 4 | 463 |
23 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 天津 | 物或化 | 2020 | 本科A | 625 | 9285 | 1 | 476 |
24 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 625 | 1205 | 6 | 550 |
25 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 寧夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 624 | 245 | 15 | 434 |
26 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 物和化 | 2020 | 本科A | 624 | 9478 | 2 | 476 |
27 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 624 | 6347 | 9 | 463 |
28 | 北京建筑大學(xué) | 天津 | 不限 | 2020 | 本科A | 624 | 9478 | 4 | 476 |
29 | 四川師范大學(xué) | 海南 | 物 | 2020 | 本科 | 624 | 6347 | 5 | 463 |
30 | 湖北師范大學(xué) | 海南 | 物或化 | 2020 | 本科 | 624 | 6347 | 2 | 463 |
31 | 同濟(jì)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 624 | 353 | 15 | 541 |
32 | 集美大學(xué) | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 624 | 6347 | 4 | 463 |
33 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 不限 | 2020 | 1段 | 623 | 25237 | -- | 594 |
34 | 武漢科技大學(xué) | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 623 | 6449 | 4 | 463 |
35 | 海南大學(xué) | 天津 | 政 | 2020 | 本科A | 623 | 9652 | 2 | 476 |
36 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 623 | 1198 | 16 | 465 |
37 | 東南大學(xué) | 云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 623 | 6632 | 11 | 535 |
38 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 623 | 1459 | 24 | 452 |
39 | 中國(guó)人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 623 | 11849 | 21 | 515 |
40 | 上海海事大學(xué) | 天津 | 不限 | 2020 | 本科A | 623 | 9652 | 10 | 476 |
41 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 物或化或生 | 2020 | 本科A | 623 | 9652 | 3 | 476 |
42 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本一A | 623 | 359 | 15 | 520 |
43 | 湖南師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 623 | 25056 | 37 | 544 |
44 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 浙江 | 不限 | 2020 | 1段 | 623 | 25232 | -- | 594 |
45 | 廈門(mén)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 2020 | 本一 | 623 | 437 | 14 | 523 |
46 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 海南 | 物或化 | 2020 | 本科 | 623 | 6449 | 5 | 463 |
47 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 623 | 11620 | 33 | 515 |
48 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 622 | 4279 | 17 | 537 |
49 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 海南 | 物 | 2020 | 本科 | 622 | 6577 | 30 | 463 |
50 | 南開(kāi)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 622 | 397 | 29 | 541 |
1、江蘇師范大學(xué):?學(xué)校1952年創(chuàng)辦于江蘇無(wú)錫,戰(zhàn)功卓著的劉先勝中將為第一任校長(zhǎng)。1956年正式納入普通高等教育序列招生。1957年成立江蘇師范專(zhuān)科學(xué)校。1958年學(xué)校北遷徐州,1959年與徐州師范專(zhuān)科學(xué)校合并,成立徐州師范學(xué)院。60年代初,全國(guó)高校布局調(diào)整,敬愛(ài)的周恩來(lái)總理指示:徐州地區(qū)地域遼闊,要有大學(xué),學(xué)校因此得以保留。從此,學(xué)校扎根蘇北,艱苦創(chuàng)業(yè),逐步發(fā)展。1979年開(kāi)始招收碩士研究生,1981年成為全國(guó)首批碩士學(xué)位授予單位。1996年學(xué)校更名為徐州師范大學(xué)。1999年原煤炭部所屬的徐州工業(yè)學(xué)校并入。
2、廣東金融學(xué)院:廣東金融學(xué)院(Guangdong University of Finance),是一所省屬公辦普通本科院校,也是華南地區(qū)唯一的金融類(lèi)高校。廣東金融學(xué)院創(chuàng)建于1950年,前身是中國(guó)人民銀行華南分區(qū)行銀行學(xué)校,由中國(guó)人民銀行總行管理;2000年,院校管理體制改革后,實(shí)行中央與地方共同管理,以廣東省管理為主。2004年5月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),正式升格為本科院校。
3、武漢科技大學(xué):武漢科技大學(xué)辦學(xué)歷史溯源于1898年清末湖廣總督張之洞奏請(qǐng)清朝政府批準(zhǔn)成立的湖北工藝學(xué)堂,歷經(jīng)湖北中等工業(yè)學(xué)堂、湖北甲種工業(yè)學(xué)校、漢陽(yáng)高級(jí)工業(yè)職業(yè)學(xué)校、武昌高級(jí)工業(yè)學(xué)校、中南鋼鐵工業(yè)學(xué)校、武昌鋼鐵工業(yè)學(xué)校的傳承與發(fā)展,1958年組建為武漢鋼鐵學(xué)院,開(kāi)辦本科教育。1995年,隸屬于原冶金部的武漢鋼鐵學(xué)院、武漢建筑高等專(zhuān)科學(xué)校、武漢冶金醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校合并組建為武漢冶金科技大學(xué)。1999年更為現(xiàn)名。
4、河北醫(yī)科大學(xué):?河北醫(yī)科大學(xué)是河北省重點(diǎn)骨干大學(xué),初名北洋醫(yī)學(xué)堂,1894年由直隸總督北洋大臣李鴻章于天津創(chuàng)辦,是中國(guó)代第一所官辦西醫(yī)院校。辛亥革命后,1912年10月民國(guó)教育部頒發(fā)第十六號(hào)令,據(jù)此北洋醫(yī)學(xué)堂1913年更名直隸公立醫(yī)學(xué)專(zhuān)門(mén)學(xué)校,并開(kāi)始招收本科學(xué)生。1915年學(xué)校遷至保定。1937年7月7日抗日戰(zhàn)爭(zhēng)全面爆發(fā),學(xué)校被迫停辦。1946年1月復(fù)校招生。1949年4月更名為河北醫(yī)學(xué)院。1958年學(xué)校由保定遷至石家莊。1995年,原河北醫(yī)學(xué)院、河北中醫(yī)學(xué)院、石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校三校合并,改稱(chēng)河北醫(yī)科大學(xué)。
高考480至530分能上什么大
時(shí)間:2024-04-20 02:0:04560分左右的考生可以上什么
時(shí)間:2024-04-20 02:0:292025年高考560多分就能上的
時(shí)間:2024-04-20 02:0:252025年高考560分就能報(bào)考的
時(shí)間:2024-04-20 02:0:45