1、湖南信息職業技術學院在浙江的電子信息工程技術專業招生人數為2人;
2、湖南信息職業技術學院在浙江的物聯網應用技術專業招生人數為1人;
3、湖南信息職業技術學院在浙江的移動互聯應用技術專業招生人數為2人;
4、湖南信息職業技術學院在浙江的區塊鏈技術應用專業招生人數為1人;
5、湖南信息職業技術學院在浙江的大數據與會計專業招生人數為2人;
6、湖南信息職業技術學院在浙江的動漫制作技術專業招生人數為1人;
1、2022湖南信息職業技術學院在浙江的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
電子信息工程技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 501 | 2 | 不限 | 綜合 |
無人機應用技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 502 | 1 | 不限 | 綜合 |
物聯網應用技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 503 | 1 | 不限 | 綜合 |
計算機網絡技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 504 | 1 | 不限 | 綜合 |
計算機應用技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 505 | 1 | 不限 | 綜合 |
大數據與會計 | 浙江 | 2022 / 1段 | 506 | 2 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 浙江 | 2022 / 1段 | 507 | 1 | 不限 | 綜合 |
跨境電子商務 | 浙江 | 2022 / 1段 | 508 | 1 | 不限 | 綜合 |
商務英語 | 浙江 | 2022 / 1段 | 509 | 2 | 不限 | 綜合 |
移動互聯應用技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 510 | 2 | 不限 | 綜合 |
數字媒體技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 511 | 1 | 不限 | 綜合 |
動漫制作技術 | 浙江 | 2022 / 1段 | 512 | 1 | 不限 | 綜合 |
軟件技術 ((JAVA開發方向)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 513 | 3 | 不限 | 綜合 |
區塊鏈技術應用 | 浙江 | 2022 / 1段 | 514 | 1 | 不限 | 綜合 |
電子信息工程技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 501 | 2 | 不限 | 綜合 |
無人機應用技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 502 | 1 | 不限 | 綜合 |
物聯網應用技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 503 | 1 | 不限 | 綜合 |
計算機網絡技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 504 | 1 | 不限 | 綜合 |
計算機應用技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 505 | 1 | 不限 | 綜合 |
大數據與會計 | 浙江 | 2022 / 2段 | 506 | 2 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 浙江 | 2022 / 2段 | 507 | 1 | 不限 | 綜合 |
跨境電子商務 | 浙江 | 2022 / 2段 | 508 | 1 | 不限 | 綜合 |
商務英語 | 浙江 | 2022 / 2段 | 509 | 1 | 不限 | 綜合 |
移動互聯應用技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 510 | 2 | 不限 | 綜合 |
數字媒體技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 511 | 1 | 不限 | 綜合 |
動漫制作技術 | 浙江 | 2022 / 2段 | 512 | 1 | 不限 | 綜合 |
區塊鏈技術應用 | 浙江 | 2022 / 2段 | 514 | 1 | 不限 | 綜合 |
2、2021湖南信息職業技術學院在浙江的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
電子信息工程技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 501 | 3 | 不限 | 綜合 |
無人機應用技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 502 | 1 | 不限 | 綜合 |
電氣自動化技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 503 | 3 | 不限 | 綜合 |
工業互聯網技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 504 | 1 | 不限 | 綜合 |
軟件技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 505 | 2 | 不限 | 綜合 |
數字媒體技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 506 | 1 | 不限 | 綜合 |
計算機網絡技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 507 | 1 | 不限 | 綜合 |
計算機應用技術 | 浙江 | 2021 / 1段 | 508 | 2 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 浙江 | 2021 / 1段 | 509 | 2 | 不限 | 綜合 |
大數據與會計 | 浙江 | 2021 / 1段 | 510 | 2 | 不限 | 綜合 |
商務英語 | 浙江 | 2021 / 1段 | 511 | 2 | 不限 | 綜合 |
電子信息工程技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 501 | 3 | 不限 | 綜合 |
無人機應用技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 502 | 1 | 不限 | 綜合 |
電氣自動化技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 503 | 3 | 不限 | 綜合 |
工業互聯網技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 504 | 1 | 不限 | 綜合 |
數字媒體技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 506 | 1 | 不限 | 綜合 |
計算機網絡技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 507 | 1 | 不限 | 綜合 |
計算機應用技術 | 浙江 | 2021 / 2段 | 508 | 2 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 浙江 | 2021 / 2段 | 509 | 2 | 不限 | 綜合 |
大數據與會計 | 浙江 | 2021 / 2段 | 510 | 2 | 不限 | 綜合 |
商務英語 | 浙江 | 2021 / 2段 | 511 | 2 | 不限 | 綜合 |
3、2020湖南信息職業技術學院在浙江的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
計算機網絡技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 501 | 3 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 浙江 | 2020 / 1段 | 502 | 3 | 不限 | 綜合 |
會計 | 浙江 | 2020 / 1段 | 503 | 3 | 不限 | 綜合 |
電氣自動化技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 504 | 3 | 不限 | 綜合 |
軟件技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 505 | 3 | 不限 | 綜合 |
移動互聯應用技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 506 | 2 | 不限 | 綜合 |
電子信息工程技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 507 | 3 | 不限 | 綜合 |
計算機網絡技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 501 | 3 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 浙江 | 2020 / 2段 | 502 | 3 | 不限 | 綜合 |
會計 | 浙江 | 2020 / 2段 | 503 | 3 | 不限 | 綜合 |
電氣自動化技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 504 | 3 | 不限 | 綜合 |
軟件技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 505 | 3 | 不限 | 綜合 |
移動互聯應用技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 506 | 2 | 不限 | 綜合 |
電子信息工程技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 507 | 3 | 不限 | 綜合 |
計算機網絡技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 501 | 2 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 浙江 | 2020 / 3段 | 502 | 3 | 不限 | 綜合 |
會計 | 浙江 | 2020 / 3段 | 503 | 3 | 不限 | 綜合 |
電氣自動化技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 504 | 3 | 不限 | 綜合 |
移動互聯應用技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 506 | 2 | 不限 | 綜合 |
電子信息工程技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 507 | 2 | 不限 | 綜合 |
學院簡介2020年03月31日公辦名校,聲譽卓著。湖南信息職業技術學院地處長沙市望城區,毗鄰石長鐵路、岳臨高速、繞城高速、黃橋大道、長株潭軌道交通樞紐和長沙高鐵西站、地鐵4號線,經雷鋒大道、金星大道直達長沙市核心區,位置優越,交通便捷,風景優美,環境宜人。我院創建于1975年,1991年整體從懷化搬遷到長沙,1999年和電子職工大學合并升格為高等職業院校,是長沙市政府直屬的公辦高職院校,是湖南省首批經國家教育部批準的高等職業技術學院。我院以“服務國家戰略,培養技術英才”為辦學使命,以打造“信息技術應用先鋒,智能制造人才培育基地”為行為導向,為信息產業和地方經濟的發展培養了一大批信息類技能型專門人才。是湖南信息產業職教集團理事長單位,湖南省3D數字化技術制造戰略聯盟牽頭單位,湖南省電子學會、湖南省無線電學會和湖南省機器人與人工智能推廣學會的理事長單位。被譽為湖南信息技術人才的“黃埔
浙江高考排名在239000的考
時間:2025-05-23 10:0:47玉溪師范學院在浙江高考專
時間:2025-05-23 09:0:16東北師范大學在浙江高考專
時間:2025-05-23 06:0:39浙江高考排名在203000的考
時間:2025-05-23 05:0:49