當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考志愿 > 正文
云南高位次排名在3500的文科類考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:四川大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè))、中央民族大學(xué)(中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè))、東北大學(xué)秦皇島分校、陜西師范大學(xué)(定向西藏就業(yè))、西南大學(xué)(定向西藏就業(yè))、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、北京體育大學(xué)、海南大學(xué)、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、中南大學(xué)(預(yù)科)2022年在云南文科類錄取位次排名在2845名左右;
2、華東政法大學(xué)(預(yù)科)2022年在云南文科類錄取位次排名在2473名左右;
3、中央民族大學(xué)(預(yù)科)2022年在云南文科類錄取位次排名在2712名左右;
4、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科)2022年在云南文科類錄取位次排名在3458名左右;
5、華北電力大學(xué)(保定)2022年在云南文科類錄取位次排名在2594名左右;
6、廣東外語外貿(mào)大學(xué)2022年在云南文科類錄取位次排名在2712名左右;
7、浙江師范大學(xué)2022年在云南文科類錄取位次排名在3458名左右;
8、海南大學(xué)2022年在云南文科類錄取位次排名在2845名左右;
9、四川師范大學(xué)2022年在云南文科類錄取位次排名在2966名左右;
10、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)2022年在云南文科類錄取位次排名在3458名左右;
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 |
2 | 中南大學(xué)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 |
3 | 華東政法大學(xué)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 |
4 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 |
5 | 上海大學(xué)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 云南 | 618 | 2966 |
6 | 中央民族大學(xué)(中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué)專業(yè)) | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 |
7 | 中央民族大學(xué)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 云南 | 620 | 2712 |
8 | 中央民族大學(xué)(加試藏語文專業(yè)其它) | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 |
9 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 |
10 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 |
11 | 華北電力大學(xué)(保定) | 2022 | 文科 | 云南 | 621 | 2594 |
12 | 陜西師范大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 |
13 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 |
14 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 |
15 | 安徽大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 |
16 | 西南大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 |
17 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 |
18 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 616 | 3198 |
19 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 |
20 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 620 | 2712 |
21 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 |
22 | 河北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 618 | 2966 |
23 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 |
24 | 遼寧大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 621 | 2594 |
25 | 北京體育大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 |
26 | 上海政法學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 |
27 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 620 | 2712 |
28 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 613 | 3459 |
29 | 廣西大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 |
30 | 浙江師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 |
31 | 海南大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 |
32 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 |
33 | 貴州大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 622 | 2473 |
34 | 湘潭大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 616 | 3198 |
35 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 615 | 3317 |
36 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 |
37 | 河南大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 616 | 3198 |
38 | 四川師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 618 | 2966 |
39 | 北京工商大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 |
40 | 福建師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 |
41 | 北京印刷學(xué)院 | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 |
42 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 |
43 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 文科 | 云南 | 614 | 3458 |
1、廈門大學(xué)(馬來西亞分校)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 2020 | 文科 | 云南 | 596 | 3409 |
2、四川大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè))錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 2022 | 文科 | 云南 | 617 | 3091 |
3、北京外國(guó)語大學(xué)(預(yù)科)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京外國(guó)語大學(xué)(預(yù)科) | 2020 | 文科 | 云南 | 605 | 2544 |
4、中南大學(xué)(預(yù)科)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大學(xué)(預(yù)科) | 2022 | 文科 | 云南 | 619 | 2845 |
2 | 中南大學(xué)(預(yù)科) | 2020 | 文科 | 云南 | 601 | 2885 |
5、中國(guó)傳媒大學(xué)(預(yù)科)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(預(yù)科) | 2020 | 文科 | 云南 | 605 | 2544 |
云南高考排名在10900的理科
時(shí)間:2025-05-16 12:0:55中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云
時(shí)間:2025-05-16 01:0:33云南高考排名在115050的文
時(shí)間:2025-05-15 23:0:02云南高考排名在103850的理
時(shí)間:2025-05-15 21:0:49