云南高考理科434分能上什么公辦專科學校,本文高考升學網徐老師整理了往年云南高考理科434分錄取的公辦專科大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業傾向、理想志向、實力水平等的個人實際出發,選擇適合自己的大學。
云南高考理科434分能上的公辦專科學校名單有云南民族大學、武漢商學院、云南農業大學、長春大學、天津中德應用技術大學、深圳職業技術學院、昆明冶金高等專科學校、重慶工業職業技術學院、武漢軟件工程職業學院、麗江師范高等專科學校、天津市職業大學、湖北中醫藥高等專科學校、泉州醫學高等專科學校、贛州師范高等專科學校、四川中醫藥高等專科學校、淮南聯合大學、長春醫學高等專科學校、大連航運職業技術學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 專科 |
2 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 447 | 85160 | 專科 |
3 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 專科 |
4 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專科 |
5 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 445 | 86627 | 專科 |
6 | 沈陽醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 | 專科 |
7 | 武漢商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 | 專科 |
8 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 | 專科 |
9 | 云南農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
10 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 | 專科 |
11 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專科 |
12 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 428 | 98913 | 專科 |
13 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 | 專科 |
14 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 444 | 87348 | 專科 |
15 | 貴陽康養職業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專科 |
16 | 深圳職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 專科 |
17 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專科 |
18 | 金華職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | 專科 |
19 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專科 |
20 | 重慶電子工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 | 專科 |
21 | 漯河醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專科 |
22 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 | 專科 |
23 | 南京信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專科 |
24 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
25 | 無錫職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專科 |
26 | 四川工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專科 |
27 | 重慶工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 | 專科 |
28 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 423 | 102418 | 專科 |
29 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
30 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專科 |
31 | 天津醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | 專科 |
32 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
33 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專科 |
34 | 重慶工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
35 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專科 |
36 | 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 450 | 82957 | 專科 |
37 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 專科 |
38 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 | 專科 |
39 | 天津市職業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 | 專科 |
40 | 南京鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | 專科 |
41 | 黃河水利職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專科 |
42 | 遵義醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 專科 |
43 | 商丘醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專科 |
44 | 西安電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 417 | 106692 | 專科 |
45 | 北京社會管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
46 | 德宏師范高等專科學校(師范類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | 專科 |
47 | 安徽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | 專科 |
48 | 長春早期教育職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 426 | 100328 | 專科 |
49 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | 專科 |
50 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 418 | 106024 | 專科 |
51 | 浙江經濟職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 | 專科 |
52 | 泉州醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | 專科 |
53 | 益陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | 專科 |
54 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 專科 |
55 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | 專科 |
56 | 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | 專科 |
57 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專科 |
58 | 四川中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 專科 |
59 | 成都職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | 專科 |
60 | 淮南聯合大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 417 | 106692 | 專科 |
61 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
62 | 肇慶醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
63 | 四川護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
64 | 安慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
65 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | 專科 |
66 | 長春醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | 專科 |
67 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專科 |
68 | 四川財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 | 專科 |
69 | 曲靖醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | 專科 |
70 | 北京培黎職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | 專科 |
71 | 大連航運職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 423 | 102418 | 專科 |
72 | 畢節醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專科 |
73 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 | 專科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 專科 |
2 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 447 | 85160 | 專科 |
3 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 專科 |
4 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專科 |
5 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 445 | 86627 | 專科 |
6 | 沈陽醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 440 | 90328 | 專科 |
7 | 武漢商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 | 專科 |
8 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 | 專科 |
9 | 云南農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
10 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 439 | 91074 | 專科 |
11 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專科 |
12 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 428 | 98913 | 專科 |
13 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 | 專科 |
14 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 444 | 87348 | 專科 |
15 | 貴陽康養職業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專科 |
16 | 深圳職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 專科 |
17 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專科 |
18 | 金華職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | 專科 |
19 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專科 |
20 | 重慶電子工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 | 專科 |
21 | 漯河醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專科 |
22 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 | 專科 |
23 | 南京信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專科 |
24 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
25 | 無錫職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專科 |
26 | 四川工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專科 |
27 | 重慶工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 429 | 98183 | 專科 |
28 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 423 | 102418 | 專科 |
29 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
30 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專科 |
31 | 天津醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | 專科 |
32 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
33 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 414 | 108675 | 專科 |
34 | 重慶工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
35 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專科 |
36 | 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 450 | 82957 | 專科 |
37 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 專科 |
38 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 435 | 93926 | 專科 |
39 | 天津市職業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 416 | 107337 | 專科 |
40 | 南京鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | 專科 |
41 | 黃河水利職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 427 | 99626 | 專科 |
42 | 遵義醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 430 | 97472 | 專科 |
43 | 商丘醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專科 |
44 | 西安電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 417 | 106692 | 專科 |
45 | 北京社會管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
46 | 德宏師范高等專科學校(師范類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | 專科 |
47 | 安徽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | 專科 |
48 | 長春早期教育職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 426 | 100328 | 專科 |
49 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | 專科 |
50 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 418 | 106024 | 專科 |
51 | 浙江經濟職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 420 | 104595 | 專科 |
52 | 泉州醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | 專科 |
53 | 益陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 424 | 101715 | 專科 |
54 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 432 | 96054 | 專科 |
55 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | 專科 |
56 | 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 422 | 103134 | 專科 |
57 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專科 |
58 | 四川中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 438 | 91792 | 專科 |
59 | 成都職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 437 | 92516 | 專科 |
60 | 淮南聯合大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 417 | 106692 | 專科 |
61 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
62 | 肇慶醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
63 | 四川護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
64 | 安慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 421 | 103914 | 專科 |
65 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 419 | 105274 | 專科 |
66 | 長春醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | 專科 |
67 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專科 |
68 | 四川財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 436 | 93244 | 專科 |
69 | 曲靖醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | 專科 |
70 | 北京培黎職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 425 | 101031 | 專科 |
71 | 大連航運職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 423 | 102418 | 專科 |
72 | 畢節醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 415 | 107996 | 專科 |
73 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 云南 | 453 | 80760 | 專科 |
74 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 448 | 84061 | 專科 |
75 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 447 | 84719 | 專科 |
76 | 東北電力大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 448 | 84061 | 專科 |
77 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 452 | 81185 | 專科 |
78 | 沈陽工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 436 | 92341 | 專科 |
79 | 長春中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 432 | 95162 | 專科 |
80 | 東北石油大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 429 | 97101 | 專科 |
81 | 云南民族大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 434 | 93736 | 專科 |
82 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 438 | 90914 | 專科 |
83 | 沈陽醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 434 | 93736 | 專科 |
84 | 武漢商學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 418 | 104337 | 專科 |
85 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 432 | 95162 | 專科 |
86 | 長春大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 447 | 84719 | 專科 |
87 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 430 | 96441 | 專科 |
88 | 南京工業職業技術大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 421 | 102358 | 專科 |
89 | 長春工程學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 422 | 101696 | 專科 |
90 | 桂林旅游學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 425 | 99702 | 專科 |
91 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 419 | 103671 | 專科 |
92 | 金華職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 431 | 95778 | 專科 |
93 | 漯河醫學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 431 | 95778 | 專科 |
94 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 421 | 102358 | 專科 |
95 | 無錫職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 415 | 106328 | 專科 |
96 | 重慶工業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 426 | 99051 | 專科 |
97 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 415 | 106328 | 專科 |
98 | 天津電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 417 | 104994 | 專科 |
99 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 415 | 106328 | 專科 |
100 | 平頂山工業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 430 | 96441 | 專科 |
101 | 邯鄲職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 451 | 81894 | 專科 |
102 | 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 442 | 88181 | 專科 |
103 | 開封大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 432 | 95162 | 專科 |
104 | 天津市職業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 414 | 106964 | 專科 |
105 | 南京鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 430 | 96441 | 專科 |
106 | 遵義醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 432 | 95162 | 專科 |
107 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 420 | 102984 | 專科 |
108 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 417 | 104994 | 專科 |
109 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 426 | 99051 | 專科 |
110 | 浙江經濟職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 416 | 105667 | 專科 |
111 | 益陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 419 | 103671 | 專科 |
112 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 433 | 94490 | 專科 |
113 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 415 | 106328 | 專科 |
114 | 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 419 | 103671 | 專科 |
115 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 420 | 102984 | 專科 |
116 | 四川中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 441 | 88863 | 專科 |
117 | 成都職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 433 | 94490 | 專科 |
118 | 四川護理職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 421 | 102358 | 專科 |
119 | 四川財經職業學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 439 | 90229 | 專科 |
120 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 416 | 105667 | 專科 |
121 | 大連航運職業技術學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 云南 | 418 | 104337 | 專科 |
122 | 延邊大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 444 | 89314 | 專科 |
123 | 中國民航大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 440 | 92035 | 專科 |
124 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 448 | 86637 | 專科 |
125 | 東北電力大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 452 | 83841 | 專科 |
126 | 沈陽工業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 435 | 95403 | 專科 |
127 | 東北石油大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 423 | 103226 | 專科 |
128 | 上海健康醫學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 432 | 97423 | 專科 |
129 | 云南民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 449 | 85944 | 專科 |
130 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 437 | 94046 | 專科 |
131 | 沈陽醫學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 446 | 88009 | 專科 |
132 | 武漢商學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 419 | 105822 | 專科 |
133 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 436 | 94745 | 專科 |
134 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 430 | 98706 | 專科 |
135 | 長春師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 434 | 96054 | 專科 |
136 | 長春工業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 428 | 99993 | 專科 |
137 | 云南農業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 421 | 104550 | 專科 |
138 | 長春大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 448 | 86637 | 專科 |
139 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 434 | 96054 | 專科 |
140 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 438 | 93368 | 專科 |
141 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 421 | 104550 | 專科 |
142 | 湖北理工學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 428 | 99993 | 專科 |
143 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 421 | 104550 | 專科 |
144 | 保山學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 425 | 101886 | 專科 |
145 | 廣西科技師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 447 | 87297 | 專科 |
146 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 419 | 105822 | 專科 |
147 | 南京工業職業技術大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 432 | 97423 | 專科 |
148 | 太原學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 420 | 105208 | 專科 |
149 | 文山學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 414 | 108860 | 專科 |
150 | 滇西科技師范學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 433 | 96759 | 專科 |
151 | 普洱學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 419 | 105822 | 專科 |
152 | 四川外國語大學成都大學 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 434 | 96054 | 專科 |
153 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 423 | 103226 | 專科 |
154 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 414 | 108860 | 專科 |
155 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 417 | 107058 | 專科 |
156 | 金華職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 431 | 98055 | 專科 |
157 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 423 | 103226 | 專科 |
158 | 重慶電子工程職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 421 | 104550 | 專科 |
159 | 漯河醫學高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 423 | 103226 | 專科 |
160 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 421 | 104550 | 專科 |
161 | 南京信息職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 417 | 107058 | 專科 |
162 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 422 | 103844 | 專科 |
163 | 四川工程職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 419 | 105822 | 專科 |
164 | 重慶工業職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 428 | 99993 | 專科 |
165 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 418 | 106463 | 專科 |
166 | 杭州科技職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 419 | 105822 | 專科 |
167 | 天津電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 424 | 102558 | 專科 |
168 | 天津醫學高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 445 | 88640 | 專科 |
169 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 416 | 107667 | 專科 |
170 | 重慶工商職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 416 | 107667 | 專科 |
171 | 桂林師范高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 423 | 103226 | 專科 |
172 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 430 | 98706 | 專科 |
173 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 447 | 87297 | 專科 |
174 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 433 | 96759 | 專科 |
175 | 開封大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 451 | 84532 | 專科 |
176 | 天津職業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 424 | 102558 | 專科 |
177 | 南京鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 429 | 99355 | 專科 |
178 | 遵義醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 434 | 96054 | 專科 |
179 | 天津公安警官職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 423 | 103226 | 專科 |
180 | 商丘醫學高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 416 | 107667 | 專科 |
181 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 414 | 108860 | 專科 |
182 | 四川交通職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 417 | 107058 | 專科 |
183 | 德宏師范高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 云南 | 414 | 108860 | 專科 |
