<strike id="6q0um"></strike>
  • <strike id="6q0um"><s id="6q0um"></s></strike>
  • <ul id="6q0um"></ul><strike id="6q0um"></strike>

    當前位置:高考升學網 > 浙江投檔線 > 正文

    浙江高考588分能上什么大學(公辦+民辦)

    更新:2024-02-18 18:29:08 高考升學網

    很多浙江的同學問李老師,今年高考588分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考浙江高考綜合588分能上的公辦和民辦大學名單和列表

    浙江高考588分能上什么大學(公辦+民辦)

    一、浙江高考588分能上什么大學

    根據浙江高考招生考試網站最新公布的歷年數據,大家可以知道浙江高考綜合588分能上的大學名單具體有中國醫科大學、南京信息工程大學、廣州醫科大學、貴州大學、天津師范大學、天津工業大學、廣東工業大學、上海海洋大學、青海大學、上海立信會計金融學院、安徽財經大學、湖北工業大學、四川美術學院、南京藝術學院、江漢大學、中國人民警察大學、江蘇警官學院、西藏大學、杭州醫學院、大連海洋大學等。

    二、浙江高考588分能上的公辦民辦大學名單表

    序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 批次
    1 合肥工業大學(宣城校區) 公辦 2022 綜合 浙江 595 52955 1段
    2 中國醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 581 70005 1段
    3 安徽大學 公辦 2022 綜合 浙江 598 50354 1段
    4 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 公辦 2022 綜合 浙江 584 66258 1段
    5 南昌大學 公辦 2022 綜合 浙江 582 68737 2段
    6 南京審計大學 公辦 2022 綜合 浙江 586 63640 1段
    7 大連海事大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53173 1段
    8 南京中醫藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53784 1段
    9 南京信息工程大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53245 1段
    10 南方醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54787 1段
    11 東北財經大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 58250 1段
    12 浙江師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 592 57167 1段
    13 浙江師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 597 51628 1段
    14 安徽醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 583 67014 1段
    15 徐州醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54319 1段
    16 浙江工業大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53119 1段
    17 廣州醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53545 1段
    18 海南大學 公辦 2022 綜合 浙江 592 57410 1段
    19 浙江理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 580 70798 1段
    20 南京財經大學 公辦 2022 綜合 浙江 593 56304 1段
    21 貴州大學 公辦 2022 綜合 浙江 582 68670 1段
    22 武漢科技大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54914 1段
    23 天津師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 592 56946 1段
    24 寧波大學 公辦 2022 綜合 浙江 590 59432 1段
    25 湘潭大學 公辦 2022 綜合 浙江 587 62689 1段
    26 天津工業大學 公辦 2022 綜合 浙江 582 68688 1段
    27 揚州大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54035 1段
    28 浙江財經大學 公辦 2022 綜合 浙江 593 55505 1段
    29 天津財經大學 公辦 2022 綜合 浙江 589 59955 1段
    30 溫州醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53543 2段
    31 上海海事大學 公辦 2022 綜合 浙江 593 56281 1段
    32 河南大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54324 1段
    33 北京信息科技大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53383 1段
    34 哈爾濱醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 585 64423 1段
    35 杭州師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 582 68291 1段
    36 杭州師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53010 2段
    37 四川師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 579 71899 1段
    38 北京建筑大學 公辦 2022 綜合 浙江 589 60549 1段
    39 廣東工業大學 公辦 2022 綜合 浙江 581 69752 1段
    40 西安理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 58416 1段
    41 北京工商大學 公辦 2022 綜合 浙江 593 56013 1段
    42 寧夏大學 公辦 2022 綜合 浙江 598 50358 1段
    43 南京工業大學 公辦 2022 綜合 浙江 583 67288 1段
    44 山東師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 586 63726 1段
    45 福建醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 596 52727 1段
    46 湖北大學 公辦 2022 綜合 浙江 592 57445 1段
    47 成都理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54971 1段
    48 上海海洋大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 58491 1段
    49 浙江工商大學 公辦 2022 綜合 浙江 581 69050 1段
    50 廣東醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 597 51537 1段
    51 成都中醫藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 596 52058 1段
    52 江西師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 585 64281 1段
    53 河北大學 公辦 2022 綜合 浙江 586 63362 1段
    54 西安郵電大學 公辦 2022 綜合 浙江 583 67365 1段
    55 中國計量大學 公辦 2022 綜合 浙江 578 73155 1段
    56 安徽師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 587 63145 1段
    57 成都信息工程大學 公辦 2022 綜合 浙江 582 68506 1段
    58 河北醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 580 71226 2段
    59 武漢工程大學 公辦 2022 綜合 浙江 597 51467 1段
    60 華南農業大學 公辦 2022 綜合 浙江 586 64263 1段
    61 江蘇大學 公辦 2022 綜合 浙江 593 55189 1段
    62 青海大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 57969 1段
    63 上海立信會計金融學院 公辦 2022 綜合 浙江 586 63306 1段
    64 山西大學 公辦 2022 綜合 浙江 580 71009 1段
    65 華僑大學 公辦 2022 綜合 浙江 582 67934 1段
    66 安徽財經大學 公辦 2022 綜合 浙江 585 65311 1段
    67 河北師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 587 62240 1段
    68 江蘇科技大學 公辦 2022 綜合 浙江 582 68146 1段
    69 湖北工業大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 57449 1段
    70 浙江中醫藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 578 72864 1段
    71 遵義醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 580 70576 1段
    72 重慶工商大學 公辦 2022 綜合 浙江 578 73563 1段
    73 寧波諾丁漢大學 中外/港澳 2022 綜合 浙江 595 53493 1段
    74 中南民族大學 公辦 2022 綜合 浙江 583 67480 2段
    75 北京物資學院 公辦 2022 綜合 浙江 581 70237 1段
    76 上海應用技術大學 公辦 2022 綜合 浙江 590 58899 1段
    77 四川美術學院 公辦 2022 綜合 浙江 598 50565 1段
    78 石河子大學 公辦 2022 綜合 浙江 579 72220 1段
    79 西交利物浦大學 中外/港澳 2022 綜合 浙江 586 64260 1段
    80 成都醫學院 公辦 2022 綜合 浙江 586 63187 1段
    81 上海工程技術大學 公辦 2022 綜合 浙江 585 65051 1段
    82 南京藝術學院 公辦 2022 綜合 浙江 594 55071 1段
    83 江漢大學 公辦 2022 綜合 浙江 587 62643 1段
    84 北京師范大學- 中外/港澳 2022 綜合 浙江 585 64800 1段
    85 上海體育學院 公辦 2022 綜合 浙江 596 52467 1段
    86 中國人民警察大學 公辦 2022 綜合 浙江 586 63302 1段
    87 北京聯合大學 公辦 2022 綜合 浙江 578 73156 1段
    88 江蘇警官學院 公辦 2022 綜合 浙江 582 67969 1段
    89 福建中醫藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 581 70001 1段
    90 山東中醫藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 583 67733 1段
    91 承德醫學院 公辦 2022 綜合 浙江 595 53713 1段
    92 廣東金融學院 公辦 2022 綜合 浙江 579 71755 1段
    93 星海音樂學院 公辦 2022 綜合 浙江 588 61066 1段
    94 西藏大學 公辦 2022 綜合 浙江 578 73260 1段
    95 長春中醫藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 57557 1段
    96 杭州醫學院 公辦 2022 綜合 浙江 590 58586 2段
    97 山東第一醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 583 67137 1段
    98 廣西中醫藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 57477 2段
    99 廣東藥科大學 公辦 2022 綜合 浙江 578 72869 1段
    100 大連工業大學 公辦 2022 綜合 浙江 584 65699 2段
    101 甘肅中醫藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 582 68127 1段
    102 廣東海洋大學 公辦 2022 綜合 浙江 590 58962 2段
    103 大連海洋大學 公辦 2022 綜合 浙江 578 72842 2段
    104 天津美術學院 公辦 2022 綜合 浙江 595 53973 1段

    三、近三年浙江高考綜合588分錄取的大學名單匯總表

    序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 批次
    1 合肥工業大學(宣城校區) 公辦 2022 綜合 浙江 595 52955 1段
    2 中國醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 581 70005 1段
    3 安徽大學 公辦 2022 綜合 浙江 598 50354 1段
    4 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 公辦 2022 綜合 浙江 584 66258 1段
    5 南昌大學 公辦 2022 綜合 浙江 582 68737 2段
    6 南京審計大學 公辦 2022 綜合 浙江 586 63640 1段
    7 大連海事大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53173 1段
    8 南京中醫藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53784 1段
    9 南京信息工程大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53245 1段
    10 南方醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54787 1段
    11 東北財經大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 58250 1段
    12 浙江師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 592 57167 1段
    13 浙江師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 597 51628 1段
    14 安徽醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 583 67014 1段
    15 徐州醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54319 1段
    16 浙江工業大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53119 1段
    17 廣州醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53545 1段
    18 海南大學 公辦 2022 綜合 浙江 592 57410 1段
    19 浙江理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 580 70798 1段
    20 南京財經大學 公辦 2022 綜合 浙江 593 56304 1段
    21 貴州大學 公辦 2022 綜合 浙江 582 68670 1段
    22 武漢科技大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54914 1段
    23 天津師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 592 56946 1段
    24 寧波大學 公辦 2022 綜合 浙江 590 59432 1段
    25 湘潭大學 公辦 2022 綜合 浙江 587 62689 1段
    26 天津工業大學 公辦 2022 綜合 浙江 582 68688 1段
    27 揚州大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54035 1段
    28 浙江財經大學 公辦 2022 綜合 浙江 593 55505 1段
    29 天津財經大學 公辦 2022 綜合 浙江 589 59955 1段
    30 溫州醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53543 2段
    31 上海海事大學 公辦 2022 綜合 浙江 593 56281 1段
    32 河南大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54324 1段
    33 北京信息科技大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53383 1段
    34 哈爾濱醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 585 64423 1段
    35 杭州師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 582 68291 1段
    36 杭州師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 595 53010 2段
    37 四川師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 579 71899 1段
    38 北京建筑大學 公辦 2022 綜合 浙江 589 60549 1段
    39 廣東工業大學 公辦 2022 綜合 浙江 581 69752 1段
    40 西安理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 58416 1段
    41 北京工商大學 公辦 2022 綜合 浙江 593 56013 1段
    42 寧夏大學 公辦 2022 綜合 浙江 598 50358 1段
    43 南京工業大學 公辦 2022 綜合 浙江 583 67288 1段
    44 山東師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 586 63726 1段
    45 福建醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 596 52727 1段
    46 湖北大學 公辦 2022 綜合 浙江 592 57445 1段
    47 成都理工大學 公辦 2022 綜合 浙江 594 54971 1段
    48 上海海洋大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 58491 1段
    49 浙江工商大學 公辦 2022 綜合 浙江 581 69050 1段
    50 廣東醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 597 51537 1段
    51 成都中醫藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 596 52058 1段
    52 江西師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 585 64281 1段
    53 河北大學 公辦 2022 綜合 浙江 586 63362 1段
    54 西安郵電大學 公辦 2022 綜合 浙江 583 67365 1段
    55 中國計量大學 公辦 2022 綜合 浙江 578 73155 1段
    56 安徽師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 587 63145 1段
    57 成都信息工程大學 公辦 2022 綜合 浙江 582 68506 1段
    58 河北醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 580 71226 2段
    59 武漢工程大學 公辦 2022 綜合 浙江 597 51467 1段
    60 華南農業大學 公辦 2022 綜合 浙江 586 64263 1段
    61 江蘇大學 公辦 2022 綜合 浙江 593 55189 1段
    62 青海大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 57969 1段
    63 上海立信會計金融學院 公辦 2022 綜合 浙江 586 63306 1段
    64 山西大學 公辦 2022 綜合 浙江 580 71009 1段
    65 華僑大學 公辦 2022 綜合 浙江 582 67934 1段
    66 安徽財經大學 公辦 2022 綜合 浙江 585 65311 1段
    67 河北師范大學 公辦 2022 綜合 浙江 587 62240 1段
    68 江蘇科技大學 公辦 2022 綜合 浙江 582 68146 1段
    69 湖北工業大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 57449 1段
    70 浙江中醫藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 578 72864 1段
    71 遵義醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 580 70576 1段
    72 重慶工商大學 公辦 2022 綜合 浙江 578 73563 1段
    73 寧波諾丁漢大學 中外/港澳 2022 綜合 浙江 595 53493 1段
    74 中南民族大學 公辦 2022 綜合 浙江 583 67480 2段
    75 北京物資學院 公辦 2022 綜合 浙江 581 70237 1段
    76 上海應用技術大學 公辦 2022 綜合 浙江 590 58899 1段
    77 四川美術學院 公辦 2022 綜合 浙江 598 50565 1段
    78 石河子大學 公辦 2022 綜合 浙江 579 72220 1段
    79 西交利物浦大學 中外/港澳 2022 綜合 浙江 586 64260 1段
    80 成都醫學院 公辦 2022 綜合 浙江 586 63187 1段
    81 上海工程技術大學 公辦 2022 綜合 浙江 585 65051 1段
    82 南京藝術學院 公辦 2022 綜合 浙江 594 55071 1段
    83 江漢大學 公辦 2022 綜合 浙江 587 62643 1段
    84 北京師范大學- 中外/港澳 2022 綜合 浙江 585 64800 1段
    85 上海體育學院 公辦 2022 綜合 浙江 596 52467 1段
    86 中國人民警察大學 公辦 2022 綜合 浙江 586 63302 1段
    87 北京聯合大學 公辦 2022 綜合 浙江 578 73156 1段
    88 江蘇警官學院 公辦 2022 綜合 浙江 582 67969 1段
    89 福建中醫藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 581 70001 1段
    90 山東中醫藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 583 67733 1段
    91 承德醫學院 公辦 2022 綜合 浙江 595 53713 1段
    92 廣東金融學院 公辦 2022 綜合 浙江 579 71755 1段
    93 星海音樂學院 公辦 2022 綜合 浙江 588 61066 1段
    94 西藏大學 公辦 2022 綜合 浙江 578 73260 1段
    95 長春中醫藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 57557 1段
    96 杭州醫學院 公辦 2022 綜合 浙江 590 58586 2段
    97 山東第一醫科大學 公辦 2022 綜合 浙江 583 67137 1段
    98 廣西中醫藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 591 57477 2段
    99 廣東藥科大學 公辦 2022 綜合 浙江 578 72869 1段
    100 大連工業大學 公辦 2022 綜合 浙江 584 65699 2段
    101 甘肅中醫藥大學 公辦 2022 綜合 浙江 582 68127 1段
    102 廣東海洋大學 公辦 2022 綜合 浙江 590 58962 2段
    103 大連海洋大學 公辦 2022 綜合 浙江 578 72842 2段
    104 天津美術學院 公辦 2022 綜合 浙江 595 53973 1段
    105 海軍軍醫大學 公辦 2021 綜合 浙江 589 54060 1段
    106 西南交通大學 公辦 2021 綜合 浙江 598 43787 1段
    107 南京醫科大學 公辦 2021 綜合 浙江 598 44049 1段
    108 中國醫科大學 公辦 2021 綜合 浙江 578 65752 1段
    109 安徽大學 公辦 2021 綜合 浙江 592 50121 1段
    110 長安大學 公辦 2021 綜合 浙江 593 48862 1段
    111 南京審計大學 公辦 2021 綜合 浙江 590 52818 1段
    112 大連海事大學 公辦 2021 綜合 浙江 592 50786 1段
    113 南京中醫藥大學 公辦 2021 綜合 浙江 590 52461 1段
    114 河北工業大學 公辦 2021 綜合 浙江 589 53453 1段
    115 南京信息工程大學 公辦 2021 綜合 浙江 590 52121 1段
    116 太原理工大學 公辦 2021 綜合 浙江 598 43665 1段
    117 廣州中醫藥大學 公辦 2021 綜合 浙江 595 46761 1段
    118 上海電力大學 公辦 2021 綜合 浙江 597 45019 1段
    119 重慶郵電大學 公辦 2021 綜合 浙江 589 53205 1段
    120 東北財經大學 公辦 2021 綜合 浙江 592 50483 1段
    121 浙江師范大學 公辦 2021 綜合 浙江 583 60653 1段
    122 浙江師范大學(金華職業技術學院就讀其它) 公辦 2021 綜合 浙江 590 51971 1段
    123 重慶醫科大學 公辦 2021 綜合 浙江 596 46531 1段
    124 安徽醫科大學 公辦 2021 綜合 浙江 579 65172 1段
    125 浙江工業大學 公辦 2021 綜合 浙江 590 52185 1段
    126 廣州醫科大學 公辦 2021 綜合 浙江 586 57159 1段
    127 海南大學 公辦 2021 綜合 浙江 588 54750 1段
    128 浙江理工大學 公辦 2021 綜合 浙江 578 65644 1段
    129 南京財經大學 公辦 2021 綜合 浙江 580 63062 1段
    130 武漢科技大學 公辦 2021 綜合 浙江 583 60470 1段
    131 天津師范大學 公辦 2021 綜合 浙江 586 56285 1段
    132 寧波大學 公辦 2021 綜合 浙江 587 55699 1段
    133 揚州大學 公辦 2021 綜合 浙江 593 49784 1段
    134 四川農業大學 公辦 2021 綜合 浙江 598 44404 1段
    135 浙江財經大學 公辦 2021 綜合 浙江 590 52850 1段
    136 天津財經大學 公辦 2021 綜合 浙江 594 48558 1段
    137 江西財經大學 公辦 2021 綜合 浙江 588 54781 1段
    138 上海海事大學 公辦 2021 綜合 浙江 588 54661 1段
    139 東北林業大學 公辦 2021 綜合 浙江 597 44779 1段
    140 北京信息科技大學 公辦 2021 綜合 浙江 589 53438 1段
    141 哈爾濱醫科大學 公辦 2021 綜合 浙江 584 59193 1段
    142 四川師范大學 公辦 2021 綜合 浙江 589 53943 1段
    143 北京建筑大學 公辦 2021 綜合 浙江 586 57226 1段
    144 寧夏醫科大學 公辦 2021 綜合 浙江 584 58748 1段
    145 西安理工大學 公辦 2021 綜合 浙江 587 55463 1段
    146 北京工商大學 公辦 2021 綜合 浙江 594 48321 1段
    147 寧夏大學 公辦 2021 綜合 浙江 594 48041 1段
    148 南京工業大學 公辦 2021 綜合 浙江 596 45889 1段
    149 山東師范大學 公辦 2021 綜合 浙江 579 64349 1段
    150 燕山大學 公辦 2021 綜合 浙江 585 58002 1段
    151 福建醫科大學 公辦 2021 綜合 浙江 587 55450 1段
    152 成都理工大學 公辦 2021 綜合 浙江 590 52908 1段
    153 西南石油大學 公辦 2021 綜合 浙江 593 48998 1段
    154 內蒙古大學 公辦 2021 綜合 浙江 593 48878 1段
    155 上海海洋大學 公辦 2021 綜合 浙江 585 58411 1段
    156 廣東醫科大學 公辦 2021 綜合 浙江 594 47894 1段
    157 成都中醫藥大學 公辦 2021 綜合 浙江 590 52458 1段
    158 江西師范大學 公辦 2021 綜合 浙江 585 58402 1段
    159 河北大學 公辦 2021 綜合 浙江 582 60966 1段
    160 大連外國語大學 公辦 2021 綜合 浙江 589 53400 1段
    161 大連外國語大學 公辦 2021 綜合 浙江 595 46676 2段
    162 天津中醫藥大學 公辦 2021 綜合 浙江 588 54127 1段
    163 西安郵電大學 公辦 2021 綜合 浙江 578 66348 1段
    164 安徽師范大學 公辦 2021 綜合 浙江 579 64328 1段
    165 成都信息工程大學 公辦 2021 綜合 浙江 580 63342 1段
    166 武漢工程大學 公辦 2021 綜合 浙江 593 48867 1段
    167 天津外國語大學 公辦 2021 綜合 浙江 580 64077 1段
    168 青海大學 公辦 2021 綜合 浙江 580 63277 1段
    169 上海立信會計金融學院 公辦 2021 綜合 浙江 583 59703 1段
    170 華僑大學 公辦 2021 綜合 浙江 578 65975 1段
    171 安徽財經大學 公辦 2021 綜合 浙江 589 53054 1段
    172 新疆大學 公辦 2021 綜合 浙江 579 64663 1段
    173 湖北工業大學 公辦 2021 綜合 浙江 591 51520 1段
    174 貴州醫科大學 公辦 2021 綜合 浙江 582 61223 1段
    175 寧波諾丁漢大學 中外/港澳 2021 綜合 浙江 589 53793 1段
    176 寧波諾丁漢大學 中外/港澳 2021 綜合 浙江 589 54060 2段
    177 北京物資學院 公辦 2021 綜合 浙江 588 54809 1段
    178 上海應用技術大學 公辦 2021 綜合 浙江 589 53665 1段
    179 四川美術學院 公辦 2021 綜合 浙江 589 53589 1段
    180 西交利物浦大學 中外/港澳 2021 綜合 浙江 583 59974 1段
    181 成都醫學院 公辦 2021 綜合 浙江 588 54357 1段
    182 上海工程技術大學 公辦 2021 綜合 浙江 581 62441 1段
    183 南京藝術學院 公辦 2021 綜合 浙江 587 55497 1段
    184 江漢大學 公辦 2021 綜合 浙江 583 60057 1段
    185 云南師范大學 公辦 2021 綜合 浙江 584 59343 1段
    186 常州大學 公辦 2021 綜合 浙江 580 63350 1段
    187 北京師范大學- 中外/港澳 2021 綜合 浙江 581 62493 1段
    188 上海體育學院 公辦 2021 綜合 浙江 587 55404 1段
    189 中國人民警察大學 公辦 2021 綜合 浙江 581 62722 1段
    190 北京聯合大學 公辦 2021 綜合 浙江 581 62690 1段
    191 福建中醫藥大學 公辦 2021 綜合 浙江 579 65220 1段
    192 山西醫科大學 公辦 2021 綜合 浙江 578 65366 1段
    193 山東中醫藥大學 公辦 2021 綜合 浙江 579 65151 1段
    194 承德醫學院 公辦 2021 綜合 浙江 591 50996 1段
    195 廣東金融學院 公辦 2021 綜合 浙江 587 55657 1段
    196 星海音樂學院 公辦 2021 綜合 浙江 592 50300 1段
    197 長春中醫藥大學 公辦 2021 綜合 浙江 585 58480 1段
    198 廣東藥科大學 公辦 2021 綜合 浙江 585 57920 2段
    199 麗水學院 公辦 2021 綜合 浙江 586 57321 2段
    200 蘭州大學 公辦 2020 綜合 浙江 598 48841 2段
    201 北京化工大學 公辦 2020 綜合 浙江 593 54601 2段
    202 江南大學 公辦 2020 綜合 浙江 593 54263 2段
    203 安徽大學 公辦 2020 綜合 浙江 591 56476 2段
    204 長安大學 公辦 2020 綜合 浙江 592 55013 2段
    205 南京審計大學 公辦 2020 綜合 浙江 593 53870 2段
    206 南京中醫藥大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
    207 南京中醫藥大學 公辦 2020 綜合 浙江 593 53847 2段
    208 重慶郵電大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 52793 1段
    209 南方醫科大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
    210 浙江師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
    211 浙江師范大學(金華職業技術學院就讀其它) 公辦 2020 綜合 浙江 596 50892 1段
    212 浙江師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 592 55982 2段
    213 重慶醫科大學 公辦 2020 綜合 浙江 590 57112 2段
    214 上海師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53291 1段
    215 上海師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 578 70164 2段
    216 安徽醫科大學 公辦 2020 綜合 浙江 583 64768 2段
    217 廣州醫科大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
    218 廣州醫科大學 公辦 2020 綜合 浙江 592 55204 2段
    219 海南大學 公辦 2020 綜合 浙江 590 57550 2段
    220 浙江理工大學 公辦 2020 綜合 浙江 597 50597 1段
    221 浙江理工大學 公辦 2020 綜合 浙江 590 57733 2段
    222 南京財經大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
    223 南京財經大學 公辦 2020 綜合 浙江 593 54615 2段
    224 武漢科技大學 公辦 2020 綜合 浙江 595 52632 1段
    225 天津師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
    226 天津師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 591 56232 2段
    227 湘潭大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
    228 湘潭大學 公辦 2020 綜合 浙江 592 55982 2段
    229 天津工業大學 公辦 2020 綜合 浙江 596 50609 1段
    230 浙江財經大學 公辦 2020 綜合 浙江 597 49834 1段
    231 溫州醫科大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
    232 溫州醫科大學 公辦 2020 綜合 浙江 578 71167 2段
    233 上海海事大學 公辦 2020 綜合 浙江 593 54857 2段
    234 河南大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
    235 河南大學 公辦 2020 綜合 浙江 593 54858 2段
    236 北京信息科技大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
    237 北京信息科技大學 公辦 2020 綜合 浙江 592 55044 2段
    238 哈爾濱醫科大學 公辦 2020 綜合 浙江 582 66296 2段
    239 杭州師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
    240 杭州師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 593 54858 2段
    241 四川師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53462 1段
    242 寧夏醫科大學 公辦 2020 綜合 浙江 595 52148 1段
    243 南京林業大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53532 2段
    244 西安理工大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
    245 西安理工大學 公辦 2020 綜合 浙江 593 54779 2段
    246 長沙理工大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
    247 長沙理工大學 公辦 2020 綜合 浙江 591 57080 2段
    248 寧夏大學 公辦 2020 綜合 浙江 598 48757 1段
    249 山東師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
    250 山東師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 591 56648 2段
    251 燕山大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53561 1段
    252 燕山大學 公辦 2020 綜合 浙江 593 54582 2段
    253 福建醫科大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
    254 福建醫科大學 公辦 2020 綜合 浙江 589 58512 2段
    255 湖北大學 公辦 2020 綜合 浙江 596 50834 1段
    256 成都理工大學 公辦 2020 綜合 浙江 595 52438 1段
    257 成都理工大學 公辦 2020 綜合 浙江 592 55411 2段
    258 西南石油大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53077 1段
    259 西南石油大學 公辦 2020 綜合 浙江 591 56826 2段
    260 上海海洋大學 公辦 2020 綜合 浙江 587 60620 2段
    261 浙江工商大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
    262 浙江工商大學 公辦 2020 綜合 浙江 592 55982 2段
    263 成都中醫藥大學 公辦 2020 綜合 浙江 595 52135 1段
    264 江西師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
    265 河北大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53388 1段
    266 河北大學 公辦 2020 綜合 浙江 588 59928 2段
    267 大連外國語大學 公辦 2020 綜合 浙江 598 48863 1段
    268 天津中醫藥大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
    269 天津中醫藥大學 公辦 2020 綜合 浙江 592 55518 2段
    270 青島大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
    271 青島大學 公辦 2020 綜合 浙江 582 66780 2段
    272 四川外國語大學 公辦 2020 綜合 浙江 595 52137 1段
    273 西安郵電大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
    274 西安郵電大學 公辦 2020 綜合 浙江 584 63725 2段
    275 西安建筑科技大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53756 1段
    276 西安建筑科技大學 公辦 2020 綜合 浙江 592 55777 2段
    277 重慶師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 594 53405 1段
    278 重慶師范大學 公辦 2020 綜合 浙江 579 69667 2段
    279 昆明醫科大學 公辦 2020 綜合 浙江 586 61532 2段
