當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏投檔線 > 正文
對(duì)于寧夏高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于寧夏300分左右的公辦專科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
寧夏300分左右的公辦專科大學(xué)具體名單有海南科技職業(yè)大學(xué)、淄博職業(yè)學(xué)院、大慶職業(yè)學(xué)院、渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院、永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長春金融高等專科學(xué)校、青海農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院、吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院、洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院、安慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校、蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院、山東藥品食品職業(yè)學(xué)院、江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年寧夏高考300分公辦專科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是寧夏300分左右的公辦專科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 34365 |
2 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 305 | 22429 |
3 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 305 | 33066 |
4 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 299 | 22761 |
5 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 304 | 22490 |
6 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 34365 |
7 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 300 | 34001 |
8 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 304 | 22490 |
9 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 301 | 33835 |
10 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 302 | 33646 |
11 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 305 | 33066 |
12 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 302 | 33646 |
13 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 296 | 22906 |
14 | 四川幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 300 | 22699 |
15 | 寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 302 | 33646 |
16 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 302 | 33646 |
17 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 305 | 33066 |
18 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 302 | 33646 |
19 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 297 | 34549 |
20 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 301 | 33835 |
21 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 296 | 34732 |
22 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 296 | 34732 |
23 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 302 | 33646 |
24 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 34365 |
25 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 301 | 22645 |
26 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 302 | 33646 |
27 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 34365 |
28 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 299 | 34178 |
29 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 299 | 34178 |
30 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 305 | 33066 |
31 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 296 | 22906 |
32 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 299 | 22761 |
33 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 305 | 33066 |
34 | 青海農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 300 | 34001 |
35 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 299 | 34178 |
36 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 295 | 34906 |
37 | 濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 299 | 34178 |
38 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 305 | 33066 |
39 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 296 | 22906 |
40 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 295 | 34906 |
41 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 296 | 34732 |
42 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 297 | 22861 |
43 | 安慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 295 | 34906 |
44 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 305 | 22429 |
45 | 長春金融高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 303 | 22547 |
46 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 297 | 34549 |
47 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 299 | 22761 |
48 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 301 | 33835 |
49 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 34365 |
50 | 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 303 | 33461 |
51 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 34365 |
52 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 301 | 33835 |
53 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 34365 |
54 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 297 | 34549 |
55 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 34365 |
56 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 305 | 33066 |
57 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 300 | 34001 |
58 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 296 | 34732 |
59 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 299 | 34178 |
60 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 304 | 22490 |
61 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 295 | 34906 |
62 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 295 | 34906 |
63 | 寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 299 | 34178 |
64 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 304 | 22490 |
65 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 34365 |
66 | 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 303 | 22547 |
67 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 34365 |
68 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 296 | 34732 |
69 | 遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 298 | 22812 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 296 | 22906 |
2 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 296 | 22906 |
3 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 305 | 33066 |
4 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 304 | 22490 |
5 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 296 | 34732 |
6 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 302 | 33646 |
7 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 305 | 33066 |
8 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 305 | 22429 |
9 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 295 | 34906 |
10 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 305 | 33066 |
11 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 302 | 33646 |
12 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 302 | 33646 |
13 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 34365 |
14 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 301 | 33835 |
15 | 遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 298 | 22812 |
16 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 305 | 22429 |
17 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 34365 |
18 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 34365 |
19 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 297 | 22861 |
20 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 296 | 34732 |
21 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 299 | 34178 |
22 | 寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 299 | 34178 |
23 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 295 | 34906 |
24 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 305 | 33066 |
25 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 299 | 22761 |
26 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 299 | 34178 |
27 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 302 | 33646 |
28 | 四川幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 300 | 22699 |
29 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 299 | 34178 |
30 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 305 | 33066 |
31 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 305 | 33066 |
32 | 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 303 | 22547 |
33 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 299 | 34178 |
34 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 297 | 34549 |
35 | 青海農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 300 | 34001 |
36 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 301 | 33835 |
37 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 34365 |
38 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 34365 |
39 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 301 | 33835 |
40 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 34365 |
41 | 長春金融高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 303 | 22547 |
42 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 296 | 34732 |
43 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 299 | 22761 |
44 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 34365 |
45 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 304 | 22490 |
46 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 296 | 34732 |
47 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 34365 |
48 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 295 | 34906 |
49 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 304 | 22490 |
50 | 寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 302 | 33646 |
51 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 299 | 22761 |
52 | 濮陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 299 | 34178 |
53 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 305 | 33066 |
54 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 300 | 34001 |
55 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 301 | 33835 |
56 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 301 | 22645 |
57 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 297 | 34549 |
58 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 34365 |
59 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 302 | 33646 |
60 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 296 | 34732 |
61 | 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 303 | 33461 |
62 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 304 | 22490 |
63 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 302 | 33646 |
64 | 蘭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 34365 |
65 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 300 | 34001 |
66 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 寧夏 | 296 | 22906 |
67 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 297 | 34549 |
68 | 安慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 295 | 34906 |
69 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 寧夏 | 295 | 34906 |
70 | 新疆科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 303 | 21090 |
71 | 寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 297 | 33875 |
72 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 33751 |
73 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 305 | 32748 |
74 | 白城醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 303 | 33052 |
75 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 297 | 33875 |
76 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 304 | 32902 |
77 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 299 | 21251 |
78 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 303 | 33052 |
79 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 305 | 32748 |
80 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 301 | 33336 |
81 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 303 | 21090 |
82 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 302 | 21135 |
83 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 299 | 33617 |
84 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 304 | 21050 |
85 | 蘭州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 299 | 21251 |
86 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 304 | 21050 |
87 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 296 | 33998 |
88 | 上海工商外國語職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 295 | 34122 |
89 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 303 | 33052 |
90 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 296 | 33998 |
91 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 302 | 21135 |
92 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 296 | 21356 |
93 | 寧夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 296 | 33998 |
94 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 33751 |
95 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 300 | 21213 |
96 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 302 | 33200 |
97 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 297 | 21323 |
98 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 305 | 32748 |
99 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 33751 |
100 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 297 | 21323 |
101 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 296 | 33998 |
102 | 陽泉師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 303 | 21090 |
103 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 297 | 33875 |
104 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 298 | 33751 |
105 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 300 | 21213 |
106 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 297 | 33875 |
107 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 303 | 21090 |
108 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 302 | 33200 |
109 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 302 | 21135 |
110 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 304 | 32902 |
111 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 295 | 21400 |
112 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 304 | 21050 |
113 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 305 | 21005 |
114 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 304 | 32902 |
115 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 295 | 21400 |
116 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 295 | 21400 |
117 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 304 | 32902 |
118 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 301 | 33336 |
119 | 銀川能源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 304 | 32902 |
120 | 湖北國土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 300 | 21213 |
121 | 西安醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 295 | 34122 |
122 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 304 | 21050 |
123 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 寧夏 | 296 | 21356 |
124 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 寧夏 | 297 | 33875 |
