<strike id="6q0um"></strike>
  • <strike id="6q0um"><s id="6q0um"></s></strike>
  • <ul id="6q0um"></ul><strike id="6q0um"></strike>

    當前位置:高考升學網 > 江西投檔線 > 正文

    江西高考509分:江西高考509分能上什么大學2025

    更新:2024-07-13 02:14:03 高考升學網

    江西高考成績在509分能上什么大學

    根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年江西高考成績509分左右可以考慮上的大學有成都醫學院、蘭州文理學院、中國勞動關系學院、安順學院、廣東第二師范學院、嘉興南湖學院、湖南農業大學、莆田學院、臺州學院、泉州師范學院(軟件類)、新疆財經大學、杭州醫學院、白城師范學院、山西大同大學、淮北師范大學、成都工業學院、玉林師范學院、大理大學、張家口學院、集美大學誠毅學院等。

    江西高考509分:江西高考509分能上什么大學2025

    以下是江西高考成績在509分能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次

    序號 學校名單 公辦民辦/批次 年分 最低分 位次
    1 平頂山學院 公辦/文科/本二 2023 509 26755
    2 吉林農業科技學院 公辦/文科/本二 2023 503 30014
    3 西南民族大學(國家專項) 公辦/理科/本二 2023 503 67126
    4 佳木斯大學 公辦/文科/本二 2023 515 23200
    5 興義民族師范學院 公辦/文科/本二 2023 504 29758
    6 遵義醫科大學 公辦/理科/本二 2023 506 64643
    7 廈門理工學院(本科國際課程教育項目) 公辦/理科/本二 2023 512 58901
    8 荊楚理工學院 公辦/文科/本二 2023 507 27929
    9 桂林醫學院 公辦/理科/本二 2023 511 59818
    10 梧州學院 公辦/文科/本二 2023 506 28174
    11 嘉興南湖學院 公辦/理科/本二 2023 508 62451
    12 貴陽康養職業大學 公辦/文科/本二 2023 503 29889
    13 白城師范學院 公辦/文科/本二 2023 504 29367
    14 湖北醫藥學院 公辦/文科/本二 2023 513 24374
    15 河西學院 公辦/文科/本二 2023 503 30490
    16 長春工業大學 公辦/理科/本二 2023 503 67399
    17 江蘇理工學院 公辦/理科/本二 2023 515 56165
    18 云南民族大學 公辦/理科/本二 2023 510 61231
    19 桂林理工大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 504 66130
    20 湖北師范大學 公辦/理科/本二 2023 513 57733
    21 廣西科技師范學院 公辦/文科/本二 2023 515 23246
    22 重慶文理學院 公辦/理科/本二 2023 509 61569
    23 云南師范大學 公辦/理科/本二 2023 509 61788
    24 南寧師范大學 公辦/理科/本二 2023 503 67019
    25 聊城大學 公辦/理科/本二 2023 503 67638
    26 蘭州城市學院 公辦/文科/本二 2023 504 29485
    27 四川外國語大學 公辦/理科/本二 2023 515 56093
    28 山東中醫藥大學 公辦/理科/本二 2023 509 61624
    29 湖南師范大學樹達學院 民辦/文科/本二 2023 503 30379
    30 湖南人文科技學院 公辦/文科/本二 2023 513 24180
    31 南京師范大學中北學院 民辦/文科/本二 2023 503 29846
    32 長沙學院 公辦/理科/本二 2023 515 56113
    33 衡陽師范學院 公辦/理科/本二 2023 508 62658
    34 北華航天工業學院 公辦/文科/本二 2023 510 25945
    35 江西財經大學(軟件類) 公辦/理科/本二 2023 514 56760
    36 安順學院 公辦/文科/本二 2023 512 24820
    37 常州工學院 公辦/理科/本二 2023 514 57348
    38 太原科技大學 公辦/理科/本二 2023 512 59373
    39 魯東大學 公辦/理科/本二 2023 507 63343
    40 吉林醫藥學院 公辦/文科/本二 2023 504 29653
    41 黑河學院 公辦/文科/本二 2023 503 30065
    42 廣州商學院 民辦/文科/本二 2023 507 27528
    43 河北金融學院 公辦/文科/本二 2023 511 25365
    44 黃淮學院 公辦/文科/本二 2023 504 29308
    45 集美大學誠毅學院 民辦/文科/本二 2023 511 25576
    46 湖南工程學院 公辦/理科/本二 2023 509 61586
    47 沈陽化工大學 公辦/理科/本二 2023 508 62251
    48 四川警察學院 公辦/理科/本二 2023 508 62460
    49 菏澤學院 公辦/文科/本二 2023 511 25551
    50 廣西民族師范學院 公辦/文科/本二 2023 504 29656
    51 渤海大學 公辦/理科/本二 2023 509 62087
    52 中國勞動關系學院 公辦/理科/本二 2023 512 58666
    53 重慶財經學院 民辦/文科/本二 2023 504 29393
    54 四川輕化工大學 公辦/理科/本二 2023 513 57936
    55 淮北師范大學 公辦/理科/本二 2023 513 57716
    56 廈門大學嘉庚學院 民辦/文科/本二 2023 503 29901
    57 喀什大學 公辦/文科/本二 2023 503 30061
    58 南昌醫學院 公辦/文科/本二 2023 505 28700
    59 安徽中醫藥大學 公辦/理科/本二 2023 504 66046
    60 江西警察學院 公辦/理科/本二 2023 510 61235
    61 安康學院 公辦/文科/本二 2023 508 27196
    62 呂梁學院 公辦/文科/本二 2023 505 29008
    63 紅河學院 公辦/文科/本二 2023 505 29137
    64 哈爾濱學院 公辦/文科/本二 2023 509 26695
    65 遼東學院 公辦/文科/本二 2023 505 29091
    66 贛南科技學院 公辦/文科/本二 2023 508 27214
    67 宜春學院 公辦/文科/本二 2023 515 23319
    68 黑龍江八一農墾大學 公辦/文科/本二 2023 512 24863
    69 河南牧業經濟學院 公辦/文科/本二 2023 504 29618
    70 廣東第二師范學院 公辦/理科/本二 2023 510 60532
    71 貴州財經大學 公辦/理科/本二 2023 504 66068
    72 內蒙古師范大學 公辦/文科/本二 2023 507 27758
    73 廣西警察學院 公辦/文科/本二 2023 508 27326
    74 北方民族大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 512 59438
    75 集美大學(國家專項) 公辦/理科/本二 2023 514 57557
    76 浙江外國語學院 公辦/理科/本二 2023 509 61749
    77 重慶第二師范學院 公辦/理科/本二 2023 503 67294
    78 河南農業大學 公辦/理科/本二 2023 511 60234
    79 合肥學院(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 507 27496
    80 渭南師范學院 公辦/文科/本二 2023 515 23043
    81 蘇州科技大學天平學院 民辦/文科/本二 2023 504 29400
    82 桂林醫學院 公辦/文科/本二 2023 507 27865
    83 遼寧科技大學 公辦/理科/本二 2023 505 64987
    84 集寧師范學院 公辦/文科/本二 2023 503 30318
    85 綏化學院 公辦/文科/本二 2023 503 30000
    86 閩江學院 公辦/理科/本二 2023 511 60297
    87 貴州醫科大學 公辦/理科/本二 2023 514 57345
    88 大理大學 公辦/理科/本二 2023 508 62722
    89 重慶科技學院 公辦/理科/本二 2023 508 63027
    90 洛陽理工學院 公辦/文科/本二 2023 513 23981
    91 楚雄師范學院 公辦/文科/本二 2023 504 29248
    92 山西大同大學 公辦/文科/本二 2023 505 29225
    93 商洛學院 公辦/文科/本二 2023 505 28626
    94 蘭州文理學院 公辦/文科/本二 2023 505 28977
    95 泉州師范學院(軟件類) 公辦/理科/本二 2023 507 63896
    96 成都文理學院 民辦/文科/本二 2023 512 24750
    97 河南科技大學 公辦/理科/本二 2023 514 57503
    98 桂林航天工業學院 公辦/文科/本二 2023 506 28566
    99 廣西財經學院(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 514 23947
    100 重慶第二師范學院(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 504 29829
    101 隴東學院 公辦/文科/本二 2023 505 28859
    102 攀枝花學院 公辦/理科/本二 2023 503 67629
    103 邵陽學院 公辦/文科/本二 2023 515 23091
    104 嘉興學院 公辦/理科/本二 2023 515 56583
    105 閩南師范大學 公辦/理科/本二 2023 508 62700
    106 南京審計大學金審學院 民辦/文科/本二 2023 506 28497
    107 濱州醫學院 公辦/理科/本二 2023 509 61634
    108 云南農業大學 公辦/理科/本二 2023 507 63865
    109 景德鎮學院 公辦/文科/本二 2023 505 28982
    110 江西財經大學(經濟中外合作) 公辦/理科/本二 2023 511 60311
    111 華東交通大學 公辦/理科/本二 2023 505 65140
    112 西華大學(預科) 公辦/文科/本二 2023 512 24772
    113 浙江萬里學院 公辦/文科/本二 2023 512 24602
    114 四川美術學院 公辦/理科/本二 2023 515 56550
    115 桂林理工大學 公辦/理科/本二 2023 512 59008
    116 湖北醫藥學院 公辦/理科/本二 2023 510 60423
    117 沈陽師范大學 公辦/理科/本二 2023 504 66265
    118 湖北中醫藥大學 公辦/理科/本二 2023 508 62669
    119 湖南財政經濟學院 公辦/理科/本二 2023 515 56570
    120 長治學院 公辦/文科/本二 2023 508 27054
    121 賀州學院 公辦/文科/本二 2023 505 29184
    122 榆林學院 公辦/文科/本二 2023 509 26337
    123 赤峰學院 公辦/文科/本二 2023 504 29482
    124 晉中學院 公辦/文科/本二 2023 512 24789
    125 南昌大學 公辦/理科/本二 2023 505 65685
    126 廣西藝術學院 公辦/文科/本二 2023 503 29949
    127 河北經貿大學 公辦/理科/本二 2023 505 65324
    128 承德醫學院 公辦/理科/本二 2023 512 58692
    129 內蒙古醫科大學 公辦/理科/本二 2023 506 64780
    130 凱里學院 公辦/文科/本二 2023 509 26438
    131 徐州工程學院 公辦/理科/本二 2023 510 60412
    132 吉林工商學院 公辦/文科/本二 2023 503 29947
    133 韓山師范學院 公辦/文科/本二 2023 515 22965
    134 廈門理工學院 公辦/理科/本二 2023 514 56950
    135 天津城建大學 公辦/理科/本二 2023 514 57032
    136 湘南學院 公辦/理科/本二 2023 508 62664
    137 遼寧中醫藥大學 公辦/文科/本二 2023 503 30447
    138 衡水學院 公辦/文科/本二 2023 504 29594
    139 山東管理學院 公辦/文科/本二 2023 512 24743
    140 福建農林大學(國家專項) 公辦/文科/本二 2023 510 25747
    141 河南理工大學 公辦/理科/本二 2023 511 60188
    142 寧波工程學院 公辦/理科/本二 2023 515 56622
    143 湖北文理學院 公辦/理科/本二 2023 503 66865
    144 陜西學前師范學院 公辦/文科/本二 2023 513 23984
    145 大連大學 公辦/理科/本二 2023 512 58764
    146 河北地質大學 公辦/理科/本二 2023 504 66806
    147 湖北汽車工業學院 公辦/文科/本二 2023 505 29007
    148 湖北理工學院 公辦/理科/本二 2023 509 61522
    149 黑龍江工程學院 公辦/文科/本二 2023 504 29815
    150 萍鄉學院 公辦/文科/本二 2023 506 28535
    151 曲靖師范學院 公辦/文科/本二 2023 514 23499
    152 仲愷農業工程學院 公辦/理科/本二 2023 506 64440
    153 甘肅政法大學 公辦/理科/本二 2023 509 61977
    154 許昌學院 公辦/文科/本二 2023 510 25809
    155 成都工業學院 公辦/文科/本二 2023 514 23718
    156 中華女子學院 公辦/理科/本二 2023 510 61116
    157 云南中醫藥大學 公辦/理科/本二 2023 506 64792
    158 海南熱帶海洋學院 公辦/文科/本二 2023 514 23764
    159 福建江夏學院 公辦/理科/本二 2023 506 64322
    160 武漢東湖學院 民辦/文科/本二 2023 505 29021
    161 福建理工大學 公辦/理科/本二 2023 508 62530
    162 東華理工大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 503 67296
    163 華東交通大學(軟件類) 公辦/理科/本二 2023 512 59152
    164 哈爾濱金融學院 公辦/文科/本二 2023 505 29088
    165 安徽農業大學 公辦/理科/本二 2023 510 61030
    166 沈陽理工大學 公辦/理科/本二 2023 515 55970
    167 湖北科技學院 公辦/文科/本二 2023 515 22997
    168 百色學院 公辦/文科/本二 2023 505 28751
    169 池州學院 公辦/文科/本二 2023 506 28242
    170 贛東學院 公辦/文科/本二 2023 505 28735
    171 齊齊哈爾大學 公辦/文科/本二 2023 504 29564
    172 塔里木大學 公辦/文科/本二 2023 503 30471
    173 唐山師范學院 公辦/文科/本二 2023 508 27359
    174 哈爾濱商業大學 公辦/文科/本二 2023 515 23351
    175 內蒙古科技大學包頭師范學院 公辦/文科/本二 2023 507 27902
    176 山東建筑大學 公辦/理科/本二 2023 511 60077
    177 五邑大學 公辦/理科/本二 2023 510 60843
    178 山東理工大學 公辦/理科/本二 2023 508 63023
    179 莆田學院 公辦/文科/本二 2023 507 27655
    180 安陽工學院 公辦/文科/本二 2023 507 27682
    181 淮陰師范學院 公辦/理科/本二 2023 503 67588
    182 濰坊醫學院 公辦/理科/本二 2023 506 64597
    183 攀枝花學院 公辦/文科/本二 2023 508 26935
    184 廣西醫科大學 公辦/理科/本二 2023 510 60699
    185 川北醫學院 公辦/文科/本二 2023 511 25510
    186 咸陽師范學院 公辦/文科/本二 2023 513 23985
    187 北華航天工業學院 公辦/理科/本二 2023 510 60997
    188 西北民族大學(國家專項) 公辦/理科/本二 2023 509 61328
    189 西安醫學院 公辦/文科/本二 2023 504 29636
    190 河南工業大學 公辦/理科/本二 2023 512 58736
    191 六盤水師范學院 公辦/文科/本二 2023 507 27494
    192 河北環境工程學院 公辦/文科/本二 2023 504 29774
    193 懷化學院 公辦/理科/本二 2023 505 65364
    194 普洱學院 公辦/文科/本二 2023 513 24262
    195 廣東石油化工學院 公辦/理科/本二 2023 506 64435
    196 武漢商學院 公辦/理科/本二 2023 512 59086
    197 香港珠海學院 民辦/文科/本二 2023 508 26964
    198 鞍山師范學院 公辦/文科/本二 2023 504 29752
    199 河北中醫藥大學 公辦/理科/本二 2023 504 66284
    200 河北工程大學 公辦/理科/本二 2023 506 64316
    201 山西工程科技職業大學 公辦/文科/本二 2023 508 26923
    202 大連工業大學 公辦/理科/本二 2023 511 59933
    203 合肥學院 公辦/理科/本二 2023 511 59643
    204 新鄉學院 公辦/文科/本二 2023 505 28806
    205 湖州學院 公辦/理科/本二 2023 503 67480
    206 伊犁師范大學 公辦/文科/本二 2023 503 30156
    207 中國民用航空飛行學院 公辦/理科/本二 2023 505 65093
    208 云南財經大學 公辦/理科/本二 2023 504 66400
    209 南京師范大學泰州學院 民辦/文科/本二 2023 503 30472
    210 南昌工程學院 公辦/文科/本二 2023 513 24125
    211 南昌航空大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 507 63907
    212 南昌大學 公辦/文科/本二 2023 504 29254
    213 延安大學 公辦/理科/本二 2023 506 64107
    214 福建農林大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 515 56444
    215 浙江水利水電學院 公辦/理科/本二 2023 510 60515
    216 牡丹江師范學院 公辦/文科/本二 2023 504 29601
    217 錦州醫科大學 公辦/理科/本二 2023 515 56052
    218 通化師范學院 公辦/文科/本二 2023 505 29187
    219 福建農林大學 公辦/理科/本二 2023 508 62612
    220 黑龍江中醫藥大學 公辦/文科/本二 2023 505 28702
    221 濟寧醫學院 公辦/理科/本二 2023 507 63489
    222 湖南農業大學 公辦/理科/本二 2023 512 58725
    223 新余學院 公辦/文科/本二 2023 507 27882
    224 南京理工大學紫金學院 民辦/文科/本二 2023 508 26865
    225 蘭州交通大學 公辦/理科/本二 2023 512 58648
    226 杭州醫學院 公辦/理科/本二 2023 512 58809
    227 大慶師范學院 公辦/文科/本二 2023 503 30123
    228 武夷學院 公辦/文科/本二 2023 512 24680
    229 金陵科技學院 公辦/理科/本二 2023 515 56718
    230 湖北經濟學院 公辦/理科/本二 2023 513 57819
    231 臺州學院 公辦/理科/本二 2023 508 63095
    232 西安文理學院 公辦/文科/本二 2023 511 25178
    233 鄭州工程技術學院 公辦/文科/本二 2023 504 29319
    234 廣東藥科大學 公辦/理科/本二 2023 513 57861
    235 長春工程學院 公辦/文科/本二 2023 504 29570
    236 忻州師范學院 公辦/文科/本二 2023 512 24571
    237 江西農業大學(軟件類) 公辦/理科/本二 2023 510 60736
    238 蘭州石化職業技術大學 公辦/文科/本二 2023 504 29734
    239 山東農業大學 公辦/理科/本二 2023 503 67008
    240 紹興文理學院 公辦/理科/本二 2023 507 63135
    241 重慶工商大學 公辦/理科/本二 2023 510 61208
    242 山西醫科大學 公辦/理科/本二 2023 504 66006
    243 溫州理工學院 公辦/理科/本二 2023 512 58518
    244 浙江傳媒學院 公辦/理科/本二 2023 510 60543
    245 河北科技工程職業技術大學 公辦/文科/本二 2023 503 29898
    246 湖南中醫藥大學湘杏學院 民辦/文科/本二 2023 507 27909
    247 吉首大學 公辦/理科/本二 2023 512 58589
    248 湖北第二師范學院 公辦/理科/本二 2023 510 60519
    249 鄭州西亞斯學院 民辦/文科/本二 2023 507 27434
    250 廣西農業職業技術大學 公辦/文科/本二 2023 503 30232
    251 江蘇第二師范學院 公辦/理科/本二 2023 514 56728
    252 九江學院 公辦/文科/本二 2023 509 26663
    253 浙江藥科職業大學 公辦/文科/本二 2023 505 29163
    254 內蒙古民族大學 公辦/文科/本二 2023 513 24037
    255 云南警官學院 公辦/理科/本二 2023 508 62441
    256 陜西理工大學 公辦/理科/本二 2023 512 58554
    257 四川文理學院 公辦/文科/本二 2023 513 24136
    258 湖南文理學院 公辦/理科/本二 2023 504 66349
    259 張家口學院 公辦/文科/本二 2023 507 27925
    260 新疆財經大學 公辦/文科/本二 2023 513 24330
    261 江西財經大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 510 61006
    262 廣東技術師范大學 公辦/理科/本二 2023 513 58022
    263 湖南醫藥學院 公辦/理科/本二 2023 510 60764
    264 玉林師范學院 公辦/文科/本二 2023 515 23439
    265 湖南工學院 公辦/理科/本二 2023 509 61831
    266 安慶師范大學 公辦/理科/本二 2023 507 63281
    267 商洛學院(國際創意課程項目) 公辦/文科/本二 2023 504 29769
    268 內蒙古科技大學 公辦/文科/本二 2023 508 26825
    269 文山學院 公辦/文科/本二 2023 503 29859
    270 贛南醫學院 公辦/文科/本二 2023 508 26831
    271 遼寧工業大學 公辦/理科/本二 2023 511 59789
    272 成都醫學院 公辦/理科/本二 2023 508 62931
    273 河池學院 公辦/文科/本二 2023 505 29023
    274 運城學院 公辦/文科/本二 2023 506 28007
    275 重慶三峽學院 公辦/理科/本二 2023 503 67545
    276 長沙醫學院 民辦/理科/本二 2023 507 63457
    277 湖南城市學院 公辦/文科/本二 2023 506 28196
    278 天水師范學院 公辦/文科/本二 2023 505 29053
    279 福建中醫藥大學 公辦/理科/本二 2023 515 56452

    當然,為了方便大家參考近幾年的江西高考成績在509分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的江西高考成績在509分的錄取數據!

    江西高考509分左右可以上的大學名單

    以下是江西高考成績在509分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次

    序號 大學名稱 公辦民辦/批次 年分 最低數 位次
    1 攀枝花學院 公辦/文科/本二 2023 508 26935
    2 廣西財經學院(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 514 23947
    3 湖南文理學院 公辦/理科/本二 2023 504 66349
    4 鄭州工程技術學院 公辦/文科/本二 2023 504 29319
    5 福建江夏學院 公辦/理科/本二 2023 506 64322
    6 沈陽師范大學 公辦/理科/本二 2023 504 66265
    7 紹興文理學院 公辦/理科/本二 2023 507 63135
    8 中華女子學院 公辦/理科/本二 2023 510 61116
    9 陜西理工大學 公辦/理科/本二 2023 512 58554
    10 黑龍江八一農墾大學 公辦/文科/本二 2023 512 24863
    11 廣西醫科大學 公辦/理科/本二 2023 510 60699
    12 廣東藥科大學 公辦/理科/本二 2023 513 57861
    13 山東農業大學 公辦/理科/本二 2023 503 67008
    14 中國勞動關系學院 公辦/理科/本二 2023 512 58666
    15 桂林醫學院 公辦/理科/本二 2023 511 59818
    16 集美大學(國家專項) 公辦/理科/本二 2023 514 57557
    17 桂林理工大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 504 66130
    18 錦州醫科大學 公辦/理科/本二 2023 515 56052
    19 濱州醫學院 公辦/理科/本二 2023 509 61634
    20 重慶財經學院 民辦/文科/本二 2023 504 29393
    21 新余學院 公辦/文科/本二 2023 507 27882
    22 長春工業大學 公辦/理科/本二 2023 503 67399
    23 池州學院 公辦/文科/本二 2023 506 28242
    24 渤海大學 公辦/理科/本二 2023 509 62087
    25 哈爾濱金融學院 公辦/文科/本二 2023 505 29088
    26 西北民族大學(國家專項) 公辦/理科/本二 2023 509 61328
    27 五邑大學 公辦/理科/本二 2023 510 60843
    28 河北工程大學 公辦/理科/本二 2023 506 64316
    29 湘南學院 公辦/理科/本二 2023 508 62664
    30 河池學院 公辦/文科/本二 2023 505 29023
    31 哈爾濱商業大學 公辦/文科/本二 2023 515 23351
    32 四川美術學院 公辦/理科/本二 2023 515 56550
    33 廣東技術師范大學 公辦/理科/本二 2023 513 58022
    34 渭南師范學院 公辦/文科/本二 2023 515 23043
    35 湖南工程學院 公辦/理科/本二 2023 509 61586
    36 通化師范學院 公辦/文科/本二 2023 505 29187
    37 浙江外國語學院 公辦/理科/本二 2023 509 61749
    38 萍鄉學院 公辦/文科/本二 2023 506 28535
    39 安徽農業大學 公辦/理科/本二 2023 510 61030
    40 平頂山學院 公辦/文科/本二 2023 509 26755
    41 華東交通大學 公辦/理科/本二 2023 505 65140
    42 長沙學院 公辦/理科/本二 2023 515 56113
    43 呂梁學院 公辦/文科/本二 2023 505 29008
    44 江西財經大學(軟件類) 公辦/理科/本二 2023 514 56760
    45 延安大學 公辦/理科/本二 2023 506 64107
    46 河南牧業經濟學院 公辦/文科/本二 2023 504 29618
    47 鄭州西亞斯學院 民辦/文科/本二 2023 507 27434
    48 江蘇第二師范學院 公辦/理科/本二 2023 514 56728
    49 合肥學院(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 507 27496
    50 紅河學院 公辦/文科/本二 2023 505 29137
    51 運城學院 公辦/文科/本二 2023 506 28007
    52 溫州理工學院 公辦/理科/本二 2023 512 58518
    53 內蒙古科技大學包頭師范學院 公辦/文科/本二 2023 507 27902
    54 合肥學院 公辦/理科/本二 2023 511 59643
    55 新疆財經大學 公辦/文科/本二 2023 513 24330
    56 福建農林大學 公辦/理科/本二 2023 508 62612
    57 中國民用航空飛行學院 公辦/理科/本二 2023 505 65093
    58 廣州商學院 民辦/文科/本二 2023 507 27528
    59 浙江萬里學院 公辦/文科/本二 2023 512 24602
    60 閩南師范大學 公辦/理科/本二 2023 508 62700
    61 邵陽學院 公辦/文科/本二 2023 515 23091
    62 咸陽師范學院 公辦/文科/本二 2023 513 23985
    63 內蒙古科技大學 公辦/文科/本二 2023 508 26825
    64 天水師范學院 公辦/文科/本二 2023 505 29053
    65 菏澤學院 公辦/文科/本二 2023 511 25551
    66 河北金融學院 公辦/文科/本二 2023 511 25365
    67 寧波工程學院 公辦/理科/本二 2023 515 56622
    68 蘇州科技大學天平學院 民辦/文科/本二 2023 504 29400
    69 張家口學院 公辦/文科/本二 2023 507 27925
    70 伊犁師范大學 公辦/文科/本二 2023 503 30156
    71 梧州學院 公辦/文科/本二 2023 506 28174
    72 百色學院 公辦/文科/本二 2023 505 28751
    73 南寧師范大學 公辦/理科/本二 2023 503 67019
    74 湖北第二師范學院 公辦/理科/本二 2023 510 60519
    75 普洱學院 公辦/文科/本二 2023 513 24262
    76 河北中醫藥大學 公辦/理科/本二 2023 504 66284
    77 南昌大學 公辦/文科/本二 2023 504 29254
    78 徐州工程學院 公辦/理科/本二 2023 510 60412
    79 黑龍江工程學院 公辦/文科/本二 2023 504 29815
    80 河南科技大學 公辦/理科/本二 2023 514 57503
    81 蘭州石化職業技術大學 公辦/文科/本二 2023 504 29734
    82 山東建筑大學 公辦/理科/本二 2023 511 60077
    83 河北地質大學 公辦/理科/本二 2023 504 66806
    84 廣西民族師范學院 公辦/文科/本二 2023 504 29656
    85 湖州學院 公辦/理科/本二 2023 503 67480
    86 杭州醫學院 公辦/理科/本二 2023 512 58809
    87 集寧師范學院 公辦/文科/本二 2023 503 30318
    88 湖南農業大學 公辦/理科/本二 2023 512 58725
    89 武漢東湖學院 民辦/文科/本二 2023 505 29021
    90 山西大同大學 公辦/文科/本二 2023 505 29225
    91 香港珠海學院 民辦/文科/本二 2023 508 26964
    92 四川外國語大學 公辦/理科/本二 2023 515 56093
    93 重慶科技學院 公辦/理科/本二 2023 508 63027
    94 湖北科技學院 公辦/文科/本二 2023 515 22997
    95 湖南工學院 公辦/理科/本二 2023 509 61831
    96 湖北文理學院 公辦/理科/本二 2023 503 66865
    97 云南農業大學 公辦/理科/本二 2023 507 63865
    98 浙江藥科職業大學 公辦/文科/本二 2023 505 29163
    99 廣西科技師范學院 公辦/文科/本二 2023 515 23246
    100 遼東學院 公辦/文科/本二 2023 505 29091
    101 嘉興南湖學院 公辦/理科/本二 2023 508 62451
    102 重慶第二師范學院(中外合作) 公辦/文科/本二 2023 504 29829
    103 南京師范大學中北學院 民辦/文科/本二 2023 503 29846
    104 湖北理工學院 公辦/理科/本二 2023 509 61522
    105 哈爾濱學院 公辦/文科/本二 2023 509 26695
    106 吉首大學 公辦/理科/本二 2023 512 58589
    107 吉林工商學院 公辦/文科/本二 2023 503 29947
    108 北華航天工業學院 公辦/理科/本二 2023 510 60997
    109 川北醫學院 公辦/文科/本二 2023 511 25510
    110 北華航天工業學院 公辦/文科/本二 2023 510 25945
    111 韓山師范學院 公辦/文科/本二 2023 515 22965
    112 蘭州城市學院 公辦/文科/本二 2023 504 29485
    113 桂林航天工業學院 公辦/文科/本二 2023 506 28566
    114 黃淮學院 公辦/文科/本二 2023 504 29308
    115 廣西農業職業技術大學 公辦/文科/本二 2023 503 30232
    116 云南財經大學 公辦/理科/本二 2023 504 66400
    117 云南師范大學 公辦/理科/本二 2023 509 61788
    118 安順學院 公辦/文科/本二 2023 512 24820
    119 廣西藝術學院 公辦/文科/本二 2023 503 29949
    120 福建農林大學(國家專項) 公辦/文科/本二 2023 510 25747
    121 隴東學院 公辦/文科/本二 2023 505 28859
    122 六盤水師范學院 公辦/文科/本二 2023 507 27494
    123 衡水學院 公辦/文科/本二 2023 504 29594
    124 西安醫學院 公辦/文科/本二 2023 504 29636
    125 南京師范大學泰州學院 民辦/文科/本二 2023 503 30472
    126 集美大學誠毅學院 民辦/文科/本二 2023 511 25576
    127 贛南科技學院 公辦/文科/本二 2023 508 27214
    128 承德醫學院 公辦/理科/本二 2023 512 58692
    129 福建理工大學 公辦/理科/本二 2023 508 62530
    130 湖北中醫藥大學 公辦/理科/本二 2023 508 62669
    131 江西警察學院 公辦/理科/本二 2023 510 61235
    132 南昌工程學院 公辦/文科/本二 2023 513 24125
    133 閩江學院 公辦/理科/本二 2023 511 60297
    134 大慶師范學院 公辦/文科/本二 2023 503 30123
    135 江蘇理工學院 公辦/理科/本二 2023 515 56165
    136 浙江傳媒學院 公辦/理科/本二 2023 510 60543
    137 南京理工大學紫金學院 民辦/文科/本二 2023 508 26865
    138 浙江水利水電學院 公辦/理科/本二 2023 510 60515
    139 黑龍江中醫藥大學 公辦/文科/本二 2023 505 28702
    140 臺州學院 公辦/理科/本二 2023 508 63095
    141 南京審計大學金審學院 民辦/文科/本二 2023 506 28497
    142 濰坊醫學院 公辦/理科/本二 2023 506 64597
    143 南昌醫學院 公辦/文科/本二 2023 505 28700
    144 武漢商學院 公辦/理科/本二 2023 512 59086
    145 遼寧科技大學 公辦/理科/本二 2023 505 64987
    146 東華理工大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 503 67296
    147 河南理工大學 公辦/理科/本二 2023 511 60188
    148 四川警察學院 公辦/理科/本二 2023 508 62460
    149 吉林農業科技學院 公辦/文科/本二 2023 503 30014
    150 赤峰學院 公辦/文科/本二 2023 504 29482
    151 吉林醫藥學院 公辦/文科/本二 2023 504 29653
    152 內蒙古民族大學 公辦/文科/本二 2023 513 24037
    153 贛東學院 公辦/文科/本二 2023 505 28735
    154 賀州學院 公辦/文科/本二 2023 505 29184
    155 綏化學院 公辦/文科/本二 2023 503 30000
    156 楚雄師范學院 公辦/文科/本二 2023 504 29248
    157 太原科技大學 公辦/理科/本二 2023 512 59373
    158 遼寧工業大學 公辦/理科/本二 2023 511 59789
    159 常州工學院 公辦/理科/本二 2023 514 57348
    160 江西財經大學(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 510 61006
    161 湖南財政經濟學院 公辦/理科/本二 2023 515 56570
    162 河南工業大學 公辦/理科/本二 2023 512 58736
