根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年江西高考成績311分左右可以考慮上的大學有四川電子機械職業(yè)技術學院、襄陽汽車職業(yè)技術學院、廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院、牡丹江大學、廣西水利電力職業(yè)技術學院、濟寧職業(yè)技術學院、鶴壁職業(yè)技術學院、廣州南洋理工職業(yè)學院、西安思源學院、遼源職業(yè)技術學院、蚌埠經濟技術職業(yè)學院、南陽職業(yè)學院、梧州職業(yè)學院、懷化職業(yè)技術學院、撫州職業(yè)技術學院、山東科技職業(yè)學院、遼寧機電職業(yè)技術學院、四川文化傳媒職業(yè)學院、上饒衛(wèi)生健康職業(yè)學院、武漢信息傳播職業(yè)技術學院等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 314 | 173450 |
2 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 117388 |
3 | 南陽職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 317 | 107282 |
4 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 316 | 169788 |
5 | 四川電子機械職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 305 | 122690 |
6 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 186704 |
7 | 重慶能源職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 186480 |
8 | 武漢工程科技學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 312 | 113683 |
9 | 贛州職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 316 | 170116 |
10 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 312 | 114129 |
11 | 蚌埠經濟技術職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 314 | 173488 |
12 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 314 | 110978 |
13 | 汕尾職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 310 | 116310 |
14 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 310 | 116387 |
15 | 上饒衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 310 | 181396 |
16 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 317 | 168071 |
17 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 109187 |
18 | 阜新高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 314 | 110782 |
19 | 江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 308 | 118840 |
20 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 183240 |
21 | 營口職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 305 | 122629 |
22 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 311 | 115367 |
23 | 和田師范專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 108658 |
24 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 308 | 184894 |
25 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 306 | 121611 |
26 | 安慶職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 182881 |
27 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 109359 |
28 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 307 | 119929 |
29 | 延安職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 117825 |
30 | 湖北恩施學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 315 | 110574 |
31 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 317 | 167771 |
32 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 311 | 179632 |
33 | 保險職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 305 | 190070 |
34 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 310 | 181002 |
35 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 317 | 107326 |
36 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 315 | 172072 |
37 | 梧州職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 313 | 112905 |
38 | 牡丹江大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 306 | 188242 |
39 | 西安思源學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 183280 |
40 | 湖北商貿學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 308 | 184555 |
41 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 108985 |
42 | 廣西金融職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 314 | 111144 |
43 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 117710 |
44 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 313 | 112647 |
45 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 311 | 179256 |
46 | 上海立達學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 306 | 121554 |
47 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 312 | 113502 |
48 | 撫州職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 311 | 114781 |
49 | 營口職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 306 | 188379 |
50 | 北京科技經營管理學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 314 | 173598 |
51 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 315 | 110008 |
52 | 長春金融高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 311 | 115366 |
53 | 宣城職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 314 | 174001 |
54 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 313 | 175499 |
55 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 306 | 188197 |
56 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 315 | 110556 |
57 | 江西藝術職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 315 | 171684 |
58 | 阜新高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 317 | 168018 |
59 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 311 | 114749 |
60 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 186592 |
61 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 311 | 179563 |
62 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 314 | 111507 |
63 | 江西旅游商貿職業(yè)學院(中外合作) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 314 | 111576 |
64 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 312 | 177687 |
65 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 310 | 181452 |
66 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 316 | 169850 |
67 | 江西冶金職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 186901 |
68 | 江西青年職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 317 | 108082 |
69 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 311 | 179684 |
70 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 117959 |
71 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 311 | 179418 |
72 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 317 | 167708 |
73 | 遼源職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 310 | 181199 |
74 | 四川電子機械職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 315 | 172061 |
75 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 117788 |
76 | 重慶科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 314 | 173348 |
77 | 江西信息應用職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 117654 |
78 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 310 | 116607 |
79 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 108823 |
80 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 306 | 188347 |
81 | 懷化職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 186997 |
當然,為了方便大家參考近幾年的江西高考成績在311分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的江西高考成績在311分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是江西高考成績在311分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阜新高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 317 | 168018 |
2 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 117959 |
3 | 營口職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 305 | 122629 |
4 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 315 | 172072 |
5 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 310 | 181002 |
6 | 阜新高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 314 | 110782 |
7 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 312 | 113502 |
8 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 313 | 112647 |
9 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 310 | 116387 |
10 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 311 | 179684 |
11 | 廣東新安職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 316 | 169788 |
12 | 江西旅游商貿職業(yè)學院(中外合作) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 314 | 111576 |
13 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 308 | 184894 |
14 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 186592 |
15 | 長春金融高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 311 | 115366 |
16 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 315 | 110556 |
17 | 保險職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 305 | 190070 |
18 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 317 | 167708 |
19 | 江西冶金職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 186901 |
20 | 和田師范專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 108658 |
21 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 315 | 110008 |
22 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 317 | 107326 |
23 | 西安思源學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 183280 |
24 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 314 | 111507 |
25 | 四川電子機械職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 305 | 122690 |
26 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 316 | 169850 |
27 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 109187 |
28 | 撫州職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 311 | 114781 |
29 | 上饒衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 310 | 181396 |
30 | 延安職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 117825 |
31 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 311 | 179563 |
32 | 江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 308 | 118840 |
33 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 307 | 119929 |
34 | 蚌埠經濟技術職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 314 | 173488 |
35 | 營口職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 306 | 188379 |
36 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 306 | 188197 |
37 | 江西信息應用職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 117654 |
38 | 江西青年職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 317 | 108082 |
39 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 186704 |
40 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 306 | 121611 |
41 | 廣西金融職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 314 | 111144 |
42 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 117788 |
43 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 311 | 179632 |
44 | 安慶職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 182881 |
45 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 317 | 168071 |
46 | 贛州職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 316 | 170116 |
47 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 310 | 181452 |
48 | 汕尾職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 310 | 116310 |
49 | 梧州職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 313 | 112905 |
50 | 荊門職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 108985 |
51 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 312 | 114129 |
52 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 311 | 114749 |
53 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 314 | 110978 |
54 | 懷化職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 186997 |
55 | 江西藝術職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 315 | 171684 |
56 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 306 | 188347 |
57 | 武漢工程科技學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 312 | 113683 |
58 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 311 | 179418 |
59 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 314 | 173450 |
60 | 上海立達學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 306 | 121554 |
61 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 313 | 175499 |
62 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 312 | 177687 |
63 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 108823 |
64 | 遼源職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 310 | 181199 |
65 | 重慶能源職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 186480 |
66 | 重慶科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 314 | 173348 |
67 | 牡丹江大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 306 | 188242 |
68 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 117388 |
69 | 湖北恩施學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 315 | 110574 |
70 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 311 | 115367 |
71 | 南陽職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 317 | 107282 |
72 | 四川電子機械職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 315 | 172061 |
73 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 109359 |
74 | 山東科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 309 | 117710 |
75 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 311 | 179256 |
76 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 317 | 167771 |
77 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 309 | 183240 |
78 | 宣城職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 314 | 174001 |
79 | 湖北商貿學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 308 | 184555 |
80 | 北京科技經營管理學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 314 | 173598 |
81 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 310 | 116607 |
82 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 317 | 90574 |
83 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 305 | 166269 |
84 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 307 | 162407 |
85 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 313 | 149955 |
86 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 310 | 99990 |
87 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 310 | 99712 |
88 | 曲靖醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 309 | 101373 |
89 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 305 | 106052 |
90 | 海南外國語職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 317 | 141356 |
91 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 316 | 143578 |
92 | 湖北輕工職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 317 | 141060 |
93 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 314 | 147495 |
94 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 308 | 160275 |
95 | 威海職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 308 | 102703 |
96 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 311 | 154109 |
97 | 沈陽工學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 313 | 96298 |
98 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 311 | 154185 |
99 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 317 | 91240 |
100 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 317 | 141051 |
101 | 海南體育職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 314 | 147371 |
102 | 連云港職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 311 | 98227 |
103 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 312 | 97027 |
104 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 312 | 151654 |
105 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 315 | 93221 |
106 | 湖北輕工職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 316 | 91960 |
107 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 316 | 142340 |
108 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 307 | 103847 |
109 | 上海立達學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 310 | 156386 |
110 | 武昌理工學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 315 | 93644 |
111 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 313 | 149967 |
112 | 咸陽職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 312 | 97205 |
113 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 311 | 153408 |
114 | 柳州職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 305 | 166123 |
115 | 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 306 | 105135 |
116 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 308 | 159907 |
117 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 307 | 162512 |
118 | 珠海城市職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 314 | 147592 |
119 | 衢州職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 311 | 98894 |
120 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 314 | 147791 |
121 | 江西信息應用職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦/理科/專科 | 2022 | 305 | 166294 |
122 | 貴州健康職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 310 | 156235 |
123 | 云南經濟管理學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 307 | 103538 |
124 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 312 | 97030 |
125 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 309 | 158380 |
126 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 313 | 96141 |
127 | 武漢航海職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 311 | 153881 |
128 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 307 | 103262 |
129 | 閩西職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 313 | 149009 |
130 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 310 | 155955 |
131 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 307 | 103521 |
132 | 甘肅交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 314 | 146649 |
133 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 311 | 154081 |
134 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 314 | 94561 |
135 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 308 | 102097 |
136 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 316 | 143341 |
137 | 山西藥科職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 312 | 151937 |
138 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 305 | 106226 |
139 | 西安職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 305 | 166158 |
140 | 貴州健康職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 307 | 103924 |
141 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 312 | 151836 |
142 | 泉州經貿職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 308 | 101919 |
143 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 310 | 99774 |
144 | 遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 309 | 158137 |
145 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 306 | 104867 |
146 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 310 | 100106 |
147 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 308 | 160273 |
148 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 306 | 104698 |
149 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 317 | 90793 |
150 | 廣東農工商職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 317 | 141129 |
151 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 312 | 151790 |
152 | 廣西職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 317 | 141303 |
153 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 317 | 90119 |
154 | 南昌健康職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 309 | 101481 |
155 | 遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 309 | 158423 |
156 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 310 | 100020 |
157 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 317 | 90852 |
158 | 浙江樹人學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 317 | 141145 |
159 | 威海職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 307 | 162380 |
160 | 柳州城市職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 309 | 157870 |
161 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 310 | 99955 |
162 | 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 314 | 147585 |
163 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 315 | 93703 |
江西高考208分能上的公
時間:2025-05-16 07:0:40山西師范大學在江西錄取分
時間:2025-05-16 03:0:05江西高考歷史類310分能上什
時間:2025-05-16 02:0:03白城師范學院在江西錄取分
時間:2025-05-15 20:0:47