對于黑龍江高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于黑龍江215分左右的公辦專科大學數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!

黑龍江215分左右的公辦專科大學具體名單有西安外事學院、保定理工學院、柳州職業技術學院、廣西理工職業技術學院、七臺河職業學院、河北旅游職業學院、重慶信息技術職業學院、淮南職業技術學院、黑龍江生態工程職業學院、黑龍江民族職業學院、武昌職業學院、新疆職業大學、民辦萬博科技職業學院、巴中職業技術學院、廣西國際商務職業技術學院、泉州華光職業學院、渤海理工職業學院、三亞城市職業學院、天府新區航空旅游職業學院、廈門東海職業技術學院、揚州中瑞酒店職業學院、煙臺城市科技職業學院等。那么針對今年黑龍江高考215分公辦專科大學沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:知志愿:線上志愿沖穩保模擬填報地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是黑龍江215分左右的公辦專科大學統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 220 | 104625 |
| 2 | 云南新興職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 214 | 58072 |
| 3 | 黑龍江生態工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 217 | 105281 |
| 4 | 保險職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 219 | 57257 |
| 5 | 廈門東海職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 212 | 58381 |
| 6 | 黑龍江能源職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 218 | 105070 |
| 7 | 青島求實職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 213 | 106106 |
| 8 | 廣西國際商務職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 210 | 106669 |
| 9 | 洛陽科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 210 | 58634 |
| 10 | 濰坊工商職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 220 | 104625 |
| 11 | 三亞航空旅游職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 211 | 106480 |
| 12 | 海南工商職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 217 | 57580 |
| 13 | 榆林能源科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 210 | 106669 |
| 14 | 云南工商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 217 | 105281 |
| 15 | 保定理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 220 | 104625 |
| 16 | 長春早期教育職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 217 | 57580 |
| 17 | 黑龍江商業職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 217 | 105281 |
| 18 | 廣西理工職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 218 | 57405 |
| 19 | 吉林科技職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 216 | 105466 |
| 20 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 219 | 104833 |
| 21 | 七臺河職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 218 | 105070 |
| 22 | 廈門軟件職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 213 | 58223 |
| 23 | 黑龍江民族職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 214 | 105893 |
| 24 | 江西婺源茶業職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 217 | 105281 |
| 25 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 214 | 58072 |
| 26 | 河北科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 211 | 106480 |
| 27 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 220 | 57057 |
| 28 | 山東海事職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 215 | 105678 |
| 29 | 泉州華光職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 220 | 57057 |
| 30 | 海南科技職業大學 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 211 | 106480 |
| 31 | 云南農業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 217 | 105281 |
| 32 | 天津藝術職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 210 | 58634 |
| 33 | 西安外事學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 218 | 105070 |
| 34 | 三亞城市職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 216 | 57749 |
| 35 | 武昌職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 220 | 104625 |
| 36 | 九江理工職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 216 | 57749 |
| 37 | 興安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 218 | 105070 |
| 38 | 新疆職業大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 210 | 106669 |
| 39 | 天府新區通用航空職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 218 | 57405 |
| 40 | 漳州理工職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 213 | 58223 |
| 41 | 山東英才學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 219 | 104833 |
| 42 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 210 | 106669 |
| 43 | 廈門安防科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 213 | 58223 |
| 44 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 215 | 105678 |
| 45 | 長春健康職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 212 | 106287 |
| 46 | 吉林城市職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 215 | 105678 |
| 47 | 云南理工職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 218 | 57405 |
| 48 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 211 | 106480 |
| 49 | 天府新區航空旅游職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 213 | 58223 |
| 50 | 保險職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 210 | 106669 |
| 51 | 欽州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 213 | 58223 |
| 52 | 渤海理工職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 213 | 58223 |
| 53 | 柳州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 216 | 105466 |
| 54 | 煙臺城市科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 210 | 58634 |
| 55 | 廈門南洋職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 218 | 105070 |
| 56 | 重慶信息技術職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 213 | 58223 |
| 57 | 廣西理工職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 214 | 105893 |
| 58 | 民辦萬博科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 216 | 57749 |
| 59 | 三亞理工職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 213 | 106106 |
| 60 | 淮南職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 218 | 105070 |
| 61 | 巴中職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 212 | 106287 |
| 62 | 大連裝備制造職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 214 | 105893 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 211 | 106480 |
| 2 | 河北科技學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 211 | 106480 |
| 3 | 吉林科技職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 216 | 105466 |
| 4 | 廣西理工職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 214 | 105893 |
| 5 | 武昌職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 220 | 104625 |
| 6 | 廈門安防科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 213 | 58223 |
| 7 | 黑龍江能源職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 218 | 105070 |
| 8 | 榆林能源科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 210 | 106669 |
| 9 | 江西婺源茶業職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 217 | 105281 |
| 10 | 天津藝術職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 210 | 58634 |
| 11 | 煙臺城市科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 210 | 58634 |
| 12 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 214 | 58072 |
| 13 | 三亞航空旅游職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 211 | 106480 |
| 14 | 渤海理工職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 213 | 58223 |
| 15 | 天府新區航空旅游職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 213 | 58223 |
| 16 | 云南新興職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 214 | 58072 |
| 17 | 長春健康職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 212 | 106287 |
| 18 | 黑龍江生態工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 217 | 105281 |
| 19 | 云南理工職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 218 | 57405 |
| 20 | 大連裝備制造職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 214 | 105893 |
| 21 | 興安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 218 | 105070 |
| 22 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 215 | 105678 |
| 23 | 黑龍江商業職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 217 | 105281 |
| 24 | 天府新區通用航空職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 218 | 57405 |
| 25 | 海南工商職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 217 | 57580 |
| 26 | 廣西理工職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 218 | 57405 |
| 27 | 欽州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 213 | 58223 |
| 28 | 保險職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 219 | 57257 |
| 29 | 濰坊工商職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 220 | 104625 |
| 30 | 西安外事學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 218 | 105070 |
| 31 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 220 | 57057 |
| 32 | 洛陽科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 210 | 58634 |
| 33 | 巴中職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 212 | 106287 |
| 34 | 云南工商學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 217 | 105281 |
| 35 | 青島求實職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 213 | 106106 |
| 36 | 廈門東海職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 212 | 58381 |
| 37 | 保險職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 210 | 106669 |
| 38 | 河北旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 220 | 104625 |
| 39 | 海南科技職業大學 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 211 | 106480 |
| 40 | 山東海事職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 215 | 105678 |
| 41 | 保定理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 220 | 104625 |
| 42 | 山東英才學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 219 | 104833 |
| 43 | 黑龍江民族職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 214 | 105893 |
| 44 | 重慶信息技術職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 213 | 58223 |
| 45 | 漳州理工職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 213 | 58223 |
| 46 | 九江理工職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 216 | 57749 |
| 47 | 新疆職業大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 210 | 106669 |
| 48 | 廣西國際商務職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 210 | 106669 |
| 49 | 民辦萬博科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 216 | 57749 |
| 50 | 三亞城市職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 216 | 57749 |
| 51 | 三亞理工職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 213 | 106106 |
| 52 | 淮南職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 218 | 105070 |
| 53 | 廈門南洋職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 218 | 105070 |
| 54 | 云南農業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 217 | 105281 |
| 55 | 泉州華光職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 220 | 57057 |
| 56 | 柳州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 216 | 105466 |
| 57 | 長春早期教育職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 217 | 57580 |
| 58 | 廈門軟件職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 213 | 58223 |
| 59 | 七臺河職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 218 | 105070 |
| 60 | 吉林城市職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 215 | 105678 |
| 61 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 219 | 104833 |
| 62 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 210 | 106669 |
| 63 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 211 | 58234 |
| 64 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 214 | 109334 |
| 65 | 吉林城市職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 215 | 109167 |
| 66 | 三亞理工職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 220 | 108263 |
| 67 | 黑龍江能源職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 216 | 57732 |
| 68 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 211 | 109786 |
| 69 | 上海工商外國語職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 211 | 58234 |
| 70 | 綿陽飛行職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 217 | 108793 |
| 71 | 巴音郭楞職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 219 | 57406 |
| 72 | 民辦合肥濱湖職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 211 | 109786 |
| 73 | 吉林城市職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 218 | 57516 |
| 74 | 紹興職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 220 | 108263 |
| 75 | 新疆職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 217 | 57623 |
| 76 | 廣州華立科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 210 | 58329 |
| 77 | 江西應用技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 213 | 109487 |
| 78 | 漳州科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 216 | 57732 |
| 79 | 山東海事職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 219 | 108444 |
| 80 | 長垣烹飪職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 213 | 109487 |
| 81 | 廣東碧桂園職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 219 | 57406 |
| 82 | 廈門軟件職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 212 | 109649 |
| 83 | 天府新區通用航空職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 212 | 109649 |
| 84 | 廣西安全工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 211 | 109786 |
| 85 | 吉林通用航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 217 | 108793 |
| 86 | 大連裝備制造職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 218 | 57516 |
| 87 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 220 | 108263 |
| 88 | 廣東碧桂園職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 212 | 109649 |
| 89 | 上海工商外國語職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 213 | 109487 |
| 90 | 承德應用技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 215 | 57832 |
| 91 | 承德應用技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 214 | 109334 |
| 92 | 廣西安全工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 213 | 58025 |
| 93 | 大連汽車職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 215 | 57832 |
| 94 | 哈爾濱北方航空職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 218 | 57516 |
2025黑龍江高考215分能上的
時間:2025-08-19 13:0:27合肥通用職業技術學院在黑
時間:2025-08-19 09:0:47山東工業職業學院在黑龍江
時間:2025-08-18 14:0:062025黑龍江高考228分能上的
時間:2025-08-18 09:0:40
合肥通用職業技術學院在黑龍江錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-08-19 09:43:47
山東工業職業學院在黑龍江錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-08-18 14:52:06
文華學院在寧夏預估錄取分數線2025年多少分2025-08-19 13:39:14
山東鋁業職業學院在福建錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-08-19 13:38:07
陜西警官職業學院在陜西預估錄取分數線2025年多少分2025-08-19 13:36:59
湖南高考排名在167700的物理類考生能報什么大學(原創)2025-08-19 13:35:50
武夷學院和湖北經濟學院法商學院哪個好 2025分數線排名對比2025-08-19 13:34:38
延安大學和淮南師范學院哪個好 2025分數線排名對比2025-08-19 13:33:28
2025江西高考397分能上的公辦專科學校有哪些2025-08-19 13:32:18
西安工程大學的風景園林專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-19 13:30:51
南通大學和武漢城市學院哪個好 2025分數線排名對比2025-08-19 13:29:20
廣西財經學院和長春大學哪個好 2025分數線排名對比2025-08-19 13:27:59
安徽師范大學皖江學院是本科還是專科(屬于全日制類院校嗎)2025-08-19 13:26:41 