對于貴州高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于貴州271分左右的公辦專科大學數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!

貴州271分左右的公辦專科大學具體名單有齊魯理工學院、陜西國際商貿學院、安徽糧食工程職業學院、、蘭州職業技術學院、包頭職業技術學院、江西工業職業技術學院、濰坊工程職業學院、沙洲職業工學院、黑龍江生態工程職業學院、榆林能源科技職業學院、海南軟件職業技術學院、山東科技職業學院、三峽旅游職業技術學院、海南健康管理職業技術學院、保險職業學院、江西應用工程職業學院、萬博科技職業學院、泉州華光職業學院、安徽汽車職業技術學院、百色職業學院、重慶資源與環境保護職業學院等。那么針對今年貴州高考271分公辦專科大學沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:悟空志愿: 線上根據分數選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是貴州271分左右的公辦專科大學統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保險職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 274 | 200988 |
| 2 | 武漢科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 271 | 202038 |
| 3 | 上海邦德職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200456 |
| 4 | 天津工業職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 276 | 200135 |
| 5 | 濰坊工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200797 |
| 6 | 三峽旅游職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 274 | 201102 |
| 7 | 廣東碧桂園職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 270 | 202216 |
| 8 | 廣西機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 276 | 200264 |
| 9 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 271 | 202125 |
| 10 | 江門職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 267 | 203427 |
| 11 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 276 | 200065 |
| 12 | 三門峽社會管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 270 | 202254 |
| 13 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 267 | 203542 |
| 14 | 西昌民族幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 274 | 200874 |
| 15 | 海南軟件職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 276 | 200273 |
| 16 | 邵陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200637 |
| 17 | 海南健康管理職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 268 | 116562 |
| 18 | 云南輕紡職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 201678 |
| 19 | 泉州華光職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 274 | 201121 |
| 20 | 江西機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 201702 |
| 21 | 安徽冶金科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200594 |
| 22 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 266 | 116659 |
| 23 | 安徽汽車職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 276 | 200067 |
| 24 | 百色職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 203268 |
| 25 | 太湖創意職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 276 | 200422 |
| 26 | 桂林山水職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 276 | 116170 |
| 27 | 江西工商職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 273 | 116325 |
| 28 | 南昌影視傳播職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 203113 |
| 29 | 廣東信息工程職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 274 | 116282 |
| 30 | 安徽糧食工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 201680 |
| 31 | 福建農業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 273 | 201241 |
| 32 | 山西同文職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 273 | 201215 |
| 33 | 重慶交通職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 267 | 203418 |
| 34 | 益陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 201813 |
| 35 | 重慶交通職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 274 | 116260 |
| 36 | 天津海運職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 273 | 201322 |
| 37 | 山東科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 203235 |
| 38 | 黑龍江能源職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 202939 |
| 39 | 景德鎮藝術職業大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 269 | 116485 |
| 40 | 哈爾濱職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200636 |
| 41 | 云南三鑫職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 270 | 116466 |
| 42 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 271 | 201834 |
| 43 | 包頭職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 271 | 116419 |
| 44 | 內蒙古商貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 267 | 116612 |
| 45 | 江西工業工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200633 |
| 46 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 273 | 116327 |
| 47 | 西安海棠職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 272 | 116353 |
| 48 | 江西冶金職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 266 | 203619 |
| 49 | 包頭職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 203142 |
| 50 | 江西航空職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 266 | 203840 |
| 51 | 廣東南方職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 274 | 116228 |
| 52 | 西藏職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 269 | 202577 |
| 53 | 南充電影工業職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 268 | 116538 |
| 54 | 天津石油職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 201564 |
| 55 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200774 | |
| 56 | 新疆石河子職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 274 | 200836 |
| 57 | 黑龍江生態工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 268 | 116546 |
| 58 | 海南職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 274 | 200908 |
| 59 | 廣西國際商務職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 269 | 202866 |
| 60 | 江西工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 203079 |
| 61 | 天津生物工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200809 |
| 62 | 山東服裝職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 270 | 202456 |
| 63 | 蘭州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 201565 |
| 64 | 江西應用工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 203195 |
| 65 | 廣西工商職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200801 |
| 66 | 萬博科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 273 | 201424 |
| 67 | 海南健康管理職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 274 | 201128 |
| 68 | 榆林能源科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 203008 |
| 69 | 沙洲職業工學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 201776 |
| 70 | 閩北職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 270 | 116443 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南健康管理職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 274 | 201128 |
| 2 | 包頭職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 203142 |
| 3 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 271 | 201834 |
| 4 | 山西同文職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 273 | 201215 |
| 5 | 天津生物工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200809 |
| 6 | 景德鎮藝術職業大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 269 | 116485 |
| 7 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 276 | 200065 |
| 8 | 武漢科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 271 | 202038 |
| 9 | 西藏職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 269 | 202577 |
| 10 | 江西工商職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 273 | 116325 |
| 11 | 廣東南方職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 274 | 116228 |
| 12 | 廣西工商職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200801 |
| 13 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200774 | |
| 14 | 天津海運職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 273 | 201322 |
| 15 | 上海邦德職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200456 |
| 16 | 山東科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 203235 |
| 17 | 天津工業職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 276 | 200135 |
| 18 | 桂林山水職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 276 | 116170 |
| 19 | 廣西機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 276 | 200264 |
| 20 | 廣西國際商務職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 269 | 202866 |
| 21 | 江西工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 203079 |
| 22 | 閩北職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 270 | 116443 |
| 23 | 百色職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 203268 |
| 24 | 山東服裝職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 270 | 202456 |
| 25 | 萬博科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 273 | 201424 |
| 26 | 沙洲職業工學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 201776 |
| 27 | 廣東碧桂園職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 270 | 202216 |
| 28 | 西安海棠職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 272 | 116353 |
| 29 | 益陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 201813 |
| 30 | 邵陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200637 |
| 31 | 蘭州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 201565 |
| 32 | 三門峽社會管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 270 | 202254 |
| 33 | 包頭職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 271 | 116419 |
| 34 | 江門職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 267 | 203427 |
| 35 | 重慶交通職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 267 | 203418 |
| 36 | 內蒙古商貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 267 | 116612 |
| 37 | 江西航空職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 266 | 203840 |
| 38 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 271 | 202125 |
| 39 | 安徽冶金科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200594 |
| 40 | 濰坊工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200797 |
| 41 | 廣東信息工程職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 274 | 116282 |
| 42 | 南昌影視傳播職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 203113 |
| 43 | 黑龍江生態工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 268 | 116546 |
| 44 | 云南三鑫職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 270 | 116466 |
| 45 | 泉州華光職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 274 | 201121 |
| 46 | 南充電影工業職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 268 | 116538 |
| 47 | 保險職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 274 | 200988 |
| 48 | 海南軟件職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 276 | 200273 |
| 49 | 三峽旅游職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 274 | 201102 |
| 50 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 266 | 116659 |
| 51 | 福建農業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 273 | 201241 |
| 52 | 哈爾濱職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200636 |
| 53 | 黑龍江能源職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 202939 |
| 54 | 江西工業工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 200633 |
| 55 | 太湖創意職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 276 | 200422 |
| 56 | 江西冶金職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 266 | 203619 |
| 57 | 重慶交通職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 274 | 116260 |
| 58 | 安徽糧食工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 201680 |
| 59 | 天津石油職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 201564 |
| 60 | 安徽汽車職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 276 | 200067 |
| 61 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 267 | 203542 |
| 62 | 新疆石河子職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 274 | 200836 |
| 63 | 江西應用工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 203195 |
| 64 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 273 | 116327 |
| 65 | 江西機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 201702 |
| 66 | 海南職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 274 | 200908 |
| 67 | 云南輕紡職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 201678 |
| 68 | 西昌民族幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 274 | 200874 |
| 69 | 榆林能源科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 203008 |
| 70 | 海南健康管理職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 268 | 116562 |
| 71 | 福建船政交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 194341 |
| 72 | 內蒙古交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 273 | 120458 |
| 73 | 遼寧理工職業大學 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 273 | 192576 |
| 74 | 湖南食品藥品職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 273 | 192386 |
| 75 | 廣西水利電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 275 | 120350 |
| 76 | 湖南生物機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 274 | 192259 |
| 77 | 廈門軟件職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 272 | 120555 |
| 78 | 黔南民族職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 274 | 191963 |
| 79 | 湖北鐵道運輸職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 191414 |
| 80 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 271 | 193472 |
| 81 | 永城職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 270 | 193717 |
| 82 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 269 | 120690 |
| 83 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 275 | 120352 |
| 84 | 商洛職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 269 | 194017 |
| 85 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 273 | 192278 |
| 86 | 四川大學錦江學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 271 | 193452 |
| 87 | 廈門南洋職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 276 | 120311 |
| 88 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 274 | 192241 |
| 89 | 無錫城市職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 267 | 194851 |
| 90 | 廣西工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 193046 |
| 91 | 云南農業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 273 | 192643 |
| 92 | 梧州醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 272 | 120529 |
| 93 | 武漢科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 271 | 120612 |
| 94 | 山東鋁業職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 269 | 120750 |
| 95 | 長白山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 267 | 194761 |
| 96 | 日照航海工程職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 194413 |
| 97 | 云南特殊教育職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 274 | 191995 |
| 98 | 天津現代職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 271 | 193199 |
| 99 | 貴州農業職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 273 | 192376 |
| 100 | 武昌職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 271 | 120564 |
| 101 | 梅河口康美職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 191642 |
| 102 | 廣西經濟職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 275 | 120343 |
| 103 | 吉林交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 270 | 120639 |
| 104 | 云南能源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 194315 |
| 105 | 陜西財經職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 270 | 193805 |
| 106 | 江西泰豪動漫職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 194640 |
| 107 | 浙江安防職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 271 | 120569 |
| 108 | 云南水利水電職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 191699 |
| 109 | 成都藝術職業大學 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 191604 |
| 110 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 272 | 120553 |
| 111 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 194312 |
| 112 | 湖南理工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 192835 |
| 113 | 宣城職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 271 | 193342 |
| 114 | 煙臺汽車工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 271 | 193475 |
| 115 | 廣東新安職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 266 | 120912 |
| 116 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 274 | 192007 |
| 117 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 267 | 195065 |
| 118 | 安陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 274 | 191988 |
| 119 | 大理農林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 272 | 120554 |
| 120 | 撫順師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 274 | 120394 |
| 121 | 湖南汽車工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 271 | 193488 |
| 122 | 黃岡科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 275 | 120337 |
| 123 | 貴州輕工職業技術學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 193045 |
| 124 | 河北對外經貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 267 | 120857 |
| 125 | 婁底職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 192690 |
| 126 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 266 | 120899 |
| 127 | 山西鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 271 | 193245 |
| 128 | 湖北健康職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 267 | 120822 |
| 129 | 冀中職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 267 | 120850 |
| 130 | 蘭州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 276 | 120290 |
| 131 | 隨州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 269 | 194145 |
| 132 | 攀枝花攀西職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 276 | 120269 |
| 133 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 274 | 120395 |
| 134 | 江蘇財經職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 267 | 194874 |
| 135 | 天津濱海職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 191489 |
| 136 | 四川希望汽車職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 268 | 120765 |
| 137 | 山東職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 269 | 194252 |
| 138 | 天津機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 268 | 120772 |
| 139 | 貴州食品工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 267 | 195034 |
| 140 | 湖南城建職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 269 | - |
| 141 | 廣西體育高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 274 | 120406 |
| 142 | 徐州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 273 | 192321 |
| 143 | 煙臺黃金職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 192780 |
| 144 | 廣西藍天航空職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 276 | 120279 |
| 145 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 272 | 193077 |
| 146 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 270 | 193856 |
| 147 | 廣西現代職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 274 | 191836 |
| 148 | 廣東南華工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 271 | 120587 |
| 149 | 商丘職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 191609 |
| 150 | 白城職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 273 | 192564 |
| 151 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 270 | 193603 |
| 152 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 274 | 192181 |
| 153 | 青島職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 276 | 190972 |
| 154 | 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 191678 |
| 155 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 194477 |
| 156 | 重慶理工職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 267 | 120827 |
| 157 | 山東科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 270 | 120657 |
| 158 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 266 | 195417 |
| 159 | 濰坊職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 268 | 194316 |
| 160 | 安慶職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 267 | 120835 |
| 161 | 廣州東華職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 269 | 194034 |
| 162 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 267 | 194970 |
| 163 | 巴音郭楞職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 271 | 193297 |
| 164 | 湖南工商職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 274 | 120376 |
| 165 | 江西冶金職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 271 | 120620 |
| 166 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 275 | 191406 |
| 167 | 西雙版納職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 270 | 193613 |
| 168 | 廣東農工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 274 | 120434 |
| 169 | 廣東亞視演藝職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 276 | 191311 |
