對于貴州高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于貴州283分左右的公辦?拼髮W數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!
貴州283分左右的公辦專科大學具體名單有江蘇旅游職業學院、萊蕪職業技術學院、山東圣翰財貿職業學院、棗莊科技職業學院、長沙環境保護職業技術學院、遼陽職業技術學院、閩西職業技術學院、山東科技職業學院、黑龍江能源職業學院、漳州城市職業學院、湖南現代物流職業技術學院、菏澤家政職業學院、新疆職業大學、湖北黃岡應急管理職業技術學院、鹽城工業職業技術學院、陜西旅游烹飪職業學院、浙江汽車職業技術學院、廣州珠江職業技術學院、湖南有色金屬職業技術學院、廣東碧桂園職業學院、江蘇城鄉建設職業學院、荊門職業學院等。那么針對今年貴州高考283分公辦?拼髮W沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:悟空志愿: 線上根據分數選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是貴州283分左右的公辦專科大學統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 288 | 195319 |
2 | 陜西旅游烹飪職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 288 | 115325 |
3 | 福建林業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 285 | 196739 |
4 | 宣化科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 285 | 115574 |
5 | 通遼職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 280 | 198748 |
6 | 德陽科貿職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 288 | 195442 |
7 | 烏蘭察布職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 196809 |
8 | 陜西航空職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 280 | 198694 |
9 | 巴音郭楞職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 278 | 199597 |
10 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 196805 |
11 | 甘肅有色冶金職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 287 | 195702 |
12 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 288 | 195182 |
13 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 280 | 198586 |
14 | 山東圣翰財貿職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 286 | 115463 |
15 | 浙江汽車職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 278 | 199386 |
16 | 鹽城工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 283 | 115669 |
17 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 282 | 197918 |
18 | 天津石油職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 285 | 115557 |
19 | 重慶工信職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 281 | 198297 |
20 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 285 | 196482 |
21 | 山東鋁業職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 285 | 115535 |
22 | 武昌職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 279 | 115969 |
23 | 宿遷澤達職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 196529 |
24 | 黑龍江能源職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 284 | 115611 |
25 | 湖南三一工業職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 286 | 115448 |
26 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 278 | 199606 |
27 | 泉州海洋職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 285 | 115588 |
28 | 廣東碧桂園職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 280 | 115903 |
29 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 284 | 115629 |
30 | 萊蕪職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 281 | 198494 |
31 | 恩施職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 287 | 115404 |
32 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 281 | 198487 |
33 | 遼陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 278 | 199521 |
34 | 鹽城工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 278 | 199568 |
35 | 石家莊城市經濟職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 280 | 198810 |
36 | 石家莊人民醫學高等?茖W校 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 287 | 195598 |
37 | 石家莊醫學高等?茖W校 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 286 | 196117 |
38 | 湖南三一工業職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 286 | 196131 |
39 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 288 | 195117 |
40 | 江蘇安全技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 287 | 195709 |
41 | 菏澤家政職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 281 | 198149 |
42 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 284 | 115634 |
43 | 新疆鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 288 | 195320 |
44 | 陜西旅游烹飪職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 283 | 197412 |
45 | 四川文化傳媒職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 278 | 199299 |
46 | 江西工業工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 288 | 115317 |
47 | 棗莊科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 278 | 199529 |
48 | 天津工業職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 287 | 115418 |
49 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 288 | 115341 |
50 | 郴州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 282 | 198069 |
51 | 江西工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 279 | 198911 |
52 | 渤海船舶職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 281 | 115860 |
53 | 烏海職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 196762 |
54 | 西安汽車職業大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 284 | 115643 |
55 | 湖南現代物流職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 278 | 199538 |
56 | 廣州珠江職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 287 | 115437 |
57 | 東營職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 288 | 115365 |
58 | 福建水利電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | 196369 |
59 | 山東交通職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 287 | 195792 |
60 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 283 | 115733 |
61 | 阜新高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 283 | 197349 |
62 | 新疆職業大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 282 | 197971 |
63 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 280 | 115927 |
64 | 閩西職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 281 | 198299 |
65 | 北海職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 281 | 198237 |
66 | 鄭州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 284 | 197247 |
67 | 長沙環境保護職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 279 | 199226 |
68 | 荊門職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 286 | 196209 |
69 | 吉安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 286 | 196094 |
70 | 山東科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 281 | 115819 |
71 | 內蒙古機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 279 | 115975 |
72 | 漳州城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 282 | 198041 |
73 | 江蘇旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 285 | 196861 |
74 | 湖南安全技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 278 | 199646 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊城市經濟職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 280 | 198810 |
2 | 荊門職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | 196209 |
3 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 284 | 115629 |
4 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 282 | 197918 |
5 | 新疆職業大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 282 | 197971 |
6 | 郴州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 282 | 198069 |
7 | 烏蘭察布職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 285 | 196809 |
8 | 湖北恩施學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 285 | 196805 |
9 | 浙江汽車職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 278 | 199386 |
10 | 江西工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 279 | 198911 |
11 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 278 | 199606 |
12 | 山東交通職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 287 | 195792 |
13 | 重慶工信職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 281 | 198297 |
14 | 山東圣翰財貿職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 286 | 115463 |
15 | 廣州珠江職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 287 | 115437 |
16 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 288 | 115341 |
17 | 漳州城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 282 | 198041 |
18 | 廣東碧桂園職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 280 | 115903 |
19 | 江蘇旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 285 | 196861 |
20 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 281 | 198487 |
21 | 黑龍江能源職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 284 | 115611 |
22 | 鄭州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 284 | 197247 |
23 | 巴音郭楞職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 278 | 199597 |
24 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 288 | 195182 |
25 | 鹽城工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 278 | 199568 |
26 | 湖南安全技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 278 | 199646 |
27 | 湖南三一工業職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 286 | 115448 |
28 | 江西工業工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 288 | 115317 |
29 | 石家莊人民醫學高等?茖W校 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 287 | 195598 |
30 | 德陽科貿職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 288 | 195442 |
31 | 山東鋁業職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 285 | 115535 |
32 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 284 | 115634 |
33 | 內蒙古機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 279 | 115975 |
34 | 棗莊科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 278 | 199529 |
35 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 280 | 198586 |
36 | 福建林業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 285 | 196739 |
37 | 四川文化傳媒職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 278 | 199299 |
38 | 宿遷澤達職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 285 | 196529 |
39 | 宣化科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 285 | 115574 |
40 | 鹽城工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 283 | 115669 |
41 | 福建水利電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 286 | 196369 |
42 | 甘肅有色冶金職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 287 | 195702 |
43 | 北海職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 281 | 198237 |
44 | 通遼職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 280 | 198748 |
45 | 遼陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 278 | 199521 |
46 | 恩施職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 287 | 115404 |
47 | 烏海職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 285 | 196762 |
48 | 石家莊醫學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | 196117 |
49 | 湖南現代物流職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 278 | 199538 |
50 | 天津工業職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 287 | 115418 |
51 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 280 | 115927 |
52 | 陜西旅游烹飪職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 283 | 197412 |
53 | 吉安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 286 | 196094 |
54 | 西安汽車職業大學 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 284 | 115643 |
55 | 湖南三一工業職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 286 | 196131 |
56 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 285 | 196482 |
57 | 東營職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 288 | 115365 |
58 | 山東科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 281 | 115819 |
59 | 山東信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 288 | 195319 |
60 | 陜西航空職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 280 | 198694 |
61 | 泉州海洋職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 285 | 115588 |
62 | 武昌職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 279 | 115969 |
63 | 渤海船舶職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 281 | 115860 |
64 | 江蘇安全技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 287 | 195709 |
65 | 新疆鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 288 | 195320 |
66 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 283 | 115733 |
67 | 閩西職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 281 | 198299 |
68 | 長沙環境保護職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 279 | 199226 |
69 | 菏澤家政職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 281 | 198149 |
70 | 哈爾濱應用職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 288 | 195117 |
71 | 天津石油職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 285 | 115557 |
72 | 陜西旅游烹飪職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 貴州 | 288 | 115325 |
73 | 阜新高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 283 | 197349 |
74 | 萊蕪職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 貴州 | 281 | 198494 |
75 | 廣東南方職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 285 | 119634 |
76 | 浙江長征職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 283 | 119788 |
77 | 武漢航海職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 282 | 188236 |
78 | 湖南電氣職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 281 | 189014 |
79 | 山西同文職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 285 | 119638 |
80 | 西南交通大學希望學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 281 | 119941 |
81 | 安徽糧食工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 284 | 119676 |
82 | 宿州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 283 | 187765 |
83 | 江西科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 282 | 119867 |
84 | 荊州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 282 | 188386 |
85 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 283 | 187984 |
86 | 江西交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 278 | 190087 |
87 | 廣州康大職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 286 | 186283 |
88 | 河南工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 279 | 189578 |
89 | 中山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 283 | 119793 |
90 | 自貢職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | 186439 |
91 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 283 | 187659 |
92 | 福建信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 282 | 188217 |
93 | 浙江長征職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 186833 |
94 | 珠海城市職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 281 | 188830 |
95 | 遼寧機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 287 | 185608 |
96 | 聊城職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 284 | 187149 |
97 | 瀘州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 279 | 189785 |
98 | 廣東職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 286 | 186270 |
99 | 無錫工藝職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 284 | 187355 |
100 | 廣東文理職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 279 | 120069 |
101 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 285 | 186812 |
102 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 279 | 120081 |
103 | 六安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 284 | 119694 |
104 | 江蘇電子信息職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 280 | 189240 |
105 | 江蘇航運職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 281 | 119963 |
106 | 四平職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 285 | 119609 |
107 | 山東圣翰財貿職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 288 | 119375 |
108 | 周口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 186831 |
109 | 泉州華光職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 285 | 119608 |
110 | 咸寧職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 280 | 189520 |
111 | 溫州科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 280 | 189459 |
112 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 279 | 189826 |
113 | 陜西郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 280 | 119973 |
114 | 閩西職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 281 | 119929 |
115 | 德陽城市軌道交通職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 283 | 119789 |
116 | 貴州裝備制造職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 281 | 189078 |
117 | 赤峰工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 286 | 186574 |
118 | 秦皇島職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 287 | 185682 |
119 | 邵陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 284 | 119661 |
120 | 浙江國際海運職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 282 | 188137 |
121 | 銅川職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 286 | 186406 |
122 | 天門職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 278 | 120127 |
123 | 義烏工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 281 | 188686 |
124 | 湖南石油化工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 279 | 189722 |
125 | 湖南機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 287 | 186058 |
126 | 延安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 286 | 186410 |
127 | 上海東海職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 286 | 186350 |
128 | 天府新區航空旅游職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 279 | 189859 |
129 | 榆林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 286 | - |
130 | 廣東機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 285 | 186634 |
131 | 共青科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 282 | 119874 |
132 | 巴音郭楞職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 278 | 120173 |
133 | 南充科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 287 | 119447 |
134 | 萊蕪職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 285 | 119582 |
135 | 大興安嶺職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 280 | 120013 |
136 | 杭州萬向職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 284 | 187174 |
137 | 四川希望汽車職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 278 | 190467 |
138 | 漳州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 286 | 186467 |
139 | 松原職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 287 | 185924 |
140 | 長春職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 貴州 | 280 | 120031 |
141 | 貴州航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 278 | 190352 |
142 | 廈門海洋職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 281 | 189091 |
143 | 湖南水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 288 | 185376 |
144 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 287 | 186033 |
145 | 上海城建職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 281 | 189033 |
146 | 安徽冶金科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 281 | 119954 |
147 | 四川電子機械職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 283 | 119779 |
148 | 桂林生命與健康職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 287 | 119469 |
149 | 黃山健康職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 288 | 185341 |
150 | 眉山藥科職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 貴州 | 284 | 119682 |
151 | 廣東交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 288 | 185417 |
152 | 江漢藝術職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 287 | 185851 |
153 | 廣東南方職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 285 | 187077 |
154 | 三明醫學科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 288 | 185093 |
155 | 上海農林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 288 | 185357 |
156 | 廣西交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 貴州 | 283 | 187722 |
157 | 黑龍江能源職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 貴州 | 283 | 187926 |
貴州高考283分能上的公
時間:2025-05-22 06:0:58西昌學院在貴州錄取分數線
時間:2025-05-21 22:0:37包頭鐵道職業技術學院在貴
時間:2025-05-21 21:0:22山西同文職業技術學院在貴
時間:2025-05-21 18:0:22