根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年廣西高考成績352分左右可以考慮上的大學有南通職業大學、湖南商務職業技術學院、廣東培正學院、韶關學院、天津商業大學寶德學院、廣州華立學院、武漢體育學院體育科技學院、湖南信息職業技術學院、武漢城市職業學院、福州理工學院、通化師范學院(中外合作)、沈陽工學院、臨汾職業技術學院、河北外國語學院、廣西城市職業大學、陜西理工大學、廣西國際商務職業技術學院、蘇州衛生職業技術學院、青島酒店管理職業技術學院、陜西能源職業技術學院等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南寧師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 147674 |
2 | 沈陽科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
3 | 哈爾濱石油學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 150384 |
4 | 湖南安全技術職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 356 | 100562 |
5 | 茂名職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 349 | 104475 |
6 | 青島黃海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 145852 |
7 | 廣東培正學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 145852 |
8 | 南通職業大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 348 | 150384 |
9 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 150384 |
10 | 廣東東軟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 143100 |
11 | 閩南理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 143100 |
12 | 順德職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 355 | 144043 |
13 | 廣西水利電力職業技術學院(精準專項) | 公辦/文科/? | 2023 | 348 | 105057 |
14 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 148583 |
15 | 柳州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 351 | 147674 |
16 | 湖北經濟學院法商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 142210 |
17 | 青島濱海學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 146761 |
18 | 浙江農林大學暨陽學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 142210 |
19 | 陜西能源職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 352 | 102821 |
20 | 上海師范大學天華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
21 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 346 | 152168 |
22 | 漯河職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 356 | 100562 |
23 | 韶關學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 142210 |
24 | 廣州應用科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 142210 |
25 | 天津天獅學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
26 | 西安信息職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 150384 |
27 | 商洛職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 99398 |
28 | 廣州華立學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 149502 |
29 | 湛江科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 145852 |
30 | 江蘇財經職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 354 | 101702 |
31 | 遼寧理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 150384 |
32 | 廣東食品藥品職業學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 346 | 152168 |
33 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 101131 |
34 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 350 | 148583 |
35 | 廣東機電職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 352 | 146761 |
36 | 廣東工商職業技術大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 357 | 99979 |
37 | 江西工程職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 358 | 99398 |
38 | 長春財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 150384 |
39 | 百色職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 358 | 99398 |
40 | 湖南商務職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 352 | 102821 |
41 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 142210 |
42 | 青島城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 145852 |
43 | 大連理工大學城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
44 | 黔南民族醫學高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 354 | 144931 |
45 | 長沙職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 351 | 147674 |
46 | 贛南衛生健康職業學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 346 | 152168 |
47 | 浙江金融職業學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 348 | 150384 |
48 | 菏澤醫學?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 346 | 152168 |
49 | 西安明德理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 148583 |
50 | 溫州商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
51 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 348 | 105057 |
52 | 江西科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 148583 |
53 | 上海杉達學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
54 | 通化醫藥健康職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 106192 |
55 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 350 | 148583 |
56 | 天津仁愛學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
57 | 榆林職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 349 | 104475 |
58 | 桂林信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
59 | 黑龍江外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 152168 |
60 | 山東英才學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 149502 |
61 | 長沙師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 144043 |
62 | 九州職業技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 358 | 99398 |
63 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 357 | 142210 |
64 | 湖南信息職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 355 | 144043 |
65 | 永州師范高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 346 | 152168 |
66 | 福州理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 141287 |
67 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
68 | 廣西外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
69 | 浙江樹人學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 144043 |
70 | 江西應用科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 145852 |
71 | 懷化職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 352 | 102821 |
72 | 九江職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 350 | 148583 |
73 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 102821 |
74 | 廣西城市職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
75 | 黑龍江東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
76 | 湖北中醫藥高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 353 | 145852 |
77 | 湖北職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 354 | 144931 |
78 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
79 | 漢口學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 144043 |
80 | 三亞學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
81 | 福州外語外貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
82 | 湘中幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 355 | 144043 |
83 | 四川交通職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 346 | 152168 |
84 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 355 | 144043 |
85 | 成都錦城學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 149502 |
86 | 海口經濟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 149502 |
87 | 陜西工商職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 356 | 100562 |
88 | 江西工業職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 352 | 102821 |
89 | 廣州工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 146761 |
90 | 大連東軟信息學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
91 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 101702 |
92 | 廣西生態工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 103356 |
93 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 349 | 149502 |
94 | 南通理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
95 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 144043 |
96 | 柳州職業技術學院(精準專項) | 公辦/文科/? | 2023 | 349 | 104475 |
97 | 沈陽城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 149502 |
98 | 連云港職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 353 | 102263 |
99 | 北京社會管理職業學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 352 | 146761 |
100 | 遼寧傳媒學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 150384 |
101 | 河北外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
102 | 南陽醫學高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 358 | 141287 |
103 | 福州工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
104 | 遼寧理工職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 142210 |
105 | 陽光學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 150384 |
106 | 廣東理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 146761 |
107 | 遼寧財貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 142210 |
108 | 成都體育學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 146761 |
109 | 湖北科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 349 | 104475 |
110 | 廣東交通職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 352 | 146761 |
111 | 西安歐亞學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
112 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 103356 |
113 | 大連科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
114 | 長春建筑學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 150384 |
115 | 銀川能源學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
116 | 廣東水利電力職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 346 | 152168 |
117 | 西安汽車職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 150384 |
118 | 西安工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 148583 |
119 | 東北石油大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 357 | 142210 |
120 | 黑龍江財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
121 | 廣東南華工商職業學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 351 | 147674 |
122 | 廣西醫科大學(玉林校區) | 公辦/理科/? | 2023 | 347 | 151278 |
123 | 江蘇護理職業學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 346 | 152168 |
124 | 麗江師范高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 358 | 141287 |
125 | 浙江安防職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 100562 |
126 | 武漢航海職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 355 | 101131 |
127 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 347 | 151278 |
128 | 西安思源學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
129 | 江西中醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 351 | 147674 |
130 | 西安交通工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 145852 |
131 | 黃岡職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 346 | 152168 |
132 | 天津商業大學寶德學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 141287 |
133 | 寧波財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
134 | 大連財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 148583 |
135 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 149502 |
136 | 內蒙古鴻德文理學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 147674 |
137 | 南寧職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 358 | 141287 |
138 | 福建電力職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 355 | 101131 |
139 | 廣西國際商務職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 357 | 99979 |
140 | 山東管理學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 146761 |
141 | 柳州工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 145852 |
142 | 蘭州信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 147674 |
143 | 武漢鐵路職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 356 | 143100 |
144 | 吉林外國語大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 146761 |
145 | 長春人文學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 148583 |
146 | 內蒙古師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 150384 |
147 | 廣西財經學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
148 | 東莞城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
149 | 沈陽醫學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 356 | 143100 |
150 | 淮南職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 355 | 101131 |
151 | 河南醫學高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 357 | 142210 |
152 | 廣西醫科大學(中澳學分互認聯合培養) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 141287 |
153 | 洛陽職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 349 | 149502 |
154 | 沈陽城市建設學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
155 | 石家莊醫學高等?茖W校 | 民辦/文科/? | 2023 | 357 | 99979 |
156 | 湖南網絡工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 99398 |
157 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 352 | 146761 |
158 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 150384 |
159 | 天津交通職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 346 | 106192 |
160 | 保定理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 143100 |
161 | 廣州城市職業學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 357 | 142210 |
162 | 福建林業職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 358 | 99398 |
163 | 重慶旅游職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 358 | 99398 |
164 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 353 | 102263 |
165 | 湖北第二師范學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 147674 |
166 | 無錫太湖學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 144931 |
167 | 閩南科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 141287 |
168 | 陜西理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 141287 |
169 | 通化師范學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
170 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 352 | 146761 |
171 | 臨汾職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 356 | 100562 |
172 | 黔東南民族職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 346 | 152168 |
173 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 101131 |
174 | 天津機電職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 350 | 103878 |
175 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 346 | 152168 |
176 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 144043 |
177 | 梧州醫學高等?茖W校 | 民辦/文科/? | 2023 | 347 | 105647 |
178 | 南寧理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 147674 |
179 | 天津職業大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 347 | 151278 |
180 | 吉利學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 142210 |
181 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
182 | 武漢城市職業學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 346 | 152168 |
183 | 廣東科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 145852 |
184 | 福建水利電力職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 351 | 103356 |
185 | 上海建橋學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
186 | 溫州職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 348 | 150384 |
187 | 南寧學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
188 | 萊蕪職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 350 | 103878 |
189 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 347 | 151278 |
190 | 哈爾濱華德學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
191 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 148583 |
192 | 武漢鐵路橋梁職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 351 | 103356 |
193 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 355 | 144043 |
194 | 上海立達學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 141287 |
195 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 347 | 151278 |
196 | 杭州科技職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 352 | 146761 |
197 | 石家莊人民醫學高等?茖W校 | 民辦/文科/? | 2023 | 354 | 101702 |
198 | 武漢工程科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 141287 |
199 | 海南科技職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
200 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 147674 |
201 | 西安外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 145852 |
202 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 145852 |
203 | 蘇州職業大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 353 | 145852 |
204 | 安康職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 105057 |
205 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 355 | 144043 |
206 | 重慶安全技術職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 358 | 99398 |
207 | 遼東學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 346 | 152168 |
208 | 新疆師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 144043 |
209 | 吉林工業職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 346 | 152168 |
210 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
211 | 汕頭職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 347 | 105647 |
212 | 江西師范高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 357 | 142210 |
213 | 廣州科技職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 148583 |
214 | 安徽醫學高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 358 | 140516 |
215 | 鹽城工業職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 102821 |
216 | 江蘇旅游職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 350 | 103878 |
217 | 海南軟件職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 349 | 104475 |
218 | 沙洲職業工學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 103878 |
219 | 廣東工商職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
220 | 長春大學(二) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 144932 |
221 | 湖北生物科技職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 357 | 99979 |
222 | 泉州信息工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 145852 |
223 | 江蘇航空職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 100562 |
當然,為了方便大家參考近幾年的廣西高考成績在352分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的廣西高考成績在352分的錄取數據!
以下是廣西高考成績在352分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北科技職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 349 | 104475 |
2 | 福州外語外貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
3 | 柳州職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 351 | 147674 |
4 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 101702 |
5 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 350 | 148583 |
6 | 廣東科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 145852 |
7 | 河北外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
8 | 南通職業大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 348 | 150384 |
9 | 遼寧財貿學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 142210 |
10 | 江西工業職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 352 | 102821 |
11 | 湛江科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 145852 |
12 | 榆林職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 349 | 104475 |
13 | 湖南安全技術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 100562 |
14 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
15 | 陜西工商職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 356 | 100562 |
16 | 陽光學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 150384 |
17 | 西安工商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 148583 |
18 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 150384 |
19 | 東北石油大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 357 | 142210 |
20 | 鹽城工業職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 352 | 102821 |
21 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 355 | 144043 |
22 | 湘中幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 355 | 144043 |
23 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 101131 |
24 | 永州師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 346 | 152168 |
25 | 杭州科技職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 352 | 146761 |
26 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 347 | 151278 |
27 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
28 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 352 | 146761 |
29 | 天津機電職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 350 | 103878 |
30 | 廣東水利電力職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 346 | 152168 |
31 | 陜西能源職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 352 | 102821 |
32 | 蘭州信息科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 147674 |
33 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 355 | 144043 |
34 | 廣西醫科大學(中澳學分互認聯合培養) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 141287 |
35 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 347 | 151278 |
36 | 廣東理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 146761 |
37 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 147674 |
38 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
39 | 西安交通工程學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 145852 |
40 | 湖南網絡工程職業學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 358 | 99398 |
41 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 348 | 150384 |
42 | 江西應用科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 145852 |
43 | 三亞學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
44 | 南通理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
45 | 山東英才學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 149502 |
46 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 142210 |
47 | 洛陽職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 349 | 149502 |
48 | 沈陽城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 149502 |
49 | 通化師范學院(中外合作) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
50 | 保定理工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 143100 |
51 | 黑龍江外國語學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 346 | 152168 |
52 | 蘇州職業大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 353 | 145852 |
53 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
54 | 江蘇護理職業學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 346 | 152168 |
55 | 汕頭職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 347 | 105647 |
56 | 西安思源學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
57 | 廣西生態工程職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 103356 |
58 | 西安外事學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 145852 |
59 | 萊蕪職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 350 | 103878 |
60 | 福建水利電力職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 351 | 103356 |
61 | 江西中醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 351 | 147674 |
62 | 廣東食品藥品職業學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 346 | 152168 |
63 | 韶關學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 357 | 142210 |
64 | 順德職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 355 | 144043 |
65 | 武漢工程科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 141287 |
66 | 沈陽城市建設學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
67 | 江蘇財經職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 101702 |
68 | 海南科技職業大學 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
69 | 廣州華立學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 149502 |
70 | 東莞城市學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
71 | 上海建橋學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
72 | 武漢鐵路職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 356 | 143100 |
73 | 廣西國際商務職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 99979 |
74 | 大連財經學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 148583 |
75 | 上海杉達學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
76 | 南寧師范大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 147674 |
77 | 漯河職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 356 | 100562 |
78 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 349 | 149502 |
79 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 144043 |
80 | 黑龍江東方學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
81 | 沙洲職業工學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 350 | 103878 |
82 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 351 | 103356 |
83 | 臨汾職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 356 | 100562 |
84 | 安康職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 348 | 105057 |
85 | 沈陽科技學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 347 | 151278 |
86 | 浙江安防職業技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 356 | 100562 |
87 | 陜西理工大學 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 141287 |
88 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 144043 |
89 | 吉林工業職業技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 346 | 152168 |
90 | 廣東東軟學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 143100 |
91 | 成都錦城學院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 349 | 149502 |
