今天很多人問高老師,關于新疆理工學院和延安大學西安創新學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看新疆理工學院VS延安大學西安創新學院,包括新疆理工學院和延安大學西安創新學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出新疆理工學院和延安大學西安創新學院哪個好。
根據2023年最新新疆理工學院和延安大學西安創新學院各自招生辦公布的數據,新疆理工學院和延安大學西安創新學院哪個好對比如下:
1、新疆理工學院在河北2022年物理最低分為457分,延安大學西安創新學院在河北2022年物理最低分為448分,從最低錄取分數線對比,新疆理工學院已經超過延安大學西安創新學院,分數線排名的角度來說新疆理工學院更好;
2、新疆理工學院在河北2022年歷史最低分為482分,延安大學西安創新學院在河北2022年歷史最低分為459分,從最低錄取分數線對比,新疆理工學院已經超過延安大學西安創新學院,分數線排名的角度來說新疆理工學院更好;
3、新疆理工學院是在新疆阿克蘇地區;延安大學西安創新學院是在陜西西安市;
4、新疆理工學院院校類型是理工類高校、延安大學西安創新學院院校類型是大學;
5、新疆理工學院和延安大學西安創新學院各自的創辦時間對比分別為2002年和2004年;
6、新疆理工學院隸屬關系為省政府、延安大學西安創新學院隸屬關系為省教育廳;
7、新疆理工學院辦學層次為本科、延安大學西安創新學院辦學層次為本科;
下面是新疆理工學院和延安大學西安創新學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體新疆理工學院和延安大學西安創新學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供新疆理工學院和延安大學西安創新學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 新疆理工學院 | 延安大學西安創新學院 |
| 綜合排名 | 906 | 1083 |
| 所屬地區 | 新疆阿克蘇地區 | 陜西西安市 |
| 創辦時間 | 2002年 | 2004年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 7 | 5 |
| 專業數 | 30 | 24 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 58 | 64 |
| 女生占比 | 42 | 36 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 新疆理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 28498 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 519 | 144734 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 501 | 26911 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 494 | 41133 | 歷史+不限 |
| 2022 | 新疆理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 493 | 46367 | 歷史+不限 |
| 2022 | 新疆理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 153265 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆理工學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 493 | 153432 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 新疆理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 490 | 22160 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 新疆理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 482 | 43666 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 481 | 29248 | 歷史+不限 |
| 2022 | 新疆理工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 481 | 18206 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 479 | 39001 | 歷史+不限 |
| 2022 | 新疆理工學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 470 | 19210 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 226087 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 463 | 141133 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 462 | 141919 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102969 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 75674 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 新疆理工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 460 | 62859 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 146359 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 76258 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 新疆理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 210875 | |
| 2022 | 新疆理工學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 459 | 22784 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 24440 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 新疆理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 137681 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 456 | 36902 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 79255 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 新疆理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 新疆理工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 435 | 75179 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 13976 | |
| 2022 | 新疆理工學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 412 | 87043 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 103465 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 387 | 18475 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 385 | 109512 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 378 | 67336 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 364 | 10012 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 359 | 64708 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 324 | 32353 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 317 | 1476 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類民族語文) | 316 | 434 | |
| 2022 | 新疆理工學院(應用型本科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 312 | 34784 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 275 | 4918 | |
| 2022 | 新疆理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 245 | 16032 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 新疆理工學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47924 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 517 | 19830 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 32447 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 53242 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 512 | 141966 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37997 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 509 | 32643 | 歷史+不限 |
| 2021 | 新疆理工學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 508 | 18890 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 28101 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 35047 | 歷史+不限 |
| 2021 | 新疆理工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 496 | 43490 | 歷史+不限 |
| 2021 | 新疆理工學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 495 | 54192 | 歷史+不限 |
| 2021 | 新疆理工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 488 | 44383 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 488 | 22519 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 新疆理工學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 488 | 64139 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 472 | 6189 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+不限 |
| 2021 | 新疆理工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 222412 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 139158 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 462 | 25159 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 73085 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 新疆理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 206643 | |
| 2021 | 新疆理工學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 26756 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 102699 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 92039 | 物理+不限 |
| 2021 | 新疆理工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 449 | 92486 | 物理+不限 |
| 2021 | 新疆理工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 446 | 135147 | 物理+不限 |
| 2021 | 新疆理工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 444 | 138829 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 137963 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 418 | 48253 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 415 | 75352 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 412 | 14897 | |
| 2021 | 新疆理工學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 401 | 87495 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 397 | 98221 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 386 | 20084 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 378 | 18945 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 377 | 10246 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 373 | 68474 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 51877 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 335 | 16265 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 325 | 31413 | |
| 2021 | 新疆理工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 322 | 69287 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 新疆理工學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 56870 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 492 | 43756 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 490 | 23002 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 40428 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 488 | 31569 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 480 | 22972 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 25398 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 476 | 19652 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 210109 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 140099 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 467 | 31229 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 455 | 156642 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 145137 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 446 | 67970 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 431 | 103511 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 425 | 212516 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 419 | 80268 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 413 | 89440 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 411 | 101389 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 399 | 68823 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 10611 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 340 | 32748 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 | |
| 2020 | 新疆理工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 | |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 488 | 46296 | |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 39446 | |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 53003 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 464 | 49377 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 459 | 58084 | |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 458 | 24406 | |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 450 | 7079 | |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 448 | 154772 | |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 448 | 43840 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 442 | 3670 | |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 89628 | |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161230 | |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 435 | 74630 | |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 434 | 23089 | |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 432 | 35418 | |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 431 | 144848 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 430 | 145930 | 物理+化學 |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 287021 | |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 420 | 119608 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 | |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 369 | 116301 | |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 363 | 129210 | |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 361 | 23558 | |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 79130 | |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 340 | 12732 | |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 323 | 18522 | |
| 2022 | 延安大學西安創新學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 311 | 34994 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 46012 | |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 | |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 29199 | |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 485 | 50126 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 485 | 39550 | |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 479 | 50260 | |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 478 | 84787 | |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 478 | 45822 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 476 | 48676 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 | |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 72783 | |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 458 | 7452 | |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 21624 | |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 129120 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 131474 | 物理+化學 |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 438 | 140350 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 | |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 436 | 34322 | |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 429 | 101278 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 428 | 152021 | |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 426 | 259330 | |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 425 | 9756 | |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 425 | 148579 | |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 424 | 147591 | 物理+化學和生物 |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 386 | 5828 | |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 379 | 116285 | |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 362 | 21710 | |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 359 | 113600 | |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 356 | 12296 | |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 77113 | |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 316 | 18971 | |
| 2021 | 延安大學西安創新學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 310 | 33954 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 47766 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 503 | 44958 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 483 | 41936 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 478 | 51567 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 93080 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 464 | 47354 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 460 | 25013 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 459 | 9089 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 458 | 154127 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 458 | 32892 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 454 | 35094 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 147775 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 438 | 129662 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 429 | 43917 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 276885 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 413 | 81728 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 19965 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 404 | 116989 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 404 | 5807 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 129899 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 383 | 44190 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 377 | 22243 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 375 | 115043 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 372 | 13519 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 337 | 16514 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 326 | 35181 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
| 2020 | 延安大學西安創新學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 290 | 48583 |
1、新疆理工學院師資屬性介紹
"新疆理工學院現屬新疆維吾爾自治區人民政府領導和管理的應用型本科層次普通高等院校,主要培養區域經濟社會發展所需要的高素質應用型、技術技能型人才。2013年,阿克蘇地委、行署著眼經濟發展和社會穩定長治久安總目標,積極與新疆大學合作洽談謀劃在地區建大學,并達成了規劃建設協議。2014年經自治區人民政府批準,同意將隸屬于新疆大學管理的科學技術學院逐步搬遷至阿克蘇。2015年,阿克蘇地委、行署籌措資金1。
2、延安大學西安創新學院師資屬性介紹
延安大學西安創新學院是經教育部批準成立的全日制普通本科高校。學校坐落在歷史文化名城古長安,東依歷史文化厚重的少陵塬,南眺秦嶺,西臨現代化大學城,北與市區融合。具有濃郁的文化氣息和得天獨厚的區位優勢。學校共開設32個本科專業,形成了以文、醫、教、工為主,理、經、管、藝協調發展的學科專業體系。設數據科學與工程學院、文學與文化傳播學院、商學院、藝術與傳媒學院、護理與健康學院、國際學院等二級學院。。
新疆理工學院和延安大學西
時間:2025-12-18 01:0:08承德醫學院和榆林學院哪個
時間:2025-12-17 23:0:54安徽理工大學和陜西學前師
時間:2025-12-17 22:0:32蘇州大學和西安建筑科技大
時間:2025-12-17 21:0:31
承德醫學院和榆林學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-17 23:56:54
安徽理工大學和陜西學前師范學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-17 22:23:32
西南交通大學和山東第一醫科大學哪個好 2025分數線排名對比2025-12-18 01:36:41
嘉興學院江蘇錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-18 01:35:21
湖南理工學院南湖學院和南昌大學科學技術學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-18 01:34:05
廣東高考排名在217500的物理類考生能報什么大學(原創)2025-12-18 01:32:39
新疆理工學院和武漢城市學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-18 01:31:22
昆明城市學院在福建高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-18 01:30:02
洛陽科技職業學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2025-12-17 23:59:46
重慶電子工程職業學院陜西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-17 23:58:25
廣東郵電職業技術學院的現代移動通信技術專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-17 23:55:28
山西傳媒學院內蒙古錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-17 23:54:20 