1、保定學院在山東的漢語言文學((師范類))招生人數為1人;
2、保定學院在山東的知識產權專業招生人數為1人;
3、保定學院在山東的投資學專業招生人數為1人;
4、保定學院在山東的日語專業招生人數為1人;
5、保定學院在山東的數學與應用數學((師范類))招生人數為1人;
6、保定學院在山東的特殊教育((師范類))招生人數為1人;

1、2022保定學院在山東的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言文學 ((師范類)) | 山東 | 2022 / 1段 | 11 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 秘書學 | 山東 | 2022 / 1段 | 12 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 政治教育 ((師范類)) | 山東 | 2022 / 1段 | 21 | 1 | 政 | 綜合 |
| 知識產權 | 山東 | 2022 / 1段 | 22 | 1 | 政 | 綜合 |
| 投資學 | 山東 | 2022 / 1段 | 23 | 1 | 政 | 綜合 |
| 歷史學 ((師范類)) | 山東 | 2022 / 1段 | 31 | 1 | 史 或 地 | 綜合 |
| 文物與博物館學 | 山東 | 2022 / 1段 | 33 | 1 | 史 或 地 | 綜合 |
| 英語 ((師范類)(外語語種為英語,高考英語成績不低于115分,須口試)) | 山東 | 2022 / 1段 | 41 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 日語 | 山東 | 2022 / 1段 | 42 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 數學與應用數學 ((師范類)) | 山東 | 2022 / 1段 | 51 | 1 | 物 | 綜合 |
| 軟件工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 52 | 1 | 物 | 綜合 |
| 物理學 ((師范類)) | 山東 | 2022 / 1段 | 61 | 1 | 物 | 綜合 |
| 汽車服務工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 62 | 1 | 物 | 綜合 |
| 化學 | 山東 | 2022 / 1段 | 71 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
| 生物科學 | 山東 | 2022 / 1段 | 72 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環境生態工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 74 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 山東 | 2022 / 1段 | 92 | 1 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
| 旅游管理與服務教育 | 山東 | 2022 / 1段 | 93 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 小學教育 ((師范類)) | 山東 | 2022 / 1段 | A2 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 學前教育 ((師范類)) | 山東 | 2022 / 1段 | A3 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 特殊教育 ((師范類)) | 山東 | 2022 / 1段 | A4 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 物聯網工程 | 山東 | 2022 / 1段 | B2 | 1 | 物 | 綜合 |
| 網絡與新媒體 | 山東 | 2022 / 1段 | B3 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 | 山東 | 2022 / 1段 | C1 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 物流工程 | 山東 | 2022 / 1段 | C2 | 1 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
2、2021保定學院在山東的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言文學 ((師范類)) | 山東 | 2021 / 1段 | 11 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 秘書學 | 山東 | 2021 / 1段 | 12 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 政治教育 ((師范類)) | 山東 | 2021 / 1段 | 21 | 1 | 政 | 綜合 |
| 知識產權 | 山東 | 2021 / 1段 | 22 | 1 | 政 | 綜合 |
| 投資學 | 山東 | 2021 / 1段 | 23 | 1 | 政 | 綜合 |
| 歷史學 ((師范類)) | 山東 | 2021 / 1段 | 31 | 1 | 史 或 地 | 綜合 |
| 文物與博物館學 | 山東 | 2021 / 1段 | 33 | 1 | 史 或 地 | 綜合 |
| 英語 ((師范類)(外語語種為英語,須口試,高考英語成績應達到115分(含)及以上)) | 山東 | 2021 / 1段 | 41 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 日語 | 山東 | 2021 / 1段 | 42 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 數學與應用數學 ((師范類)) | 山東 | 2021 / 1段 | 51 | 1 | 物 | 綜合 |
| 軟件工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 52 | 1 | 物 | 綜合 |
| 物理學 ((師范類)) | 山東 | 2021 / 1段 | 61 | 1 | 物 | 綜合 |
| 汽車服務工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 62 | 1 | 物 | 綜合 |
| 化學 | 山東 | 2021 / 1段 | 71 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
| 生物科學 | 山東 | 2021 / 1段 | 72 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環境生態工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 74 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 山東 | 2021 / 1段 | 92 | 1 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
| 旅游管理與服務教育 | 山東 | 2021 / 1段 | 93 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 小學教育 ((師范類)) | 山東 | 2021 / 1段 | A2 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 學前教育 ((師范類)) | 山東 | 2021 / 1段 | A3 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 特殊教育 ((師范類)) | 山東 | 2021 / 1段 | A4 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 物聯網工程 | 山東 | 2021 / 1段 | B2 | 1 | 物 | 綜合 |
| 網絡與新媒體 | 山東 | 2021 / 1段 | B3 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 | 山東 | 2021 / 1段 | C1 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 物流工程 | 山東 | 2021 / 1段 | C2 | 1 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
3、2020保定學院在山東的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言文學 ((師范類)) | 山東 | 2020 / 1段 | 11 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 秘書學 | 山東 | 2020 / 1段 | 12 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 政治教育 ((師范類)) | 山東 | 2020 / 1段 | 21 | 1 | 政 | 綜合 |
| 知識產權 | 山東 | 2020 / 1段 | 22 | 1 | 政 | 綜合 |
| 投資學 | 山東 | 2020 / 1段 | 23 | 1 | 政 | 綜合 |
| 歷史學 ((師范類)) | 山東 | 2020 / 1段 | 31 | 1 | 史 或 地 | 綜合 |
| 文物與博物館學 | 山東 | 2020 / 1段 | 33 | 1 | 史 或 地 | 綜合 |
| 英語 ((英語文化成績應達到115分及以上,師范類)) | 山東 | 2020 / 1段 | 41 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 日語 | 山東 | 2020 / 1段 | 42 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 數學與應用數學 ((師范類)) | 山東 | 2020 / 1段 | 51 | 1 | 物 | 綜合 |
| 軟件工程 | 山東 | 2020 / 1段 | 52 | 1 | 物 | 綜合 |
| 物理學 ((師范類)) | 山東 | 2020 / 1段 | 61 | 1 | 物 | 綜合 |
| 汽車服務工程 | 山東 | 2020 / 1段 | 62 | 1 | 物 | 綜合 |
| 化學 | 山東 | 2020 / 1段 | 71 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
| 生物科學 | 山東 | 2020 / 1段 | 72 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環境生態工程 | 山東 | 2020 / 1段 | 74 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 山東 | 2020 / 1段 | 92 | 1 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
| 旅游管理與服務教育 | 山東 | 2020 / 1段 | 93 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 小學教育 ((師范類)) | 山東 | 2020 / 1段 | A2 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 學前教育 ((師范類)) | 山東 | 2020 / 1段 | A3 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 特殊教育 ((師范類)) | 山東 | 2020 / 1段 | A4 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 物聯網工程 | 山東 | 2020 / 1段 | B2 | 1 | 物 | 綜合 |
| 網絡與新媒體 | 山東 | 2020 / 1段 | B3 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 | 山東 | 2020 / 1段 | C1 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 物流工程 | 山東 | 2020 / 1段 | C2 | 1 | 地 或 物 或 化 | 綜合 |
保定學院是經教育部批準建立的全日制普通本科院校。學校地處河北省保定市,距雄安新區30公里,交通便捷,環境優美,具有良好的區位優勢。先后榮獲全國文明單位、河北省高等學校黨的建設工作先進集體、河北省高校黨建示范校、河北省轉型發展示范高校等榮譽稱號。2016年,學校被國家發改委、教育部列入“十三五”產教融合發展工程規劃項目試點院校,躋身全國地方應用型本科高校第一方陣。學校有百余年的辦學歷史,其前身是始建于1904年的“保定初級師范學堂”。1910年改稱“直隸第二初級師范學堂”,1928年隨省易名為“河北省立第二師范學!。1978年改建“保定師范?茖W校”,1998年與保定教育學院合并,1999年河北保定師范學校并入,2007年升格為保定學院。學校具有光榮革命傳統,為中國革命和建設事業培養了大批優秀人才,僅省軍級以上領導干部就有60余人,還有一批教育、科技、文化界名人。2010年國家最高
保定學院在山東高考專業招
時間:2025-09-27 12:0:46山東高考排名在592800的考
時間:2025-09-27 11:0:11山東高考排名在193000的考
時間:2025-09-27 11:0:41山東高考排名在145850的考
時間:2025-09-27 10:0:07
山東高考排名在592800的考生能報什么大學(原創)2025-09-27 11:39:11
山東高考排名在193000的考生能報什么大學(原創)2025-09-27 11:35:41
北京體育大學和天津中醫藥大學哪個好 2025分數線排名對比2025-09-27 12:29:24
玉溪師范學院和沈陽體育學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-27 12:28:05
2025江西交通職業技術學院招生專業名單一覽表(最新)2025-09-27 12:26:52
四川高考排名在278250的理科類考生能報什么大學(原創)2025-09-27 12:25:20
合肥師范學院和山西晉中理工學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-27 12:23:58
河北工業大學和天津體育學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-27 12:22:38
廣州工商學院和荊州學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-27 12:21:21
江西高考排名在41100的文科類考生能報什么大學(原創)2025-09-27 12:20:08
閩江學院和南昌大學共青學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-27 12:18:37
重慶電力高等?茖W校的新能源裝備技術專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-27 12:17:27
海南高考350分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-09-27 12:16:04 