<strike id="6q0um"></strike>
  • <strike id="6q0um"><s id="6q0um"></s></strike>
  • <ul id="6q0um"></ul><strike id="6q0um"></strike>

    當前位置: 高考升學網 > 院校庫 > 杭州師范大學 更新時間  2024-05-21 03:14:12

    杭州師范大學浙江

    本科 師范

    進入官方網站>> 招生電話:0571-28865193,暑期:0571-28865518

    學校介紹
    • 1908

    • 公辦

    • 師范

    • 省政府

    • 本科

    • 浙江

    • 44個

    • 2個

    杭州師范大學是浙江省重點建設高校,是一所以師范教育為傳統、文理并重、人文社會科學與自然科學協調發展的綜合性大學。學校前身可追溯至1908年的全國六大高等師范學堂之一的浙江官立兩級師范學堂,1978年建立杭州師范學院,2000年前后杭州教育學院、杭州醫學高等專科學校等五校相繼并入,2007年更名為杭州師范大學。 百十年辦學歷程中,杭師大始終與時代同呼吸、與民族共命運,弘文勵教、青藍相繼,自強不息、弦 更多 >>
    杭州師范大學 - 專業分數線
    2020年杭州師范大學全國各省專業錄取分數線,附最低分和錄取位次
    招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 最低分數 最低位次
    河北 2020 理科 本科 預防醫學 609 25672
    河北 2020 理科 本科 藥學 609 25672
    河北 2020 理科 本科 臨床醫學 610 25064
    河北 2020 理科 本科 計算機類(含計算機科學與技術(師范)、計算機科學與技術、計算機科學與技術(金融信息服務方向)、物聯網工程、軟件工程專業) 610 25064
    河北 2020 理科 本科 生物科學類(含生物科學(師范)、生物技術、生態學專業) 614 22806
    河北 2020 理科 本科 化學類(含化學(師范)、應用化學、高分子材料與工程、制藥工程專業) 615 22208
    河北 2020 理科 本科 外國語言文學類(含英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)專業) 617 21133
    河北 2020 理科 本科 經濟學類(含經濟學、金融工程專業) 617 21133
    河北 2020 理科 本科 法學類(含法學、知識產權專業) 617 21133
    河北 2020 文科 本科 文化產業管理 601 3513
    河北 2020 文科 本科 社會學類(含思想政治教育(師范)、社會工作、行政管理專業) 602 3374
    河北 2020 文科 本科 經濟學類(含經濟學、金融工程專業) 602 3374
    河北 2020 文科 本科 法學類(含法學、知識產權專業) 602 3374
    河北 2020 文科 本科 中國語言文學類(含漢語言文學(師范)、漢語言文學、漢語國際教育專業) 603 3217
    河北 2020 文科 本科 外國語言文學類(含英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)專業) 605 2951
    山西 2020 理科 本一B 電子商務類(包含專業電子商務、市場營銷(網絡營銷方向)) 545 28786
    山西 2020 理科 本一B 環境工程 558 22821
    山西 2020 理科 本一B 預防醫學(五年) 559 22377
    山西 2020 理科 本一B 國際商務 559 22377
    山西 2020 理科 本一B 應用統計學 560 21956
    山西 2020 理科 本一B 臨床醫學(五年) 560 21956
    山西 2020 理科 本一B 藥學 560 21956
    山西 2020 理科 本一B 公共事業管理(衛生事業管理方向) 560 21956
    山西 2020 理科 本一B 法學類(包含專業法學、知識產權) 561 21508
    山西 2020 理科 本一B 口腔醫學(五年) 561 21508
    山西 2020 理科 本一B 健康服務與管理 561 21508
    山西 2020 理科 本一B 經濟學類(包含專業經濟學、金融工程) 562 21068
    山西 2020 理科 本一B 數據科學與大數據技術(6000) 562 21068
    山西 2020 理科 本一B 護理學 562 21068
    山西 2020 理科 本一B 電子商務(數經創新實驗班) 562 21068
    山西 2020 理科 本一B 科學教育(師范類) 563 20665
    山西 2020 理科 本一B 計算機類(包含專業計算機科學與技術(師范)、計算機科學與技術、計算機科學與技術(金融信息服務方向)、物聯網工程、軟件工程) 563 20665
    山西 2020 理科 本一B 生物科學類(包含專業生物科學(師范)、生物技術、生態學) 564 20253
    山西 2020 理科 本一B 化學類(包含專業化學(師范)、應用化學、高分子材料與工程、制藥工程) 567 19043
    山西 2020 理科 本一B 外國語言文學類(包含專業英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 569 18259
    山西 2020 理科 本一B 數學與應用數學(師范類) 571 17533
    山西 2020 理科 本一B 應用心理學 573 16773
    山西 2020 文科 本一B 社會學類(包含專業思想政治教育(師范)、社會工作、行政管理) 562 3067
    山西 2020 文科 本一B 護理學 562 3067
    山西 2020 文科 本一B 國際商務 562 3067
    山西 2020 文科 本一B 公共事業管理(衛生事業管理方向) 562 3067
    山西 2020 文科 本一B 健康服務與管理 562 3067
    山西 2020 文科 本一B 旅游管理類(包含專業旅游管理、會展經濟與管理) 562 3067
    山西 2020 文科 本一B 經濟學類(包含專業經濟學、金融工程) 563 2968
    山西 2020 文科 本一B 法學類(包含專業法學、知識產權) 563 2968
    山西 2020 文科 本一B 電子商務類(包含專業電子商務、市場營銷(網絡營銷方向)) 563 2968
    山西 2020 文科 本一B 外國語言文學類(包含專業英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 564 2861
    山西 2020 文科 本一B 歷史學(師范類) 564 2861
    山西 2020 文科 本一B 中國語言文學類(包含專業漢語言文學(師范)、漢語言文學、漢語國際教育) 565 2744
    遼寧 2020 理科 本科 國際商務(語種不限) 569 17659
    遼寧 2020 理科 本科 電子商務類(電子商務、市場營銷(網絡營銷方向)(語種不限)) 570 17349
    遼寧 2020 理科 本科 大數據管理與應用(語種不限) 571 17103
    遼寧 2020 理科 本科 電子商務(數經創新實驗班)(語種不限) 576 15743
    遼寧 2020 文科 本科 國際商務(語種不限) 597 3421
    遼寧 2020 文科 本科 電子商務類(電子商務、市場營銷(網絡營銷方向)(語種不限)) 598 3306
    黑龍江 2020 理科 本一A 環境工程 576 9585
    黑龍江 2020 理科 本一A 計算機類(計算機科學與技術(師范)、計算機科學與技術、計算機科學與技術(金融信息服務方向)、物聯網工程、軟件工程) 577 9425
    黑龍江 2020 理科 本一A 生物科學類(生物科學(師范)、生物技術、生態學) 580 8937
    黑龍江 2020 理科 本一A 化學類(化學(師范)、應用化學、高分子材料與工程、制藥工程) 583 8476
    黑龍江 2020 理科 本一A 外國語言文學類(英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 587 7831
    黑龍江 2020 理科 本一A 數學與應用數學(師范類) 594 6796
    黑龍江 2020 文科 本一A 健康服務與管理 540 3140
    黑龍江 2020 文科 本一A 中國語言文學類(漢語言文學(師范)、漢語言文學、漢語國際教育) 564 1770
    黑龍江 2020 文科 本一A 公共事業管理(衛生事業管理方向) 564 1770
    黑龍江 2020 文科 本一A 外國語言文學類(英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 565 1717
    上海 2020 綜合 本科 旅游管理類(含旅游管理、會展經濟與管理專業)(語種不限) 472 22305
    上海 2020 綜合 本科 護理學(語種不限) 467 23446
    江蘇 2020 理科 本一 預防醫學 369 36499
    江蘇 2020 理科 本一 電子商務類 369 36499
    江蘇 2020 理科 本一 國際商務 369 36499
    江蘇 2020 理科 本一 臨床醫學 370 34732
    江蘇 2020 理科 本一 大數據管理與應用 370 34732
    江蘇 2020 理科 本一 電子商務 370 34732
    江蘇 2020 理科 本一 計算機類(含師范) 371 33125
    江蘇 2020 理科 本一 教育技術學(師范) 371 33125
    江蘇 2020 理科 本一 化學類(含師范) 372 31491
    江蘇 2020 理科 本一 外國語言文學類(含師范) 375 26887
    江蘇 2020 理科 本一 數學與應用數學(師范) 376 25389
    江蘇 2020 文科 本一 文化產業管理 368 6670
    江蘇 2020 文科 本一 電子商務類 368 6670
    江蘇 2020 文科 本一 國際商務 368 6670
    江蘇 2020 文科 本一 外國語言文學類(含師范) 370 5988
    江蘇 2020 文科 本一 中國語言文學類(含師范) 372 5320
    浙江 2020 綜合 1段 高分子材料與工程(中外合作辦學)(倉前校區。與烏克蘭哈爾科夫國立大學合作辦學,部分課程英文授課) - -
    浙江 2020 綜合 1段 計算機類(倉前校區。含計算機科學與技術(師范)、計算機科學與技術、計算機科學與技術(金融信息服務方向)、物聯網工程、軟件工程專業) 594 53756
    浙江 2020 綜合 1段 應用化學(中外合作辦學)(倉前校區。與烏克蘭哈爾科夫國立大學合作辦學,部分課程英文授課) 594 53756
    浙江 2020 綜合 1段 應用統計學(倉前校區) 597 49627
    浙江 2020 綜合 1段 護理學(倉前校區) 598 48447
    浙江 2020 綜合 1段 健康服務與管理(倉前校區) 599 47474
    浙江 2020 綜合 1段 地理信息科學(中外合作辦學)(倉前校區。與烏克蘭哈爾科夫國立大學合作辦學,部分課程英文授課) 599 48346
    浙江 2020 綜合 1段 旅游管理類(倉前校區。含旅游管理、會展經濟與管理專業) 600 47321
    浙江 2020 綜合 1段 藥學(倉前校區) 600 46661
    浙江 2020 綜合 1段 大數據管理與應用(倉前校區) 600 46421
    浙江 2020 綜合 1段 環境工程(倉前校區) 601 45666
    浙江 2020 綜合 1段 數據科學與大數據技術(倉前校區) 602 44319
    浙江 2020 綜合 1段 預防醫學(倉前校區) 602 44582
    浙江 2020 綜合 1段 文化產業管理(倉前校區) 604 43147
    浙江 2020 綜合 1段 經濟學類(倉前校區。含經濟學、金融工程專業) 604 43113
    浙江 2020 綜合 1段 國際商務(倉前校區) 604 42471
    浙江 2020 綜合 1段 公共事業管理(衛生事業管理方向)(倉前校區) 605 41870
    浙江 2020 綜合 1段 電子商務類(倉前校區。含電子商務、市場營銷(網絡營銷方向)專業) 606 40584
    浙江 2020 綜合 1段 化學類((含師范)倉前校區含化學(師范)、應用化學、高分子材料與工程、制藥工程專業) 608 38475
    浙江 2020 綜合 1段 臨床醫學(倉前校區) 612 35192
    浙江 2020 綜合 1段 電子商務(數經創新實驗班)(倉前校區) 612 34816
    浙江 2020 綜合 1段 法學類(倉前校區。含法學、知識產權專業) 615 32728
    浙江 2020 綜合 1段 物理學(師范)(倉前校區) 616 31249
    浙江 2020 綜合 1段 應用心理學(倉前校區) 619 28628
    浙江 2020 綜合 1段 生物科學類(倉前校區。含生物科學(師范)、生物技術、生態學專業) 621 27017
    浙江 2020 綜合 1段 教育技術學(師范)(倉前校區) 625 23756
    浙江 2020 綜合 1段 口腔醫學(倉前校區) 626 23415
    浙江 2020 綜合 1段 數學與應用數學(師范)(倉前校區) 627 22212
    浙江 2020 綜合 1段 社會學類(倉前校區。含思想政治教育(師范)、社會工作、行政管理專業) 627 22528
    浙江 2020 綜合 1段 外國語言文學類(倉前校區。含英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)專業) 628 21698
    浙江 2020 綜合 1段 科學教育(師范)(倉前校區) 633 18549
    浙江 2020 綜合 1段 歷史學(師范)(倉前校區) 638 15076
    浙江 2020 綜合 1段 中國語言文學類(倉前校區含漢語言文學(師范)、漢語言文學、漢語國際教育專業) 639 14622
    浙江 2020 綜合 1段 小學教育(師范)(倉前校區) 644 11891
    浙江 2020 綜合 2段 高分子材料與工程(中外合作辦學)(倉前校區。與烏克蘭哈爾科夫國立大學合作辦學,部分課程英文授課) 579 69786
    浙江 2020 綜合 2段 應用化學(中外合作辦學)(倉前校區。與烏克蘭哈爾科夫國立大學合作辦學,部分課程英文授課) 585 63611
    浙江 2020 綜合 2段 計算機類(倉前校區。含計算機科學與技術(師范)、計算機科學與技術、計算機科學與技術(金融信息服務方向)、物聯網工程、軟件工程專業) 593 54400
    浙江 2020 綜合 2段 化學類((含師范)倉前校區含化學(師范)、應用化學、高分子材料與工程、制藥工程專業) 598 48640
    安徽 2020 理科 本一 臨床醫學(5年)(6900元/年) 592 26029
    安徽 2020 理科 本一 健康服務與管理(5300元/年) 592 26029
    安徽 2020 理科 本一 特殊教育(師范)(5300元/年) 593 25790
    安徽 2020 理科 本一 藥學(6900元/年) 593 25790
    安徽 2020 理科 本一 護理學(6000元/年) 593 25790
    安徽 2020 理科 本一 公共事業管理(衛生事業管理方向)(5300元/年) 593 25790
    安徽 2020 理科 本一 電子商務類(5300元/年;含電子商務、市場營銷(網絡營銷方向)) 593 25790
    安徽 2020 理科 本一 國際商務(5300元/年) 593 25790
    安徽 2020 理科 本一 法學類(5300元/年;含法學、知識產權) 594 25235
    安徽 2020 理科 本一 化學類(5300元/年;含化學(師范)、應用化學、高分子材料與工程、制藥工程) 595 24697
    安徽 2020 理科 本一 大數據管理與應用(5300元/年) 595 24697
    安徽 2020 理科 本一 計算機類(6900元/年;含計算機科學與技術(師范)、計算機科學與技術、計算機科學與技術(金融信息服務方向)、物聯網工程、軟件工程) 595 24697
    安徽 2020 理科 本一 口腔醫學(5年)(6900元/年) 596 24199
    安徽 2020 理科 本一 外國語言文學類(5300元/年;含英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 598 23097
    安徽 2020 理科 本一 電子商務(數經創新實驗班)(5300元/年) 598 23097
    安徽 2020 文科 本一 公共事業管理(衛生事業管理方向)(5300元/年) 571 7549
    安徽 2020 文科 本一 文化產業管理(9000元/年) 581 4855
    安徽 2020 文科 本一 護理學(6000元/年) 581 4855
    安徽 2020 文科 本一 外國語言文學類(5300元/年;含英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 582 4776
    安徽 2020 文科 本一 社會學類(5300元/年;含思想政治教育(師范)、社會工作、行政管理) 582 4776
    安徽 2020 文科 本一 健康服務與管理(5300元/年) 582 4776
    安徽 2020 文科 本一 國際商務(5300元/年) 582 4776
    安徽 2020 文科 本一 法學類(5300元/年;含法學、知識產權) 583 4532
    安徽 2020 文科 本一 電子商務類(5300元/年;含電子商務、市場營銷(網絡營銷方向)) 584 4331
    江西 2020 理科 本一 特殊教育(師范類) 582 18084
    江西 2020 理科 本一 護理學 582 18084
    江西 2020 理科 本一 電子商務類(電子商務、市場營銷(網絡營銷方向)) 582 18084
    江西 2020 理科 本一 臨床醫學(五年) 583 17811
    江西 2020 理科 本一 藥學 583 17811
    江西 2020 理科 本一 公共事業管理(衛生事業管理方向) 583 17811
    江西 2020 理科 本一 計算機類(計算機科學與技術(師范)、計算機科學與技術、計算機科學與技術(金融信息服務方向)、物聯網工程、軟件工程) 583 17811
    江西 2020 理科 本一 化學類(化學(師范)、應用化學、高分子材料與工程、制藥工程) 584 17392
    江西 2020 理科 本一 電子商務(數經創新實驗班) 585 16975
    江西 2020 理科 本一 口腔醫學(五年) 586 16601
    江西 2020 理科 本一 大數據管理與應用 586 16601
    江西 2020 理科 本一 國際商務 586 16601
    江西 2020 理科 本一 外國語言文學類(英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 589 15413
    江西 2020 文科 本一 護理學 579 3160
    江西 2020 文科 本一 外國語言文學類(英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 580 3151
    江西 2020 文科 本一 社會學類(思想政治教育(師范)、社會工作、行政管理) 581 3015
    江西 2020 文科 本一 電子商務類(電子商務、市場營銷(網絡營銷方向)) 581 3015
    江西 2020 文科 本一 國際商務 584 2626
    山東 2020 綜合 1段 經濟學類(經濟學、金融工程) 586 37716
    山東 2020 綜合 1段 生物科學類(生物科學(師范)、生物技術、生態學) 589 35000
    河南 2020 理科 本一 生物科學類(5300元/年;包含專業生物科學(師范)、生物技術、生態學) 611 34290
    河南 2020 理科 本一 藥學(6900元/年) 611 34290
    河南 2020 理科 本一 護理學(6000元/年) 611 34290
    河南 2020 理科 本一 經濟學類(5300元/年;包含專業經濟學、金融工程) 612 33477
    河南 2020 理科 本一 法學類(5300元/年;包含專業法學、知識產權) 612 33477
    河南 2020 理科 本一 教育技術學(師范)(5300元/年) 612 33477
    河南 2020 理科 本一 物理學(師范)(5300元/年) 612 33477
    河南 2020 理科 本一 應用統計學(5300元/年) 612 33477
    河南 2020 理科 本一 數據科學與大數據技術(5300元/年) 612 33477
    河南 2020 理科 本一 健康服務與管理(5300元/年) 612 33477
    河南 2020 理科 本一 化學類(5300元/年;包含專業化學(師范)、應用化學、高分子材料與工程、制藥工程) 613 32658
    河南 2020 理科 本一 應用心理學(5300元/年) 613 32658
    河南 2020 理科 本一 計算機類(6900元/年;包含專業計算機科學與技術(師范)、計算機科學與技術、計算機科學與技術(金融信息服務方向)、物聯網工程、軟件工程) 613 32658
    河南 2020 理科 本一 外國語言文學類(5300元/年;包含專業英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 615 31039
    河南 2020 理科 本一 臨床醫學(學制五年)(6900元/年) 616 30260
    河南 2020 理科 本一 數學與應用數學(師范)(5300元/年) 617 29485
    河南 2020 文科 本一 社會學類(包含專業:思想政治教育(師范)、社會工作、行政管理) 597 5757
    河南 2020 文科 本一 護理學 597 5757
    河南 2020 文科 本一 中國語言文學類(包含專業:漢語言文學(師范)、漢語言文學、漢語國際教育) 598 5502
    河南 2020 文科 本一 外國語言文學類(包含專業:英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 598 5502
    河南 2020 文科 本一 經濟學類(包含專業:經濟學、金融工程) 599 5253
    河南 2020 文科 本一 法學類(包含專業:法學、知識產權) 600 5041
    湖南 2020 理科 本一 經濟學類(含經濟學、金融工程;收費5300元/年;辦學地點倉前校區) 569 30272
    湖南 2020 理科 本一 臨床醫學(5年制)(辦學地點倉前校區) 569 30272
    湖南 2020 理科 本一 預防醫學(5年制)(辦學地點倉前校區) 569 30272
    湖南 2020 理科 本一 國際商務(辦學地點倉前校區) 570 29750
    湖南 2020 理科 本一 健康服務與管理(辦學地點倉前校區) 570 29750
    湖南 2020 理科 本一 電子商務類(含電子商務、市場營銷(網絡營銷方向);收費5300元/年;辦學地點倉前校區) 570 29750
    湖南 2020 理科 本一 護理學(收費6000元/年;辦學地點倉前校區) 570 29750
    湖南 2020 理科 本一 藥學(辦學地點倉前校區) 570 29750
    湖南 2020 理科 本一 應用統計學(辦學地點倉前校區) 572 28715
    湖南 2020 理科 本一 大數據管理與應用(辦學地點倉前校區) 572 28715
    湖南 2020 理科 本一 化學類(含化學(師范)、應用化學、高分子材料與工程、制藥工程;收費5300元/年;辦學地點倉前校區) 572 28715
    湖南 2020 理科 本一 計算機類(含計算機科學與技術(師范)、計算機科學與技術、計算機科學與技術(金融信息服務方向)、物聯網工程、軟件工程;收費6900元/年;辦學地點倉前校區) 572 28715
    湖南 2020 理科 本一 電子商務(數經創新實驗班)(辦學地點倉前校區) 574 27666
    湖南 2020 理科 本一 外國語言文學類(含英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班);收費5300元/年;辦學地點倉前校區) 575 27144
    湖南 2020 理科 本一 法學類(含法學、知識產權;收費5300元/年;辦學地點倉前校區) 575 27144
    湖南 2020 理科 本一 數據科學與大數據技術(辦學地點倉前校區) 576 26635
    湖南 2020 理科 本一 物理學(師范)(辦學地點倉前校區) 577 26116
    湖南 2020 理科 本一 應用心理學(辦學地點倉前校區) 577 26116
    湖南 2020 理科 本一 口腔醫學(5年制)(辦學地點倉前校區) 577 26116
    湖南 2020 理科 本一 數學與應用數學(師范)(辦學地點倉前校區) 585 22165
    湖南 2020 文科 本一 護理學(收費6000元/年;辦學地點倉前校區) 594 5180
    湖南 2020 文科 本一 經濟學類(含經濟學、金融工程;收費5300元/年;辦學地點倉前校區) 595 5005
    湖南 2020 文科 本一 中國語言文學類(含漢語言文學(師范)、漢語言文學、漢語國際教育;收費5300元/年;辦學地點倉前校區) 595 5005
    湖南 2020 文科 本一 外國語言文學類(含英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班);收費5300元/年;辦學地點倉前校區) 596 4811
    湖南 2020 文科 本一 電子商務類(含電子商務、市場營銷(網絡營銷方向);收費5300元/年;辦學地點倉前校區) 598 4393
    湖南 2020 文科 本一 國際商務(收費5300元/年;辦學地點倉前校區) 599 4234
    湖南 2020 文科 本一 法學類(含法學、知識產權;收費5300元/年;辦學地點倉前校區) 601 3914
    廣東 2020 理科 本科 國際商務 567 40468
    廣東 2020 理科 本科 電子商務類(含電子商務、市場營銷(網絡營銷)專業) 568 40222
    廣東 2020 理科 本科 大數據管理與應用 568 39907
    廣東 2020 理科 本科 電子商務(數經創新實驗班) 570 38465
    廣東 2020 理科 本科 外國語言文學類(含英語(師范)、英語、日語朝鮮語、翻譯、英語(中美班)專業) 575 34995
    廣東 2020 文科 本科 國際商務 567 7917
    廣東 2020 文科 本科 電子商務類(含電子商務、市場營銷(網絡營銷)專業) 568 7734
    廣東 2020 文科 本科 外國語言文學類(含英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)專業) 569 7450
    廣西 2020 理科 本一 環境工程(理工類,4年,6000元/年,在倉前校區辦學) 537 24399
    廣西 2020 理科 本一 預防醫學(理工類,5年,6900元/年,在倉前校區辦學) 552 19099
    廣西 2020 理科 本一 藥學(理工類,4年,6900元/年,在倉前校區辦學) 552 19099
    廣西 2020 理科 本一 護理學(理工類,4年,6000元/年,在倉前校區辦學) 552 19099
    廣西 2020 理科 本一 生物科學類(理工類,4年,5300元/年,在倉前校區辦學,包含專業生物科學(師范)、生物技術、生態學) 554 18431
    廣西 2020 理科 本一 應用統計學(理工類,4年,5300元/年,在倉前校區辦學) 554 18431
    廣西 2020 理科 本一 公共事業管理(衛生事業管理方向)(理工類,4年,5300元/年,在倉前校區辦學) 554 18431
    廣西 2020 理科 本一 經濟學類(理工類,4年,5300元/年,在倉前校區辦學,包含專業經濟學、金融工程) 555 18126
    廣西 2020 理科 本一 科學教育(師范)(理工類,師范,4年,5300元/年,在倉前校區辦學) 555 18126
    廣西 2020 理科 本一 教育技術學(師范)(理工類,師范,4年,5300元/年,在倉前校區辦學) 555 18126
    廣西 2020 理科 本一 化學類(理工類,4年,5300元/年,在倉前校區辦學,包含專業化學(師范)、應用化學、高分子材料與工程、制藥工程) 555 18126
    廣西 2020 理科 本一 法學類(理工類,4年,5300元/年,在倉前校區辦學,包含專業法學、知識產權) 556 17759
    廣西 2020 理科 本一 數據科學與大數據技術(理工類,4年,5300元/年,在倉前校區辦學) 556 17759
    廣西 2020 理科 本一 特殊教育(師范)(理工類,師范,4年,5300元/年,在倉前校區辦學) 557 17403
    廣西 2020 理科 本一 計算機類(理工類,4年,6900元/年,在倉前校區辦學,包含專業計算機科學與技術(師范)、計算機科學與技術、計算機科學與技術(金融信息服務方向)、物聯網工程、軟件工程) 557 17403
    廣西 2020 理科 本一 臨床醫學(理工類,5年,6900元/年,在倉前校區辦學) 557 17403
    廣西 2020 理科 本一 口腔醫學(理工類,5年,6900元/年,在倉前校區辦學) 557 17403
    廣西 2020 理科 本一 物理學(師范)(理工類,師范,4年,5300元/年,在倉前校區辦學) 560 16467
    廣西 2020 理科 本一 數學與應用數學(師范)(理工類,師范,4年,5300元/年,在倉前校區辦學) 565 15024
    廣西 2020 理科 本一 外國語言文學類(理工類,4年,5300元/年,在倉前校區辦學,包含專業英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 566 14751
    廣西 2020 理科 本一 應用心理學(理工類,4年,5300元/年,在倉前校區辦學) 569 13917
    廣西 2020 文科 本一 護理學(文史類,4年,6000元/年,在倉前校區辦學) 547 3222
    廣西 2020 文科 本一 旅游管理類(文史類,4年,5300元/年,在倉前校區辦學,包含專業旅游管理、會展經濟與管理) 547 3222
    廣西 2020 文科 本一 社會學類(文史類,4年,5300元/年,在倉前校區辦學,包含專業思想政治教育(師范)、社會工作、行政管理) 548 3119
    廣西 2020 文科 本一 健康服務與管理(文史類,4年,5300元/年,在倉前校區辦學) 548 3119
    廣西 2020 文科 本一 經濟學類(文史類,4年,5300元/年,在倉前校區辦學,包含專業經濟學、金融工程) 549 3028
    廣西 2020 文科 本一 公共事業管理(衛生事業管理方向)(文史類,4年,5300元/年,在倉前校區辦學) 551 2858
    廣西 2020 文科 本一 中國語言文學類(文史類,4年,5300元/年,在倉前校區辦學,包含專業漢語言文學(師范)、漢語言文學、漢語國際教育) 552 2782
    廣西 2020 文科 本一 歷史學(師范)(文史類,師范,4年,5300元/年,在倉前校區辦學) 552 2782
    廣西 2020 文科 本一 法學類(文史類,4年,5300元/年,在倉前校區辦學,包含專業法學、知識產權) 553 2705
    廣西 2020 文科 本一 外國語言文學類(文史類,4年,5300元/年,在倉前校區辦學,包含專業英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 556 2482
    重慶 2020 理科 本一 藥學 558 18253
    重慶 2020 理科 本一 計算機類(包含專業計算機科學與技術(師范)、計算機科學與技術、計算機科學與技術(金融信息服務方向)、物聯網工程、軟件工程) 565 16099
    重慶 2020 理科 本一 臨床醫學 566 15820
    重慶 2020 理科 本一 生物科學類(包含專業生物科學(師范)、生物技術、生態學) 570 14782
    重慶 2020 理科 本一 外國語言文學類(語種不限(包含專業英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班))) 571 14505
    重慶 2020 文科 本一 外國語言文學類(語種不限(包含專業英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班))) 589 2696
    四川 2020 理科 本一 臨床醫學 596 28627
    四川 2020 理科 本一 護理學 597 28043
    四川 2020 理科 本一 健康服務與管理 597 28043
    四川 2020 理科 本一 電子商務類(包含專業:電子商務、市場營銷(網絡營銷方向)) 597 28043
    四川 2020 理科 本一 公共事業管理(衛生事業管理方向) 599 26787
    四川 2020 理科 本一 國際商務 599 26787
    四川 2020 理科 本一 預防醫學 601 25685
    四川 2020 理科 本一 大數據管理與應用 601 25685
    四川 2020 理科 本一 電子商務(數經創新實驗班) 602 25076
    四川 2020 理科 本一 口腔醫學 610 20631
    四川 2020 理科 本一 外國語言文學類(包含專業:英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 614 18516
    四川 2020 文科 本一 文化產業管理 569 4960
    四川 2020 文科 本一 健康服務與管理 569 4960
    四川 2020 文科 本一 公共事業管理(衛生事業管理方向) 570 4786
    四川 2020 文科 本一 電子商務類(包含專業電子商務、市場營銷(網絡營銷方向)) 570 4786
    四川 2020 文科 本一 外國語言文學類(包含專業英語(師范)、英語、日語、朝鮮語、翻譯、英語(中美班)) 573 4309
    四川 2020 文科 本一 國際商務 573 4309
    貴州 2020 理科 本一 法學類(法學、知識產權)(語種不限) 559 13572
    貴州 2020 理科 本一 數學與應用數學(師范)(語種不限) 563 12647
    貴州 2020 文科 本一 法學類(法學、知識產權)(語種不限) 590 3133
    貴州 2020 理科 本二 臨床醫學(語種不限) 492 38839
    貴州 2020 理科 本二 數據科學與大數據技術(語種不限) 493 38456
    貴州 2020 理科 本二 公共事業管理(衛生事業管理方向)(語種不限) 495 37399
    貴州 2020 理科 本二 環境工程(語種不限) 495 37049
    貴州 2020 理科 本二 預防醫學(語種不限) 496 36837
    貴州 2020 理科 本二 藥學(語種不限) 496 36867
    貴州 2020 理科 本二 計算機類(計算機科學與技術(師范)、計算機科學與技術、計算機科學與技術(金融信息服務方向)、物聯網工程、軟件工程)(語種不限) 496 36647
    貴州 2020 理科 本二 應用統計學(語種不限) 496 36549
    貴州 2020 理科 本二 口腔醫學(語種不限) 497 36099
    貴州 2020 理科 本二 經濟學類(經濟學、金融工程)(語種不限) 499 35195
    貴州 2020 理科 本二 應用心理學(語種不限) 500 34443
    貴州 2020 理科 本二 生物科學類(生物科學(師范)、生物技術、生態學)(語種不限) 501 34294
    貴州 2020 理科 本二 教育技術學(師范)(語種不限) 504 32618
    貴州 2020 理科 本二 化學類(化學(師范)、應用化學、高分子材料與工程、制藥工程)(語種不限) 505 32537
    貴州 2020 理科 本二 科學教育(師范)(語種不限) 524 24359
    貴州 2020 理科 本二 外國語言文學類(英語(師范)、英語、日語、朝鮮語翻譯、英語(中美班))(語種不限) 529 22848
    貴州 2020 文科 本二 健康服務與管理(語種不限) 560 7048
    貴州 2020 文科 本二 社會學類(思想政治教育(師范)、社會工作、行政管理)(語種不限) 560 6951
    貴州 2020 文科 本二 中國語言文學類(漢語言文學(師范)、漢語言文學、漢語國際教育)(語種不限) 563 6470
