<strike id="6q0um"></strike>
  • <strike id="6q0um"><s id="6q0um"></s></strike>
  • <ul id="6q0um"></ul><strike id="6q0um"></strike>

    當前位置: 高考升學網 > 院校庫 > 山東大學威海分校 更新時間  2024-05-20 17:04:43

    山東大學威海分校山東

    本科 雙一流 985 211 綜合

    進入官方網站>> 招生電話:0631-5688282,0631-5688902,0631-5688895

    學校介紹
    • 1984

    • 公辦

    • 綜合

    • 教育部

    • 本科

    • 山東

    • 24個

    • 18個

    校區簡介 山東大學是一所歷史悠久、學科齊全、學術實力雄厚、辦學特色鮮明,在國內外具有重要影響的教育部直屬重點綜合性大學,是世界一流大學建設高校(A類)。 威海校區創建于1984年,是山東大學與威海市政府聯合共建的多學科、開放式、綜合性大學校區。她的誕生,開創了我國名校異地辦學的先河;她的成長,印證了改革開放以來我國高等教育不斷深化改革與科學發展的光輝歷程。 校區現有13個學院,涵蓋文學、藝術學、法 更多 >>
    山東大學威海分校 - 專業分數線
    2018年山東大學威海分校全國各省專業錄取分數線,附最低分和錄取位次
    招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業 最低分數 最低位次
    北京 2018 文科 本一 會計學 626 1685
    北京 2018 理科 本一 金融學 627 4803
    天津 2018 文科 本科A 英語(英法雙語)招收英語語種考生 606 921
    天津 2018 文科 本科A 朝鮮語 606 921
    天津 2018 文科 本科A 國際政治 606 921
    天津 2018 文科 本科A 新聞學 607 894
    天津 2018 文科 本科A 會計學 607 894
    天津 2018 文科 本科A 金融學 608 851
    天津 2018 理科 本科A 海洋資源與環境 617 4349
    天津 2018 理科 本科A 海洋資源開發技術 617 4349
    天津 2018 理科 本科A 會計學 618 4252
    天津 2018 理科 本科A 日語 618 4252
    天津 2018 理科 本科A 國際經濟與貿易 619 4163
    天津 2018 理科 本科A 生物科學類(生物科學、生物技術) 619 4163
    天津 2018 理科 本科A 藥學 621 3975
    天津 2018 理科 本科A 應用物理學 621 3975
    天津 2018 理科 本科A 數學與應用數學 621 3975
    天津 2018 理科 本科A 計算機科學與技術 622 3893
    天津 2018 理科 本科A 金融學 632 3029
    河北 2018 文科 本一 英語(英俄雙語) 646 1419
    河北 2018 文科 本一 行政管理 647 1337
    河北 2018 文科 本一 漢語國際教育 647 1337
    河北 2018 文科 本一 新聞學 647 1337
    河北 2018 文科 本一 英語 647 1337
    河北 2018 文科 本一 英語(英德雙語) 647 1337
    河北 2018 文科 本一 翻譯 647 1337
    河北 2018 文科 本一 漢語言文學 648 1269
    河北 2018 文科 本一 人力資源管理 649 1205
    河北 2018 文科 本一 朝鮮語 649 1205
    河北 2018 文科 本一 市場營銷 650 1138
    河北 2018 文科 本一 英語(英法雙語) 650 1138
    河北 2018 文科 本一 金融學 652 1023
    河北 2018 文科 本一 會計學 653 962
    河北 2018 理科 本一 國際經濟與貿易 637 9006
    河北 2018 理科 本一 行政管理 637 9006
    河北 2018 理科 本一 數學與應用數學 637 9006
    河北 2018 理科 本一 統計學 637 9006
    河北 2018 理科 本一 應用物理學 637 9006
    河北 2018 理科 本一 應用化學 637 9006
    河北 2018 理科 本一 海洋資源與環境 637 9006
    河北 2018 理科 本一 生物科學類(包含生物科學、生物技術專業) 637 9006
    河北 2018 理科 本一 海洋資源開發技術 637 9006
    河北 2018 理科 本一 藥學 637 9006
    河北 2018 理科 本一 材料成型及控制工程 637 9006
    河北 2018 理科 本一 通信工程 637 9006
    河北 2018 理科 本一 數字媒體技術 637 9006
    河北 2018 理科 本一 會計學 638 8708
    河北 2018 理科 本一 人力資源管理 638 8708
    河北 2018 理科 本一 電子商務 638 8708
    河北 2018 理科 本一 信息與計算科學 638 8708
    河北 2018 理科 本一 測控技術與儀器 638 8708
    河北 2018 理科 本一 自動化 638 8708
    河北 2018 理科 本一 英語(英法雙語) 640 8169
    河北 2018 理科 本一 機械設計制造及其自動化 640 8169
    河北 2018 理科 本一 計算機科學與技術 640 8169
    河北 2018 理科 本一 電子信息科學與技術 642 7619
    河北 2018 理科 本一 金融學 643 7371
    河北 2018 理科 本一 軟件工程 643 7371
    山西 2018 文科 本一A 新聞學 592 1173
    山西 2018 文科 本一A 英語 592 1173
    山西 2018 文科 本一A 朝鮮語 593 1116
    山西 2018 文科 本一A 英語(英德雙語) 593 1116
    山西 2018 文科 本一A 英語(英俄雙語) 593 1116
    山西 2018 文科 本一A 國際政治 594 1042
    山西 2018 文科 本一A 漢語言文學 594 1042
    山西 2018 文科 本一A 會計學 595 990
    山西 2018 文科 本一A 法學 596 952
    山西 2018 文科 本一A 金融學 596 952
    山西 2018 理科 本一A 國際政治 568 11651
    山西 2018 理科 本一A 海洋資源與環境 586 7426
    山西 2018 理科 本一A 英語 586 7426
    山西 2018 理科 本一A 應用化學 586 7426
    山西 2018 理科 本一A 保險學 587 7227
    山西 2018 理科 本一A 測控技術與儀器 587 7227
    山西 2018 理科 本一A 法學 587 7227
    山西 2018 理科 本一A 行政管理 587 7227
    山西 2018 理科 本一A 人力資源管理 587 7227
    山西 2018 理科 本一A 通信工程 587 7227
    山西 2018 理科 本一A 信息與計算科學 587 7227
    山西 2018 理科 本一A 藥學 587 7227
    山西 2018 理科 本一A 英語(英俄雙語) 587 7227
    山西 2018 理科 本一A 軟件工程 588 7030
    山西 2018 理科 本一A 生物科學類(含生物科學、生物技術) 588 7030
    山西 2018 理科 本一A 統計學 588 7030
    山西 2018 理科 本一A 應用物理學 588 7030
    山西 2018 理科 本一A 自動化 588 7030
    山西 2018 理科 本一A 會計學 589 6819
    山西 2018 理科 本一A 計算機科學與技術 589 6819
    山西 2018 理科 本一A 數字媒體技術 589 6819
    山西 2018 理科 本一A 工商管理 590 6629
    山西 2018 理科 本一A 數學與應用數學 591 6442
    山西 2018 理科 本一A 機械設計制造及其自動化 592 6251
    山西 2018 理科 本一A 金融學 603 4480
    內蒙古 2018 文科 本一A 朝鮮語 579 918
    內蒙古 2018 文科 本一A 英語 579 918
    內蒙古 2018 文科 本一A 英語(英俄雙語) 585 717
    內蒙古 2018 文科 本一A 漢語言文學 586 686
    內蒙古 2018 文科 本一A 金融學 587 657
    內蒙古 2018 文科 本一A 工商管理 587 657
    內蒙古 2018 文科 本一A 人力資源管理 587 657
    內蒙古 2018 文科 本一A 英語(英德雙語) 587 657
    內蒙古 2018 文科 本一A 新聞學 588 616
    內蒙古 2018 文科 本一A 法學 589 581
    內蒙古 2018 理科 本一A 材料成型及控制工程 577 6713
    內蒙古 2018 理科 本一A 數字媒體技術 577 6713
    內蒙古 2018 理科 本一A 藥學 598 4336
    內蒙古 2018 理科 本一A 測控技術與儀器 601 4035
    內蒙古 2018 理科 本一A 應用化學 602 3947
    內蒙古 2018 理科 本一A 國際經濟與貿易 603 3861
    內蒙古 2018 理科 本一A 人力資源管理 603 3861
    內蒙古 2018 理科 本一A 生物科學類(包含專業:生物科學、生物技術) 603 3861
    內蒙古 2018 理科 本一A 應用物理學 605 3660
    內蒙古 2018 理科 本一A 自動化 605 3660
    內蒙古 2018 理科 本一A 金融學 606 3570
    內蒙古 2018 理科 本一A 工商管理 606 3570
    內蒙古 2018 理科 本一A 機械設計制造及其自動化 606 3570
    內蒙古 2018 理科 本一A 通信工程 606 3570
    內蒙古 2018 理科 本一A 信息與計算科學 608 3382
    內蒙古 2018 理科 本一A 計算機科學與技術 608 3382
    內蒙古 2018 理科 本一A 軟件工程 610 3215
    內蒙古 2018 理科 本一A 會計學 611 3134
    內蒙古 2018 理科 本一A 統計學 613 2959
    內蒙古 2018 理科 本一A 數學與應用數學 629 1768
    遼寧 2018 文科 本科 漢語言文學 603 1142
    遼寧 2018 文科 本科 漢語國際教育 603 1143
    遼寧 2018 文科 本科 朝鮮語 603 1149
    遼寧 2018 文科 本科 會計學 604 1072
    遼寧 2018 文科 本科 日語 604 1094
    遼寧 2018 文科 本科 英語(英法雙語) 605 1019
    遼寧 2018 文科 本科 金融學類(中外合作辦學)(金融學)(部分課程英語授課) 604 1089
    遼寧 2018 理科 本科 朝鮮語 615 8206
    遼寧 2018 理科 本科 海洋資源與環境 615 8046
    遼寧 2018 理科 本科 生物科學類(生物科學、生物技術) 615 8148
    遼寧 2018 理科 本科 藥學 615 8050
    遼寧 2018 理科 本科 國際經濟與貿易 616 8004
    遼寧 2018 理科 本科 人力資源管理 616 7955
    遼寧 2018 理科 本科 電子商務 616 7929
    遼寧 2018 理科 本科 海洋資源開發技術 616 7980
    遼寧 2018 理科 本科 應用物理學 617 7656
    遼寧 2018 理科 本科 應用化學 617 7719
    遼寧 2018 理科 本科 測控技術與儀器 619 7300
    遼寧 2018 理科 本科 自動化 620 7152
    遼寧 2018 理科 本科 金融學 621 6938
    遼寧 2018 理科 本科 電子信息科學與技術 623 6385
    遼寧 2018 理科 本科 會計學 629 5238
    遼寧 2018 理科 本科 機械類(中外合作辦學)(機械設計制造及其自動化)(部分課程英語授課) 603 10928
    遼寧 2018 理科 本科 計算機類(中外合作辦學)(計算機科學與技術)(部分課程英語授課) 606 10123
    遼寧 2018 理科 本科 金融學類(中外合作辦學)(金融學)(部分課程英語授課) 614 8394
    吉林 2018 文科 本一A 新聞學 579 1179
    吉林 2018 文科 本一A 朝鮮語 580 1146
    吉林 2018 文科 本一A 旅游管理(部分課程英語授課) 580 1146
    吉林 2018 文科 本一A 英語(招英語考生) 580 1146
    吉林 2018 文科 本一A 漢語言文學 581 1104
    吉林 2018 文科 本一A 金融學 587 898
    吉林 2018 文科 本一A 會計學 595 677
    吉林 2018 理科 本一A 藥學 593 6939
    吉林 2018 理科 本一A 朝鮮語 594 6810
    吉林 2018 理科 本一A 會計學 594 6810
    吉林 2018 理科 本一A 日語 594 6810
    吉林 2018 理科 本一A 應用物理學 595 6679
    吉林 2018 理科 本一A 生物科學類(生物科學、生物技術) 596 6548
    吉林 2018 理科 本一A 自動化 597 6422
    吉林 2018 理科 本一A 測控技術與儀器 600 6043
    吉林 2018 理科 本一A 海洋資源開發技術 600 6043
    吉林 2018 理科 本一A 市場營銷 601 5914
    吉林 2018 理科 本一A 通信工程 601 5914
    吉林 2018 理科 本一A 應用化學 601 5914
    吉林 2018 理科 本一A 機械設計制造及其自動化 603 5659
    吉林 2018 理科 本一A 電子信息科學與技術 604 5518
    吉林 2018 理科 本一A 信息與計算科學 605 5399
    吉林 2018 理科 本一A 軟件工程 606 5276
    吉林 2018 理科 本一A 數字媒體技術 608 5037
    吉林 2018 理科 本一A 數學與應用數學 611 4674
    吉林 2018 理科 本一A 統計學 613 4457
    吉林 2018 理科 本一A 金融學 619 3820
    黑龍江 2018 文科 本一A 漢語國際教育 568 982
    黑龍江 2018 文科 本一A 保險學 569 941
    黑龍江 2018 文科 本一A 新聞學 569 941
    黑龍江 2018 文科 本一A 國際政治 570 904
    黑龍江 2018 文科 本一A 英語(招英語考生) 571 868
    黑龍江 2018 文科 本一A 會計學 571 868
    黑龍江 2018 文科 本一A 漢語言文學 573 795
    黑龍江 2018 文科 本一A 朝鮮語 573 795
    黑龍江 2018 文科 本一A 國際經濟與貿易 576 705
    黑龍江 2018 文科 本一A 英語(英德雙語)(招英語考生) 576 705
    黑龍江 2018 文科 本一A 金融學 584 499
    黑龍江 2018 理科 本一A 朝鮮語 607 4964
    黑龍江 2018 理科 本一A 應用化學 607 4964
    黑龍江 2018 理科 本一A 生物科學類 607 4964
    黑龍江 2018 理科 本一A 應用物理學 608 4838
    黑龍江 2018 理科 本一A 機械設計制造及其自動化 608 4838
    黑龍江 2018 理科 本一A 測控技術與儀器 608 4838
    黑龍江 2018 理科 本一A 軟件工程 608 4838
    黑龍江 2018 理科 本一A 藥學 608 4838
    黑龍江 2018 理科 本一A 市場營銷 608 4838
    黑龍江 2018 理科 本一A 電子信息科學與技術 609 4686
    黑龍江 2018 理科 本一A 英語 610 4549
    黑龍江 2018 理科 本一A 信息與計算科學 610 4549
    黑龍江 2018 理科 本一A 自動化 610 4549
    黑龍江 2018 理科 本一A 數字媒體技術 610 4549
    黑龍江 2018 理科 本一A 人力資源管理 610 4549
    黑龍江 2018 理科 本一A 會計學 611 4428
    黑龍江 2018 理科 本一A 國際經濟與貿易 613 4170
    黑龍江 2018 理科 本一A 統計學 614 4048
    黑龍江 2018 理科 本一A 數學與應用數學 616 3826
    黑龍江 2018 理科 本一A 通信工程 617 3712
    黑龍江 2018 理科 本一A 金融學 620 3378
    上海 2018 綜合 本科 工商管理類 525 9366
    上海 2018 綜合 本科 經濟學類(含金融學、保險學、國際經濟與貿易專業) 526 9171
    上海 2018 綜合 本科 自動化類(含機械設計制造及其自動化、自動化、測控技術與儀器專業) 526 9171
    上海 2018 綜合 本科 電子信息類(含通信工程、電子信息科學與技術、軟件工程專業) 527 8966
    江蘇 2018 文科 本一 旅游管理 366 3416
    江蘇 2018 文科 本一 國際政治 366 3416
    江蘇 2018 文科 本一 市場營銷 367 3184
    江蘇 2018 文科 本一 漢語國際教育 367 3184
    江蘇 2018 文科 本一 朝鮮語 368 2966
    江蘇 2018 文科 本一 新聞學 369 2768
    江蘇 2018 文科 本一 英語(英德雙語) 369 2768
    江蘇 2018 文科 本一 金融學類(中外合作辦學)(金融學) 370 2557
    江蘇 2018 文科 本一 法學 370 2557
    江蘇 2018 文科 本一 漢語言文學 370 2557
    江蘇 2018 文科 本一 英語(英法雙語) 370 2557
    江蘇 2018 文科 本一 會計學 371 2355
    江蘇 2018 理科 本一 生物科學類 368 14865
    江蘇 2018 理科 本一 藥學 368 14865
    江蘇 2018 理科 本一 市場營銷 368 14865
    江蘇 2018 理科 本一 法學 368 14865
    江蘇 2018 理科 本一 朝鮮語 368 14865
    江蘇 2018 理科 本一 應用化學 369 13878
    江蘇 2018 理科 本一 海洋資源與環境 369 13878
    江蘇 2018 理科 本一 海洋資源開發技術 369 13878
    江蘇 2018 理科 本一 工商管理 369 13878
    江蘇 2018 理科 本一 人力資源管理 369 13878
    江蘇 2018 理科 本一 物流管理 369 13878
    江蘇 2018 理科 本一 電子商務 369 13878
    江蘇 2018 理科 本一 行政管理 370 12927
    江蘇 2018 理科 本一 統計學 370 12927
    江蘇 2018 理科 本一 應用物理學 370 12927
    江蘇 2018 理科 本一 保險學 370 12927
    江蘇 2018 理科 本一 國際經濟與貿易 370 12927
    江蘇 2018 理科 本一 會計學 370 12927
    江蘇 2018 理科 本一 數學與應用數學 371 12010
    江蘇 2018 理科 本一 機械設計制造及其自動化 371 12010
    江蘇 2018 理科 本一 通信工程 371 12010
    江蘇 2018 理科 本一 軟件工程 371 12010
    江蘇 2018 理科 本一 金融學類(中外合作辦學)(金融學) 371 12010
    江蘇 2018 理科 本一 自動化 372 11188
    江蘇 2018 理科 本一 計算機科學與技術 372 11188
    浙江 2018 綜合 1段 海洋科學類(含海洋資源與環境、海洋資源開發技術、生物科學、生物技術專業。) 632 14985
    浙江 2018 綜合 1段 機械類(中外合作辦學)(部分課程英語授課。含機械設計制造及其自動化專業。) 632 15382
    浙江 2018 綜合 1段 物理學類(含應用物理學專業。) 634 13943
    浙江 2018 綜合 1段 計算機類(中外合作辦學)(部分課程英語授課。含計算機科學與技術專業。) 634 13926
    浙江 2018 綜合 1段 金融學類(中外合作辦學)(部分課程英語授課。含金融學專業。) 635 13653
    浙江 2018 綜合 1段 電子信息類(含通信工程、電子信息科學與技術專業。) 636 13080
    浙江 2018 綜合 1段 自動化類(含自動化、測控技術與儀器專業。) 636 12954
    浙江 2018 綜合 1段 工商管理類(含會計學、市場營銷、人力資源管理專業。) 638 11853
    浙江 2018 綜合 1段 朝鮮語 638 11883
    浙江 2018 綜合 1段 經濟學類(含金融學、保險學、國際經濟與貿易專業。) 639 11282
    浙江 2018 綜合 1段 數學類(含信息與計算科學、統計學專業。) 639 11319
    浙江 2018 綜合 1段 外國語言文學類(含英語(英德雙語)、英語(英法雙語)專業。) 640 11000
    浙江 2018 綜合 1段 中國語言文學類(含新聞學、漢語言文學。) 641 10281
    浙江 2018 綜合 1段 法學類(含法學專業。) 643 9672
    安徽 2018 文科 本一 朝鮮語 618 1581
    安徽 2018 文科 本一 漢語國際教育 620 1506
    安徽 2018 文科 本一 行政管理 620 1506
    安徽 2018 文科 本一 旅游管理部分課程英語授課 620 1506
    安徽 2018 文科 本一 社會工作 620 1506
    安徽 2018 文科 本一 新聞學 620 1506
    安徽 2018 文科 本一 法學 621 1421
    安徽 2018 文科 本一 工商管理 621 1421
    安徽 2018 文科 本一 漢語言文學 621 1421
    安徽 2018 文科 本一 人力資源管理 621 1421
    安徽 2018 文科 本一 日語 621 1421
    安徽 2018 文科 本一 英語(英法雙語) 621 1421
    安徽 2018 文科 本一 國際經濟與貿易 622 1344
    安徽 2018 文科 本一 英語(英西雙語) 623 1276
    安徽 2018 文科 本一 會計學 624 1201
    安徽 2018 文科 本一 金融學類(中外合作辦學)(金融學)(部分課程英語授課) 622 1344
    安徽 2018 理科 本一 保險學 616 8532
    安徽 2018 理科 本一 材料成型及控制工程 616 8532
    安徽 2018 理科 本一 測控技術與儀器 616 8532
    安徽 2018 理科 本一 海洋資源開發技術 616 8532
    安徽 2018 理科 本一 行政管理 616 8532
    安徽 2018 理科 本一 人力資源管理 616 8532
    安徽 2018 理科 本一 生物科學類(含生物科學、生物技術) 616 8532
    安徽 2018 理科 本一 市場營銷 616 8532
    安徽 2018 理科 本一 統計學 616 8532
    安徽 2018 理科 本一 應用物理學 616 8532
    安徽 2018 理科 本一 法學 617 8269
    安徽 2018 理科 本一 國際政治 617 8269
    安徽 2018 理科 本一 信息與計算科學 617 8269
    安徽 2018 理科 本一 藥學 617 8269
    安徽 2018 理科 本一 應用化學 617 8269
    安徽 2018 理科 本一 工商管理 618 8037
    安徽 2018 理科 本一 國際經濟與貿易 618 8037
    安徽 2018 理科 本一 電子信息科學與技術 619 7798
    安徽 2018 理科 本一 自動化 619 7798
    安徽 2018 理科 本一 軟件工程 620 7580
    安徽 2018 理科 本一 會計學 621 7321
    安徽 2018 理科 本一 計算機科學與技術 621 7321
    安徽 2018 理科 本一 數學與應用數學 621 7321
    安徽 2018 理科 本一 金融學 626 6159
    安徽 2018 理科 本一 機械類(中外合作辦學)(機械設計制造及其自動化)(部分課程英語授課) 604 11972
    安徽 2018 理科 本一 計算機類(中外合作辦學)(計算機科學與技術)(部分課程英語授課) 606 11330
    安徽 2018 理科 本一 金融學類(中外合作辦學)(金融學)(部分課程英語授課) 607 11034
    福建 2018 文科 本一 朝鮮語 608 1411
    福建 2018 文科 本一 漢語言文學 608 1411
    福建 2018 文科 本一 漢語國際教育 609 1354
    福建 2018 文科 本一 金融學類(中外合作辦學)(含:金融學)(部分課程英語授課) 609 1354
    福建 2018 文科 本一 新聞學 609 1354
    福建 2018 文科 本一 法學 610 1300
    福建 2018 文科 本一 國際經濟與貿易 610 1300
    福建 2018 理科 本一 海洋資源開發技術 590 6634
    福建 2018 理科 本一 海洋資源與環境 590 6634
    福建 2018 理科 本一 物流管理 591 6484
    福建 2018 理科 本一 藥學 591 6484
    福建 2018 理科 本一 應用物理學 591 6484
    福建 2018 理科 本一 測控技術與儀器 593 6165
    福建 2018 理科 本一 工商管理 593 6165
    福建 2018 理科 本一 國際經濟與貿易 593 6165
    福建 2018 理科 本一 市場營銷 593 6165
    福建 2018 理科 本一 保險學 594 5996
    福建 2018 理科 本一 金融學類(中外合作辦學)(部分課程英語授課含:金融學) 594 5996
    福建 2018 理科 本一 英語(英法雙語) 595 5853
    福建 2018 理科 本一 統計學 596 5716
    福建 2018 理科 本一 人力資源管理 597 5582
    福建 2018 理科 本一 生物科學類(含:生物科學、生物技術) 599 5288
    福建 2018 理科 本一 數學與應用數學 599 5288
    福建 2018 理科 本一 通信工程 599 5288
    福建 2018 理科 本一 電子信息科學與技術 600 5127
    福建 2018 理科 本一 法學 600 5127
    福建 2018 理科 本一 會計學 600 5127
    福建 2018 理科 本一 軟件工程 602 4869
    江西 2018 文科 本一 朝鮮語 618 1316
    江西 2018 文科 本一 英語 618 1316
    江西 2018 文科 本一 英語(英西雙語) 618 1316
    江西 2018 文科 本一 翻譯 619 1261
    江西 2018 文科 本一 漢語言文學 619 1261
    江西 2018 文科 本一 國際經濟與貿易 620 1216
    江西 2018 文科 本一 會計學 621 1093
    江西 2018 文科 本一 金融學 621 1093
    江西 2018 理科 本一 測控技術與儀器 604 8008
    江西 2018 理科 本一 會計學 604 8008
    江西 2018 理科 本一 數學與應用數學 604 8008
    江西 2018 理科 本一 數字媒體技術 604 8008
    江西 2018 理科 本一 統計學 604 8008
    江西 2018 理科 本一 物流管理 604 8008
    江西 2018 理科 本一 英語(英俄雙語) 604 8008
    江西 2018 理科 本一 應用物理學 604 8008
    江西 2018 理科 本一 自動化 604 8008
    江西 2018 理科 本一 海洋資源開發技術 605 7699
    江西 2018 理科 本一 機械設計制造及其自動化 605 7699
    江西 2018 理科 本一 生物科學類(生物科學、生物技術) 605 7699
    江西 2018 理科 本一 通信工程 605 7699
    江西 2018 理科 本一 計算機科學與技術 606 7371
    江西 2018 理科 本一 軟件工程 606 7371
    江西 2018 理科 本一 信息與計算科學 606 7371
    江西 2018 理科 本一 英語(英西雙語) 606 7371
    江西 2018 理科 本一 金融學 608 6926
    山東 2018 文科 本科 新聞學 613 2842
    山東 2018 文科 本科 英語(英俄雙語) 613 2839
    山東 2018 文科 本科 旅游管理(部分課程英語授課) 614 2757
    山東 2018 文科 本科 社會工作 614 2837
    山東 2018 文科 本科 漢語國際教育 614 2831
    山東 2018 文科 本科 朝鮮語 614 2797
    山東 2018 文科 本科 國際政治 614 2728
    山東 2018 文科 本科 英語(英德雙語) 614 2796
    山東 2018 文科 本科 英語(英法雙語) 614 2829
    山東 2018 文科 本科 翻譯 614 2835
    山東 2018 文科 本科 行政管理 615 2571
    山東 2018 文科 本科 漢語言文學 615 2538
    山東 2018 文科 本科 日語 615 2654
    山東 2018 文科 本科 英語 615 2627
    山東 2018 文科 本科 英語(英西雙語) 615 2585
    山東 2018 文科 本科 保險學 616 2486
    山東 2018 文科 本科 市場營銷 616 2425
    山東 2018 文科 本科 國際經濟與貿易 617 2355
    山東 2018 文科 本科 工商管理 617 2411
    山東 2018 文科 本科 人力資源管理 617 2343
    山東 2018 文科 本科 金融學 619 2122
    山東 2018 文科 本科 會計學 619 2101
    山東 2018 文科 本科 法學 619 2066
    山東 2018 文科 本科 金融學類(中外合作辦學)(金融學,部分課程英語授課) 611 3224
    山東 2018 文科 本科 朝鮮語威海走讀 603 4618
    山東 2018 文科 本科 英語(英俄雙語)威海走讀 603 4628
    山東 2018 文科 本科 漢語國際教育威海走讀 604 4407
    山東 2018 文科 本科 日語威海走讀 604 4379
    山東 2018 文科 本科 市場營銷威海走讀 605 4300
    山東 2018 文科 本科 人力資源管理威海走讀 605 4183
    山東 2018 文科 本科 漢語言文學威海走讀 605 4259
    山東 2018 文科 本科 保險學威海走讀 606 4127
    山東 2018 文科 本科 會計學威海走讀 606 4023
    山東 2018 文科 本科 新聞學威海走讀 606 4034
    山東 2018 文科 本科 法學威海走讀 608 3681
    山東 2018 文科 本科 國際經濟與貿易威海走讀 611 3278
    山東 2018 理科 本科 海洋資源開發技術 611 14427
    山東 2018 理科 本科 藥學 611 14398
    山東 2018 理科 本科 材料成型及控制工程 612 14335
    山東 2018 理科 本科 測控技術與儀器 612 14388
    山東 2018 理科 本科 電子商務 612 14381
    山東 2018 理科 本科 法學 612 14283
    山東 2018 理科 本科 國際經濟與貿易 612 14125
    山東 2018 理科 本科 國際政治 612 13923
    山東 2018 理科 本科 海洋資源與環境 612 14264
    山東 2018 理科 本科 行政管理 612 14353
    山東 2018 理科 本科 人力資源管理 612 14368
    山東 2018 理科 本科 日語 612 14274
    山東 2018 理科 本科 社會工作 612 14210
    山東 2018 理科 本科 生物科學類(生物科學、生物技術) 612 14287
    山東 2018 理科 本科 市場營銷 612 14250
    山東 2018 理科 本科 統計學 612 14382
    山東 2018 理科 本科 物流管理 612 14082
    山東 2018 理科 本科 英語(英德雙語) 612 14024
    山東 2018 理科 本科 英語(英俄雙語) 612 14258
    山東 2018 理科 本科 應用化學 612 14391
    山東 2018 理科 本科 應用物理學 612 14363
    山東 2018 理科 本科 朝鮮語 613 13824
    山東 2018 理科 本科 電子信息科學與技術 613 13608
    山東 2018 理科 本科 翻譯 613 13892
    山東 2018 理科 本科 旅游管理(部分課程英語授課) 613 13616
    山東 2018 理科 本科 數字媒體技術 613 13745
    山東 2018 理科 本科 通信工程 613 13748
    山東 2018 理科 本科 英語(英法雙語) 613 13594
    山東 2018 理科 本科 英語(英西雙語) 613 13761
    山東 2018 理科 本科 保險學 614 13423
    山東 2018 理科 本科 工商管理 614 13321
    山東 2018 理科 本科 機械設計制造及其自動化 614 13109
    山東 2018 理科 本科 會計學 615 12818
    山東 2018 理科 本科 軟件工程 615 12747
    山東 2018 理科 本科 信息與計算科學 615 12996
    山東 2018 理科 本科 英語 615 12847
    山東 2018 理科 本科 自動化 615 12971
    山東 2018 理科 本科 數學與應用數學 616 12705
    山東 2018 理科 本科 計算機科學與技術 617 11995
    山東 2018 理科 本科 金融學 623 10026
    山東 2018 理科 本科 機械類(中外合作辦學)(機械設計制造及其自動化,部分課程英語授課) 600 20360
    山東 2018 理科 本科 計算機類(中外合作辦學)(計算機科學與技術,部分課程英語授課) 602 19232
    山東 2018 理科 本科 金融學類(中外合作辦學)(金融學,部分課程英語授課) 604 18001
    山東 2018 理科 本科 朝鮮語威海走讀 596 22321
    山東 2018 理科 本科 應用化學威海走讀 596 22498
    山東 2018 理科 本科 電子商務威海走讀 597 21873
    山東 2018 理科 本科 海洋資源與環境威海走讀 598 20982
    山東 2018 理科 本科 生物科學類(生物科學、生物技術)威海走讀 598 21061
    山東 2018 理科 本科 金融學威海走讀 599 20505
    山東 2018 理科 本科 市場營銷威海走讀 599 20377
    山東 2018 理科 本科 藥學威海走讀 599 20372
    山東 2018 理科 本科 應用物理學威海走讀 599 20586
    山東 2018 理科 本科 物流管理威海走讀 600 19950
    山東 2018 理科 本科 測控技術與儀器威海走讀 601 19388
    山東 2018 理科 本科 海洋資源開發技術威海走讀 601 19700
    山東 2018 理科 本科 法學威海走讀 603 18405
    山東 2018 理科 本科 國際經濟與貿易威海走讀 603 18315
    山東 2018 理科 本科 人力資源管理威海走讀 604 18210
    山東 2018 理科 本科 保險學威海走讀 606 17218
    山東 2018 理科 本科 材料成型及控制工程威海走讀 606 17123
    山東 2018 理科 本科 數字媒體技術威海走讀 606 17106
    山東 2018 理科 本科 機械設計制造及其自動化威海走讀 607 16340
    山東 2018 理科 本科 信息與計算科學威海走讀 608 15825
    山東 2018 理科 本科 自動化威海走讀 608 15843
    山東 2018 理科 本科 會計學威海走讀 609 15640
    山東 2018 理科 本科 通信工程威海走讀 610 15066
    山東 2018 理科 本科 電子信息科學與技術威海走讀 612 14053
    山東 2018 理科 本科 計算機科學與技術威海走讀 612 14041
    山東 2018 理科 本科 統計學威海走讀 612 14036
    山東 2018 理科 本科 軟件工程威海走讀 613 13573
    山東 2018 理科 本科 數學與應用數學威海走讀 620 10883
    河南 2018 文科 本一 日語 622 2011
    河南 2018 文科 本一 朝鮮語 622 2011
    河南 2018 文科 本一 英語(英俄雙語) 623 1919
    河南 2018 文科 本一 新聞學 623 1919
    河南 2018 文科 本一 漢語言文學 624 1836
    河南 2018 文科 本一 翻譯 624 1836
    河南 2018 文科 本一 漢語國際教育 625 1761
    河南 2018 文科 本一 英語(英法雙語) 625 1761
    河南 2018 文科 本一 人力資源管理 625 1761
    河南 2018 文科 本一 旅游管理(部分課程英語授課。) 625 1761
    河南 2018 文科 本一 國際經濟與貿易 626 1662
    河南 2018 文科 本一 社會工作 626 1662
    河南 2018 文科 本一 法學 627 1582
    河南 2018 文科 本一 會計學 627 1582
