當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考志愿 > 正文
1、蘭州交通大學(xué)在青海的自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人;
2、蘭州交通大學(xué)在青海的土木工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
3、蘭州交通大學(xué)在青海的交通運(yùn)輸專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、蘭州交通大學(xué)在青海的交通工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
5、蘭州交通大學(xué)在青海的工程管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
6、蘭州交通大學(xué)在青海的工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人;
1、2022蘭州交通大學(xué)在青海的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
自動(dòng)化 | 青海 | 2022/本一 | 02 | 1 | - | 理科 |
土木工程 | 青海 | 2022/本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
給排水科學(xué)與工程 | 青海 | 2022/本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
鐵道工程 | 青海 | 2022/本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
交通運(yùn)輸 | 青海 | 2022/本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
交通工程 | 青海 | 2022/本一 | 07 | 2 | - | 理科 |
工程管理 | 青海 | 2022/本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
工程造價(jià) | 青海 | 2022/本一 | 09 | 2 | - | 理科 |
2、2021蘭州交通大學(xué)在青海的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯語(yǔ) | 青海 | 2021/本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
給排水科學(xué)與工程 | 青海 | 2021/本一 | 04 | 4 | - | 理科 |
工程造價(jià) | 青海 | 2021/本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
阿拉伯語(yǔ) | 青海 | 2021/本一 | 01 | 3 | - | 文科 |
工程測(cè)量技術(shù) | 青海 | 2021/專(zhuān)科 | 07 | 2 | - | 理科 |
鐵道工程技術(shù) | 青海 | 2021/專(zhuān)科 | 08 | 5 | - | 理科 |
高速鐵路施工與維護(hù) | 青海 | 2021/專(zhuān)科 | 09 | 2 | - | 理科 |
鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù) ((4500元)) | 青海 | 2021/專(zhuān)科 | 10 | 1 | - | 理科 |
鐵道機(jī)車(chē)運(yùn)用與維護(hù) | 青海 | 2021/專(zhuān)科 | 11 | 5 | - | 理科 |
鐵道車(chē)輛技術(shù) | 青海 | 2021/專(zhuān)科 | 12 | 3 | - | 理科 |
鐵道供電技術(shù) | 青海 | 2021/專(zhuān)科 | 13 | 3 | - | 理科 |
動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù) | 青海 | 2021/專(zhuān)科 | 14 | 3 | - | 理科 |
高速鐵路綜合維修技術(shù) | 青海 | 2021/專(zhuān)科 | 15 | 3 | - | 理科 |
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 青海 | 2021/專(zhuān)科 | 16 | 3 | - | 理科 |
3、2020蘭州交通大學(xué)在青海的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
車(chē)輛工程 | 青海 | 2020/本一 | 03 | 1 | - | 理科 |
軌道交通信號(hào)與控制 ((年收費(fèi)4700元)) | 青海 | 2020/本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((年收費(fèi)4700元)) | 青海 | 2020/本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
鐵道工程 | 青海 | 2020/本一 | 06 | 1 | - | 理科 |
交通運(yùn)輸 ((年收費(fèi)4700元)) | 青海 | 2020/本一 | 07 | 1 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((生態(tài)工程)年收費(fèi)4700元) | 青海 | 2020/本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
工業(yè)工程 ((年收費(fèi)4700元)) | 青海 | 2020/本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
工程測(cè)量技術(shù) ((年收費(fèi)4500元)) | 青海 | 2020/專(zhuān)科 | 11 | 2 | - | 理科 |
鐵道機(jī)車(chē) ((年收費(fèi)4500元)) | 青海 | 2020/專(zhuān)科 | 12 | 5 | - | 理科 |
鐵道車(chē)輛 ((年收費(fèi)4500元)) | 青海 | 2020/專(zhuān)科 | 13 | 1 | - | 理科 |
鐵道供電技術(shù) ((年收費(fèi)4500元)) | 青海 | 2020/專(zhuān)科 | 14 | 4 | - | 理科 |
鐵道工程技術(shù) ((年收費(fèi)4500元)) | 青海 | 2020/專(zhuān)科 | 15 | 2 | - | 理科 |
鐵道機(jī)械化維修技術(shù) ((年收費(fèi)4500元)) | 青海 | 2020/專(zhuān)科 | 16 | 3 | - | 理科 |
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 ((年收費(fèi)4500元)) | 青海 | 2020/專(zhuān)科 | 17 | 2 | - | 理科 |
鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((年收費(fèi)4500元)) | 青海 | 2020/專(zhuān)科 | 18 | 1 | - | 理科 |
高速鐵道工程技術(shù) ((年收費(fèi)4500元)) | 青海 | 2020/專(zhuān)科 | 19 | 2 | - | 理科 |
動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù) ((年收費(fèi)4500元)) | 青海 | 2020/專(zhuān)科 | 20 | 4 | - | 理科 |
高鐵綜合維修技術(shù) ((年收費(fèi)4500元)) | 青海 | 2020/專(zhuān)科 | 21 | 3 | - | 理科 |
鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 青海 | 2020/專(zhuān)科 | 02 | 1 | - | 文科 |
蘭州交通大學(xué)坐落在甘肅省省會(huì)城市、“一帶一路”重要節(jié)點(diǎn)城市蘭州,是中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司與甘肅省人民政府省部共建高校,教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”入選高校,教育部“深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范學(xué)校”,教育部“中西部教育振興計(jì)劃”支持高校,甘肅省高水平大學(xué)和“一流學(xué)科”建設(shè)高校。學(xué)校前身可追溯到1898年成立的山海關(guān)北洋鐵路官學(xué)堂和1909年成立的北京鐵路管理傳習(xí)所。1958年,鐵道部決定在蘭州創(chuàng)辦我國(guó)第三所鐵路本科高!m州鐵道學(xué)院。鐵道運(yùn)輸、鐵道電機(jī)、鐵道建筑、鐵道橋梁與隧道、鐵道機(jī)械5個(gè)系7個(gè)本科專(zhuān)業(yè)、5個(gè)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)由北京鐵道學(xué)院(即北京鐵路管理傳習(xí)所,現(xiàn)北京交通大學(xué))和唐山鐵道學(xué)院(即山海關(guān)北洋鐵路官學(xué)堂,現(xiàn)西南交通大學(xué))成建制遷入蘭州,以林達(dá)美、沈智揚(yáng)、胡春農(nóng)、孫祺蔭、張殿執(zhí)為代表的京唐兩院340余名專(zhuān)家學(xué)者來(lái)到蘭州任教,當(dāng)年順利實(shí)現(xiàn)了446名新生的招生。60年代,又抽調(diào)了一
石家莊科技職業(yè)學(xué)院在青海
時(shí)間:2025-05-16 08:0:26重慶理工大學(xué)在青海高考專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-16 07:0:07泉州海洋職業(yè)學(xué)院在青海高
時(shí)間:2025-05-15 21:0:51青海高考排名在27050的理科
時(shí)間:2025-05-15 15:0:36