內蒙古高位次排名在28150的文科類考生能報考的大學名單有:煙臺南山學院、南昌工學院、大連藝術學院、首鋼工學院、九江職業技術學院、承德護理職業學院、天津鐵道職業技術學院、山東城市建設職業學院、大慶醫學高等?茖W校、上海民航職業技術學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、內蒙古師范大學(其它)2022年在內蒙古文科類錄取位次排名在27905名左右;
2、濟寧職業技術學院2022年在內蒙古文科類錄取位次排名在27257名左右;
3、河北交通職業技術學院2022年在內蒙古文科類錄取位次排名在28049名左右;
4、武漢工程職業技術學院2022年在內蒙古文科類錄取位次排名在27474名左右;
5、湖北城市建設職業技術學院2022年在內蒙古文科類錄取位次排名在27578名左右;
6、臨汾職業技術學院2022年在內蒙古文科類錄取位次排名在27905名左右;
7、黑龍江交通職業技術學院2022年在內蒙古文科類錄取位次排名在27099名左右;
8、保險職業學院2022年在內蒙古文科類錄取位次排名在27328名左右;
9、山東藥品食品職業學院2022年在內蒙古文科類錄取位次排名在27180名左右;
10、宿遷職業技術學院2022年在內蒙古文科類錄取位次排名在27288名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國民航大學(空乘) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 233 | 28018 |
2 | 中國民航大學(只招男生) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 242 | 27772 |
3 | 內蒙古師范大學(其它) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 237 | 27905 |
4 | 內蒙古民族大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 228 | 28135 |
5 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 232 | 28049 |
6 | 煙臺南山學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 238 | 27886 |
7 | 天津天獅學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 233 | 28018 |
8 | 武漢工商學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 238 | 27886 |
9 | 陜西國際商貿學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 232 | 28049 |
10 | 南昌工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 232 | 28049 |
11 | 上海中僑職業技術大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 241 | 27799 |
12 | 江西應用科技學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 236 | 27937 |
13 | ?诮洕鷮W院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 243 | 27744 |
14 | 長春光華學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 248 | 27578 |
15 | 大連藝術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 230 | 28090 |
16 | 首鋼工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 258 | 27220 |
17 | 牡丹江大學 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 255 | 27328 |
18 | 襄陽職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 251 | 27474 |
19 | 淄博職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 250 | 27511 |
20 | 威海職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 236 | 27937 |
21 | 湖北職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 233 | 28018 |
22 | 長春職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 237 | 27905 |
23 | 四川工程職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 243 | 27744 |
24 | 九江職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 260 | 27136 |
25 | 湖南化工職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 262 | 27054 |
26 | 濮陽職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 233 | 28018 |
27 | 湖北三峽職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 251 | 27474 |
28 | 承德護理職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 236 | 27937 |
29 | 淄博師范高等?茖W校 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 260 | 27136 |
30 | 江西財經職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 232 | 28049 |
31 | 湖南交通職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 228 | 28135 |
32 | 包頭職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 234 | 27994 |
33 | 湖南信息職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 262 | 27054 |
34 | 七臺河職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 261 | 27099 |
35 | 泰州職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 237 | 27905 |
36 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 248 | 27578 |
37 | 日照職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 258 | 27220 |
38 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 254 | 27371 |
39 | 濟寧職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 257 | 27257 |
40 | 江西外語外貿職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 242 | 27772 |
41 | 河北交通職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 232 | 28049 |
42 | 武漢船舶職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 261 | 27099 |
43 | 懷化職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 252 | 27430 |
44 | 新疆石河子職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 242 | 27772 |
45 | 武漢工程職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 251 | 27474 |
46 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 247 | 27619 |
47 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 250 | 27511 |
48 | 安陽職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 233 | 28018 |
49 | 包頭鐵道職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 249 | 27551 |
50 | 重慶三峽職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 240 | 27836 |
51 | 浙江建設職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 261 | 27099 |
52 | 常州工程職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 230 | 28090 |
53 | 陜西交通職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 261 | 27099 |
54 | 石家莊理工職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 261 | 27099 |
55 | 湖北城市建設職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 248 | 27578 |
56 | 常州信息職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 261 | 27099 |
57 | 陜西青年職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 239 | 27855 |
58 | 遼陽職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 230 | 28090 |
59 | 上?茖W技術職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 254 | 27371 |
60 | 海南經貿職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 232 | 28049 |
61 | 天津鐵道職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 234 | 27994 |
62 | 黑龍江農業職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 252 | 27430 |
63 | 鐵嶺衛生職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 245 | 27687 |
64 | 益陽醫學高等?茖W校 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 235 | 27964 |
65 | 山東科技職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 229 | 28118 |
66 | 上海出版印刷高等專科學校 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 235 | 27964 |
67 | 湖南水利水電職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 251 | 27474 |
68 | 臨汾職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 237 | 27905 |
69 | 云南理工職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 249 | 27551 |
70 | 山東城市建設職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 247 | 27619 |
71 | 撫順職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 230 | 28090 |
72 | 大興安嶺職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 233 | 28018 |
73 | 長沙電力職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 244 | 27713 |
74 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 237 | 27905 |
75 | 吉林工程職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 237 | 27905 |
76 | 河北對外經貿職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 258 | 27220 |
77 | 天津生物工程職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 238 | 27886 |
78 | 大慶醫學高等?茖W校 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 243 | 27744 |
79 | 江西航空職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 246 | 27654 |
80 | 黑龍江交通職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 261 | 27099 |
81 | 青島酒店管理職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 251 | 27474 |
82 | 長白山職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 246 | 27654 |
83 | 保險職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 255 | 27328 |
84 | 常州機電職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 251 | 27474 |
85 | 無錫城市職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 231 | 28071 |
86 | 寧夏財經職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 245 | 27687 |
87 | 東營科技職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 256 | 27288 |
88 | 上海農林職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 234 | 27994 |
89 | 廈門南洋職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 262 | 27054 |
90 | 遼寧輕工職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 257 | 27257 |
91 | 北京交通職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 239 | 27855 |
92 | 銅川職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 251 | 27474 |
93 | 九州職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 239 | 27855 |
94 | 上海交通職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 240 | 27836 |
95 | 吉林鐵道職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 260 | 27136 |
96 | 湖南理工職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 247 | 27619 |
97 | 山東藥品食品職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 259 | 27180 |
98 | 上海民航職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 243 | 27744 |
99 | 宿遷職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 256 | 27288 |
100 | 蘇州百年職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 243 | 27744 |
101 | 呼和浩特職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 239 | 27855 |
102 | 云南醫藥健康職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 255 | 27328 |
103 | 桂林生命與健康職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 234 | 27994 |
104 | 眉山藥科職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 261 | 27099 |
105 | 吉林職業技術學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 250 | 27511 |
106 | 江蘇安全技術職業學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 248 | 27578 |
1、中國民航大學(空乘)錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國民航大學(空乘) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 233 | 28018 |
2 | 中國民航大學(只招男生) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 242 | 27772 |
2、中南林業科技大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南林業科技大學 | 2019 | 文科 | 內蒙古 | 378 | 28025 |
3、中國勞動關系學院錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國勞動關系學院 | 2019 | 文科 | 內蒙古 | 379 | 27889 |
4、武漢商學院錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢商學院 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 378 | 28115 |
5、內蒙古師范大學(其它)錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 內蒙古師范大學(其它) | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 237 | 27905 |
2 | 內蒙古師范大學 | 2020 | 文科 | 內蒙古 | 385 | 27175 |
內蒙古高考排名在28150的文
時間:2025-05-18 20:0:23湖北職業技術學院在內蒙古
時間:2025-05-18 18:0:53中國石油大學(北京)在內蒙
時間:2025-05-18 13:0:57內蒙古高考排名在17900的理
時間:2025-05-18 07:0:13