寧夏高位次排名在5800的文科類考生能報考的大學名單有:浙江水利水電學院、山東交通學院、九江學院、廣西科技大學、哈爾濱金融學院、安康學院、昆明醫科大學海源學院、運城學院、廈門大學嘉庚學院、燕京理工學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、山東交通學院2022年在寧夏文科類錄取位次排名在5119名左右;
2、哈爾濱金融學院2022年在寧夏文科類錄取位次排名在4926名左右;
3、邵陽學院2022年在寧夏文科類錄取位次排名在5211名左右;
4、信陽師范學院2022年在寧夏文科類錄取位次排名在4723名左右;
5、吉林工商學院2022年在寧夏文科類錄取位次排名在5034名左右;
6、安康學院2022年在寧夏文科類錄取位次排名在5211名左右;
7、內蒙古科技大學2022年在寧夏文科類錄取位次排名在4723名左右;
8、長春工程學院2022年在寧夏文科類錄取位次排名在5034名左右;
9、青海大學昆侖學院2022年在寧夏文科類錄取位次排名在5784名左右;
10、聊城大學東昌學院2022年在寧夏文科類錄取位次排名在5670名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川北醫學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 465 | 5452 |
| 2 | 南京工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 3 | 西安醫學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 4 | 福建農林大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 5 | 河南工業大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 6 | 廣東技術師范大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 7 | 浙江水利水電學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 8 | 南昌工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 9 | 湖南文理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 10 | 河北金融學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 11 | 南京特殊教育師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 12 | 長春大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 13 | 福建江夏學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 14 | 嶺南師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 15 | 山東交通學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 16 | 鹽城師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 17 | 徐州工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 18 | 河南財政金融學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 19 | 瓊臺師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 20 | 滄州師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 21 | 九江學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 22 | 廣西科技大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 23 | 洛陽理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 463 | 5670 |
| 24 | 湖北理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 25 | 鞍山師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 26 | 湖南城市學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 27 | 哈爾濱金融學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 28 | 曲靖師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 29 | 海南熱帶海洋學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 30 | 邵陽學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 31 | 四川文理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 32 | 新疆財經大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 33 | 廣州航海學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 34 | 齊齊哈爾大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 35 | 吉林建筑大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 36 | 信陽師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 37 | 肇慶學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 38 | 中原工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 39 | 南陽理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 40 | 萍鄉學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 41 | 梧州學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 42 | 蘭州城市學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 43 | 淮陰工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 44 | 吉林工商學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 45 | 青海民族大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 46 | 南京工業職業技術大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 47 | 晉中學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 48 | 三明學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 49 | 河南科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 50 | 安康學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 51 | 鄭州工程技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 52 | 通化師范學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 53 | 贛南科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 54 | 安陽工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 55 | 池州學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 56 | 贛東學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 57 | 黃淮學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 58 | 河北環境工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 467 | 5211 |
| 59 | 許昌學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 60 | 昆明醫科大學海源學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
| 61 | 內蒙古科技大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 472 | 4723 |
| 62 | 長春工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 63 | 運城學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 64 | 亳州學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 65 | 隴東學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 471 | 4823 |
| 66 | 廈門大學嘉庚學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 67 | 河南城建學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 68 | 呼倫貝爾學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 69 | 重慶財經學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 70 | 內蒙古藝術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 465 | 5452 |
| 71 | 伊犁師范大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 72 | 江西師范大學科學技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 73 | 新疆政法學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 74 | 新疆科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 75 | 新疆理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 469 | 5034 |
| 76 | 信陽學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 468 | 5119 |
| 77 | 西南財經大學天府學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 464 | 5566 |
| 78 | 新疆藝術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 463 | 5670 |
| 79 | 重慶人文科技學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 464 | 5566 |
| 80 | 青海大學昆侖學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 462 | 5784 |
| 81 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 462 | 5784 |
| 82 | 湖南理工學院南湖學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 465 | 5452 |
| 83 | 燕京理工學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 466 | 5353 |
| 84 | 聊城大學東昌學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 463 | 5670 |
| 85 | 蘭州石化職業技術大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 470 | 4926 |
1、寧夏大學中衛校區錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寧夏大學中衛校區 | 2019 | 文科 | 寧夏 | 509 | 5133 |
2、西南醫科大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南醫科大學 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 498 | 5267 |
3、中國民航大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國民航大學 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 494 | 5603 |
4、成都醫學院錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都醫學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 488 | 4804 |
5、川北醫學院錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川北醫學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 465 | 5452 |
寧夏高考排名在5800的文科
時間:2025-12-17 05:0:24沈陽藥科大學在寧夏高考專
時間:2025-12-16 23:0:35寧夏高考排名在35300的理科
時間:2025-12-16 14:0:18寧夏高考排名在8100的理科
時間:2025-12-16 11:0:00
沈陽藥科大學在寧夏高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-16 23:22:35
寧夏高考排名在35300的理科類考生能報什么大學(原創)2025-12-16 14:45:18
北京理工大學和華北電力大學(保定)哪個好 2025分數線排名對比2025-12-17 05:09:50
黑龍江高考排名在60100的理科類考生能報什么大學(原創)2025-12-17 05:08:19
重慶城市管理職業學院和青島港灣職業技術學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-17 05:06:49
云南高考理科331分能上什么大學2025 附理科331分左右的大學有哪些2025-12-17 05:05:34
山東高考排名在215650的考生能報什么大學(原創)2025-12-17 05:04:24
河北醫科大學和北京印刷學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-17 05:03:10
湖北高考排名在162650的物理類考生能報什么大學(原創)2025-12-17 05:01:43
江西高考排名在69250的文科類考生能報什么大學(原創)2025-12-17 05:00:33
河南高考排名在188650的理科類考生能報什么大學(原創)2025-12-17 04:58:59
云南高考排名在4350的文科類考生能報什么大學(原創)2025-12-17 04:57:35
長春人文學院在遼寧高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-17 04:56:27 