風又將時間推至六月,高考的序曲聲漸近,三年光影掠過,而今你們終要完成這份青春的答卷,祝大家高考取得好成績,考上心儀的大學!本文朱老師為大家整理了關于2023年長春大學旅游學院預估分數線是多少的數據,希望對大家有幫助。
2023年長春大學旅游學院的預估錄取分數線區間為130分至374分,錄取位次在465519名-5070名區間。
1、長春大學旅游學院在黑龍江2022年理科最低錄取分數線為314分,最低錄取位次為82143名;
2、長春大學旅游學院在浙江2022年綜合最低錄取分數線為497分,最低錄取位次為169659名;
3、長春大學旅游學院在山東2022年綜合最低錄取分數線為461分,最低錄取位次為244157名;
4、長春大學旅游學院在廣西2022年理科最低錄取分數線為367分,最低錄取位次為124403名;
5、長春大學旅游學院在海南2022年綜合(不限)最低錄取分數線為482分,最低錄取位次為36593名;
1、2022年長春大學旅游學院在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 440 | 46047 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 444 | 67813 |
2022 | 河北 | 歷史 | 專科 | 213 | 190678 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 431 | 175849 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 406 | 31601 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 393 | 94454 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 337 | 61528 |
2022 | 吉林 | 理科 | 專科 | 167 | 78326 |
2022 | 吉林 | 理科 | 專科 | 236 | 75940 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 385 | 20381 |
2022 | 吉林 | 文科 | 專科 | 191 | 31303 |
2022 | 吉林 | 文科 | 專科 | 194 | 31287 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 314 | 82143 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 365 | 25768 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 202 | 59018 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 471 | 56251 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 436 | 160424 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 169659 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 338 | 261059 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 158117 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52645 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 461 | 32567 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 421 | 98225 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 435 | 134277 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 461 | 244157 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 |
2022 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 |
2022 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 435 | 49860 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 410 | 126612 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 458 | 53599 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 427 | 149007 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 367 | 124403 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 391 | 71675 |
2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 482 | 36593 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 416 | 36119 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 426 | 78525 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132040 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44306 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 409 | 112086 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 493 | 51485 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 346 | 129580 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 403 | 48085 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2022 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 7990 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 436 | 8664 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 |
2、2021年長春大學旅游學院在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 444 | 44366 |
2021 | 天津 | 綜合(不限) | 專科 | 197 | 8839 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 455 | 66892 |
2021 | 河北 | 歷史 | 專科 | 228 | 196982 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 |
2021 | 河北 | 物理 | 專科 | 253 | 213555 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 461 | 30026 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 337 | 93521 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 302 | 58518 |
2021 | 吉林 | 理科 | 專科 | 170 | 67579 |
2021 | 吉林 | 理科 | 專科 | 189 | 67331 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 364 | 20313 |
2021 | 吉林 | 文科 | 專科 | 192 | 28343 |
2021 | 吉林 | 文科 | 專科 | 207 | 28229 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 282 | 81566 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 232 | 93769 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 355 | 25687 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 203 | 54767 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 476 | 55510 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 421 | 148966 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 512 | 142398 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 288 | 250650 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 405 | 164770 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51044 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 452 | 34627 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 409 | 94212 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 46386 |
2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 219595 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 402 | 295123 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 464 | 54858 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 402 | 111672 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 471 | 49875 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 443 | 132211 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 320 | 153561 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 386 | 63901 |
2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 466 | 37636 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 462 | 37359 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 396 | 118008 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 460 | 64882 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 343 | 122368 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 411 | 43299 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 |
2021 | 青海 | 文科 | 本二 | 362 | 7578 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 370 | 20356 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 437 | 9360 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 355 | 12390 |
3、2020年長春大學旅游學院在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 460 | 43702 |
2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 469 | 42213 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 449 | 161559 |
2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 225 | 258196 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 484 | 48229 |
2020 | 河北 | 文科 | 專科 | 261 | 166481 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 46017 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 420 | 16936 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 337 | 56019 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 440 | 18760 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 428 | 73977 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 508 | 18002 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 355 | 58114 |
2020 | 吉林 | 理科 | 專科 | 158 | 88866 |
2020 | 吉林 | 理科 | 專科 | 191 | 86049 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 413 | 19223 |
2020 | 吉林 | 文科 | 專科 | 130 | 43194 |
2020 | 吉林 | 文科 | 專科 | 199 | 41270 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 358 | 72785 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 240 | 104569 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 397 | 21990 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 220 | 59241 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 292 | 47864 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 146960 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 45992 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 407 | 85716 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 468 | 26504 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 100849 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 37359 |
2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 218894 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 438 | 259953 |
2020 | 河南 | 理科 | 專科 | 160 | 465519 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 91034 |
2020 | 河南 | 文科 | 專科 | 310 | 261167 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 404 | 116989 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 429 | 43917 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本三 | 439 | 128990 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本三 | 503 | 44958 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 358 | 126216 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 385 | 48997 |
2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 486 | 31969 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 412 | 82082 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 460 | 32236 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 60261 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 394 | 119201 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 472 | 42095 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 487 | 39556 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 387 | 106942 |
2020 | 陜西 | 理科 | 專科 | - | - |
2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 454 | 35110 |
2020 | 陜西 | 文科 | 專科 | - | - |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 373 | 82883 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 449 | 28802 |
2020 | 青海 | 文科 | 本二 | 414 | 5243 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 385 | 20939 |
2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 475 | 7494 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 328 | 34861 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 378 | 12815 |
4、2019年長春大學旅游學院在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 天津 | 理科 | 本科B | 394 | 31198 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B | 421 | 10476 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 417 | 163879 |
2019 | 河北 | 理科 | 專科 | 213 | 244738 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 482 | 50350 |
2019 | 河北 | 文科 | 專科 | 220 | 157995 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 352 | 58498 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 26431 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 354 | 56100 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19560 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 429 | 76523 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 510 | 18092 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 58267 |
2019 | 吉林 | 理科 | 專科 | 239 | 71883 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 396 | 20270 |
2019 | 吉林 | 文科 | 專科 | 259 | 28538 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三 | 369 | 73137 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三 | 395 | 24267 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 217 | 58342 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 287 | 48952 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 230 | 11913 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2019 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2019 | 浙江 | 綜合 | 2段 | - | - |
2019 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 512 | 142676 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 304 | 246033 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 433 | 144293 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 509 | 49726 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 393 | 85956 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 455 | 33033 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 100293 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 36764 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 454 | 174115 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 511 | 48442 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 396 | 265263 |
2019 | 河南 | 理科 | 專科 | 314 | 354926 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 94382 |
2019 | 河南 | 文科 | 專科 | 209 | 278600 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 394 | 116944 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 446 | 43398 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三 | 418 | 128202 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三 | 497 | 45377 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 351 | 124376 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 394 | 49192 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B | 503 | 22811 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B | 534 | 11080 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二 | 458 | 35452 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 166864 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科 | 150 | 259573 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 63522 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科 | 150 | 205562 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 386 | 111845 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 460 | 43445 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 85988 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 482 | 41775 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二 | 379 | 121805 |
2019 | 陜西 | 理科 | 專科 | 346 | 137927 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二 | 426 | 45005 |
2019 | 陜西 | 文科 | 專科 | - | - |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 384 | 86507 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 423 | 34665 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科 | - | - |
2019 | 青海 | 文科 | 本三 | 413 | 5288 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 397 | 21137 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 473 | 8372 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 346 | 34898 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 391 | 13126 |
5、2018年長春大學旅游學院在全國各省錄取分數線統計表
年份 | 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 天津 | 理科 | 本科B | 389 | 32037 |
2018 | 天津 | 文科 | 本科B | 395 | 11654 |
2018 | 河北 | 理科 | 本二 | 396 | 160628 |
2018 | 河北 | 理科 | 專科 | 219 | 222830 |
2018 | 河北 | 文科 | 本二 | 460 | 52214 |
2018 | 河北 | 文科 | 專科 | 228 | 137797 |
2018 | 山西 | 理科 | 本二C | 324 | 58254 |
2018 | 山西 | 文科 | 本二C | 377 | 26679 |
2018 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 57404 |
2018 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 400 | 20396 |
2018 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 415 | 79855 |
2018 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 477 | 22040 |
2018 | 吉林 | 理科 | 本三 | 285 | 66238 |
2018 | 吉林 | 理科 | 專科 | 152 | 72003 |
2018 | 吉林 | 文科 | 本三 | 316 | 24073 |
2018 | 吉林 | 文科 | 專科 | 212 | 27496 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | 本三 | 333 | 76878 |
2018 | 黑龍江 | 文科 | 本三 | 360 | 27019 |
2018 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 167 | 58468 |
2018 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 286 | 142718 |
2018 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 286 | 50330 |
2018 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2018 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2018 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 490 | 156885 |
2018 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 497 | 149840 |
2018 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 355 | 232021 |
2018 | 安徽 | 理科 | 本二 | 433 | 147967 |
2018 | 安徽 | 文科 | 本二 | 492 | 50869 |
2018 | 福建 | 理科 | 本二 | 378 | 82971 |
2018 | 福建 | 文科 | 本二 | 449 | 28882 |
2018 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 93341 |
2018 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 39181 |
2018 | 山東 | 理科 | 本科 | 437 | 179963 |
2018 | 山東 | 文科 | 本科 | 507 | 50825 |
2018 | 河南 | 理科 | 本二 | 390 | 246011 |
2018 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
2018 | 河南 | 文科 | 本二 | 439 | 95168 |
2018 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - |
2018 | 湖北 | 理科 | 本二 | 375 | 120106 |
2018 | 湖北 | 文科 | 本二 | 445 | 42853 |
2018 | 湖南 | 理科 | 本三 | 410 | 127360 |
2018 | 湖南 | 文科 | 本三 | 492 | 44565 |
2018 | 廣西 | 理科 | 本二 | 345 | 115992 |
2018 | 廣西 | 文科 | 本二 | 403 | 47998 |
2018 | 海南 | 理科 | 本二 | 495 | - |
2018 | 海南 | 文科 | 本二 | 505 | - |
2018 | 重慶 | 文科 | 本二 | 438 | 34274 |
2018 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 159519 |
2018 | 四川 | 理科 | 專科 | - | - |
2018 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 64124 |
2018 | 四川 | 文科 | 專科 | - | - |
2018 | 貴州 | 理科 | 本二 | 390 | 114420 |
2018 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 47809 |
2018 | 云南 | 理科 | 本二 | 423 | 90361 |
2018 | 云南 | 文科 | 本二 | 495 | 39076 |
2018 | 陜西 | 理科 | 本三 | 332 | 135095 |
2018 | 陜西 | 理科 | 專科 | - | - |
2018 | 陜西 | 文科 | 本三 | 364 | 58978 |
2018 | 陜西 | 文科 | 專科 | - | - |
2018 | 甘肅 | 理科 | 本三 | 370 | 94553 |
2018 | 甘肅 | 文科 | 本三 | 380 | 39555 |
2018 | 甘肅 | 文科 | 專科 | - | - |
2018 | 青海 | 文科 | 本三 | 389 | 5070 |
2018 | 寧夏 | 理科 | 本三 | 384 | - |
2018 | 寧夏 | 文科 | 本三 | 450 | 9068 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本二 | 353 | 35597 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本二 | 374 | 14326 |
今天很多人問高老師,關于石家莊鐵道大學四方學院和長春大學旅游學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看石家莊鐵道大學四方學院VS長春大學旅游學院,包括石家莊鐵道大學四方學院和長春大學旅游學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出石家莊鐵道大學四方學院和長春大學旅游學院哪個好。一、石家莊鐵道大學四方學院和長春大學旅游學院對比哪...查看更多
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的長春大學旅游學院朝鮮語專業錄取分數線數據,包含近三年長春大學旅游學院朝鮮語專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。 一、長春大學旅游學院朝鮮語專業分數線是多少分最新據2023年長春大學旅游學院招生辦官方公布的朝鮮語專業錄取數據,我們可以知道長春大學旅游學院朝鮮語專業錄取分數線如下:...查看更多
1、長春大學旅游學院是國家重點大學嗎長春大學旅游學院不是國家重點大學,率屬于省教育廳的私立學校,屬于本科學校。根據長春大學旅游學院在各省發布的招生計劃批次設置,我們可以知道,長春大學旅游學院是二本高校,長春大學旅游學院坐落在素有“北國春城”美譽的吉林省長春市,毗鄰國家5A級景區長春凈月潭國家森林公園,現有奢嶺、凈月兩個校區,是一所以文為主的多科性民辦高等學校。學校于2000年6月經吉林省教育廳批準...查看更多
1、長春大學旅游學院是本科還是在專科長春大學旅游學院是本科。根據長春大學旅游學院在各省發布的招生計劃批次設置,我們可以知道,長春大學旅游學院是二本高校,長春大學旅游學院坐落在素有“北國春城”美譽的吉林省長春市,毗鄰國家5A級景區長春凈月潭國家森林公園,現有奢嶺、凈月兩個校區,是一所以文為主的多科性民辦高等學校。學校于2000年6月經吉林省教育廳批準成立,2004年經教育部確認為獨立學院。2010年...查看更多
1、長春大學旅游學院是公辦還是民辦長春大學旅游學院是民辦學校。根據長春大學旅游學院在各省發布的招生計劃批次設置,我們可以知道,長春大學旅游學院是二本高校,長春大學旅游學院坐落在素有“北國春城”美譽的吉林省長春市,毗鄰國家5A級景區長春凈月潭國家森林公園,現有奢嶺、凈月兩個校區,是一所以文為主的多科性民辦高等學校。學校于2000年6月經吉林省教育廳批準成立,2004年經教育部確認為獨立學院。2010...查看更多
1、長春大學旅游學院是一本還是二本長春大學旅游學院是二本。根據長春大學旅游學院在各省發布的招生計劃批次設置,我們可以知道,長春大學旅游學院是二本高校,長春大學旅游學院坐落在素有“北國春城”美譽的吉林省長春市,毗鄰國家5A級景區長春凈月潭國家森林公園,現有奢嶺、凈月兩個校區,是一所以文為主的多科性民辦高等學校。學校于2000年6月經吉林省教育廳批準成立,2004年經教育部確認為獨立學院。2010年學...查看更多
1、長春大學旅游學院是211大學嗎長春大學旅游學院不是211學校,率屬于省教育廳的是本科學校。根據長春大學旅游學院在各省發布的招生計劃批次設置,我們可以知道,長春大學旅游學院是二本高校,長春大學旅游學院坐落在素有“北國春城”美譽的吉林省長春市,毗鄰國家5A級景區長春凈月潭國家森林公園,現有奢嶺、凈月兩個校區,是一所以文為主的多科性民辦高等學校。學校于2000年6月經吉林省教育廳批準成立,2004年...查看更多
今天很多人問高老師,關于銀川科技學院和長春大學旅游學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看銀川科技學院VS長春大學旅游學院,包括銀川科技學院和長春大學旅游學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出銀川科技學院和長春大學旅游學院哪個好。一、銀川科技學院和長春大學旅游學院對比哪個好根據2023年最新銀川科技學院和長春大學旅游學...查看更多
1、長春大學旅游學院是幾本招生屬于幾本大學根據最新長春大學旅游學院在各省的招生計劃里面的批次我們可以知道,長春大學旅游學院是二本大學,長春大學旅游學院坐落在素有“北國春城”美譽的吉林省長春市,毗鄰國家5A級景區長春凈月潭國家森林公園,現有奢嶺、凈月兩個校區,是一所以文為主的多科性民辦高等學校。學校于2000年6月經吉林省教育廳批準成立,2004年經教育部確認為獨立學院。2010年學校獲得學士學位授...查看更多
1、長春大學旅游學院屬于什么類型的大學長春大學旅游學院屬于大學,是一所民辦本科學校。根據長春大學旅游學院在各省發布的招生計劃批次設置,我們可以知道,長春大學旅游學院是二本高校,長春大學旅游學院坐落在素有“北國春城”美譽的吉林省長春市,毗鄰國家5A級景區長春凈月潭國家森林公園,現有奢嶺、凈月兩個校區,是一所以文為主的多科性民辦高等學校。學校于2000年6月經吉林省教育廳批準成立,2004年經教育部確...查看更多
1、長春大學旅游學院是公立還是私立學校長春大學旅游學院是私立學校,率屬于屬于省教育廳。根據長春大學旅游學院在各省發布的招生計劃批次設置,我們可以知道,長春大學旅游學院是二本高校,長春大學旅游學院坐落在素有“北國春城”美譽的吉林省長春市,毗鄰國家5A級景區長春凈月潭國家森林公園,現有奢嶺、凈月兩個校區,是一所以文為主的多科性民辦高等學校。學校于2000年6月經吉林省教育廳批準成立,2004年經教育部...查看更多
1、長春大學旅游學院是211還是985長春大學旅游學院不是211也不是985大學,率屬于省教育廳的是本科學校。根據長春大學旅游學院在各省發布的招生計劃批次設置,我們可以知道,長春大學旅游學院是二本高校,長春大學旅游學院坐落在素有“北國春城”美譽的吉林省長春市,毗鄰國家5A級景區長春凈月潭國家森林公園,現有奢嶺、凈月兩個校區,是一所以文為主的多科性民辦高等學校。學校于2000年6月經吉林省教育廳批準...查看更多
