1、山西農業大學在河南的智慧農業((4500元/年;辦學地點山西農業大學))招生人數為1人;
2、山西農業大學在河南的動物科學((4500元/年;辦學地點山西農業大學))招生人數為2人;
3、山西農業大學在河南的農林經濟管理((5175元/年;辦學地點山西農業大學))招生人數為2人;
4、山西農業大學在河南的物流管理((5175元/年;辦學地點山西農業大學))招生人數為2人;
5、山西農業大學在河南的公共事業管理((5175元/年;辦學地點山西農業大學))招生人數為2人;
6、山西農業大學在河南的物流管理((5175元/年;辦學地點山西農業大學))招生人數為2人;
1、2022山西農業大學在河南的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
應用化學 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
地理信息科學 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
生物科學類 ((5175元/年;包含專業生物科學、生物技術、生物信息學;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
生態學 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
機械類 ((5500元/年;包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((5500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
電子信息科學與技術 ((5500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
機器人工程 ((5500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
計算機類 ((5500元/年;包含專業計算機科學與技術、網絡工程、物聯網工程;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
智能科學與技術 ((5500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((5500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
土木工程 ((5500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
農業工程類 ((5500元/年;包含專業農業機械化及其自動化、農業電氣化;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
農業水利工程 ((5500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 1 | - | 理科 |
土地整治工程 ((5500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
農業智能裝備工程 ((5500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
環境科學 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | 2 | - | 理科 |
食品科學與工程 ((5500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
食品質量與安全 ((5500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | 1 | - | 理科 |
葡萄與葡萄酒工程 ((5500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 24 | 1 | - | 理科 |
食用菌科學與工程 ((5500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 25 | 1 | - | 理科 |
城鄉規劃 ((學制五年)(5500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 26 | 2 | - | 理科 |
風景園林 ((5500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 27 | 1 | - | 理科 |
農學 ((4500元/年;辦學地點山西農業大學;含農學、農學(功能農業方向))) | 河南 | 2022 / 本二 | 28 | 3 | - | 理科 |
園藝 ((4500元/年;辦學地點山西農業大學;含園藝、園藝(藥茶方向)、設施農業科學與工程)) | 河南 | 2022 / 本二 | 29 | 8 | - | 理科 |
植物保護 ((4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 30 | 1 | - | 理科 |
智慧農業 ((4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 31 | 1 | - | 理科 |
生物農藥科學與工程 ((4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 32 | 1 | - | 理科 |
農業資源與環境 ((4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 33 | 2 | - | 理科 |
水土保持與荒漠化防治 ((4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 34 | 2 | - | 理科 |
動物科學 ((4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 35 | 2 | - | 理科 |
經濟動物學 ((4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 36 | 2 | - | 理科 |
動物醫學 ((學制五年)(4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 37 | 2 | - | 理科 |
動植物檢疫 ((植物檢疫方向)(4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 38 | 2 | - | 理科 |
動植物檢疫 ((4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 39 | 2 | - | 理科 |
獸醫公共衛生 ((學制五年)(4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 40 | 1 | - | 理科 |
林學類 ((4500元/年;包含專業林學、林學(森林康養方向);辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 41 | 3 | - | 理科 |
園林 ((4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 42 | 2 | - | 理科 |
草業科學 ((4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 43 | 2 | - | 理科 |
中藥資源與開發 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 44 | 2 | - | 理科 |
農林經濟管理 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 45 | 2 | - | 理科 |
公共事業管理 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 46 | 1 | - | 理科 |
行政管理 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 47 | 1 | - | 理科 |
土地資源管理 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 48 | 2 | - | 理科 |
物流管理 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 49 | 2 | - | 理科 |
市場營銷 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
農林經濟管理 ((51755元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
農村區域發展 ((51755元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
公共事業管理 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
行政管理 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
物流管理 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
2、2021山西農業大學在河南的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
國際經濟與貿易 ((5175元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
法學 ((5175元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
應用化學 ((5175元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
地理信息科學 ((5175元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
生物科學類 ((5175元/年;包含專業生物科學、生物技術、生物信息學)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 5 | - | 理科 |
生態學 ((5175元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
機械類 ((5500元/年;包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
電子信息類 ((5500元/年;包含專業機器人工程、電子信息科學與技術)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
計算機類 ((5500元/年;包含專業計算機科學與技術、網絡工程、物聯網工程)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
農業工程類 ((5500元/年;包含專業農業機械化及其自動化、農業電氣化)) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
農業水利工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
土地整治工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | 3 | - | 理科 |
環境科學 ((5175元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
食品科學與工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
食品質量與安全 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 20 | 2 | - | 理科 |
葡萄與葡萄酒工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
食用菌科學與工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 22 | 2 | - | 理科 |
城鄉規劃 ((學制五年)(5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 23 | 1 | - | 理科 |
風景園林 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 24 | 2 | - | 理科 |
生物工程 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 25 | 1 | - | 理科 |
農學 ((4500元/年;含農學、農學(功能農業方向)專業)) | 河南 | 2021 / 本二 | 26 | 5 | - | 理科 |
園藝 ((4500元/年;含園藝、園藝(藥茶方向)、設施農業科學與工程專業)) | 河南 | 2021 / 本二 | 27 | 8 | - | 理科 |
植物保護 ((4500元/年;含植物保護、動植物檢疫(植物檢疫方向)專業)) | 河南 | 2021 / 本二 | 28 | 6 | - | 理科 |
生物農藥科學與工程 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 29 | 1 | - | 理科 |
農業資源與環境 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 30 | 2 | - | 理科 |
水土保持與荒漠化防治 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 31 | 2 | - | 理科 |
動物科學 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 32 | 2 | - | 理科 |
經濟動物學 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 33 | 2 | - | 理科 |
動物醫學 ((學制五年)(4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 34 | 2 | - | 理科 |
動植物檢疫 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 35 | 2 | - | 理科 |
林學類 ((4500元/年;包含專業林學、林學(森林康養方向))) | 河南 | 2021 / 本二 | 36 | 4 | - | 理科 |
園林 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 37 | 2 | - | 理科 |
草業科學 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 38 | 2 | - | 理科 |
中藥資源與開發 ((5175元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 39 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 ((5175元/年;包含專業市場營銷、物流管理)) | 河南 | 2021 / 本二 | 40 | 2 | - | 理科 |
農業經濟管理類 ((5175元/年;包含專業農林經濟管理、農村區域發展)) | 河南 | 2021 / 本二 | 41 | 2 | - | 理科 |
公共事業管理 ((5175元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 42 | 1 | - | 理科 |
行政管理 ((5175元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 43 | 1 | - | 理科 |
土地資源管理 ((5175元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 44 | 2 | - | 理科 |
法學 ((5175元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
工商管理類 ((5175元/年;包含專業市場營銷、物流管理)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
農業經濟管理類 ((5175元/年;包含專業農林經濟管理、農村區域發展)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
公共事業管理 ((5175元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
行政管理 ((5175元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
土地資源管理 ((5175元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
3、2020山西農業大學在河南的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法學 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
工商管理類 ((5175元/年;包含專業市場營銷、物流管理;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
農業經濟管理類 ((5175元/年;包含專業農林經濟管理、農村區域發展;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
公共事業管理 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
行政管理 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
土地資源管理 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
法學 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
應用化學 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
地理信息科學 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
生物科學類 ((5175元/年;包含專業生物科學、生物技術、生物信息學;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 5 | - | 理科 |
生態學 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
機械類 ((5500元/年;包含專業機械設計制造及其自動化、車輛工程;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((5500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
計算機類 ((5500元/年;包含專業計算機科學與技術、網絡工程、物聯網工程、電子信息科學與技術;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((5500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
土木類 ((5500元/年;包含專業土木工程、農業水利工程;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
制藥工程 ((5500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
農業工程類 ((5500元/年;包含專業農業機械化及其自動化、農業電氣化;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
土地整治工程 ((5500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 3 | - | 理科 |
環境科學 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
食品科學與工程類 ((5500元/年;包含專業食品科學與工程、食品質量與安全;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | 3 | - | 理科 |
葡萄與葡萄酒工程 ((5500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | 1 | - | 理科 |
食用菌科學與工程 ((5500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 20 | 2 | - | 理科 |
建筑類 ((5500元/年;包含專業城鄉規劃、風景園林;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 21 | 3 | - | 理科 |
生物工程 ((5500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
農學 ((4500元/年;辦學地點山西農業大學;含農學、農學(功能農業方向)、種子科學與工程專業)) | 河南 | 2020 / 本二 | 23 | 5 | - | 理科 |
園藝 ((4500元/年;辦學地點山西農業大學;含園藝、園藝(花卉與景觀設計方向)、園藝(藥茶方向)、設施農業科學與工程專業)) | 河南 | 2020 / 本二 | 24 | 5 | - | 理科 |
植物保護 ((4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 25 | 5 | - | 理科 |
農業資源與環境 ((4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 26 | 2 | - | 理科 |
水土保持與荒漠化防治 ((4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 27 | 2 | - | 理科 |
動物科學 ((4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 28 | 4 | - | 理科 |
動物醫學 ((學制五年)(4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 29 | 2 | - | 理科 |
動植物檢疫 ((植物檢疫方向)(4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 30 | 3 | - | 理科 |
動植物檢疫 ((4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 31 | 2 | - | 理科 |
林學 ((4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 32 | 3 | - | 理科 |
林學 ((森林康養方向)(4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 33 | 1 | - | 理科 |
園林 ((4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 34 | 3 | - | 理科 |
森林保護 ((4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 35 | 2 | - | 理科 |
草業科學 ((4500元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 36 | 2 | - | 理科 |
中藥資源與開發 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 37 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 ((5175元/年;包含專業市場營銷、物流管理;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 38 | 2 | - | 理科 |
農業經濟管理類 ((5175元/年;包含專業農林經濟管理、農村區域發展;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 39 | 2 | - | 理科 |
公共事業管理 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 40 | 1 | - | 理科 |
行政管理 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 41 | 1 | - | 理科 |
土地資源管理 ((5175元/年;辦學地點山西農業大學)) | 河南 | 2020 / 本二 | 42 | 2 | - | 理科 |
山西農業大學(山西省農業科學院)是我國著名高等農業學府,教育部本科教學評估優秀高校,山西省政府與農業農村部共建高校,全國首批深化創新創業教育改革示范高校,國家中西部基礎能力建設入選高校。現任黨委書記廖允成、校長(院長)張強。承續百年薪火,發展再創新篇。山西農業大學始建于1907年孔祥熙創辦的私立銘賢學堂,后發展為私立銘賢農工專科學校、私立銘賢學院;1951年改私立為公辦,成立山西農學院;1979年更名為山西農業大學,成為改革開放初全國99所重點大學之一。在百十余年的發展歷程中,學校涌現出了一大批杰出人才,其中,有晉中地區最早的共產黨員張維琛等革命英雄;有譚紹文、鄭社奎等各級領導干部;有鄭哲敏、莊文穎、高福等七位院士,王綬、張龍志、徐錦堂等著名教授專家;更有數以萬計扎根基層、服務“三農”的基層干部和農業技術人員。山西省農業科學院是山西農業科研的主要力量和農業技術推廣服務的重要力量。建院以
河南高考排名在237950的文
時間:2025-05-22 18:0:09河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54