1、西安高新科技職業(yè)學院在河南的建設工程管理((9800元/年))招生人數為1人;
2、西安高新科技職業(yè)學院在河南的計算機網絡技術((9800元/年))招生人數為1人;
3、西安高新科技職業(yè)學院在河南的工程造價((9800元/年))招生人數為1人;
4、西安高新科技職業(yè)學院在河南的建設工程監(jiān)理((9800元/年))招生人數為1人;
5、西安高新科技職業(yè)學院在河南的計算機網絡技術((9800元/年))招生人數為1人;
6、西安高新科技職業(yè)學院在河南的大數據與會計((9800元/年))招生人數為1人;
1、2022西安高新科技職業(yè)學院在河南的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
風景園林設計 ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 01 | 1 | - | 理科 |
工程造價 ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 02 | 1 | - | 理科 |
建設工程管理 ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 03 | 1 | - | 理科 |
建設工程監(jiān)理 ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 04 | 1 | - | 理科 |
機械制造及自動化 ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 05 | 2 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 06 | 1 | - | 理科 |
智能控制技術 ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 07 | 1 | - | 理科 |
道路與橋梁工程技術 ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 08 | 1 | - | 理科 |
計算機網絡技術 ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 09 | 1 | - | 理科 |
大數據技術 ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 10 | 1 | - | 理科 |
大數據與會計 ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 11 | 1 | - | 理科 |
風景園林設計 ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 01 | 1 | - | 文科 |
工程造價 ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 02 | 1 | - | 文科 |
建設工程管理 ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 03 | 1 | - | 文科 |
建設工程監(jiān)理 ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 04 | 1 | - | 文科 |
機械制造及自動化 ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 05 | 1 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 06 | 1 | - | 文科 |
大數據技術 ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 07 | 1 | - | 文科 |
大數據與會計 ((9800元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 08 | 1 | - | 文科 |
2、2021西安高新科技職業(yè)學院在河南的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程造價 ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 01 | 1 | - | 理科 |
建設工程管理 ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 02 | 1 | - | 理科 |
建設工程監(jiān)理 ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 03 | 1 | - | 理科 |
機械制造及自動化 ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 04 | 1 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 05 | 1 | - | 理科 |
智能控制技術 ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 06 | 1 | - | 理科 |
道路與橋梁工程技術 ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 07 | 1 | - | 理科 |
計算機網絡技術 ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 08 | 1 | - | 理科 |
大數據技術 ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 09 | 2 | - | 理科 |
大數據與會計 ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 10 | 1 | - | 理科 |
工程造價 ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 01 | 1 | - | 文科 |
建設工程管理 ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 02 | 1 | - | 文科 |
建設工程監(jiān)理 ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 03 | 1 | - | 文科 |
機械制造及自動化 ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 04 | 1 | - | 文科 |
道路與橋梁工程技術 ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 05 | 1 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 06 | 1 | - | 文科 |
大數據技術 ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 07 | 2 | - | 文科 |
大數據與會計 ((9800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 08 | 1 | - | 文科 |
3、2020西安高新科技職業(yè)學院在河南的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建設工程管理 ((9800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 01 | 1 | - | 文科 |
工程造價 ((9800元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 02 | 1 | - | 文科 |
建設工程監(jiān)理 ((9800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 03 | 1 | - | 文科 |
機械制造與自動化 ((9800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 04 | 1 | - | 文科 |
道路橋梁工程技術 ((9800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 05 | 1 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((9800元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 06 | 1 | - | 文科 |
計算機信息管理 ((9800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 07 | 1 | - | 文科 |
會計 ((9800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 08 | 1 | - | 文科 |
建設工程管理 ((9800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 01 | 1 | - | 理科 |
工程造價 ((9800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 02 | 1 | - | 理科 |
建設工程監(jiān)理 ((9800元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 03 | 1 | - | 理科 |
機械制造與自動化 ((9800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 04 | 1 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((9800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 05 | 1 | - | 理科 |
智能控制技術 ((9800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 06 | 1 | - | 理科 |
道路橋梁工程技術 ((9800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 07 | 1 | - | 理科 |
計算機網絡技術 ((9800元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 08 | 1 | - | 理科 |
計算機信息管理 ((9800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 09 | 1 | - | 理科 |
大數據技術與應用 ((9800元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 10 | 2 | - | 理科 |
會計 ((9800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 11 | 1 | - | 理科 |
西安高新科技職業(yè)學院是經陜西省人民政府批準,國家教育部備案,具備獨立頒發(fā)學歷證書資格的國家統(tǒng)招普通高校。學院位于西安市國家級西咸新區(qū),占地1000畝,建筑面積30余萬方米;圖書館紙質藏書60余萬冊, 期刊1500余種,數字圖書50余萬種,大型實驗實訓集群、工程訓練中心、圖文中心等國際化標準,與著名企業(yè)家、工程師、科學家直通的網絡云教學輔助及就業(yè)系統(tǒng)等最現代科技設施,智慧化產學研一體化校園正引領學院向國際化大學標準邁進。學院專業(yè)鮮明。學院學習德國高新技術職業(yè)人才理念,培養(yǎng)創(chuàng)新思維、動手能力強、具備復合交叉知識結構的工程技術及管理人才。突出精簡理論,強化實踐,拓展學科新領域知識點的教育教學改革理念,形成了機械電子類、網絡軟件類、建筑類、財經類、管理類等鮮明、優(yōu)勢突出的高新科技專業(yè)群。學院與三星等十余家世界500強企業(yè)合作專業(yè)設計,通過網絡將各企業(yè)工程師、企業(yè)家、知名學者引入課堂
河南高考排名在237950的文
時間:2025-05-22 18:0:09河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54