1、湖北工程學院新技術學院在河南的財務管理((12000元/年))招生人數(shù)為2人;
2、湖北工程學院新技術學院在河南的廣告學((12000元/年))招生人數(shù)為2人;
3、湖北工程學院新技術學院在河南的機電一體化技術((7500元/年))招生人數(shù)為5人;
4、湖北工程學院新技術學院在河南的計算機應用技術((7500元/年))招生人數(shù)為2人;
5、湖北工程學院新技術學院在河南的大數(shù)據(jù)與會計((7500元/年))招生人數(shù)為3人;
6、湖北工程學院新技術學院在河南的電子商務((7500元/年))招生人數(shù)為2人;
1、2022湖北工程學院新技術學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化 ((14000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 5 | - | 理科 |
高分子材料與工程 ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 6 | - | 理科 |
通信工程 ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((14000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 7 | - | 理科 |
軟件工程 ((13000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 4 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((13000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
生物工程 ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
工程造價 ((14000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
財務管理 ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
經濟學 ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 4 | - | 文科 |
英語 ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 4 | - | 文科 |
廣告學 ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
建筑設計 ((7500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 12 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((7500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 13 | 2 | - | 理科 |
工程造價 ((7500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 14 | 2 | - | 理科 |
機械制造及自動化 ((7500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 15 | 5 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((7500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 16 | 5 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((7500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 17 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((7500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 18 | 3 | - | 理科 |
市場營銷 ((7500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 19 | 3 | - | 理科 |
電子商務 ((7500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 20 | 5 | - | 理科 |
小學英語教育 ((7500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 21 | 3 | - | 理科 |
建筑設計 ((7500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 08 | 5 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((7500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 09 | 5 | - | 文科 |
工程造價 ((7500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 10 | 3 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((7500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 11 | 3 | - | 文科 |
市場營銷 ((7500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 12 | 10 | - | 文科 |
電子商務 ((7500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 13 | 2 | - | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 ((7500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 14 | 10 | - | 文科 |
2、2021湖北工程學院新技術學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化 ((14000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 5 | - | 理科 |
高分子材料與工程 ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 6 | - | 理科 |
通信工程 ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((14000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
軟件工程 ((13000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 4 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((13000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
生物工程 ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
工程造價 ((14000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
財務管理 ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
經濟學 ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 6 | - | 文科 |
漢語言文學 ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 4 | - | 文科 |
英語 ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 4 | - | 文科 |
廣告學 ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
建筑設計 ((7500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 12 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((7500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 13 | 2 | - | 理科 |
工程造價 ((7500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 14 | 2 | - | 理科 |
機械制造及自動化 ((7500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 15 | 5 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((7500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 16 | 5 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((7500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 17 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((7500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 18 | 3 | - | 理科 |
市場營銷 ((7500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 19 | 3 | - | 理科 |
電子商務 ((7500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 20 | 5 | - | 理科 |
小學英語教育 ((7500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 21 | 3 | - | 理科 |
建筑設計 ((7500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 08 | 5 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((7500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 09 | 5 | - | 文科 |
工程造價 ((7500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 10 | 3 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((7500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 11 | 3 | - | 文科 |
市場營銷 ((7500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 12 | 10 | - | 文科 |
電子商務 ((7500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 13 | 2 | - | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 ((7500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 14 | 10 | - | 文科 |
3、2020湖北工程學院新技術學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經濟學 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 6 | - | 文科 |
漢語言文學 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 4 | - | 文科 |
英語 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 4 | - | 文科 |
廣告學 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
機械設計制造及其自動化 ((14000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 9 | - | 理科 |
高分子材料與工程 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((14000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 6 | - | 理科 |
軟件工程 ((13000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 4 | - | 理科 |
物聯(lián)網工程 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((13000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
生物工程 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
工程造價 ((14000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
財務管理 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
工程造價 ((7500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 08 | 4 | - | 文科 |
會計 ((7500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 09 | 6 | - | 文科 |
市場營銷 ((7500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 10 | 5 | - | 文科 |
電子商務 ((7500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 11 | 5 | - | 文科 |
物流管理 ((7500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 12 | 5 | - | 文科 |
建筑設計 ((7500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 12 | 4 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((7500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 13 | 4 | - | 理科 |
工程造價 ((7500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 14 | 4 | - | 理科 |
機械制造與自動化 ((7500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 15 | 4 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((7500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 16 | 4 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((7500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 17 | 10 | - | 理科 |
會計 ((7500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 18 | 5 | - | 理科 |
市場營銷 ((7500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 19 | 5 | - | 理科 |
電子商務 ((7500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 20 | 5 | - | 理科 |
湖北工程學院新技術學院是2003年3月由湖北省教育廳批準試辦、2004年2月經教育部確認,由湖北工程學院舉辦的一所本科層次的獨立學院。學校位于武漢市衛(wèi)星城市、漢孝子董永故里——孝感市城區(qū),與武漢市相距45公里,距天河機場30公里。京廣、漢渝鐵路,107、316國道、京珠和漢十高速公路貫穿孝感市、孝漢城際列車直通武漢,交通十分便利。學校依托湖北工程學院優(yōu)質辦學資源,根據(jù)市場和社會需求,按大學科門類整合的思路現(xiàn)設置有語言文學系、財經政法系、信息工程系、城市建設系、生物化學系和機電工程系等6個教學系和1個公共課部,開辦有35個本科專業(yè)和23個專科專業(yè),其中大部分專業(yè)依托湖北工程學院的優(yōu)勢和專業(yè)開辦,具有廣闊的就業(yè)前景,生物工程專業(yè)現(xiàn)被列為湖北省教育廳重點(培育)本科專業(yè)建設項目,光電信息科學與工程和電子信息工程專業(yè)獲批湖北省高等學校戰(zhàn)略性新興(支柱)產業(yè)人才培養(yǎng)計劃項目,計算機科學與技術
河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54河南高考排名在390150的理
時間:2025-05-22 15:0:45