1、蘇州衛生職業技術學院在河南的護理((6200元/年))招生人數為2人;
2、蘇州衛生職業技術學院在河南的醫學影像技術((6200元/年))招生人數為2人;
3、蘇州衛生職業技術學院在河南的護理((6200元/年))招生人數為1人;
4、蘇州衛生職業技術學院在河南的醫學影像技術((6200元/年))招生人數為1人;
5、蘇州衛生職業技術學院在河南的康復治療技術((6200元/年))招生人數為1人;
6、蘇州衛生職業技術學院在河南的眼視光技術((6200元/年))招生人數為1人;
1、2022蘇州衛生職業技術學院在河南的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
護理 ((6200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 01 | 2 | - | 理科 |
醫學影像技術 ((6200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 02 | 2 | - | 理科 |
康復治療技術 ((6200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 03 | 2 | - | 理科 |
眼視光技術 ((6200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 04 | 2 | - | 理科 |
護理 ((6200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 01 | 1 | - | 文科 |
醫學影像技術 ((6200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 02 | 1 | - | 文科 |
康復治療技術 ((6200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 03 | 1 | - | 文科 |
眼視光技術 ((6200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 04 | 1 | - | 文科 |
2、2021蘇州衛生職業技術學院在河南的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
護理 ((6200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 01 | 5 | - | 理科 |
藥學 ((6200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 02 | 5 | - | 理科 |
中藥學 ((6200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 03 | 3 | - | 理科 |
醫學檢驗技術 ((6200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 04 | 2 | - | 理科 |
醫學影像技術 ((6200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 05 | 2 | - | 理科 |
康復治療技術 ((6200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 06 | 3 | - | 理科 |
眼視光技術 ((6200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 07 | 3 | - | 理科 |
護理 ((6200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 01 | 10 | - | 文科 |
藥學 ((6200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 02 | 4 | - | 文科 |
中藥學 ((6200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 03 | 3 | - | 文科 |
醫學檢驗技術 ((6200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 04 | 2 | - | 文科 |
醫學影像技術 ((6200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 05 | 2 | - | 文科 |
康復治療技術 ((6200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 06 | 3 | - | 文科 |
眼視光技術 ((6200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 07 | 3 | - | 文科 |
3、2020蘇州衛生職業技術學院在河南的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
護理 ((6200元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 專科 | 01 | 10 | - | 文科 |
藥學 ((6200元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 專科 | 02 | 4 | - | 文科 |
中藥學 ((6200元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 專科 | 03 | 3 | - | 文科 |
醫學檢驗技術 ((6200元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 專科 | 04 | 2 | - | 文科 |
醫學影像技術 ((6200元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 專科 | 05 | 2 | - | 文科 |
眼視光技術 ((6200元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 專科 | 06 | 3 | - | 文科 |
康復治療技術 ((6200元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 專科 | 07 | 3 | - | 文科 |
護理 ((6200元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 專科 | 01 | 5 | - | 理科 |
藥學 ((6200元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 專科 | 02 | 5 | - | 理科 |
中藥學 ((6200元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 專科 | 03 | 3 | - | 理科 |
醫學檢驗技術 ((6200元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 專科 | 04 | 2 | - | 理科 |
醫學影像技術 ((6200元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 專科 | 05 | 2 | - | 理科 |
眼視光技術 ((6200元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 專科 | 06 | 3 | - | 理科 |
康復治療技術 ((6200元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 專科 | 07 | 3 | - | 理科 |
蘇州衛生職業技術學院(以下簡稱學院)是一所江蘇省省屬全日制公辦專科層次普通高校,前身是1911年美國基督教會創辦的博醫院護士學校,深耕醫學教育領域已有110年之久,早在1958年即組建蘇州醫學專科學校,1996年首批試辦五年一貫制衛生高等職業教育,2005年升格為蘇州衛生職業技術學院,是江蘇省首家衛生類示范性高等職業院校。 學院坐落于素有“人間天堂”之稱的古城蘇州,主校區位于秀麗的石湖之畔——蘇州國際教育園(北區),其他兩個校區分別在蘇州古城區的書院巷和古鎮木瀆。學院共占地50.2萬方米(753畝),建筑面積35萬余方米。 現有全日制在校生約一萬人,全院教職工總數835人,校內專任教師447人,校內專任教師中碩博士比例80%,高級職稱比例40%,雙師素質比例超過90%。擁有國家級教學成果獎1項,現有教育部行指委和專委會委員8人,國家級教學團隊2個、
河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54河南高考排名在390150的理
時間:2025-05-22 15:0:45