當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護學(xué)院在河南的藥學(xué)((16000元/年))招生人數(shù)為6人;
2、湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護學(xué)院在河南的醫(yī)學(xué)影像技術(shù)((18000元/年))招生人數(shù)為8人;
3、湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護學(xué)院在河南的護理學(xué)((18000元/年))招生人數(shù)為5人;
4、湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護學(xué)院在河南的康復(fù)治療學(xué)((18000元/年))招生人數(shù)為5人;
5、湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護學(xué)院在河南的公共事業(yè)管理((16000元/年))招生人數(shù)為8人;
6、湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護學(xué)院在河南的信息資源管理((16000元/年))招生人數(shù)為2人;
1、2022湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護學(xué)院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
制藥工程 ((16000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(20000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 30 | - | 理科 |
麻醉學(xué) ((學(xué)制五年)(20000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 10 | - | 理科 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(18000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 6 | - | 理科 |
藥學(xué) ((16000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 6 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) ((18000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 8 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((18000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 8 | - | 理科 |
護理學(xué) ((18000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 5 | - | 理科 |
康復(fù)治療學(xué) ((18000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 5 | - | 文科 |
護理學(xué) ((18000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 10 | - | 文科 |
公共事業(yè)管理 ((16000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 8 | - | 文科 |
信息資源管理 ((16000元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
2、2021湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護學(xué)院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
制藥工程 ((學(xué)費待定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 12 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(學(xué)費待定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 50 | - | 理科 |
麻醉學(xué) ((學(xué)制五年)(學(xué)費待定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 10 | - | 理科 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(學(xué)費待定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 6 | - | 理科 |
藥學(xué) ((學(xué)費待定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 5 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((學(xué)費待定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 6 | - | 理科 |
康復(fù)治療學(xué) ((學(xué)費待定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 6 | - | 理科 |
護理學(xué) ((學(xué)費待定)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 5 | - | 理科 |
3、2020湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護學(xué)院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
康復(fù)治療學(xué) ((16000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 5 | - | 文科 |
護理學(xué) ((16500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 7 | - | 文科 |
護理學(xué) ((涉外護理方向)(16500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
公共事業(yè)管理 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
信息資源管理 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
制藥工程 ((14000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(19000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 30 | - | 理科 |
麻醉學(xué) ((學(xué)制五年)(19000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 10 | - | 理科 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) ((學(xué)制五年)(17000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 6 | - | 理科 |
藥學(xué) ((14000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 6 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) ((14000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 8 | - | 理科 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) ((16000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 8 | - | 理科 |
護理學(xué) ((16500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 6 | - | 理科 |
信息資源管理 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 5 | - | 理科 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護學(xué)院成立于2003年3月(鄂教發(fā)[2003]31號),是經(jīng)湖北省教育廳批準(zhǔn)設(shè)立、由湖北醫(yī)藥學(xué)院舉辦的獨立學(xué)院,是湖北省唯一獨立設(shè)置的醫(yī)學(xué)本科獨立學(xué)院(教發(fā)函[2004]12號)。一、辦學(xué)條件目前,學(xué)院自有產(chǎn)權(quán)占地面積1268.8畝,校舍建筑面積110974.51方米,其中自有產(chǎn)權(quán)教學(xué)行政用房面積達60098方米。教學(xué)、科研儀器設(shè)備總值達到4715.43萬元,能夠保證教學(xué)的正常開展。現(xiàn)在擁有圖書72.41萬冊,也基本能夠滿足人才培養(yǎng)的需要。學(xué)院專業(yè)設(shè)置比較齊全,以本科教育為主,適度保留專科教育。現(xiàn)開設(shè)有五年制臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)和四年制護理學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、藥學(xué)、康復(fù)治療學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、公共事業(yè)管理、信息資源管理、制藥工程、軟件工程12個本科專業(yè)。2010年,學(xué)院本科專業(yè)全部通過了湖北省省教育廳組織的本科教學(xué)合格評估;2012年,經(jīng)湖北省學(xué)位委員會審核
河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54河南高考排名在390150的理
時間:2025-05-22 15:0:45