1、遼寧醫藥職業學院在河南的藥品經營與管理((醫藥營銷)(5000元/年;辦學地點本溪校區))招生人數為4人;
2、遼寧醫藥職業學院在河南的醫療器械經營與服務((5000元/年;辦學地點本溪校區))招生人數為3人;
3、遼寧醫藥職業學院在河南的中醫康復技術((5000元/年;辦學地點本溪校區))招生人數為5人;
4、遼寧醫藥職業學院在河南的醫學影像技術((4500元/年;辦學地點本溪校區))招生人數為4人;
5、遼寧醫藥職業學院在河南的醫學美容技術((中醫美容技術)(5000元/年))招生人數為5人;
6、遼寧醫藥職業學院在河南的眼視光技術((5000元/年;辦學地點本溪校區))招生人數為4人;
1、2022遼寧醫藥職業學院在河南的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物制藥技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區)) | 河南 | 2022 / 專科 | 01 | 3 | - | 理科 |
藥品經營與管理 ((醫藥營銷)(5000元/年;辦學地點本溪校區)) | 河南 | 2022 / 專科 | 02 | 4 | - | 理科 |
醫療器械維護與管理 ((5000元/年;辦學地點本溪校區)) | 河南 | 2022 / 專科 | 03 | 1 | - | 理科 |
醫療器械經營與服務 ((5000元/年;辦學地點本溪校區)) | 河南 | 2022 / 專科 | 04 | 3 | - | 理科 |
康復工程技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區)) | 河南 | 2022 / 專科 | 05 | 4 | - | 理科 |
護理 ((5000元/年;辦學地點本溪校區)) | 河南 | 2022 / 專科 | 06 | 2 | - | 理科 |
中藥學 ((5000元/年;辦學地點本溪校區)) | 河南 | 2022 / 專科 | 07 | 3 | - | 理科 |
中藥制藥 ((5000元/年;辦學地點本溪校區)) | 河南 | 2022 / 專科 | 08 | 3 | - | 理科 |
中醫康復技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區)) | 河南 | 2022 / 專科 | 09 | 5 | - | 理科 |
醫學檢驗技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區)) | 河南 | 2022 / 專科 | 10 | 4 | - | 理科 |
醫學影像技術 ((4500元/年;辦學地點本溪校區)) | 河南 | 2022 / 專科 | 11 | 4 | - | 理科 |
醫學生物技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 12 | 4 | - | 理科 |
醫學美容技術 ((中醫美容技術)(5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 13 | 5 | - | 理科 |
衛生檢驗與檢疫技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區)) | 河南 | 2022 / 專科 | 14 | 4 | - | 理科 |
眼視光技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區)) | 河南 | 2022 / 專科 | 15 | 4 | - | 理科 |
現代家政服務與管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 16 | 4 | - | 理科 |
生物制藥技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區)) | 河南 | 2022 / 專科 | 01 | 4 | - | 文科 |
藥品經營與管理 ((醫藥營銷)(5000元/年;辦學地點本溪校區)) | 河南 | 2022 / 專科 | 02 | 4 | - | 文科 |
醫療器械維護與管理 ((5000元/年;辦學地點本溪校區)) | 河南 | 2022 / 專科 | 03 | 1 | - | 文科 |
醫療器械經營與服務 ((5000元/年;辦學地點本溪校區)) | 河南 | 2022 / 專科 | 04 | 3 | - | 文科 |
護理 ((5000元/年;辦學地點本溪校區)) | 河南 | 2022 / 專科 | 05 | 2 | - | 文科 |
中藥學 ((5000元/年;辦學地點本溪校區)) | 河南 | 2022 / 專科 | 06 | 4 | - | 文科 |
中藥制藥 ((5000元/年;辦學地點本溪校區)) | 河南 | 2022 / 專科 | 07 | 4 | - | 文科 |
醫學生物技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 08 | 4 | - | 文科 |
醫學美容技術 ((中醫美容技術)(5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 09 | 5 | - | 文科 |
眼視光技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區)) | 河南 | 2022 / 專科 | 10 | 4 | - | 文科 |
現代家政服務與管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 11 | 3 | - | 文科 |
2、2021遼寧醫藥職業學院在河南的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物制藥技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 01 | 3 | - | 理科 |
藥品經營與管理 ((醫藥營銷)(5000元/年;辦學地點本溪校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 02 | 4 | - | 理科 |
醫療器械維護與管理 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 03 | 2 | - | 理科 |
康復工程技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 04 | 4 | - | 理科 |
護理 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 05 | 4 | - | 理科 |
中藥學 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 06 | 3 | - | 理科 |
中藥材生產與加工 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 07 | 3 | - | 理科 |
中藥制藥 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 08 | 3 | - | 理科 |
中醫康復技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 09 | 5 | - | 理科 |
醫學檢驗技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 10 | 4 | - | 理科 |
醫學影像技術 ((4500元/年;辦學地點沈陽校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 11 | 4 | - | 理科 |
醫學生物技術 ((5000元/年;辦學地點沈陽校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 12 | 2 | - | 理科 |
醫學美容技術 ((中醫美容技術)(5000元/年;辦學地點沈陽校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 13 | 8 | - | 理科 |
衛生檢驗與檢疫技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 14 | 4 | - | 理科 |
眼視光技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 15 | 4 | - | 理科 |
生物制藥技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 01 | 4 | - | 文科 |
藥品經營與管理 ((醫藥營銷)(5000元/年;辦學地點本溪校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 02 | 4 | - | 文科 |
醫療器械維護與管理 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 03 | 1 | - | 文科 |
護理 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 04 | 4 | - | 文科 |
中藥學 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 05 | 4 | - | 文科 |
中藥材生產與加工 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 06 | 3 | - | 文科 |
中藥制藥 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 07 | 4 | - | 文科 |
醫學生物技術 ((5000元/年;辦學地點沈陽校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 08 | 2 | - | 文科 |
醫學美容技術 ((中醫美容技術)(5000元/年;辦學地點沈陽校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 09 | 8 | - | 文科 |
眼視光技術 (((5000)元/年;辦學地點本溪校區;開設英語課程)) | 河南 | 2021 / 專科 | 10 | 4 | - | 文科 |
3、2020遼寧醫藥職業學院在河南的招生計劃和人數代碼3
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
中藥生產與加工 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 01 | 2 | - | 文科 |
生物制藥技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 02 | 2 | - | 文科 |
中藥制藥技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 03 | 2 | - | 文科 |
藥品經營與管理 ((醫藥營銷)(5000元/年;辦學地點本溪校區;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 04 | 5 | - | 文科 |
護理 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 05 | 5 | - | 文科 |
中藥學 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 06 | 2 | - | 文科 |
醫學生物技術 ((5000元/年;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 07 | 5 | - | 文科 |
醫學美容技術 ((中醫美容技術)(5000元/年;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 08 | 2 | - | 文科 |
眼視光技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 09 | 3 | - | 文科 |
醫療器械維護與管理 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 10 | 4 | - | 文科 |
物流管理 ((醫藥物流)(5000元/年;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 11 | 2 | - | 文科 |
中藥生產與加工 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 01 | 3 | - | 理科 |
生物制藥技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 02 | 3 | - | 理科 |
中藥制藥技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 03 | 3 | - | 理科 |
藥品經營與管理 ((醫藥營銷)(5000元/年;辦學地點本溪校區;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 04 | 5 | - | 理科 |
護理 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 05 | 3 | - | 理科 |
中藥學 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 06 | 3 | - | 理科 |
醫學檢驗技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 07 | 5 | - | 理科 |
醫學生物技術 ((5000元/年;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 08 | 5 | - | 理科 |
醫學影像技術 ((4500元/年;辦學地點本溪校區;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 09 | 5 | - | 理科 |
醫學美容技術 ((中醫美容技術)(5000元/年;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 10 | 3 | - | 理科 |
衛生檢驗與檢疫技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 11 | 5 | - | 理科 |
眼視光技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 12 | 5 | - | 理科 |
中醫康復技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 13 | 3 | - | 理科 |
醫療器械維護與管理 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 14 | 4 | - | 理科 |
康復工程技術 ((5000元/年;辦學地點本溪校區;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 15 | 3 | - | 理科 |
物流管理 ((醫藥物流)(5000元/年;外語課程只開設英語)) | 河南 | 2020 / 專科 | 16 | 3 | - | 理科 |
遼寧醫藥職業學院是遼寧省職業教育改革發展示范校,是遼寧省唯一一所培養護理、藥學、醫學技術、康復技術、健康管理類技術技能人才的省屬公辦醫藥類全日制普通高等職業院校。學院前身是遼寧省醫學科學院,創建于1978年。1984年成立遼寧省衛生職工醫學院,1998年被確定為遼寧省高等職業教育試點院校,2000年并入原遼寧中醫學院(現遼寧中醫藥大學),2010年從遼寧中醫藥大學分立,成立遼寧衛生職業技術學院,2014年更名為遼寧醫藥職業學院。學院主校區坐落在沈陽市蘇家屯區,毗鄰沈陽國際展覽中心,本溪校區位于沈本新城。校園總占地面積55.89萬方米,校舍建筑面積23.59萬方米。教學、科研儀器設備總值7386.42萬元,館藏紙質圖書35.35萬冊。學院設有醫學技術系、藥學系、護理系、康復技術系、健康管理系、愛爾學院、醫學基礎教研部、公共基礎教研部、馬克思主義學院、繼續教育學院10個院系部,30
河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54河南高考排名在390150的理
時間:2025-05-22 15:0:45