1、河南師范大學在河南的國際經濟與貿易((4400元/年))招生人數為22人;
2、河南師范大學在河南的物理學((師范)(5500元/年))招生人數為200人;
3、河南師范大學在河南的生物技術((5000元/年))招生人數為35人;
4、河南師范大學在河南的電氣工程及其自動化((5000元/年))招生人數為80人;
5、河南師范大學在河南的物聯網工程((5000元/年))招生人數為30人;
6、河南師范大學在河南的勞動與社會保障((4400元/年))招生人數為19人;
1、2022河南師范大學在河南的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經濟學 ((4840元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 24 | 26 | - | 理科 |
投資學 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 25 | 20 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 26 | 22 | - | 理科 |
法學類 ((4400元/年;包含專業法學、法學(民商法學方向)、知識產權)) | 河南 | 2022/本一 | 27 | 50 | - | 理科 |
教育學類 ((師范)(4400元/年;包含專業學前教育、小學教育)) | 河南 | 2022/本一 | 28 | 35 | - | 理科 |
教育技術學 ((師范)(5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 29 | 85 | - | 理科 |
運動人體科學 ((師范)(5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 30 | 58 | - | 理科 |
英語 ((師范)(4840元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022/本一 | 31 | 112 | - | 理科 |
俄語 ((師范)(4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 32 | 15 | - | 理科 |
法語 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 33 | 15 | - | 理科 |
日語 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 34 | 18 | - | 理科 |
翻譯 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 35 | 15 | - | 理科 |
考古學 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 36 | 5 | - | 理科 |
數學與應用數學 ((師范)(5500元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 37 | 203 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((師范)(5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 38 | 100 | - | 理科 |
物理學 ((師范)(5500元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 39 | 200 | - | 理科 |
化學 ((師范)(5500元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 40 | 219 | - | 理科 |
地理科學 ((師范)(5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 41 | 110 | - | 理科 |
人文地理與城鄉規劃 ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 42 | 50 | - | 理科 |
生物科學 ((師范)(5500元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 43 | 227 | - | 理科 |
生物技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 44 | 35 | - | 理科 |
生態學 ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 45 | 40 | - | 理科 |
心理學 ((師范)(5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 46 | 80 | - | 理科 |
應用統計學 ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 47 | 35 | - | 理科 |
功能材料 ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 48 | 45 | - | 理科 |
新能源材料與器件 ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 49 | 45 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 50 | 80 | - | 理科 |
電子信息工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 51 | 107 | - | 理科 |
通信工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 52 | 45 | - | 理科 |
微電子科學與工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 53 | 50 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 54 | 31 | - | 理科 |
人工智能 ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 55 | 55 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((師范)(5500元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 56 | 225 | - | 理科 |
物聯網工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 57 | 30 | - | 理科 |
給排水科學與工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 58 | 40 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 59 | 35 | - | 理科 |
制藥工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 60 | 40 | - | 理科 |
環境科學與工程類 ((5000元/年;包含專業環境科學、環境工程)) | 河南 | 2022/本一 | 61 | 133 | - | 理科 |
食品質量與安全 ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 62 | 40 | - | 理科 |
生物工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 63 | 38 | - | 理科 |
水產類 ((5000元/年;包含專業水產養殖學、水族科學與技術)) | 河南 | 2022/本一 | 64 | 58 | - | 理科 |
信息管理與信息系統 ((5000元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 65 | 30 | - | 理科 |
工商管理類 ((4400元/年;包含專業工商管理、市場營銷、人力資源管理)) | 河南 | 2022/本一 | 66 | 55 | - | 理科 |
會計學 ((4840元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 67 | 30 | - | 理科 |
財務管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 68 | 35 | - | 理科 |
文化產業管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 69 | 5 | - | 理科 |
勞動與社會保障 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 70 | 19 | - | 理科 |
電子商務 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 71 | 35 | - | 理科 |
旅游管理類 ((4400元/年;包含專業旅游管理、酒店管理)) | 河南 | 2022/本一 | 72 | 49 | - | 理科 |
哲學 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 24 | 20 | - | 文科 |
經濟學 ((4840元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 25 | 26 | - | 文科 |
投資學 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 26 | 20 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 27 | 23 | - | 文科 |
法學類 ((4400元/年;包含專業法學、法學(民商法學方向)、知識產權)) | 河南 | 2022/本一 | 28 | 144 | - | 文科 |
政治學與行政學 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 29 | 80 | - | 文科 |
國際政治 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 30 | 60 | - | 文科 |
社會學類 ((4400元/年;包含專業社會學、社會工作)) | 河南 | 2022/本一 | 31 | 110 | - | 文科 |
馬克思主義理論類 ((4400元/年;包含專業馬克思主義理論、中國共產黨歷史)) | 河南 | 2022/本一 | 32 | 18 | - | 文科 |
政治教育 ((師范)(4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 33 | 118 | - | 文科 |
教育學類 ((師范)(4400元/年;包含專業學前教育、小學教育)) | 河南 | 2022/本一 | 34 | 38 | - | 文科 |
教育學 ((師范)(4840元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 35 | 42 | - | 文科 |
漢語言文學 ((師范)(4840元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 36 | 247 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((師范)(4840元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 37 | 82 | - | 文科 |
英語 ((師范)(4840元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2022/本一 | 38 | 113 | - | 文科 |
俄語 ((師范)(4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 39 | 15 | - | 文科 |
法語 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 40 | 15 | - | 文科 |
日語 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 41 | 18 | - | 文科 |
翻譯 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 42 | 15 | - | 文科 |
廣播電視學 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 43 | 68 | - | 文科 |
歷史學 ((師范)(4840元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 44 | 206 | - | 文科 |
世界史 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 45 | 10 | - | 文科 |
考古學 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 46 | 15 | - | 文科 |
工商管理類 ((4400元/年;包含專業工商管理、市場營銷、人力資源管理)) | 河南 | 2022/本一 | 47 | 55 | - | 文科 |
會計學 ((4840元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 48 | 30 | - | 文科 |
財務管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 49 | 35 | - | 文科 |
文化產業管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 50 | 15 | - | 文科 |
公共管理類 ((4400元/年;包含專業公共事業管理、行政管理、城市管理)) | 河南 | 2022/本一 | 51 | 135 | - | 文科 |
勞動與社會保障 ((4400元/年)) | 河南 | 2022/本一 | 52 | 29 | - | 文科 |
旅游管理類 ((4400元/年;包含專業旅游管理、酒店管理)) | 河南 | 2022/本一 | 53 | 50 | - | 文科 |
計算機科學與技術 ((軟件開發Net方向)(12000元/年;辦學地點師大平原湖校區)) | 河南 | 2022/本二 | 75 | 245 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((軟件開發Java方向)(12000元/年;辦學地點師大平原湖校區)) | 河南 | 2022/本二 | 76 | 265 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((移動開發方向)(12000元/年;辦學地點師大平原湖校區)) | 河南 | 2022/本二 | 77 | 245 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((xeb前端方向)(12000元/年;辦學地點師大平原湖校區)) | 河南 | 2022/本二 | 78 | 245 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((pwthon方向)(12000元/年;辦學地點師大平原湖校區)) | 河南 | 2022/本二 | 79 | 245 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((智能應用方向)(12000元/年;辦學地點師大平原湖校區)) | 河南 | 2022/本二 | 80 | 245 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((數據安全方向)(12000元/年;辦學地點師大平原湖校區)) | 河南 | 2022/本二 | 81 | 245 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((嵌入式開發方向)(12000元/年;辦學地點師大平原湖校區)) | 河南 | 2022/本二 | 82 | 245 | - | 理科 |
法語 ((中外合作辦學)(15000元/年;合作方法國佩皮尼昂大學)) | 河南 | 2022/本二 | 02 | 48 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((中外合作辦學)(18000元/年;合作方美國威斯康星大學奧什科什分校)) | 河南 | 2022/本二 | 03 | 117 | - | 理科 |
環境工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;合作方美國威斯康星大學綠灣分校)) | 河南 | 2022/本二 | 04 | 100 | - | 理科 |
法語 ((中外合作辦學)(15000元/年;合作方法國佩皮尼昂大學)) | 河南 | 2022/本二 | 02 | 50 | - | 文科 |
2、2021河南師范大學在河南的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經濟學 ((4840元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 24 | 26 | - | 理科 |
投資學 ((4400元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 25 | 20 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 ((4400元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 26 | 23 | - | 理科 |
法學類 ((4400元/年;包含專業法學、法學(民商法學方向)、知識產權)) | 河南 | 2021/本一 | 27 | 50 | - | 理科 |
教育學類 ((師范)(4400元/年;包含專業學前教育、小學教育)) | 河南 | 2021/本一 | 28 | 34 | - | 理科 |
教育技術學 ((師范)(5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 29 | 70 | - | 理科 |
運動人體科學 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 30 | 30 | - | 理科 |
英語 ((師范)(4840元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2021/本一 | 31 | 78 | - | 理科 |
法語 ((4400元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 32 | 25 | - | 理科 |
日語 ((4400元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 33 | 28 | - | 理科 |
翻譯 ((4400元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 34 | 25 | - | 理科 |
數學與應用數學 ((師范)(5500元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 35 | 197 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((師范)(5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 37 | 50 | - | 理科 |
物理學 ((師范)(5500元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 38 | 168 | - | 理科 |
化學 ((師范)(5500元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 39 | 154 | - | 理科 |
人文地理與城鄉規劃 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 40 | 60 | - | 理科 |
生物科學 ((師范)(5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 41 | 163 | - | 理科 |
生物技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 43 | 55 | - | 理科 |
生態學 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 44 | 40 | - | 理科 |
心理學 ((師范)(5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 45 | 71 | - | 理科 |
應用統計學 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 46 | 35 | - | 理科 |
功能材料 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 47 | 50 | - | 理科 |
新能源材料與器件 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 48 | 50 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 49 | 80 | - | 理科 |
電子信息工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 50 | 107 | - | 理科 |
通信工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 51 | 50 | - | 理科 |
微電子科學與工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 52 | 50 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 53 | 11 | - | 理科 |
人工智能 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 54 | 60 | - | 理科 |
計算機類 ((5000元/年;包含專業物聯網工程、網絡工程)) | 河南 | 2021/本一 | 55 | 65 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((師范)(5500元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 56 | 165 | - | 理科 |
給排水科學與工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 57 | 50 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 58 | 35 | - | 理科 |
制藥工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 59 | 40 | - | 理科 |
環境科學與工程類 ((5000元/年;包含專業環境科學、環境工程)) | 河南 | 2021/本一 | 60 | 133 | - | 理科 |
食品質量與安全 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 61 | 40 | - | 理科 |
生物工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 62 | 38 | - | 理科 |
水產類 ((5000元/年;包含專業水產養殖學、水族科學與技術)) | 河南 | 2021/本一 | 63 | 118 | - | 理科 |
信息管理與信息系統 ((5000元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 64 | 30 | - | 理科 |
工商管理類 ((4400元/年;包含專業工商管理、市場營銷、人力資源管理)) | 河南 | 2021/本一 | 65 | 64 | - | 理科 |
會計學 ((4840元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 66 | 30 | - | 理科 |
財務管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 67 | 30 | - | 理科 |
勞動與社會保障 ((4400元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 68 | 39 | - | 理科 |
電子商務 ((4400元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 69 | 35 | - | 理科 |
旅游管理類 ((4400元/年;包含專業旅游管理(旅游開發與經營方向)、旅游管理(國際旅游雙語方向)、酒店管理)) | 河南 | 2021/本一 | 70 | 84 | - | 理科 |
哲學 ((4400元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 24 | 30 | - | 文科 |
經濟學 ((4840元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 25 | 25 | - | 文科 |
投資學 ((4400元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 26 | 20 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 ((4400元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 27 | 22 | - | 文科 |
法學類 ((4400元/年;包含專業法學、法學(民商法學方向)、知識產權)) | 河南 | 2021/本一 | 28 | 198 | - | 文科 |
政治學與行政學 ((4400元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 29 | 70 | - | 文科 |
國際政治 ((4400元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 30 | 50 | - | 文科 |
社會學類 (((4400)元/年;包含專業社會學、社會工作)) | 河南 | 2021/本一 | 31 | 120 | - | 文科 |
馬克思主義理論類 ((4400元/年;包含專業馬克思主義理論、中國共產黨歷史)) | 河南 | 2021/本一 | 32 | 28 | - | 文科 |
政治教育 ((師范)(4400元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 33 | 118 | - | 文科 |
教育學類 ((師范)(4400元/年;包含專業學前教育、小學教育)) | 河南 | 2021/本一 | 34 | 34 | - | 文科 |
教育學 ((師范)(4840元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 35 | 47 | - | 文科 |
漢語言文學 ((師范)(4840元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 36 | 187 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((師范)(4840元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 37 | 62 | - | 文科 |
英語 ((師范)(4840元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2021/本一 | 38 | 77 | - | 文科 |
法語 ((4400元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 39 | 25 | - | 文科 |
日語 ((4400元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 40 | 28 | - | 文科 |
翻譯 ((4400元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 41 | 25 | - | 文科 |
廣播電視學 ((4400元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 42 | 65 | - | 文科 |
歷史學 ((師范)(4840元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 43 | 171 | - | 文科 |
世界史 ((4400元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 44 | 30 | - | 文科 |
考古學 ((4400元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 45 | 20 | - | 文科 |
工商管理類 ((4400元/年;包含專業工商管理、市場營銷、人力資源管理)) | 河南 | 2021/本一 | 46 | 63 | - | 文科 |
會計學 ((4840元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 47 | 30 | - | 文科 |
財務管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 48 | 30 | - | 文科 |
文化產業管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 49 | 30 | - | 文科 |
公共管理類 ((4400元/年;包含專業公共事業管理、行政管理、城市管理)) | 河南 | 2021/本一 | 50 | 90 | - | 文科 |
勞動與社會保障 ((4400元/年)) | 河南 | 2021/本一 | 51 | 39 | - | 文科 |
旅游管理類 ((4400元/年;包含專業旅游管理(旅游開發與經營方向)、旅游管理(國際旅游雙語方向)、酒店管理)) | 河南 | 2021/本一 | 52 | 84 | - | 文科 |
計算機科學與技術 ((軟件開發Net方向)(12000元/年;辦學地點河南師范大學平原湖校區)) | 河南 | 2021/本二 | 71 | 260 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((軟件開發Java方向(12000元/年;辦學地點河南師范大學平原湖校區))) | 河南 | 2021/本二 | 72 | 260 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((移動開發方向)(12000元/年;辦學地點河南師范大學平原湖校區)) | 河南 | 2021/本二 | 73 | 260 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((xeb前端方向) (12000元/年;辦學地點河南師范大學平原湖校區)) | 河南 | 2021/本二 | 74 | 260 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((pwthon方向) (12000元/年;辦學地點河南師范大學平原湖校區)) | 河南 | 2021/本二 | 75 | 260 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((嵌入式開發方向)(12000元/年;辦學地點河南師范大學平原湖校區)) | 河南 | 2021/本二 | 76 | 260 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((智能應用方向)(12000元/年;辦學地點河南師范大學平原湖校區)) | 河南 | 2021/本二 | 77 | 260 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((數據安全方向(12000元/年;辦學地點河南師范大學平原湖校區))) | 河南 | 2021/本二 | 78 | 260 | - | 理科 |
法語 ((中外合作辦學)(15000元/年;合作方法國佩皮尼昂大學)) | 河南 | 2021/本二 | 02 | 50 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((中外合作辦學)(18000元/年;合作方美國威斯康星大學奧什科什分校)) | 河南 | 2021/本二 | 03 | 120 | - | 理科 |
環境工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;合作方美國威斯康星大學綠灣分校)) | 河南 | 2021/本二 | 04 | 100 | - | 理科 |
法語 ((中外合作辦學)(15000元/年;合作方法國佩皮尼昂大學)) | 河南 | 2021/本二 | 02 | 50 | - | 文科 |
3、2020河南師范大學在河南的招生計劃和人數代碼4
專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲學 | 河南 | 2020/本一 | 24 | 30 | - | 文科 |
經濟學 | 河南 | 2020/本一 | 25 | 28 | - | 文科 |
投資學 | 河南 | 2020/本一 | 26 | 20 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 河南 | 2020/本一 | 27 | 23 | - | 文科 |
法學類 ((包含專業:法學、法學(民商法學方向)、知識產權)) | 河南 | 2020/本一 | 28 | 261 | - | 文科 |
政治學與行政學 | 河南 | 2020/本一 | 29 | 61 | - | 文科 |
國際政治 | 河南 | 2020/本一 | 30 | 45 | - | 文科 |
社會學類 ((包含專業:社會學、社會工作)) | 河南 | 2020/本一 | 31 | 57 | - | 文科 |
馬克思主義理論類 ((包含專業:馬克思主義理論、中國共產黨歷史)) | 河南 | 2020/本一 | 32 | 34 | - | 文科 |
政治教育 ((師范)) | 河南 | 2020/本一 | 33 | 44 | - | 文科 |
教育學類 ((師范)(包含專業:學前教育、小學教育)) | 河南 | 2020/本一 | 35 | 27 | - | 文科 |
教育學 ((師范)) | 河南 | 2020/本一 | 36 | 24 | - | 文科 |
漢語言文學 ((師范)) | 河南 | 2020/本一 | 37 | 53 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((師范)) | 河南 | 2020/本一 | 38 | 44 | - | 文科 |
英語 ((師范)(只招英語語種考生)) | 河南 | 2020/本一 | 39 | 69 | - | 文科 |
法語 | 河南 | 2020/本一 | 40 | 20 | - | 文科 |
日語 | 河南 | 2020/本一 | 41 | 18 | - | 文科 |
翻譯 | 河南 | 2020/本一 | 42 | 29 | - | 文科 |
廣播電視學 | 河南 | 2020/本一 | 43 | 33 | - | 文科 |
歷史學 ((師范)) | 河南 | 2020/本一 | 44 | 136 | - | 文科 |
世界史 | 河南 | 2020/本一 | 45 | 30 | - | 文科 |
考古學 | 河南 | 2020/本一 | 46 | 20 | - | 文科 |
工商管理類 ((包含專業:工商管理、市場營銷)) | 河南 | 2020/本一 | 47 | 30 | - | 文科 |
會計學 | 河南 | 2020/本一 | 48 | 38 | - | 文科 |
財務管理 | 河南 | 2020/本一 | 49 | 23 | - | 文科 |
文化產業管理 | 河南 | 2020/本一 | 50 | 28 | - | 文科 |
公共管理類 ((包含專業:公共事業管理、行政管理)) | 河南 | 2020/本一 | 51 | 74 | - | 文科 |
勞動與社會保障 | 河南 | 2020/本一 | 52 | 24 | - | 文科 |
城市管理 | 河南 | 2020/本一 | 53 | 20 | - | 文科 |
物流管理 | 河南 | 2020/本一 | 54 | 25 | - | 文科 |
旅游管理類 ((包含專業:旅游管理(旅游開發與經營方向)、旅游管理(國際旅游雙語方向)、酒店管理)) | 河南 | 2020/本一 | 55 | 88 | - | 文科 |
經濟學 ((4840元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 24 | 27 | - | 理科 |
投資學 ((4400元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 25 | 20 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 ((4400元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 26 | 22 | - | 理科 |
教育學類 ((師范)(4400元/年;包含專業學前教育、小學教育)) | 河南 | 2020/本一 | 27 | 27 | - | 理科 |
運動人體科學 ((5000元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 28 | 30 | - | 理科 |
英語 ((師范)(4840元/年;只招英語語種考生)) | 河南 | 2020/本一 | 29 | 69 | - | 理科 |
法語 ((4400元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 30 | 20 | - | 理科 |
日語 ((4400元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 31 | 18 | - | 理科 |
翻譯 ((4400元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 32 | 29 | - | 理科 |
數學與應用數學 ((師范)(5500元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 33 | 102 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((師范)(5000元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 35 | 36 | - | 理科 |
物理學 ((師范)(5500元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 36 | 160 | - | 理科 |
化學 ((師范)(5500元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 37 | 174 | - | 理科 |
生物科學 ((師范)(5000元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 38 | 65 | - | 理科 |
生物技術 ((5000元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 40 | 57 | - | 理科 |
生態學 ((5000元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 41 | 29 | - | 理科 |
心理學 ((師范)(5000元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 42 | 29 | - | 理科 |
應用統計學 ((5000元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 43 | 33 | - | 理科 |
功能材料 ((5000元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 44 | 43 | - | 理科 |
新能源材料與器件 ((5000元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 45 | 40 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((5000元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 46 | 51 | - | 理科 |
電子信息工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 47 | 67 | - | 理科 |
通信工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 48 | 46 | - | 理科 |
微電子科學與工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 49 | 30 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 50 | 8 | - | 理科 |
人工智能 ((5000元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 51 | 45 | - | 理科 |
計算機類 ((5000元/年;包含專業物聯網工程、網絡工程)) | 河南 | 2020/本一 | 52 | 63 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((師范)(5500元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 53 | 124 | - | 理科 |
給排水科學與工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 54 | 34 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((5000元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 55 | 28 | - | 理科 |
制藥工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 56 | 30 | - | 理科 |
環境科學與工程類 ((5000元/年;包含專業環境科學、環境工程)) | 河南 | 2020/本一 | 57 | 131 | - | 理科 |
食品質量與安全 ((5000元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 58 | 33 | - | 理科 |
生物工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 59 | 38 | - | 理科 |
水產類 ((5000元/年;包含專業水產養殖學、水族科學與技術)) | 河南 | 2020/本一 | 60 | 119 | - | 理科 |
信息管理與信息系統 ((5000元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 61 | 30 | - | 理科 |
工商管理類 ((4400元/年;包含專業工商管理、市場營銷)) | 河南 | 2020/本一 | 62 | 29 | - | 理科 |
會計學 ((4840元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 63 | 37 | - | 理科 |
財務管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 64 | 22 | - | 理科 |
勞動與社會保障 ((4400元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 65 | 24 | - | 理科 |
城市管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 66 | 20 | - | 理科 |
物流管理 ((4400元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 67 | 25 | - | 理科 |
電子商務 ((4400元/年)) | 河南 | 2020/本一 | 68 | 30 | - | 理科 |
旅游管理類 ((4400元/年;包含專業旅游管理(旅游開發與經營方向)、旅游管理(國際旅游雙語方向)、酒店管理)) | 河南 | 2020/本一 | 69 | 87 | - | 理科 |
經濟學 ((中外課程合作)(學費待定;與法國佩皮尼昂大學本科課程合作項目)) | 河南 | 2020/本二 | 02 | 50 | - | 文科 |
法語 ((中外合作辦學)(15000元/年;合作方法國佩皮尼昂大學)) | 河南 | 2020/本二 | 03 | 50 | - | 文科 |
