當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
河南高考理科639分能考上什么大學(xué),本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年高考理科639分錄取的大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。
河南高考理科639分能上的大學(xué)名單有中國科學(xué)院大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)護(hù)類)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)、北京理工大學(xué)(單列專業(yè))、北京理工大學(xué)、電子科技大學(xué)、電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))、國防科技大學(xué)、西安交通大學(xué)、天津大學(xué)、東南大學(xué)、中山大學(xué)、華南理工大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、首都醫(yī)科大學(xué)、山東大學(xué)等。
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 659 | 955 | 本一 |
2 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 |
3 | 上海交通大學(xué)(農(nóng)林礦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 | 本一 |
4 | 上海交通大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 655 | 1232 | 本一 |
5 | 中國人民大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 | 本一 |
6 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 624 | 6028 | 本一 |
7 | 南京大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 657 | 1071 | 本一 |
8 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 656 | 1147 | 本一 |
9 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 655 | 1232 | 本一 |
10 | 同濟(jì)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 634 | 3843 | 本一 |
11 | 同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 | 本一 |
12 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 626 | 5504 | 本一 |
13 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 |
14 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 638 | 3161 | 本一 |
15 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 |
16 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 620 | 7180 | 本一 |
17 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 651 | 1570 | 本一 |
18 | 北京理工大學(xué)(單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 633 | 4040 | 本一 |
19 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 650 | 1663 | 本一 |
20 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 629 | 4848 | 本一 |
21 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 628 | 5058 | 本一 |
22 | 國防科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 634 | 3843 | 本一 |
23 | 西安交通大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 621 | 6875 | 本一 |
24 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 |
25 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 628 | 5058 | 本一 |
26 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 622 | 6598 | 本一 |
27 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 633 | 4040 | 本一 |
28 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 624 | 6028 | 本一 |
29 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 629 | 4848 | 本一 |
30 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 621 | 6875 | 本一 |
31 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 627 | 5267 | 本一 |
32 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 625 | 5771 | 本一 |
33 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 619 | 7490 | 本一 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 659 | 955 | 本一 |
2 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 |
3 | 上海交通大學(xué)(農(nóng)林礦) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 | 本一 |
4 | 上海交通大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 655 | 1232 | 本一 |
5 | 中國人民大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 | 本一 |
6 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 624 | 6028 | 本一 |
7 | 南京大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 657 | 1071 | 本一 |
8 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 656 | 1147 | 本一 |
9 | 北京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 655 | 1232 | 本一 |
10 | 同濟(jì)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 634 | 3843 | 本一 |
11 | 同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 | 本一 |
12 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 626 | 5504 | 本一 |
13 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 |
14 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 638 | 3161 | 本一 |
15 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 |
16 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 620 | 7180 | 本一 |
17 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 651 | 1570 | 本一 |
18 | 北京理工大學(xué)(單列專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 633 | 4040 | 本一 |
19 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 650 | 1663 | 本一 |
20 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 629 | 4848 | 本一 |
21 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 628 | 5058 | 本一 |
22 | 國防科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 634 | 3843 | 本一 |
23 | 西安交通大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 621 | 6875 | 本一 |
24 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 |
25 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 628 | 5058 | 本一 |
26 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 622 | 6598 | 本一 |
27 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 633 | 4040 | 本一 |
28 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 624 | 6028 | 本一 |
29 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 629 | 4848 | 本一 |
30 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 621 | 6875 | 本一 |
31 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 627 | 5267 | 本一 |
32 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 625 | 5771 | 本一 |
33 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 619 | 7490 | 本一 |
34 | 上海交通大學(xué)(農(nóng)林礦) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 648 | 4866 | 本一 |
35 | 上海交通大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 653 | 3815 | 本一 |
36 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 628 | 10919 | 本一 |
37 | 同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 659 | 2750 | 本一 |
38 | 北京師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 636 | 8107 | 本一 |
39 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 629 | 10535 | 本一 |
40 | 武漢大學(xué)(其他單列) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 624 | 12534 | 本一 |
41 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 654 | 3618 | 本一 |
42 | 南開大學(xué)(其他單列) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 651 | 4219 | 本一 |
43 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 658 | 2928 | 本一 |
44 | 華東師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 650 | 4428 | 本一 |
45 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 642 | 6374 | 本一 |
46 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 654 | 3618 | 本一 |
47 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 656 | 3232 | 本一 |
48 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 641 | 6621 | 本一 |
49 | 北京理工大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 631 | 9815 | 本一 |
50 | 北京理工大學(xué)(單列專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 638 | 7501 | 本一 |
51 | 電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 651 | 4219 | 本一 |
52 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)護(hù)類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 620 | 14309 | 本一 |
53 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 630 | 10181 | 本一 |
54 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 646 | 5337 | 本一 |
55 | 國防科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 650 | 4428 | 本一 |
56 | 西安交通大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 635 | 8421 | 本一 |
57 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 658 | 2928 | 本一 |
58 | 廈門大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 627 | 11294 | 本一 |
59 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 649 | 4632 | 本一 |
60 | 天津大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 626 | 11699 | 本一 |
61 | 天津大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 652 | 4022 | 本一 |
62 | 東南大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 621 | 13845 | 本一 |
63 | 東南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 651 | 4219 | 本一 |
64 | 北京郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 646 | 5337 | 本一 |
65 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 631 | 9815 | 本一 |
66 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 642 | 6374 | 本一 |
67 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 641 | 6621 | 本一 |
68 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 645 | 5586 | 本一 |
69 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 644 | 5865 | 本一 |
70 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 645 | 5586 | 本一 |
71 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 632 | 9454 | 本一 |
72 | 四川大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 621 | 13845 | 本一 |
73 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 642 | 6374 | 本一 |
74 | 北京外國語大學(xué)(其他單列) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 625 | 12135 | 本一 |
75 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 629 | 10535 | 本一 |
76 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 628 | 10919 | 本一 |
77 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 638 | 7501 | 本一 |
78 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 627 | 11294 | 本一 |
79 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 632 | 9454 | 本一 |
80 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 633 | 9067 | 本一 |
81 | 重慶大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 624 | 12534 | 本一 |
82 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 637 | 7791 | 本一 |
83 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 635 | 8421 | 本一 |
84 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 619 | 14767 | 本一 |
85 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 627 | 11294 | 本一 |
86 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 626 | 11699 | 本一 |
87 | 吉林大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 632 | 9454 | 本一 |
88 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 620 | 14309 | 本一 |
89 | 大連理工大學(xué)(其他單列) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 619 | 14767 | 本一 |
90 | 大連理工大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 620 | 14309 | 本一 |
91 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 633 | 9067 | 本一 |
92 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 620 | 14309 | 本一 |
93 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 621 | 13845 | 本一 |
94 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 627 | 11294 | 本一 |
95 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 625 | 12135 | 本一 |
96 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 623 | 12952 | 本一 |
97 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 622 | 13376 | 本一 |
98 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 625 | 12135 | 本一 |
99 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 621 | 13845 | 本一 |
100 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 628 | 10919 | 本一 |
101 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 622 | 13376 | 本一 |
102 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 624 | 12534 | 本一 |
103 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 623 | 12952 | 本一 |
104 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 625 | 12135 | 本一 |
105 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 621 | 13845 | 本一 |
106 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 625 | 12135 | 本一 |
107 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 623 | 12952 | 本一 |
108 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 630 | 10181 | 本一 |
109 | 鄭州大學(xué)(其他單列) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 627 | 11294 | 本一 |
110 | 武漢大學(xué)(醫(yī)護(hù)類專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 622 | 25751 | 本一 |
111 | 武漢大學(xué)(單列專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 653 | 8491 | 本一 |
112 | 南開大學(xué)(較高收費其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 650 | 9653 | 本一 |
113 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 656 | 7373 | 本一 |
114 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)護(hù)類專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 638 | 15517 | 本一 |
115 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 649 | 10081 | 本一 |
116 | 廈門大學(xué)(醫(yī)護(hù)類專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 647 | 10957 | 本一 |
117 | 東南大學(xué)(單列專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 631 | 19649 | 本一 |
118 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 640 | 14443 | 本一 |
119 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 655 | 7724 | 本一 |
120 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 652 | 8900 | 本一 |
121 | 中山大學(xué)(單列專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 | 本一 |
122 | 中山大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 657 | 7026 | 本一 |
123 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 657 | 7026 | 本一 |
124 | 西北工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 629 | 20922 | 本一 |
125 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 659 | 6356 | 本一 |
126 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 659 | 6356 | 本一 |
127 | 四川大學(xué)(較高收費其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 638 | 15517 | 本一 |
128 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 659 | 6356 | 本一 |
129 | 北京外國語大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 | 本一 |
130 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 650 | 9653 | 本一 |
131 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 645 | 11903 | 本一 |
132 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 650 | 9653 | 本一 |
133 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 655 | 7724 | 本一 |
134 | 山東大學(xué)威海分校(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 628 | 21581 | 本一 |
135 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 645 | 11903 | 本一 |
136 | 中南大學(xué)(較高收費其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 637 | 16139 | 本一 |
137 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 650 | 9653 | 本一 |
138 | 重慶大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 641 | 13884 | 本一 |
139 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 654 | 8089 | 本一 |
140 | 西安電子科技大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 633 | 18475 | 本一 |
141 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 653 | 8491 | 本一 |
142 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 637 | 16139 | 本一 |
143 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 623 | 25056 | 本一 |
144 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 643 | 12897 | 本一 |
145 | 吉林大學(xué)(物理類較高收費其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 629 | 20922 | 本一 |
146 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 646 | 11437 | 本一 |
147 | 吉林大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 650 | 9653 | 本一 |
148 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 | 本一 |
149 | 大連理工大學(xué)(單列專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 638 | 15517 | 本一 |
150 | 大連理工大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 | 本一 |
151 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 651 | 9274 | 本一 |
152 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 621 | 26493 | 本一 |
153 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 635 | 17277 | 本一 |
154 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 637 | 16139 | 本一 |
155 | 上海大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 628 | 21581 | 本一 |
156 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 643 | 12897 | 本一 |
157 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 644 | 12396 | 本一 |
158 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 646 | 11437 | 本一 |
159 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 644 | 12396 | 本一 |
160 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 640 | 14443 | 本一 |
161 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 646 | 11437 | 本一 |
162 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 626 | 22973 | 本一 |
163 | 西南政法大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 626 | 22973 | 本一 |
164 | 蘇州大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 625 | 23684 | 本一 |
165 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 640 | 14443 | 本一 |
166 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 633 | 18475 | 本一 |
167 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 645 | 11903 | 本一 |
168 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 635 | 17277 | 本一 |
169 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 631 | 19649 | 本一 |
170 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 641 | 13884 | 本一 |
171 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 644 | 12396 | 本一 |
172 | 華東理工大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 634 | 17857 | 本一 |
173 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 643 | 12897 | 本一 |
174 | 北京交通大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 635 | 17277 | 本一 |
175 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 644 | 12396 | 本一 |
176 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 637 | 16139 | 本一 |
177 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 634 | 17857 | 本一 |
178 | 暨南大學(xué)(單列專業(yè)其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 623 | 25056 | 本一 |
179 | 暨南大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 630 | 20308 | 本一 |
180 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 637 | 16139 | 本一 |
181 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 626 | 22973 | 本一 |
182 | 蘭州大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 624 | 24312 | 本一 |
183 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 643 | 12897 | 本一 |
184 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 630 | 20308 | 本一 |
185 | 武漢理工大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 630 | 20308 | 本一 |
186 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 638 | 15517 | 本一 |
187 | 北京工業(yè)大學(xué)(較高收費其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 627 | 22276 | 本一 |
188 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 643 | 12897 | 本一 |
189 | 首都師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 627 | 22276 | 本一 |
190 | 河海大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 620 | 27221 | 本一 |
191 | 河海大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 633 | 18475 | 本一 |
192 | 西南交通大學(xué)(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 624 | 24312 | 本一 |
193 | 西南交通大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 | 本一 |
194 | 東華大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 636 | 16698 | 本一 |
195 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 623 | 25056 | 本一 |
196 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 632 | 19083 | 本一 |
197 | 北京化工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 637 | 16139 | 本一 |
198 | 江南大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 626 | 22973 | 本一 |
199 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 636 | 16698 | 本一 |
200 | 湖南師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 623 | 25056 | 本一 |
201 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 635 | 17277 | 本一 |
202 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 624 | 24312 | 本一 |
203 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 628 | 21581 | 本一 |
