今天很多人問高老師,關于昆明醫科大學和黑龍江大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看昆明醫科大學VS黑龍江大學,包括昆明醫科大學和黑龍江大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出昆明醫科大學和黑龍江大學哪個好。
根據2023年最新昆明醫科大學和黑龍江大學各自招生辦公布的數據,昆明醫科大學和黑龍江大學哪個好對比如下:
1、昆明醫科大學在北京2022年綜合最低分為545分,黑龍江大學在北京2022年綜合最低分為492分,從最低錄取分數線對比,昆明醫科大學已經超過黑龍江大學,分數線排名的角度來說昆明醫科大學更好;
2、昆明醫科大學是在云南昆明市;黑龍江大學是在黑龍江哈爾濱市;
3、昆明醫科大學隸屬關系為省政府、黑龍江大學隸屬關系為省政府;
4、昆明醫科大學辦學層次為本科、黑龍江大學辦學層次為本科;
5、昆明醫科大學和黑龍江大學各自的創辦時間對比分別為1933年和1941年;
6、昆明醫科大學院校類型是醫藥類高校、黑龍江大學院校類型是大學;
下面是昆明醫科大學和黑龍江大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體昆明醫科大學和黑龍江大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供昆明醫科大學和黑龍江大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 昆明醫科大學 | 黑龍江大學 |
| 綜合排名 | 261 | 298 |
| 所屬地區 | 云南昆明市 | 黑龍江哈爾濱市 |
| 創辦時間 | 1933年 | 1941年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 醫藥 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 13 | 27 |
| 專業數 | 59 | 94 |
| 博士點 | 8 | 11 |
| 碩士點 | 15 | 57 |
| 男生占比 | 61 | 60 |
| 女生占比 | 39 | 40 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 昆明醫科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 654 | 4104 | 化 和 生 |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 624 | 9389 | 化 和 生 |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 613 | 12688 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8966 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 580 | 38281 | 物理+化學和生物學 |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 577 | 18940 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 | 物理+化學和生物 |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+化學和生物 |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 | 物理+選考化學且生物 |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 572 | 80830 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 | 物理+化和生 |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 565 | 52633 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 22290 | 不限 |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 17434 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 559 | 20320 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 554 | 15937 | 化 和 生 |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 28537 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 549 | 56069 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 昆明醫科大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 547 | 13948 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 545 | 17532 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 544 | 6116 | |
| 2022 | 昆明醫科大學(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 25080 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 82834 | 物理+化學 |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 539 | 75472 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+化學 |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 534 | 52069 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 533 | 82265 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 | 物理+化學 |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 527 | 91117 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 527 | 71185 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 526 | 22444 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 518 | 112372 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 515 | 38838 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 515 | 92075 | 物理+化學 |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 515 | 120036 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 511 | 37128 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 511 | 10568 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 509 | 15665 | 化 和 生 |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 49285 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 64662 | |
| 2022 | 昆明醫科大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 495 | 104690 | |
| 2022 | 昆明醫科大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 495 | 143788 | |
| 2022 | 昆明醫科大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 51708 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 492 | 18632 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 486 | 4046 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 484 | 44203 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明醫科大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 58686 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 476 | 35889 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 469 | 22786 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 87052 | 物理+不限 |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 464 | 25254 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 昆明醫科大學(鄉村振興專項預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75636 | |
| 2022 | 昆明醫科大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135751 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 455 | 56923 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 454 | 7181 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 449 | 24552 | |
| 2022 | 昆明醫科大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 30481 | |
| 2022 | 昆明醫科大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 442 | 73976 | |
| 2022 | 昆明醫科大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 69299 | |
| 2022 | 昆明醫科大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 435 | 60903 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 433 | 4983 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 429 | 37717 | |
| 2022 | 昆明醫科大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 409 | 16092 | |
| 2022 | 昆明醫科大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 406 | 46401 | |
| 2022 | 昆明醫科大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 66310 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 昆明醫科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 644 | 4644 | 化 和 生 |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 618 | 12291 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 617 | 9601 | 化 和 生 |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 8955 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 物理+化學和生物 |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 590 | 20575 | 物理+化和生 |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 581 | 37723 | 物理+化學和生物學 |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 580 | 16540 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 43027 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 21326 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 577 | 41483 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 22892 | 物理+化學 |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 575 | 18242 | 物理+選考化學且生物 |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 569 | 76293 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 567 | 20450 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 33385 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 560 | 24328 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 560 | 62527 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 558 | 22142 | |
| 2021 | 昆明醫科大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 558 | 13681 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 557 | 32890 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 553 | 57035 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 39259 | 物理+化學 |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 552 | 36158 | 物理+化學和生物 |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 551 | 23406 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 75483 | 物理+化學 |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 20522 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 538 | 66490 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 537 | 18089 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 36413 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 昆明醫科大學(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 533 | 18768 | 化 和 生 |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 531 | 58995 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 528 | 57906 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 28990 | 不限 |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 513 | 11543 | |
| 2021 | 昆明醫科大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 123956 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 511 | 14274 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 511 | 127656 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 72836 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 507 | 33951 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 48548 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 132380 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 87569 | 物理+化學 |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 499 | 26725 | |
| 2021 | 昆明醫科大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 499 | 50402 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 40520 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 494 | 3626 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 71218 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 489 | 18200 | 化 和 生 |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 484 | 16549 | |
| 2021 | 昆明醫科大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 97529 | |
| 2021 | 昆明醫科大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 130507 | |
| 2021 | 昆明醫科大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71638 | |
| 2021 | 昆明醫科大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 464 | 58479 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 461 | 48667 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 120088 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 457 | 25247 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 454 | 24216 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 444 | 94735 | 物理+不限 |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 443 | 4716 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 439 | 35250 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 435 | 9729 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 435 | 13685 | |
| 2021 | 昆明醫科大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 72199 | |
| 2021 | 昆明醫科大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 412 | 83600 | |
| 2021 | 昆明醫科大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 408 | 32644 | |
| 2021 | 昆明醫科大學(鄉村振興專項預科) | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 昆明醫科大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 655 | 3618 | 化 和 生 |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 626 | 13062 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 621 | 26493 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 10256 | 化 和 生 |
| 2020 | 昆明醫科大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 7903 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 604 | 42942 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 595 | 34818 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 594 | 18199 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 587 | 16039 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 586 | 61532 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 585 | 17498 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 昆明醫科大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 580 | 14345 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 575 | 16020 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 574 | 72367 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 574 | 13675 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 571 | 53244 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 567 | 40545 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 561 | 20197 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 558 | 16423 | 化 和 生 |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 25783 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 554 | 58849 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 552 | 38165 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 547 | 35968 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 542 | 19396 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 537 | 32871 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 535 | 65709 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 534 | 10352 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 533 | 17895 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 524 | 16363 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 20777 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 42603 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 517 | 34045 | |
| 2020 | 昆明醫科大學(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 515 | 27869 | |
| 2020 | 昆明醫科大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 47408 | |
| 2020 | 昆明醫科大學(貧困專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 28560 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 504 | 4554 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 503 | 38622 | |
| 2020 | 昆明醫科大學(貧困專項預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 54245 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 494 | 18196 | |
| 2020 | 昆明醫科大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 18373 | 化 和 生 |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 475 | 47141 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 472 | 29413 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 458 | 4012 | |
| 2020 | 昆明醫科大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 453 | 26575 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 450 | 14303 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 448 | 28339 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 440 | 11752 | |
| 2020 | 昆明醫科大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 350 | 76258 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 黑龍江大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 614 | 33078 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 612 | 8686 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 592 | 7384 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 14335 | 不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 574 | 78472 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 564 | 21680 | 不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 物 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 559 | 7824 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 6590 | 歷史+(政或地) |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 555 | 6994 | 歷史+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 555 | 6282 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 24789 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25002 | 物 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 7993 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 黑龍江大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9527 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 547 | 7209 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 7925 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 545 | 8729 | 歷史+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 68292 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 541 | 14871 | 歷史+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 28073 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 539 | 8737 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 537 | 15831 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 534 | 18060 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 534 | 18060 | 歷史+政治 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 92332 | 物理+化學 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 526 | 8784 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 104885 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+化學 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 524 | 8596 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 62474 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 | |
| 2022 | 黑龍江大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+化學 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 517 | 22585 | 不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 106694 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 516 | 3261 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+化學 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 43287 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 56974 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 515 | 30136 | 歷史+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 512 | 7747 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 黑龍江大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 511 | 40462 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 510 | 126984 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 24836 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 504 | 25015 | 物 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 503 | 143734 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 503 | 9772 | |
| 2022 | 黑龍江大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 502 | 33693 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 黑龍江大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 498 | 5332 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 494 | 4172 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 27248 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 490 | 38571 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 489 | 48092 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 44804 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 472 | 19205 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 470 | 2265 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 465 | 7626 | |
| 2022 | 黑龍江大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 465 | 20785 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 463 | 42968 | |
| 2022 | 黑龍江大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 463 | 7894 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 462 | 52709 | |
