今天很多人問高老師,關于湖南中醫藥大學和黑龍江大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看湖南中醫藥大學VS黑龍江大學,包括湖南中醫藥大學和黑龍江大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出湖南中醫藥大學和黑龍江大學哪個好。
根據2023年最新湖南中醫藥大學和黑龍江大學各自招生辦公布的數據,湖南中醫藥大學和黑龍江大學哪個好對比如下:
1、湖南中醫藥大學在北京2022年綜合最低分為552分,黑龍江大學在北京2022年綜合最低分為492分,從最低錄取分數線對比,湖南中醫藥大學已經超過黑龍江大學,分數線排名的角度來說湖南中醫藥大學更好;
2、湖南中醫藥大學是在湖南長沙市;黑龍江大學是在黑龍江哈爾濱市;
3、湖南中醫藥大學院校類型是醫藥類高校、黑龍江大學院校類型是大學;
4、湖南中醫藥大學和黑龍江大學各自的創辦時間對比分別為1934年和1941年;
5、湖南中醫藥大學辦學層次為本科、黑龍江大學辦學層次為本科;
6、湖南中醫藥大學隸屬關系為省政府、黑龍江大學隸屬關系為省政府;
下面是湖南中醫藥大學和黑龍江大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體湖南中醫藥大學和黑龍江大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供湖南中醫藥大學和黑龍江大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院校基礎信息 | 湖南中醫藥大學 | 黑龍江大學 |
綜合排名 | 296 | 298 |
所屬地區 | 湖南長沙市 | 黑龍江哈爾濱市 |
創辦時間 | 1934年 | 1941年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 醫藥 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 8 | 27 |
專業數 | 31 | 94 |
博士點 | 27 | 11 |
碩士點 | 85 | 57 |
男生占比 | 58 | 60 |
女生占比 | 42 | 40 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南中醫藥大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 636 | 5753 | 化 和 生 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 619 | 7732 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 613 | 3595 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 13481 | 化 和 生 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 598 | 2502 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 591 | 16021 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 589 | 12288 | 不限 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 584 | 13183 | 物 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 571 | 81546 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 568 | 13571 | 化 和 生 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 567 | 21076 | 物 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 564 | 54034 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 15820 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+(化或生) |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 561 | 9358 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 553 | 7742 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 552 | 16267 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 550 | 24598 | 不限 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 550 | 55049 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 550 | 6667 | 歷史+(選考化學或生物) |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 70022 | 物理+化學 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 547 | 8616 | 歷史+(化或生) |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 8836 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 545 | 8436 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 544 | 56012 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 540 | 14781 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 540 | 12073 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 538 | 8947 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 | 物理+選考化學 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 77175 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 536 | 9924 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 535 | 11623 | 歷史+(化學或生物) |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 535 | 30222 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 39561 | 物理+不限 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 42606 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 | 物理+化學 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 96030 | 物理+不限 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 525 | 60612 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 525 | 15010 | 歷史+(化學或生物) |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 523 | 15868 | 歷史+(化學或生物) |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 523 | 74956 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 522 | 35767 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22428 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 520 | 17053 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 519 | 87761 | 物理+不限 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 517 | 71732 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 517 | 18618 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 514 | 19520 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 58727 | 物理+化學 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 512 | 3699 | |
2022 | 湖南中醫藥大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 511 | 28928 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 52834 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+化學 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+不限 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 504 | 12632 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 502 | 25490 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 | 物理+化學 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 47404 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 501 | 17355 | 化 和 生 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 499 | 43124 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 498 | 16527 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+不限 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 496 | 18448 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 493 | 18422 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51127 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 488 | 37521 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 102002 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 | 物理+不限 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 478 | 27537 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 461 | 25900 | 不限 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 456 | 27805 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 454 | 3027 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 452 | 66243 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 449 | 7840 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 83453 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 439 | 57939 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 422 | 43484 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 416 | 15004 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 366 | 12096 | |
2022 | 湖南中醫藥大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 63546 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南中醫藥大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 632 | 5788 | 化 和 生 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 615 | 7786 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 615 | 2371 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 606 | 2614 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 595 | 7320 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 13777 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 592 | 14152 | 化 和 生 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 11502 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 24358 | 物理+(化或生) |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6898 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 25292 | 物理+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 580 | 13073 | 不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 13443 | 物 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 577 | 8365 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 577 | 41519 | 物理+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 46947 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 | 物理+(化或生) |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 574 | 3378 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 571 | 46936 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 570 | 47910 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 569 | 12768 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 569 | 75839 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 567 | 10976 | 歷史+(化或生) |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 32363 | 物理+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8750 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 564 | 11804 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 23489 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21767 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 559 | 20765 | 物 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 558 | 20495 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 555 | 36759 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 63794 | 物理+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 26946 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 554 | 26649 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 554 | 9589 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 554 | 14550 | |
2021 | 湖南中醫藥大學(地方專項) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 553 | 9880 | 歷史+(化學或生物) |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 552 | 6713 | 歷史+(選考化學或生物) |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 552 | 6713 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 66817 | 物理+化學 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 552 | 9738 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 38553 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 550 | 10813 | 歷史+(化學或生物) |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 39282 | 物理+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 22877 | 不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 548 | 12173 | |
2021 | 湖南中醫藥大學(地方專項) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 11469 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+選考化學 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 547 | 73149 | 物理+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 545 | 12483 | 歷史+(化學或生物) |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 544 | 3090 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 543 | 15593 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 542 | 17245 | 化 和 生 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 45223 | 物理+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 542 | 13491 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 17803 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 541 | 73798 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 541 | 13099 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 | 物理+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 538 | 48452 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 538 | 48452 | 物理+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 538 | 15016 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 | 物理+化學 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 | 物理+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 | 物理+化學 |
2021 | 湖南中醫藥大學(地方專項) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 537 | 15391 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 49937 | 物理+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 534 | 43747 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 528 | 10571 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 526 | 33519 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 59864 | 物理+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 524 | 25941 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 523 | 21578 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 | 物理+化學 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 523 | 80942 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 522 | 66880 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 61561 | 物理+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 520 | 12647 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 | 物理+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 518 | 39379 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 516 | 69940 | 物理+化學 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 515 | 1860 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 514 | 5051 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 510 | 25686 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 510 | 12185 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 77188 | 物理+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 497 | 16381 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 84022 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 487 | 18620 | 化 和 生 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 485 | 45223 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 21698 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 458 | 6801 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 457 | 25247 | 不限 |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 456 | 49262 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 455 | 11144 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 427 | 35006 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 426 | 41470 | |
2021 | 湖南中醫藥大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 14892 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南中醫藥大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 628 | 5941 | 化 和 生 |
2020 | 湖南中醫藥大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 619 | 6926 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 2021 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 598 | 27403 | |
2020 | 湖南中醫藥大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 597 | 9815 | 不限 |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 48117 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 592 | 13792 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 16636 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 17079 | 化 和 生 |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 587 | 3395 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 583 | 22823 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 578 | 34107 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 578 | 3828 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 575 | 12939 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 6516 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 574 | 21488 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 572 | 76810 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 20541 | 物 |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 570 | 10894 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 568 | 12217 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 566 | 5600 | |
2020 | 湖南中醫藥大學(地方專項) | 湖南 | 文科 | 本一 | 566 | 12922 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 565 | 11326 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 563 | 16652 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 560 | 16467 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 559 | 23228 | 不限 |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 559 | 67884 | |
2020 | 湖南中醫藥大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 559 | 22377 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 558 | 16423 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 557 | 10026 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 555 | 16998 | 化 和 生 |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 8831 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 551 | 69759 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 551 | 6780 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 547 | 43503 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 546 | 58016 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 545 | 4437 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 544 | 3504 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 544 | 4400 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 543 | 26404 | |
2020 | 湖南中醫藥大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 19576 | 物 |
2020 | 湖南中醫藥大學(地方專項) | 湖南 | 理科 | 本一 | 542 | 46900 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 541 | 16147 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 20193 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 541 | 10779 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 532 | 45492 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 532 | 78541 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 531 | 12304 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 530 | 22540 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 528 | 31305 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 528 | 13369 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 19092 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 523 | 40572 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 520 | 17157 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 520 | 55408 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 518 | 13860 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 515 | 82354 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 514 | 46028 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 500 | 2825 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 495 | 44418 | |
2020 | 湖南中醫藥大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 492 | 43634 | |
